Sílabos
| Nº | Código | Asignaturas | Cred | H.T. | H. P. | Total horas | Pre requisitos |
| PRIMER AÑO (ESTUDIOS GENERALES) 1 Semestre | |||||||
| 1 | CSO101 | Estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | CSO102 | Formación personal humanística | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | CSO103 | Ciencia y su aplicación en ciencias de la salud | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | CSE001 | Electivo del grupo I -Ciencias de la Naturaleza I | 5 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | CSE003 | Electivo del grupo II -Ingles Aplicado a las Ciencias de la Salud 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Subtotal semestre | 24 | 14 | 20 | 34 | |||
| II Semestre | |||||||
| 6 | CSO201 | Lenguaje | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 7 | CSO202 | Identidad social, cultura general y disciplinas participativas | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 8 | CSO203 | Manifestaciones culturales, arte y deportes | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | CSE005 | Electivo del grupo III-Ciencias de la Naturaleza 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | CSE007 | Electivo del grupo IV – Inglés Aplicado a las Ciencias de la Salud II | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Subtotal semestre | 24 | 12 | 24 | 36 | |||
| SEGUNDO AÑO III Semestre | |||||||
| 11 | MO001 | Anatomía humana | 10 | 05 | 10 | 15 | 1 al 10 |
| 12 | MO002 | Embriología | 03 | 02 | 02 | 04 | 1 al 10 |
| 13 | MO003 | Histología | 04 | 03 | 02 | 05 | 1 al 10 |
| 14 | MO004 | Integración básica | 02 | 00 | 04 | 04 | 1 al 10 |
| 15 | MO005 | Historia de la salud | 02 | 01 | 02 | 03 | 1 al 10 |
| 16 | Electivo del Grupo V | 02 | 01 | 02 | 03 | — | |
| Subtotal semestre | 23 | 12 | 22 | 34 | |||
| IV Semestre | |||||||
| 17 | MO006 | Fisiología | 07 | 05 | 04 | 09 | 11 y 14 |
| 18 | MO007 | Bioquímica | 06 | 04 | 04 | 08 | 14 |
| 19 | MO008 | Parasitología y microbiología | 07 | 04 | 06 | 10 | 14 |
| 20 | MO009 | Bioestadística y demografía | 03 | 02 | 02 | 04 | — |
| Subtotal semestre | 23 | 15 | 16 | 31 | |||
| TERCER AÑO V Semestre | |||||||
| 21 | MO010 | Farmacología | 06 | 04 | 04 | 08 | 17 y 18 |
| 22 | MO011 | Integración Morfo fisiológica | 02 | 00 | 04 | 04 | 11,12,13 y 17 |
| 23 | MO012 | Patología general | 05 | 02 | 06 | 08 | 17 y18 |
| 24 | MO013 | Inmunología y genética | 04 | 03 | 02 | 05 | 17 y 18 |
| 25 | MO014 | Medicina, familia y comunidad | 04 | 02 | 04 | 06 | – |
| 26 | MO015 | Fisiopatología | 04 | 02 | 04 | 06 | 17 y 18 |
| Subtotal semestre | 25 | 13 | 24 | 37 | |||
| VI CICLO | |||||||
| 27 | MO017 | Introducción a la clínica | 14 | 09 | 10 | 19 | 21,22,23 y 26 |
| 28 . | MO018 | Diagnóstico por imágenes | 03 | 02 | 02 | 04 | 22 y 26 |
| 29 | MO019 | Laboratorio Clínico | 03 | 02 | 02 | 04 | 18,22 y 26 |
| 30 | MO020 | Ética médica | 04 | 02 | 04 | 06 | – |
| Subtotal semestre | 24 | 15 | 18 | 33 | |||
| CUARTO AÑO VII-VIII Semestre | |||||||
| 31 | MO021 | Emergencias y desastres | 03 | 02 | 02 | 04 | 23,27,28 y 29 |
| 32 | MO022 | Medicina interna | 35 | 22 | 26 | 48 | 23,27,28 y 29 |
| 33 | MO023 | Enfermedades infecciosas y tropicales | 03 | 02 | 02 | 04 | 23,27,28 y 29 |
| 34 | MO024 | Introducción a la psiquiatría | 03 | 02 | 02 | 04 | 27 |
| 35 | MO025 | Integración clínica | 04 | 00 | 08 | 08 | 23,25,27,2 8 y 29 |
| 36 | Electivo del Grupo VI | 02 | 01 | 02 | 03 | – | |
| Subtotal año | 50 | 29 | 42 | 71 | |||
| QUINTO AÑO | |||||||
| IX .X | Semestre | ||||||
| 37 | MO026 | Psiquiatría | 06 | 03 | 09 | 34 | |
| 38 | MO027 | Epidemiología | 07 | 04 | 10 | 20 | |
| 39 | MO028 | Geriatría | 03 | 02 | 02 | 04 | 32 |
| 40 | MO029 | Cirugía | 25 | 12 | 26 | 38 | 32 |
| 41 | MO030 | Medicina física y rehabilitación | 03 | 02 | 02 | 04 | 32 |
| 42 | MO031 | integración médica I: medicina y cirugía | 04 | 00 | 08 | 08 | 32 |
| 43 | Electivo del Grupo VII | 02 | 01 | 02 | 03 | – | |
| Subtotal año | 50 | 24 | 52 | 76 | |||
| SEXTO AÑO | |||||||
| XI-XII | Semestre | ||||||
| 44 | MO032 | Ginecología | 08 | 04 | 08 | 12 | 32 Y 40 |
| 45 | MO033 | Obstetricia | 08 | 04 | 08 | 12 | 32 y 40 |
| 46 | MO034 | Pediatría | 16 | 08 | 16 | 24 | 32 y 40 |
| 47 | MO035 | Medicina legal | 04 | 02 | 04 | 06 | 32 y 40 |
| 48 | MO036 | Atención integral en comunidad | 05 | 02 | 06 | 08 | 25, 32 y 42 |
| 49 | MO037 | Gerencia en salud | 03 | 02 | 02 | 04 | 35 y 38 |
| 50 | MO038 | Integración médica II: Gineco· obstetricia y pediatría | 04 | 00 | 08 | 08 | 42 |
| Subtotal año | 48 | 22 | 52 | 74 | |||
| SETIMO AÑO XIII – XIV Semestre | |||||||
| 51 | MO039 | Internado | 52 | . | 104 | 104 | 1 al 50 |
| Subtotal año | 52 | . | 104 | 104 | |||
| TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS | 343 | 156 | 374 | 530 | |||
| N’ | Código | ELECT VOS DEL GRUPO V | CREDITOS | ||||||
| 1 | ME1840 | Biología Molecular | 2.0 | ||||||
| 2 | ME1841 | Primeros Auxilios | 2.0 | ||||||
| 3 | ME1842 | Sociología y Antropología Médica | 2.0 | ||||||
| 4 | ME1843 | Enseñanza y Aprendizaje de la Medicina | 2.0 | ||||||
| 5 | ME1844 | Quechua Médica | 2.0 | ||||||
| N’ | Código | ELECTIVOS DEL GRUPO VI | CREDITOS | ||||||
| 1 | ME1845 | Cáncer, Aspectos Patológicos | 2.0 | ||||||
| 2 | ME1846 | Cine y Comunicación en la Medicina | 2.0 | ||||||
| 3 | ME1847 | Análisis Estad1stíco de Datos en Salud | 2.0 | ||||||
| 4 | ME1848 | Atención Primaria de Salud | 2.0 | ||||||
| 5 | ME1849 | Antibioterapia | 2.0 | ||||||
| N’ | Código | ELECTIVOS DEL GRUPO VII | CREDITOS | ||||||
| 1 | ME1850 | Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes | 2.0 | ||||||
| 2 | ME1851 | Cuidados Paliativos | 2.0 | ||||||
| 3 | ME1852 | Filosofía de la Medicina | 2.0 | ||||||
| 4 | ME1853 | Historia de la Salud Pública | 2.0 | ||||||
| 5 | ME1854 | Seguridad del Paciente | 2.0 | ||||||
1. PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS – SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I
1.1 2° AÑO, 3° AÑO, 4° AÑO
| PLAN 2018 | CÓDIGO | ASIGNATURA (Ver y descargar) | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | MODALIDAD |
2° AÑO
Ingresantes 2021
III SEMESTRE | MO001 | ANATOMÍA HUMANA | 10 | Estudios generales | Semipresencial |
| MO002 | EMBRIOLOGÍA | 03 | Estudios generales | Semipresencial | |
| MO003 | HISTOLOGÍA | 04 | Estudios generales | Semipresencial | |
| MO004 | INTEGRACIÓN BÁSICA | 02 | Estudios generales | No presencial | |
| MO005 | HISTORIA DE LA SALUD | 02 | Estudios generales | No presencial | |
| ME1840 | BIOLOGÍA MOLECULAR | 02 | — | No presencial | |
| ME1841 | PRIMEROS AUXILIOS | 02 | — | Semipresencial | |
| ME1842 | SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA MÉDICA | 02 | — | No presencial | |
| ME1843 | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MEDICINA | 02 | — | No presencial | |
| ME1844 | QUECHUA MÉDICA | 02 | — | No presencial | |
3° AÑO
Ingresantes 2020
V SEMESTRE | MO010 | FARMACOLOGÍA | 06 | Fisiología, Bioquímica | No presencial |
| MO011 | INTEGRACIÓN MORFO-FISIOLÓGICA | 02 | Anatomía, Embriología, Histología y Bioquímica | No presencial | |
| MO012 | PATOLOGÍA GENERAL | 05 | Fisiología, Bioquímica | No presencial | |
| MO013 | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | 04 | Fisiología, Bioquímica | No presencial | |
| MO014 | MEDICINA, FAMILIA Y COMUNIDAD | 04 | — | Semipresencial | |
| MO015 | FISIOPATOLOGÍA | 04 | Fisiología, Bioquímica | No presencial | |
|
4° AÑO
Ingresantes 2019
ANUAL
| MO021 | EMERGENCIAS Y DESASTRES | 03 | Patología general, Introducción a la clínica, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio clínico | Semipresencial |
| MO022 | MEDICINA INTERNA | 35 | Patología general, Introducción a la clínica, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio clínico | Semipresencial | |
| MO023 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES | 03 | Patología general, Introducción a la clínica, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio clínico | Semipresencial | |
| MO024 | INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA | 03 | Introducción a la clínica | Semipresencial | |
| MO025 | INTEGRACIÓN CLÍNICA | 04 | Patología general, Medicina Familia y Comunidad, Introducción a la clínica, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio clínico | Semipresencial | |
| ME1845 | CÁNCER: ASPECTOS PATOLÓGICOS | 02 | — | No presencial | |
| ME1846 | CINE Y COMUNICACIÓN EN LA MEDICINA | 02 | — | No presencial | |
| ME1847 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS EN SALUD | 02 | — | No presencial | |
| ME1848 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 02 | — | No presencial | |
| ME1849 | ANTIBIOTICOTERAPIA | 02 | — | No presencial |
1.2 5° AÑO
| PLAN 2018 | CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | MODALIDAD |
5° AÑO
Ingresantes 2018
ANUAL | MO026 | PSIQUIATRÍA | 06 | Introducción a la Psiquiatría | No presencial |
| MO027 | EPIDEMIOLOGÍA | 07 | Bioestadística y Demografía | No presencial | |
| MO028 | GERIATRÍA | 03 | Medicina Interna | No presencial | |
| MO029 | CIRUGÍA | 25 | Medicina Interna | Semipresencial | |
| MO030 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 03 | Medicina Interna | No presencial | |
| MO031 | INTEGRACIÓN MÉDICA I: MEDICINA Y CIRUGÍA | 04 | Medicina Interna | Semipresencial | |
| ME1850 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE BROTES | 02 | — | No presencial | |
| ME1851 | CUIDADOS PALIATIVOS | 02 | — | No presencial | |
| ME1852 | FILOSOFÍA DE LA MEDICINA | 02 | — | No presencial | |
| ME1853 | HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA | 02 | — | No presencial | |
| ME1854 | SEGURIDAD DEL PACIENTE | 02 | — | No presencial |
1.3 6° AÑO, 7° AÑO
| PLAN 2015 | CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | MODALIDAD |
| 6° AÑO
Ingresantes 2017
ANUAL
| M15040 | PEDIATRÍA | 16 | Haber aprobado hasta 5° año | Semipresencial |
| M15043 | EXTERNADO | 20 | Haber aprobado hasta 5° año | Semipresencial | |
| M15038 | GINECOLOGÍA Y SEXUALIDAD | 08 | Haber aprobado hasta 5° año | Semipresencial | |
| M15039 | OBSTETRICIA | 08 | Haber aprobado hasta 5° año | Semipresencial | |
| 7° AÑO
Ingresantes 2016
ANUAL
| M15047 | INTERNADO EN MEDICINA | 13 | Haber aprobado hasta 6° año | Presencial |
| M15048 | INTERNADO EN CIRUGIA | 13 | Haber aprobado hasta 6° año | Presencial | |
| M15049 | INTERNADO EN PEDIATRÍA | 13 | Haber aprobado hasta 6º año | Presencial | |
| M15050 | INTERNADO EN GINECO-OBSTETRICIA | 13 | Haber aprobado hasta 6° año | Presencial |
2. PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS – SEMESTRE ACADÉMICO 2022-II
2.1 2° AÑO, 3° AÑO
| PLAN 2018 | CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | MODALIDAD |
| 2° AÑO
Ingresantes 2021
IV SEMESTRE | MO006 | FISIOLOGÍA | 07 | Anatomía, Integración básica | Semipresencial |
| MO007 | BIOQUÍMICA | 06 | Integración básica | Semipresencial | |
| MO008 | PARASITOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | 07 | Integración básica | Semipresencial | |
| MO009 | BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA | 03 | — | No presencial | |
|
3° AÑO
Ingresantes 2020
V SEMESTRE | MO017 | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | 14 | Farmacología, Integración Morfo fisiológica, Patología general y Fisiopatología | Semipresencial |
| MO018 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | 03 | Integración Morfo fisiológica y Fisiopatología | No presencial | |
| MO019 | LABORATORIO CLÍNICO | 03 | Bioquímica, Integración Morfo fisiológica y Fisiopatología | No presencial | |
| MO020 | ÉTICA MÉDICA | 04 | — | No presencial |









































Inscripción al Formulario:


Requisito para postular (Reglamento – Cap. II – Art 12 inc e)






