Regresar

Portal de Transparencia Universitaria

Plataforma oficial que fortalece la transparencia universitaria, promoviendo una gestión abierta, ética y accesible para toda la comunidad.

Actas del Consejo de Facultad

Plan Estratégico

Estadísticas Académicas

Alumnos por Facultad y Programa de Estudios

ESCUELAS PROFESIONALES AÑOS ACADÉMICOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026
E.P. MEDICINA HUMANA 933 996 945 1010 1075 203
E.P. OBSTETRICIA 466 394 400 418 409 121
E.P. ENFERMERÍA 393 415 462 493 484 146
E.P. TECNOLOGÍA MÉDICA 535 537 603 680 738 230
E.P. NUTRICION 286 179 264 259 261 81
TOTAL 2613 2521 2674 2860 2967 781

Postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera

ESCUELAS PROFESIONALES

MEDICINA HUMANA

AÑOS ACADÉMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESANTES 153 150 210 175 162 196
MATRICULADOS 1° SEMESTRE 933 996 945 1010 1075 203
MATRICULADOS 2° SEMESTRE 398 343 361 383 586
EGRESADOS 115 194 138 73 184

OBSTETRICIA

AÑOS ACADÉMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESANTES 97 101 113 96 112 120
MATRICULADOS 1° SEMESTRE 466 394 400 418 409 121
MATRICULADOS 2° SEMESTRE 290 315 320 334 329
EGRESADOS 160 78 65 86 84

ENFERMERÍA

AÑOS ACADÉMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESANTES 120 182 120 125 119 137
MATRICULADOS 1° SEMESTRE 393 415 462 493 484 146
MATRICULADOS 2° SEMESTRE 310 372 453 485 177
EGRESADOS 76 46/41 55 103 106

TECNOLOGÍA MÉDICA

AÑOS ACADÉMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESANTES 187 175 199 188 186 218
MATRICULADOS 1° SEMESTRE 661 693 726 786 808 230
MATRICULADOS 2° SEMESTRE 535 567 603 680 738
EGRESADOS 130 125 118 106 70

NUTRICIÓN

AÑOS ACADÉMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
INGRESANTES 67 64 68 85 65 73
MATRICULADOS 1° SEMESTRE 286 179 264 259 261 81
MATRICULADOS 2° SEMESTRE 266 276 257 261 260
EGRESADOS 33/40 05/72 04/54 55 03/56
wpChatIcon
wpChatIcon