Titulados
Titulados 2022
Grado | Código de Alumno | Tipo de Doc. | N.° de Doc. | Egresado |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010056 | DNI | 73253710 | AGUILAR PALOMINO MANUEL JESÚS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010258 | DNI | 73589695 | AIRA MACEDO ALEJANDRO ENRIQUE |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010001 | DNI | 71421523 | ALANYA CASTRO MONICA RITA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010057 | DNI | 70369835 | ALARCÓN ALCÁNTARA RENZO FERNANDO |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010268 | DNI | 70657076 | ALÍ DEZA ALEJANDRA HORTENCIA |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010176 | DNI | 71407900 | ALVARADO NOVOA CÉSAR AUGUSTO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010002 | DNI | 71447794 | AMADO VARGAS JORGE LUIS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010221 | DNI | 71414555 | ANTÓN CORTEZ RICHARD ALONSO |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010363 | DNI | 47608880 | APCHO CRUZADO ALDO ANDRÉS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010177 | DNI | 75336796 | ARÉVALO CUCHO GOLBERT ALBERTO |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010005 | DNI | 47464057 | ARROYO RAMIREZ FITZGERALD AQUILES |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010005 | DNI | 71142552 | AYALA PAZOS VICTOR GUILLERMO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010005 | DNI | 77476776 | BALTAZAR CHICLLA SOFÍA LIZ |
TÍTULO PROFESIONAL | 11010559 | DNI | 71487254 | BARDALEZ GARCIA BRUNO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010230 | DNI | 71341583 | BASILIO FLORES YAJAYRA LUZ |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010008 | DNI | 74326444 | BELLODAS SÁNCHEZ FRANK MOISÉS |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010006 | DNI | 71456667 | BENITES VIDAL ROGER ALEJANDRO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010007 | DNI | 71001809 | BENITO CHÁVEZ JOHNATAN ARTURO |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010009 | DNI | 71094055 | BERNARDO MURILLO YANET DEL PILAR |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010008 | DNI | 71888627 | BRAÑEZ CONDORENA ANA LIDA |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010366 | DNI | 71255088 | BRAVO SOLDEVILLA EDUARDO REMY |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010243 | DNI | 72648610 | CALLE LITANO CARLOS EDUARDO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010010 | DNI | 73877290 | CAMACHO BOCANEGRA KLEISER YAZMÍN |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010274 | DNI | 72520061 | CAMACHO ROBELO NICOLE SOLANSH MERY |
TÍTULO PROFESIONAL | 11010252 | DNI | 25790421 | CAMPOS QUISPE VÍCTOR ANDRÉS |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010011 | DNI | 76378078 | CANTO RONDÓN SMITH RONNEY |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010012 | DNI | 74745384 | CASTRO HUAMANI ALMENDRA MELODY |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010015 | DNI | 76357094 | CHANAMÉ ZAPATA MARCOS ALEXANDER |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010296 | DNI | 70874113 | CHANG LINARES ISABEL ALEXANDRA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010016 | DNI | 70465813 | CHANG ROJAS VALLERY GUADALUPE |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010278 | DNI | 74844460 | CHICMANA VÍNCULA ROSARIO DEL PILAR |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010225 | DNI | 46965537 | CHIRINOS QUISPE JESUS RAÚL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010017 | DNI | 73783009 | CORONADO QUISPE JOEL ALEXANDER |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010233 | DNI | 72955300 | CORTEZ MEDRANO MANUEL JESUS |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010019 | DNI | 71820464 | CRESPO RAYA NICOLE MELANIE |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010021 | DNI | 73197538 | CUBA FARFÁN HAROLD RONALD |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010376 | DNI | 74308111 | DE LA CRUZ LEIVA YERALDINE MILAGROS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010186 | DNI | 71950843 | DEL VALLE JAUREGUI CARLOS ENRIQUE |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010021 | DNI | 70495176 | DELGADO VERA CHRISTOPHER FRANK |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010060 | DNI | 47225190 | DÍAZ AZAÑA ALCIDES |
TÍTULO PROFESIONAL | 11010206 | DNI | 06793786 | DÚPLEX CÁRDENAS MANUEL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010300 | DNI | 43775312 | ESCUDERO MOREIRA JORGE LUIS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010187 | DNI | 73888467 | ESPINO ALVAREZ GABRIELA CRISTINA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010061 | DNI | 48117443 | GARCÍA ANTICONA MARCO ANTONIO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010022 | DNI | 47382008 | GARCÍA DEXTRE JOSH ARON |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010238 | DNI | 71928500 | GARCIA ROJAS FRANK CARLO |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010190 | DNI | 46515829 | GONZALES PUMACHAGUA CINTHYA PAOLA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010280 | DNI | 73071308 | GUERRA CANCHARI PEDRO JESÚS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010015 | DNI | 71985858 | GUERRERO CASARIEGO ARNOLD ERIBERTO |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010018 | DNI | 76461587 | HERBOZO RUIZ WENDY CAROL DAYANN |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010241 | DNI | 71590534 | HONORES TORRES LUIS MARIO |
TÍTULO PROFESIONAL | 06010024 | DNI | 42443738 | HUAMAN HENOSTROZA FLEMING ALEXANDER |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010028 | DNI | 71528299 | HURTADO VILA ANGEL LUIGUI |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010244 | DNI | 72180646 | IZQUIERDO ROJAS DIEGO ALONSO |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010208 | DNI | 74688293 | JULIÁN GRANADOS MARCELO JOSUÉ |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010236 | DNI | 47008731 | LAGUNA CHOQUE ASTRID ANALUZ |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010020 | DNI | 48031903 | LEANDRO ZARATE MELISSA LIZETH |
TÍTULO PROFESIONAL | 12010230 | DNI | 46766916 | LETONA QUISPE LUIS ALBERTO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010031 | DNI | 76775405 | LINO VÁSQUEZ GRECIA IVETTE |
TÍTULO PROFESIONAL | 12010016 | DNI | 48163378 | LLAJA REGALADO LUISA ISABEL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010032 | DNI | 72437216 | LUNA ORTIZ ERNESTO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010246 | DNI | 74819257 | LUNA VALDIVIA EDWIN DANIEL |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010193 | DNI | 48298582 | MAGUIÑA MENDOZA MAHLI ARLIZ |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010033 | DNI | 72223855 | MALDONADO ROJAS MARIA ANGELICA |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010237 | DNI | 71128740 | MANRIQUE FLORES MARY LOURDES |
TÍTULO PROFESIONAL | 12050075 | DNI | 72200255 | MAZA OLIVARES ALICIA JIMENA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010250 | DNI | 72407255 | MERCADO TAIPE JUDSON JEANPIERRH |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010251 | DNI | 72674337 | MORENO OBANDO EVELYN MELISSA |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010199 | DNI | 48315948 | MOTA ASENCIOS SHARON KATHERINE |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010283 | DNI | 70915190 | OGOSI MIGUEL ALESSANDRA FIORELLA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010038 | DNI | 48387194 | OLIVARES ROJAS DIANA SHESSIRA |
TÍTULO PROFESIONAL | 12010236 | DNI | 46565807 | OREJÓN GÓMEZ BILMA DEL ROSARIO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010255 | DNI | 70151971 | ORTIZ CARVAJAL DAVIS |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010257 | DNI | 77015167 | PALOMINO BETETTA GUADALUPE BABELL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010065 | DNI | 72418136 | PERALTA WESTREICHER CAROLINA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010285 | DNI | 77813204 | PEREZ AÑAZCO MIRIAM EMMA CONSUELO |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010204 | DNI | 73743546 | PINTO HIDALGO STEFANY LUCERO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010287 | DNI | 70901467 | PONCE HINOSTROZA FANY MARICRUZ |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010205 | DNI | 70788302 | POTOSI DELGADO EMELINA ROSA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010040 | DNI | 73064024 | QUISPE ARELLANO KEVIN ISAIAS |
TÍTULO PROFESIONAL | 10010430 | DNI | 41548398 | QUISPE MATTA CHRISTIAN SANTOS |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010262 | DNI | 70115040 | QUISPE TORRES KREYMER MANUEL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010067 | DNI | 70336874 | RAMÍREZ CAMPOS FLOR DE MARÍA |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010042 | DNI | 47641863 | RETAMOZO HUAMÁN JAMPIER CESAR |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010301 | DNI | 46324688 | ROCA BEJAR ANEL JULIA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010263 | DNI | 72706554 | ROJAS HIDALGO ROBERTO CLAVER |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010400 | DNI | 70579773 | ROMERO QUISPE GRECIA ELENA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010265 | DNI | 76065978 | SAAVEDRA PAYE ROLIND MOISES |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010044 | DNI | 72715563 | SALAS OLÓRTEGUI MIRIAM PATRICIA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010266 | DNI | 73761406 | SALAZAR BAZÁN ALEJANDRA LUISA |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010248 | DNI | 71017959 | SANTA MARÍA VERA CARLOS ENRIQUE |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010291 | DNI | 72572849 | SEGURA LLACTAHUAMANI CARLOS GIANFRANCO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010292 | DNI | 75922058 | SILVESTRE CHURA JUAN CARLOS LEANDRO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010046 | DNI | 74926025 | SOCA AGUIRRE SAÚL RENZO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010047 | DNI | 72729553 | SOLIS PACHERRE CHRISTIAN ALEXANDER |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010048 | DNI | 71717019 | SOLÍS RODRÍGUEZ MILAGROS MICHELLE |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010267 | DNI | 70541565 | SOLIS SARMIENTO JAVIER EDUARDO |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010217 | DNI | 47728893 | SULCA HUAMANI OLIVER GUILLERMO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010293 | DNI | 72887321 | TORRES MALDONADO BILL DUVAN |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010049 | DNI | 72920416 | TORRES URBINA GERAFF ANTONIO |
TÍTULO PROFESIONAL | 10010232 | DNI | 72951034 | VALER MEZA CÉSAR EDUARDO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010294 | DNI | 71948274 | VEGA CORDERO JESÚS YURI IVÁN |
TÍTULO PROFESIONAL | 13010236 | DNI | 73223586 | VELIS MAITA AYME DEL ROCÍO |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010269 | DNI | 71347905 | VIDAL CHAVEZ MARCO ARNOLD |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010053 | DNI | 48356275 | VIDAL QUISPE GISELA EVELIN |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010270 | DNI | 74809859 | VILCAHUAMÁN JAVIER ANA ISABEL |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010054 | DNI | 73172758 | VILLAGARAY PACHECO NICOLE INGRID |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010271 | DNI | 73088148 | VILLANUEVA PORRAS JORDAN ROLAN |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010216 | DNI | 73191637 | VILLEGAS GÓMEZ TREISY MALORY |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010069 | DNI | 75282089 | VIZA FERNANDEZ JOSÉ LUÍS |
TÍTULO PROFESIONAL | 14010217 | DNI | 74289692 | WATANABE TORRES JESSENIA VALERIA |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010055 | DNI | 70787767 | YAURI LEANDRO BRYAM RICKY |
TÍTULO PROFESIONAL | 15010070 | DNI | 70503365 | ZUÑIGA GALLARDO CHRISTHIAN EMMANUEL |
Ver y descargar: