Escuela Profesional de Medicina Humana
Formando profesionales de excelencia con compromiso social
Sobre Nosotros
Formando el Futuro de la Medicina
Desde 1965, liderando la educación médica en el país.
Nuestra Visión
Ser referente nacional e internacional en generación de conocimiento y educación de calidad.
Nuestra Misión
Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad. Misión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que también es asumida por la Facultad de Medicina y por la Escuela Profesional de Medicina Humana.
Investigación
Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a resolver los principales problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. Fomentamos la innovación y el desarrollo de estudios que contribuyan significativamente al avance del conocimiento médico y al bienestar de las personas. Nos enfocamos en temas prioritarios para el Perú y el mundo, tales como enfermedades prevalentes, salud pública, y medicina preventiva, promoviendo un ambiente colaborativo y de apoyo a la formación de futuros investigadores y especialistas en el ámbito biomédico.
Comunidad
Fortalecer los lazos con la comunidad a través de programas de salud, educación y asistencia social, que promuevan la prevención de enfermedades y el acceso a una atención médica de calidad. La Escuela de Medicina Humana de la UNMSM se compromete a llevar a cabo campañas y proyectos de impacto social, donde estudiantes y docentes colaboren activamente con la población, especialmente en áreas vulnerables, para mejorar su calidad de vida y responder a sus necesidades de salud. Estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso de servir a la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y responsabilidad social.
Director y Equipo de Gestión
Directora de la Escuela Profesional de Medicina Humana
Dra. Ana Estela Delgado Vásquez
El Dr. Nombre Apellido es un reconocido profesional con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina y la educación médica. Bajo su liderazgo, nuestra escuela ha alcanzado nuevos hitos en investigación y excelencia académica.
Comité de Gestión
(RD. N°003523-2021-D-FM/UNMSM, Modificatoria RD. N°000907-2022-D-FM/UNMSM)Código | Nombres y Apellidos | Condición |
080349 | Ana Estela Delgado Vásquez |
|
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete |
|
070734 | María Angélica Valcárcel Saldaña |
|
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva |
|
0A2230 | Juan Carlos Alberto Zavala Gonzales |
|
17010245 | Luz Anaí Quispe Gárate |
|
19010254 | Jorge Rolando Ureta Quispe |
|
Comité de Calidad
(RD. N°002468-2021-D-FM/UNMSM, Modificatoria RD. N°002681-2022-D-FM/UNMSM)Código | Nombres y Apellidos | Condición |
080349 | Ana Estela Delgado Vásquez |
|
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva |
|
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete |
|
083569 | Rosa Violeta Ampuero Cáceres |
|
085006 | Imelda Patricia Domínguez Estrada |
|
0A0417 | Shermany Francisco Arones Guevara |
|
09823A | Yolanda Aurora León Álvarez |
|
0A4155 | César Ramón Razuri Bustamante |
|
0A2643 | Enrique Guevara Ríos |
|
09226731 | Rommel Pinchi Perea |
|
06247875 | Nancy Francisca Luna García |
|
06879300 | Guillermo Luis Atencio La Rosa |
|
06532838 | José Saul Diaz Bendivel |
|
08715635 | Luisa Estela Sacieta Carbajo |
|
70177841 | Xiomara Iris Rodríguez García |
|
08956574 | Gunder Quinteros Hijar |
|
17010245 | Jorge Rolando Ureta Quispe |
|
19010254 | Luz Anaí Quispe Gárate |
|
21293032 | Frida Milagros Cruz Rojas |
|
43687633 | Fabiola Inés Guillen Velarde |
|
Comité de Responsabilidad Social
(RD. N°002611-2021-D-FM/UNMSM, Modificatoria RD. N°002443-2022-D-FM/UNMSM)Código | Apellidos y Nombres | Condición |
080349 | Delgado Vásquez Ana Estela |
|
0A2232 | Parhuana Bando Alejandra |
|
077569 | Veliz Lazo Betty Delfina |
|
0A0461 | Alvarado Merino Rosa Ysabel |
|
17010272 | Gavino Alarcón Franz |
|
Comité de Evaluación Curricular
(RD. N°002410-2021-D-FM/UNMSM, Modificatoria RD. N°002485-2021-D-FM/UNMSM)CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
080349 | Ana Estela Delgado Vásquez |
|
070734 | María Angélica Valcarcel Saldaña |
|
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva |
|
080365 | José Carlos Durand Velasco |
|
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete |
|
0A0417 | Shermany Francisco Arones Guevara |
|
077941 | María Meza Vega |
|
088773 | Juan Octavio Villena Vizcarra |
|
088781 | Luis Augusto Borda Mederos |
|
088862 | Pedro Gustavo Valencia Vásquez |
|
042048 | Pedro Arnaldo Mascaro Sánchez |
|
057568 | Luis Américo Reategui Guzmán |
|
0A5907 | Lucy Herminia López Reyes |
|
09823A | Yolanda Aurora León Álvarez |
|
015555 | Pedro Brasini Chacón Yupanqui |
|
09226731 | Rommel Pinchi Perea |
|
08715635 | Luisa Estela Sacieta Carbajo |
|
19010057 | Jasdaly Alexis Gonzales Medina |
|
16010265 | Fiorella Canevaro Sesarego |
|
17010245 | Luz Anahí Quispe Gárate |
|
Comité de Investigación
(RD. N°001127-2021-D-FM/UNMSM, Modificatoria RD. N°003299-2021-D-FM/UNMSM)CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
080349 | Ana Estela Delgado Vásquez |
|
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete |
|
0A2133 | José Percy Amado Tineo |
|
0A3056 | Alberto Córdova Aguilar |
|
080365 | José Carlos Durand Velasco |
|
03995E | Antonio Mambert Luna Figueroa |
|
0A1533 | Giovanni Giuseppe Simon Meneses Flores |
|
077941 | María Meza Vega |
|
0A1667 | Carlos Víctor Mora Aguilar |
|
0A3079 | Juan Carlos Ocampo Zegarra |
|
0A1480 | Arturo Ota Nakasone |
|
07755E | Edith Maritza Paz Carrillo |
|
078484 | Luis Miguel Villanueva Alegre |
|
Comité de Internado
(RD. N°002467-2021-D-FM/UNMSM)Código docente | Nombres y Apellidos |
080349 | Ana Estela Delgado Vásquez |
0A2229 | Alejandra Parhuana Bando |
088773 | Juan Octavio Villena Vizcarra |
042048 | Pedro Arnaldo Mascaro Sanchez |
088781 | Luis Augusto Borda Mederos |
057568 | Luis Américo Reátegui Guzmán |
0A5907 | Lucy Herminia López Reyes |
03995E | Antonio Mambert Luna Figueroa |
080276 | María Luisa Huaman Malla |
095052 | Humberto Ricardo Poma Torres |
085006 | Imelda Patricia Dominguez Estrada |
0A3070 | Elia María Ortiz Borda |
0A3061 | Sandra Carina Schult Montoya |
087548 | Miguel Angel Vera Flores |
09807139 | Pedro Mariano Arango Ochante |
07515754 | Milagritos Jennyfer Fernandez Larrauri |
Omar Luis Huatuco López (docente invitado) |
Grupo de Interés
Con la RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 1430-D-FM-2018se aprobó la conformación de los integrantes del GRUPO DE INTERÉS de la Escuela Profesional de Medicina Humana, según detalle:Integrantes | Representante |
Luisa Sacieta Carbajo | Egresada |
Juan Ernesto Denegri Arce | Egresado |
Luis Lazo Valdivia | Foro Salud |
María Berrios Pérez | Colegio Médico del Perú |
José Félix Martin Layten Pazos | Colegio Médico del Perú |
Maria del Carmen Tello Girado | Ex Ministro de Salud |
Oscar Raúl Ugarte Ubilluz | Ex Ministro de Salud |
Julio Castro Gómez | Ex Congresista y Ex Decano del Colegio Médico del Perú |
Oswaldo Nuñez Almache | Representante del Ministerio de Salud |
Jaime Collins Camones | ESSALUD |
Oscar Jesús Miranda Valencia | PAMS en el Perú |
Johnny Morzan Delgado | Hospital Nacional Dos de Mayo |
Nuestro Programa
Plan de Estudios 2018
N° | Código | Asignaturas | Tipo de Estudio | Cred. | H.T. | H.P. | Total hrs/s | Horas Semest | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSO101 | Electivo del grupo II –Inglés Aplicado a las ciencias de la salud - - - | GENERAL | 06 | 03 | 06 | 09 |
Plan de Estudios 2024
N° | Código | Asignaturas | Tipo de Estudio | Cred. | H.T. | H.P. | Total hrs/s | Horas Semest | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24010AO01 | Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 |
Malla Curricular Plan 2024
1ER AÑO | 2DO AÑO | 3ER AÑO | 4TO AÑO | 5TO AÑO | 6TO AÑO | 7MO AÑO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er SEMESTRE | 2do SEMESTRE | 3er SEMESTRE | 4to SEMESTRE | 5to SEMESTRE | 6to SEMESTRE | 7mo y 8vo SEMESTRE | 9no y 10mo SEMESTRE | 11vo y 12vo SEMESTRE | 13vo y 14vo SEMESTRE |
Estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria (5) | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud (5) | Anatomía humana I (5) | Anatomía humana II (5) | Farmacología Básica (6) | Farmacoterapia (3) | Ética Médica (4) | Emergencias y desastres (3) | Ginecología (8) | Internado en Medicina (13) |
Formación Personal Humanística (5) | Identidad social, cultural general y disciplinas participativas (5) | Fisiología I (4) | Fisiología II (3) | Inmunología (2) | Patología Especial (5) | Enfermedades Infecciosas y Tropicales (3) | Psiquiatría (6) | Obstetricia (8) | Internado en Cirugía (13) |
Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud (6) | Manifestaciones culturales, arte y deportes (3) | Histología (4) | Bioquímica (4) | Microbiología (4) | Diagnóstico por Imágenes (3) | Introducción a la Psiquiatría (3) | Epidemiología (5) | Pediatría (16) | Internado en Gineco-Obstetricia (13) |
Biofísica aplicada a las ciencias de la salud (4) | Biología Celular y Molecular (4) | Embriología y Genética (4) | Parasitología (3) | Patología General (5) | Introducción a la Clínica (10) | Medicina Interna (35) | Geriatría (4) | Medicina Legal (4) | Internado en Pediatría (13) |
Inglés aplicado a las ciencias de la salud (3) | Química aplicada a Ciencias de la Salud (4) | Integración Básica (2) | Medicina, Familia y Comunidad (4) | Fisiopatología (4) | Laboratorio (3) | Integración Clínica (4) | Cirugía (25) | Atención Integral en Comunidad (5) | |
Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud (3) | Historia de la Salud (2) | Bioestadística y Demografía (3) | Integración Morfofisiológica (2) | Metodología de la Investigación (2) | Electivo del Grupo VII (2) | Medicina Física y Rehabilitación (2) | Gerencia en Saludd (3) | ||
Electivo del Grupo III (2) | Integración Médica I: Medicina y Cirugía (4) | Integración Médica II: Gineco-Obstetricia y Pediatría (4) | |||||||
Proyecto de Tesis (2) | Tesis (2) | ||||||||
Electivo del Grupo IX (2) | |||||||||
47 créditos | 48 créditos | 50 créditos | 51 créditos | 52 créditos | 50 créditos | 52 créditos |
Total de créditos aprobados: 350
Silabos
PLAN 2018 | |||
---|---|---|---|
Silabos 2024-I | |||
2do año | 3er año | 4to año | 4to año - Electivos |
5to año | 5to año - Electivos | 6to año | 7mo año |
Silabos 2024-II | |||
2do año | 3er año | ||
Departamento Académico de Medicina Humana
Departamento Académico de Ciencias Morfológicas
Departamento Académico de Ciencias Dinámicas
Departamento Académico de Cirugía Humana
Departamento Académico de Ginecología y Obstetricia
Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública
Departamento Académico de Microbiología Médica
Departamento Académico de Patología
Departamento Académico de Pediatría
Departamento Académico de Psiquiatría
Horario de Cursos
FECHA INICIO: 25/03/2024
FECHA TÉRMINO: 13/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | HISTOLOGÍA | INTEGRACIÓN BÁSICA | HISTOLOGÍA | HISTORIA DE LA SALUD | INTEGRACIÓN BÁSICA | ELECTIVO DEL GRUPO V |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ANATOMÍA HUMANA | ANATOMÍA HUMANA | ANATOMÍA HUMANA | ANATOMÍA HUMANA | EMBRIOLOGÍA | |
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 19/08/2024
FECHA TÉRMINO: 07/12/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA | BIOQUÍMICA | BIOQUÍMICA | BIOQUÍMICA | ||
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | PARASITOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | FISIOLOGÍA | PARASITOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | ||
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 25/03/2024
FECHA TÉRMINO: 13/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:59 | MEDICINA FAMILIA Y COMUNIDAD | |||||
08:00 - 08:59 | FARMACOLOGÍA | PATOLOGÍA GENERAL | MEDICINA FAMILIA Y COMUNIDAD | PATOLOGÍA GENERAL | FARMACOLOGÍA | |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | FARMACOLOGÍA | FISIOPATOLOGÍA | INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA | FISIOPATOLOGÍA | FISIOPATOLOGÍA | |
15:00 - 15:59 | INTEGRACIÓN MORFOFISIOLÓGICA | |||||
16:00 - 16:59 | FISIOPATOLOGÍA | |||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 19/08/2024
FECHA TÉRMINO: 07/12/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA | INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES |
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | ÉTICA MÉDICA | LABORATORIO CLÍNICO | LABORATORIO CLÍNICO | ÉTICA MÉDICA | |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | LABORATORIO CLÍNICO | |||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 25/03/2024
FECHA TÉRMINO: 20/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 17
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | EMERGENCIAS Y DESASTRES | EMERGENCIAS Y DESASTRES | ELECTIVOS GRUPO VI | EMERGENCIAS Y DESASTRES | ELECTIVOS GRUPO VI | |
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 22/07/2024
FECHA TÉRMINO: 23/11/2024
NÚMERO SEMANAS: 18
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA | INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA | MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA |
09:00 - 09:59 | |||||||
10:00 - 10:59 | |||||||
11:00 - 11:59 | |||||||
12:00 - 12:59 | |||||||
13:00 - 13:59 | |||||||
14:00 - 14:59 | |||||||
15:00 - 15:59 | |||||||
16:00 - 16:59 | INTRODUCCIÓN A LA PSIQUIATRÍA | INTEGRACIÓN CLÍNICA | INTEGRACIÓN CLÍNICA | INTEGRACIÓN CLÍNICA | INTEGRACIÓN CLÍNICA | ||
17:00 - 17:59 | |||||||
18:00 - 18:59 | |||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 25/03/2024
FECHA TÉRMINO: 15/06/2024
NÚMERO SEMANAS: 12
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | CIRUGÍA | PSIQUIATRÍA | CIRUGÍA | PSIQUIATRÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA | |||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | EPIDEMIOLOGÍA | EPIDEMIOLOGÍA | PSIQUIATRÍA | |||
16:00 - 16:59 | ELECTIVO GRUPO VII | |||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 17/06/2024
FECHA TÉRMINO: 13/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 4
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | CIRUGÍA | PSIQUIATRÍA | CIRUGÍA | PSIQUIATRÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA | |||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | CIRUGÍA | EPIDEMIOLOGÍA | CIRUGÍA | EPIDEMIOLOGÍA | CIRUGÍA | PSIQUIATRÍA |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 15/07/2024
FECHA TÉRMINO: 23/11/2024
NÚMERO SEMANAS: 19
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | CIRUGÍA | GERIATRÍA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | CIRUGÍA | GERIATRÍA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | CIRUGÍA | CIRUGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||||
10:00 - 10:59 | ||||||||
11:00 - 11:59 | ||||||||
12:00 - 12:59 | CIRUGÍA | CIRUGÍA | CIRUGÍA | |||||
13:00 - 13:59 | GERIATRÍA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||||
15:00 - 15:59 | CIRUGÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA I MEDICINA Y CIRUGÍA | CIRUGÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA I MEDICINA Y CIRUGÍA | CIRUGÍA | |||
16:00 - 16:59 | ELECTIVO GRUPO VII | |||||||
17:00 - 17:59 | ||||||||
18:00 - 18:59 | ||||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 12/02/2024
FECHA TÉRMINO: 06/04/2024
NÚMERO SEMANAS: 8
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 08/04/2024
FECHA TÉRMINO: 01/06/2024
NÚMERO SEMANAS: 8
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 03/06/2024
FECHA TÉRMINO: 21/09/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA |
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 23/09/2024
FECHA TÉRMINO: 19/10/2024
NÚMERO SEMANAS: 4
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 12/02/2024
FECHA TÉRMINO: 01/06/2024
NÚMERO SEMANAS: 16
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA | INTEGRACIÓN MÉDICA II GO Y PEDIATRÍA |
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 03/06/2024
FECHA TÉRMINO: 27/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 8
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA | GINECOLOGÍA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 29/07/2024
FECHA TÉRMINO: 27/07/2024
NÚMERO SEMANAS: 8
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA | OBSTETRICIA |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | GERENCIA EN SALUD | MEDICINA LEGAL | |
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
FECHA INICIO: 23/09/2024
FECHA TÉRMINO: 19/10/2024
NÚMERO SEMANAS: 4
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:59 | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD | ATENCIÓN INTEGRAL EN COMUNIDAD |
09:00 - 09:59 | ||||||
10:00 - 10:59 | ||||||
11:00 - 11:59 | ||||||
12:00 - 12:59 | ||||||
13:00 - 13:59 | ||||||
14:00 - 14:59 | ||||||
15:00 - 15:59 | ||||||
16:00 - 16:59 | ||||||
17:00 - 17:59 | ||||||
18:00 - 18:59 | ||||||
19:00 - 19:59 |
Acreditación
Acreditación 2025
Breve descripción del proceso de acreditación 2025. Aquí puedes incluir información relevante sobre objetivo, el proceso y la importancia de la acreditación para nuestra institución.
Proceso de Acreditación 2025Acreditación EP Medicina Humana
