Escuela Profesional de Medicina Humana
La Escuela Profesional de Medicina Humana forma médicos generales para desarrollar acciones integrales de protección, promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, contando con las competencias para diagnosticar y tratar los problemas de salud, realizando el tratamiento inicial de los casos complicados, con responsabilidad social. Además, busca contribuir en la formación de líderes del equipo de salud, con sensibilidad social y profesionalismo, que le hará acreedor de la confianza y respeto de los pacientes y la sociedad.

Nuestra visión
Ser referente nacional e internacional en generación de conocimiento y educación de calidad.
Nuestra Misión
Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad.
Misión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que también es asumida por la Facultad de Medicina y por la Escuela Profesional de Medicina Humana.
Investigación
Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a resolver los principales problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. Fomentamos la innovación y el desarrollo de estudios que contribuyan significativamente al avance del conocimiento médico y al bienestar de las personas.
Nos enfocamos en temas prioritarios para el Perú y el mundo, tales como enfermedades prevalentes, salud pública, y medicina preventiva, promoviendo un ambiente colaborativo y de apoyo a la formación de futuros investigadores y especialistas en el ámbito biomédico.
Comunidad
Fortalecer los lazos con la comunidad a través de programas de salud, educación y asistencia social, que promuevan la prevención de enfermedades y el acceso a una atención médica de calidad.
La Escuela de Medicina Humana de la UNMSM se compromete a llevar a cabo campañas y proyectos de impacto social, donde estudiantes y docentes colaboren activamente con la población, especialmente en áreas vulnerables, para mejorar su calidad de vida y responder a sus necesidades de salud. Estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso de servir a la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y responsabilidad social.
Director y equipo de gestión
- Director
- Comité de Gestión
- Comité de Calidad
- Comité de Responsabilidad Social
- Comité de Evaluación Curricular
- Comité de Investigación
- Comité de Internado
Director
Dr. PEREYRA ZALDIVAR HECTOR
Comité de Gestión
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
Hector Pereyra Zaldivar | Director | |
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete | Secretario Docente |
070734 | María Angélica Valcárcel Saldaña | Profesora principal TC 40 hr. DA Cirugía Humana |
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva | Profesora principal TC 40 hr. DA Ciencias Morfológicas |
0A2230 | Juan Carlos Alberto Zavala Gonzales | Profesor auxiliar TP 20 hr. DA Medicina Humana |
17010245 | Luz Anaí Quispe Gárate | Estudiante |
19010254 | Jorge Rolando Ureta Quispe | Estudiante |
Comité de Calidad
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
Hector Pereyra Zaldivar | Director - Presidente del Comité de Calidad | |
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva | Docente |
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete | Docente |
083569 | Rosa Violeta Ampuero Cáceres | Docente |
085006 | Imelda Patricia Domínguez Estrada | Docente |
0A0417 | Shermany Francisco Arones Guevara | Docente |
09823A | Yolanda Aurora León Álvarez | Docente |
0A4155 | César Ramón Razuri Bustamante | Docente |
0A2643 | Enrique Guevara Ríos | Docente |
09226731 | Rommel Pinchi Perea | Grupo de Interés |
06247875 | Nancy Francisca Luna García | Grupo de Interés |
06879300 | Guillermo Luis Atencio La Rosa | Grupo de Interés |
06532838 | José Saul Diaz Bendivel | Grupo de Interés |
08715635 | Luisa Estela Sacieta Carbajo | Egresada |
70177841 | Xiomara Iris Rodríguez García | Egresada |
08956574 | Gunder Quinteros Hijar | Egresado |
17010245 | Jorge Rolando Ureta Quispe | Estudiante |
19010254 | Luz Anaí Quispe Gárate | Estudiante |
21293032 | Frida Milagros Cruz Rojas | Personal Administrativo |
43687633 | Fabiola Inés Guillen Velarde | Personal Administrativo |
Comité de Responsabilidad Social
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
Hector Pereyra Zaldivar | Director - Presidente del Comité de Responsabilidad Social | |
0A2232 | Parhuana Bando Alejandra | Miembro - Coordinadora de Internado |
077569 | Veliz Lazo Betty Delfina | Miembro |
0A0461 | Alvarado Merino Rosa Ysabel | Miembro |
17010272 | Gavino Alarcón Franz | Miembro - Estudiante del sexto año de estudios |
Comité de Evaluación Curricular
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
Hector Pereyra Zaldivar | Director - Presidente del Comité de Evaluación Curricular | |
070734 | María Angélica Valcarcel Saldaña | Docente |
077283 | Justa Danitza Fernández Oliva | Docente |
080365 | José Carlos Durand Velasco | Docente |
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete | Docente |
0A0417 | Shermany Francisco Arones Guevara | Docente |
077941 | María Meza Vega | Docente |
088773 | Juan Octavio Villena Vizcarra | Docente |
088781 | Luis Augusto Borda Mederos | Docente |
088862 | Pedro Gustavo Valencia Vásquez | Docente |
042048 | Pedro Arnaldo Mascaro Sánchez | Docente |
057568 | Luis Américo Reategui Guzmán | Docente |
0A5907 | Lucy Herminia López Reyes | Docente |
09823A | Yolanda Aurora León Álvarez | Docente |
015555 | Pedro Brasini Chacón Yupanqui | Docente |
09226731 | Rommel Pinchi Perea | Grupo de Interés |
08715635 | Luisa Estela Sacieta Carbajo | Egresada |
19010057 | Jasdaly Alexis Gonzales Medina | Estudiante |
16010265 | Fiorella Canevaro Sesarego | Estudiante |
17010245 | Luz Anahí Quispe Gárate | Estudiante |
Comité de Investigación
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | CONDICIÓN |
Hector Pereyra Zaldivar | Director - Presidente del Comité de Investigación | |
0A1462 | Daniel Ángel Angulo Poblete | Miembro - Operador de Turnitin |
0A2133 | José Percy Amado Tineo | Miembro |
0A3056 | Alberto Córdova Aguilar | Miembro |
080365 | José Carlos Durand Velasco | Miembro |
03995E | Antonio Mambert Luna Figueroa | Miembro |
0A1533 | Giovanni Giuseppe Simon Meneses Flores | Miembro |
077941 | María Meza Vega | Miembro |
0A1667 | Carlos Víctor Mora Aguilar | Miembro |
0A3079 | Juan Carlos Ocampo Zegarra | Miembro |
0A1480 | Arturo Ota Nakasone | Miembro |
07755E | Edith Maritza Paz Carrillo | Miembro |
078484 | Luis Miguel Villanueva Alegre | Miembro |
Comité de Internado
CÓDIGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
Hector Pereyra Zaldivar | |
0A2229 | Alejandra Parhuana Bando |
088773 | Juan Octavio Villena Vizcarra |
042048 | Pedro Arnaldo Mascaro Sanchez |
088781 | Luis Augusto Borda Mederos |
057568 | Luis Américo Reátegui Guzmán |
0A5907 | Lucy Herminia López Reyes |
03995E | Antonio Mambert Luna Figueroa |
080276 | María Luisa Huaman Malla |
095052 | Humberto Ricardo Poma Torres |
085006 | Imelda Patricia Dominguez Estrada |
0A3070 | Elia María Ortiz Borda |
0A3061 | Sandra Carina Schult Montoya |
087548 | Miguel Angel Vera Flores |
09807139 | Pedro Mariano Arango Ochante |
07515754 | Milagritos Jennyfer Fernandez Larrauri |
Omar Luis Huatuco López (docente invitado) |
Nuestro programa
Plan de Estudios 2018
N° | Código | Asignaturas | Tipo de Estudio | Cred. | H.T. | H.P. | Total hrs/s | Horas Semest | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSO101 | Electivo del grupo II –Inglés Aplicado a las ciencias de la salud - - - | GENERAL | 06 | 03 | 06 | 09 |
Modalidad - Jurado Ad hoc - Plan de Estudios 2018
RESOLUCIÓN DECANAL 005675-2024-D-FMCÓDIGO | ASIGNATURAS | CRÉDITOS | CONDICIÓN |
---|---|---|---|
MO005 | Historia de la Salud | 2 | Obligatorio |
MO036 | Atención Integral en Comunidad | 5 | Obligatorio |
MO037 | Gerencia en Salud | 3 | Obligatorio |
ME1850 | Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes | 2 | Electivo |
ME1851 | Cuidados Paliativos | 2 | Electivo |
ME1852 | Filosofía de la Medicina | 2 | Electivo |
ME1853 | Historia de la Salud Pública | 2 | Electivo |
ME1854 | Seguridad del Paciente | 2 | Electivo |
Plan de Estudios 2024
N° | Código | Asignaturas | Tipo de Estudio | Cred. | H.T. | H.P. | Total hrs/s | Horas Semest | Pre requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24010AO01 | Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 |
Malla Curricular Plan 2024
1ER AÑO | 2DO AÑO | 3ER AÑO | 4TO AÑO | 5TO AÑO | 6TO AÑO | 7MO AÑO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er SEMESTRE | 2do SEMESTRE | 3er SEMESTRE | 4to SEMESTRE | 5to SEMESTRE | 6to SEMESTRE | 7mo y 8vo SEMESTRE | 9no y 10mo SEMESTRE | 11vo y 12vo SEMESTRE | 13vo y 14vo SEMESTRE |
Estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria (5) | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud (5) | Anatomía humana I (5) | Anatomía humana II (5) | Farmacología Básica (6) | Farmacoterapia (3) | Ética Médica (4) | Emergencias y desastres (3) | Ginecología (8) | Internado en Medicina (13) |
Formación Personal Humanística (5) | Identidad social, cultural general y disciplinas participativas (5) | Fisiología I (4) | Fisiología II (3) | Inmunología (2) | Patología Especial (5) | Enfermedades Infecciosas y Tropicales (3) | Psiquiatría (6) | Obstetricia (8) | Internado en Cirugía (13) |
Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud (6) | Manifestaciones culturales, arte y deportes (3) | Histología (4) | Bioquímica (4) | Microbiología (4) | Diagnóstico por Imágenes (3) | Introducción a la Psiquiatría (3) | Epidemiología (5) | Pediatría (16) | Internado en Gineco-Obstetricia (13) |
Biofísica aplicada a las ciencias de la salud (4) | Biología Celular y Molecular (4) | Embriología y Genética (4) | Parasitología (3) | Patología General (5) | Introducción a la Clínica (10) | Medicina Interna (35) | Geriatría (4) | Medicina Legal (4) | Internado en Pediatría (13) |
Inglés aplicado a las ciencias de la salud (3) | Química aplicada a Ciencias de la Salud (4) | Integración Básica (2) | Medicina, Familia y Comunidad (4) | Fisiopatología (4) | Laboratorio (3) | Integración Clínica (4) | Cirugía (25) | Atención Integral en Comunidad (5) | |
Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud (3) | Historia de la Salud (2) | Bioestadística y Demografía (3) | Integración Morfofisiológica (2) | Metodología de la Investigación (2) | Electivo del Grupo VII (2) | Medicina Física y Rehabilitación (2) | Gerencia en Saludd (3) | ||
Electivo del Grupo III (2) | Integración Médica I: Medicina y Cirugía (4) | Integración Médica II: Gineco-Obstetricia y Pediatría (4) | |||||||
Proyecto de Tesis (2) | Tesis (2) | ||||||||
Electivo del Grupo IX (2) | |||||||||
47 créditos | 48 créditos | 50 créditos | 51 créditos | 52 créditos | 50 créditos | 52 créditos |
Total de créditos aprobados: 350
Silabos
PLAN 2018 | |||
---|---|---|---|
Silabos 2024-I | |||
2do año | 2do año - Electivos | 3er año | 4to año |
4to año - Electivos | 5to año | 5to año - Electivos | 6to año |
7mo año | |||
Silabos 2024-II | |||
2do año | 3er año | ||
Nuestra plana docente
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
- Medicina Humana
- Ciencias Morfológicas
- Ciencias Dinámicas
- Cirugía Humana
- Ginecología y Obstetricia
- Medicina Preventiva y Salud Pública
- Microbiología Médica
- Patología
- Pediatría
- Psiquiatría
Medicina Humana
Docentes Permanentes
N° | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE | HORAS | CONDICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0A9207 | ACHAHUI ACURIO CARMEN LUISA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
2 | 001902 | ALIAGA VIERA SEGUNDO ELEAZAR | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
3 | 002321 | ALVA BRAVO EDMUNDO ELEAZAR | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
4 | 0A5197 | ALVA LINARES MAGALY | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
5 | 0A2133 | AMADO TINEO JOSE PERCY | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
6 | 003654 | ANGULO SOLIMANO JUAN MANUEL | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
7 | 0A9217 | ARTICA AGUIRRE GRACIELA CLAUDIA KARINA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
8 | 0A4169 | AVILES GONZAGA ROBERTO CARLOS | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
9 | 0A7454 | BALLENA EFFIO GUILLERMINA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
10 | 0A9227 | BARRANTES ALARCON CIRO ALBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
11 | 0A1473 | BASTIDAS TIRADO RONALD MISOLINO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
12 | 007579 | BECERRA ROJAS FELIPE EDMUNDO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
13 | 0A7378 | BRAVO ZÚÑIGA JESSICA IVONNE | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | PERMANENTE |
14 | 0A5195 | CABRERA CABREJOS MARIA CECILIA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
15 | 0A4166 | CACHAY DIAZ JOSE RAMIRO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
16 | 0A7453 | CALDERON TICONA JORGE RICHARD | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
17 | 0A9215 | CARRANZA VALERIANO YESSENIA ROSA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
18 | 089117 | CARRASCO ESCOBEDO ELIAS JUAN | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
19 | 0A0695 | CARRILLO ÑAÑEZ LEONIDAS CHANG | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
20 | 013374 | CASTAÑEDA DIAZ CESAR ABEL | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
21 | 078018 | CASTAÑEDA NUÑEZ MARIA LUISA | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
22 | 01339E | CASTAÑEDA REYNA MARCO ANTONIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
23 | 0A9225 | CASTILLO CÓRDOVA RAÚL ALBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
24 | 089125 | CASTILLO RODRIGUEZ PEDRO ALVINO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
25 | 09439E | CASTRO MONTEVERDE JOSE | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
26 | 014427 | CASTRO MONTEVERDE PAUL ERNESTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 15 | PERMANENTE |
27 | 0A9228 | CERNA PAJUELO CARLOS EDUARDO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
28 | 098957 | CHACALTANA HUARCAYA JESUS NORBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
29 | 0A4175 | CHAVEZ AYALA CARLOS ANTERO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
30 | 015989 | CHAVEZ CORRALES JOSE EDUARDO | JEFE DE PRÁCTICA | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
31 | 0A7628 | CHAVEZ LENCINAS CARLOS ALBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | PERMANENTE |
32 | 0A9218 | CHAVEZ ROSSELL MIGUEL ANGEL | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
33 | 0A5198 | CHIRINOS MALAGA LUIS ALBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
34 | 0A4150 | CHUQUIHUARA RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
35 | 083666 | CONCHA FLORES GINA JULIA | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
36 | 017655 | CONTARDO ZAMBRANO MANUEL ENRIQUE | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
37 | 0A1471 | CONTRERAS CAMARENA CARLOS WALTER | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
38 | 0A7455 | CORNEJO ORTEGA MIJAHIL PAVEL | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
39 | 089133 | CORTEZ FRANCO FLORENCIO AUDBERTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
40 | 018643 | CORTEZ SANCHEZ WILFREDO CARLOS | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
41 | 09031A | COSENTINO ESQUERRE CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
42 | 0A2231 | COTRINA PEREYRA ROSA YSABEL | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
43 | 0A0454 | DANILLA DAVILA MARIO DANIEL | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
44 | 0A7634 | DE LA JARA CORDERO JESÚS ROLANDO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | PERMANENTE |
45 | 085979 | DEL AGUILA QUISPE ELBER HERNAN | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
46 | 020877 | DEL CARMEN SARA JOSE CARLOS | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
47 | 080403 | DELGADO SILVA CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
48 | 0A7391 | DIAZ FLORES MARÍA CIRIACA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | PERMANENTE |
49 | 080101 | DIAZ TAMBINI HECTOR LUIS | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
50 | 084786 | ESCOBEDO SANCHEZ DELMIRO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
51 | 0A1466 | FERNANDEZ CORONADO ROSALIA OFELIA | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
52 | 02533A | FERNANDEZ GIUSTI VDA. DE PELLA ALICIA JESUS | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | PERMANENTE |
53 | 02538E | FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO EDMUNDO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
54 | 0A2214 | FIGUEROA APESTEGUI HENRY TOMAS | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
55 | 078344 | FUENTES RIVERA SALCEDO TEOFILO JOSE | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
56 | 028886 | GARMENDIA LORENA FAUSTO ANIBAL | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | 40 | PERMANENTE |
57 | 08503E | GODOY JUNCHAYA JUAN JAVIER | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
58 | 0A5200 | GUEVARA GUEVARA JULIO SANTIAGO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
59 | 09926E | GUTIÉRREZ GONDOLIAS HERBERT JORGE | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
60 | 032263 | HERNANDEZ BACA GABRIELA EDINA | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
61 | 032611 | HERRERA VARGAS JOSE MARIA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
62 | 086444 | HIDALGO ARMIJO HELI DILMER | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
63 | 078492 | HIDALGO GARCIA ARQUIMEDES | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
64 | 0A0694 | HUAMAN MUÑANTE JOSE GONZALO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
65 | 03348E | HUAMAN VILLANUEVA CESAR ALEJANDRO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
66 | 0A4274 | HUAROTO VALDIVIA LUZ MARIA | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
67 | 0A9221 | HUATUCO LÓPEZ OMAR LUIS | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
68 | 0A9223 | INOSTROZA FERNÁNDEZ MANUEL JOSÉ | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
69 | 035343 | JANAMPA CORONADO JOSE LUIS | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
70 | 036293 | LACHERRE CANCINO WILLIAM EDMUNDO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
71 | 036579 | LAMA MORALES RICARDO ALDO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
72 | 036781 | LARRABURE TORREALVA GLORIA TARCILA | ASOCIADO | TIEMPO COMPLETO | 40 | PERMANENTE |
73 | 0A9220 | LEÓN FLORIÁN MARIO HEINS | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
74 | 040517 | MALASPINA HERNANDEZ MARIA FE TERESA | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
75 | 08915A | MALPARTIDA TORIBIO JUAN LUIS | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
76 | 0A0452 | MATOS PRADO EDUARDO DEMETRIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
77 | 0A7403 | MATUMAY AGAPITO JUANA CECILIA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 10 | PERMANENTE |
78 | 096741 | MAYA PEREZ LUIS ALBERTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
79 | 89168 | MAZZETTI SOLER PILAR ELENA | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
80 | 042455 | MECHAN MENDEZ VICTOR ZENOBIO | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
81 | 043222 | MENDEZ CHACON PEDRO JORGE | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
82 | 0A9209 | MENDOZA CONTRERAS DORIS JANETH | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
83 | 0A9222 | MENESES LIENDO VICTOR | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
84 | 0A9229 | MEZA GARCÍA JUAN CARLOS | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
85 | 0A9224 | MIRANDA RIVAS GUSTAVO ROBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
86 | 0A5196 | MOISES ALFARO CECILIA BETZABET | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 14 | PERMANENTE |
87 | 045241 | MONGE SALGADO EDUARDO AUGUSTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
88 | 077747 | MORIN GARRIDO SEGUNDO CESAR AUGUSTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
89 | 0A5199 | MOSCOL OJEDA SAUL ALEJANDRO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
90 | 0A1665 | MUÑOZ JAUREGUI MARIA CONSUELO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
91 | 050164 | OSNAYO DELGADO LUIS MANUEL | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
92 | 050849 | PADILLA FLORES JUAN ROBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
93 | 0A4186 | PADILLA MACHACA PEDRO MARTIN | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
94 | 0A1475 | PALACIOS GUILLEN ALACIEL MELISSA | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
95 | 084956 | PANDO ALVAREZ ROSA MARIA | PRINCIPAL | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
96 | 088757 | PAREDES LLERENA GUIDO OSWALDO AURELIO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
97 | 0A2229 | PARHUANA BANDO ALEJANDRA | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
98 | 052108 | PASTOR ASURZA CESAR AUGUSTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
99 | 0A2227 | PAZ IBARRA JOSE LUIS | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
100 | 05268A | PEÑA MALDONADO WILDER JAIME | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
101 | 0A9226 | PÉREZ ROJAS JAVIER ROLANDO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
102 | 053309 | PEREZ VILLEGAS JULIO CESAR | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
103 | 09563A | PERICH CAMPOS RISTO ALFREDO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
104 | 053406 | PICON INGUNZA JOSE LUIS | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
105 | 0A4181 | PINEDA BONILLA JOSE ALBERTO | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
106 | 0A2442 | PINEDO RAMIREZ YVETT | AUXILIAR | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
107 | 0A0839 | PINO MORALES CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | 20 | PERMANENTE |
