Escuela Profesional de Nutrición
La Escuela Profesional de Nutrición forma profesionales con actitud científica, humanística, crítica y analítica; prospectivo, con compromiso social y capacidad de liderazgo que aplica la ciencia de la alimentación y nutrición en el individuo, familia y comunidad con una perspectiva transdisciplinar comprometidos con el medio ambiente para promover el desarrollo socioeconómico del país.

Presentación
La Escuela Profesional de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos forma nutricionistas líderes, éticos y comprometidos con la salud de la población, promoviendo la identidad nacional y la biodiversidad. Su formación está alineada con el Modelo Educativo San Marcos, fortaleciendo la investigación científica, tecnológica y la responsabilidad social.
Nuestros estudiantes se especializan en nutrición clínica, pública, servicios de alimentación colectiva y nutrición deportiva. Contribuyen al tratamiento integral de pacientes, la prevención de enfermedades prioritarias, la gestión de alimentos inocuos y el rendimiento de deportistas en distintos niveles competitivos.
La Escuela reafirma su compromiso con la sociedad, manteniendo altos estándares de calidad académica para formar profesionales competentes y orientados al desarrollo del país.
Misión
Formar profesionales e investigadores líderes en nutrición, capaces de generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con valores éticos y respeto por la diversidad cultural. Promovemos una educación de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible de la salud y el bienestar de la sociedad.
Visión
Ser una escuela profesional referente a nivel nacional e internacional en la formación de nutricionistas de excelencia, reconocida por su investigación, innovación y contribución al desarrollo sostenible de la salud y la nutrición en la sociedad.
Valores
Solidaridad
Responsabilidad
Integridad
Dignidad
Tolerancia
Libertad
Principios
Respeto por la persona y la dignidad humana
Libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, de organización y asociación
Autonomía universitaria
Búsqueda de la verdad
Prevalencia académica
Reconocimiento del mérito
Pluralismo
Pertinencia
Igualdad
Ética y transparencia
Participación democrática
Cogobierno universitario
La educación como derecho fundamental y bien común
Perfil profesional
Perfil de Ingreso
El perfil del ingresante a la carrera de nutrición es el estudiante egresado de la escuela de estudios generales que tiene las siguientes competencias de ingreso (CI):
CI 1: aplica principios y teorías relacionados a la ciencia de la salud.
CI 2: utiliza métodos de solución de problemas relacionados a la ciencia de la salud.
CI 3: demuestra actitud reflexiva y crítica.
Perfil de Egresado
Competencias
Generales
Liderazgo
Trabajo en equipo
Investigación pensamiento crítico y creativo
Solución de problemas y gestión del aprendizaje
Comunicación oral y escrita
Razonamiento ético
Especificas
Ciencias básicas
Gestión de servicios alimentarios
Salud y nutrición pública
Responsabilidad social y ciudadanía
Especialidad
Atención alimentaria nutricional
Incidencia en la seguridad alimentaria
Nuestro programa
Plan de estudios 2024
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
- Quinto Año
- Asignaturas Electivas
TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS CREDITOS 223 H.T. 85 H.P. 228 H.L. 48 TOTAL HRS/S 360
Primer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | PRE REQUISITOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I SEMESTRE | |||||||||||||||
| 1. | 24010AO01 | Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | ||||||||
| 2. | 24010AO02 | Formación Personal Humanística | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | ||||||||
| 3. | 24010AO03 | Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | GENERAL | 06 | 05 | 02 | 06 | ||||||||
| 4. | 24010AO04 | Biofísica aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | ||||||||
| 5. | 24010AO05 | Inglés aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 23 | 18 | 10 | 27 | |||||||||||
| II SEMESTRE | |||||||||||||||
| 6. | 24010BO06 | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | ||||||||
| 7. | 24010BO07 | Identidad social, cultura general y disciplinas participativas | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | ||||||||
| 8. | 24010BO08 | Manifestaciones culturales, arte y deporte | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | ||||||||
| 9. | 24010BO09 | Biología Celular y Molecular | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | ||||||||
| 10. | 24010BO10 | Química aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | ||||||||
| 11. | 24010BO11 | Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 18 | 12 | 30 | |||||||||||
Segundo Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | H.L | TOTAL HRS/S | PRE REQUISITOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 12. | 24015CO012 | Bioquímica | ESPECIFICOS | 05 | 02 | 02 | 04 | 08 | 1 AL 11 | ||||||||
| 13. | 24015CO013 | Fisiología Humana | ESPECIFICOS | 04 | 02 | 02 | 02 | 06 | 1 AL 11 | ||||||||
| 14. | 24015CO014 | Microbiología y Parasitología | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 00 | 04 | 05 | 1 AL 11 | ||||||||
| 15. | 24015CO015 | Morfología Macroscópica y Microscópica | ESPECIFICOS | 06 | 02 | 08 | 00 | 10 | 1 AL 11 | ||||||||
| 16. | 24015CO016 | Antropología Aplicada a la Nutrición | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 1 AL 11 | ||||||||
| 17. | 24015CO017 | Estadística Aplicada en Alimentación y Nutrición | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 00 | 04 | 05 | 1 AL 11 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 09 | 16 | 14 | 39 | ||||||||||||
| IV SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 18. | 24015DO018 | Nutrición y Alimentación I | ESPECIALIDAD | 06 | 02 | 04 | 04 | 10 | 12, 13 Y 14 | ||||||||
| 19. | 24015DO019 | Composición, Selección y Técnicas Culinarias de los Alimentos | ESPECIALIDAD | 05 | 02 | 00 | 06 | 08 | 12 Y 16 | ||||||||
| 20. | 24015DO020 | Crecimiento y Desarrollo | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 12, 13 Y 14 | ||||||||
| 21. | 24015DO021 | Epidemiología | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 17 | ||||||||
| 22. | Electivo bloque I: Seleccionar 1 asignatura | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | |||||||||||
| 23. | 24015DE022 | Horticultura | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 24. | 24015DE023 | Educación en Salud | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 25. | 24015DE024 | Técnicas Audiovisuales | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 20 | 07 | 16 | 10 | 33 | ||||||||||||
Tercer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | H.L | TOTAL HRS/S | PRE REQUISITOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 26. | 24015EO025 | Nutrición y Alimentación II | ESPECIALIDAD | 06 | 02 | 04 | 04 | 10 | 18, 19 Y 20 | ||||||||
| 27. | 24015EO026 | Farmacología Aplicada a la Nutrición | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 00 | 04 | 05 | 12, 13 Y 14 | ||||||||
| 28. | 24015EO027 | Valoración Nutricional y Composición Corporal | ESPECIALIDAD | 04 | 01 | 02 | 04 | 07 | 18 Y 20 | ||||||||
| 29. | 24015EO028 | Análisis y Control de Calidad de los Alimentos | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 00 | 04 | 06 | 17 Y 19 | ||||||||
| 30. | 24015EO029 | Innovación y Emprendimiento en Alimentación y Nutrición | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 12 AL 25 | ||||||||
| 31. | Electivo bloque II: Seleccionar 1 asignatura | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | |||||||||||
| 32. | 24015EE030 | Gastronomía Saludable | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| 33. | 24015EE031 | Herramientas Informáticas en Alimentación y Nutrición | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 34. | 24015EE032 | Psicología Cocial | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 23 | 08 | 14 | 16 | 38 | ||||||||||||
| VI SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 35. | 24015FO033 | Fisiopatología Aplicada a la Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 04 | 00 | 06 | 26 Y 27 | ||||||||
| 36. | 24015FO034 | Evaluación y Análisis del Consumo de Alimentos | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 17 Y 26 | ||||||||
| 37. | 24015FO035 | Soporte Nutricional y Metabólico | ESPECIALIDAD | 03 | 02 | 02 | 00 | 04 | 17 Y 27 | ||||||||
| 38. | 24015FO036 | Planificación en Nutrición y Alimentación | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 21 Y 26 | ||||||||
| 39. | 24015FO037 | Indagación Científica en Alimentación y Nutrición I | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 6 AL 34 | ||||||||
| 40. | 24015FO038 | Nutrición, Actividad Física y Deporte | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 28 | ||||||||
| 41. | Electivo bloque III: Seleccionar 1 asignatura | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | |||||||||||
| 42. | 24015FE039 | Tecnología de Alimentos | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| 43. | 24015FE040 | Quechua | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 44. | 24015FE041 | Psicología de la Alimentación | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 22 | 09 | 26 | 00 | 35 | ||||||||||||
Cuarto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | H.L | TOTAL HRS/S | PRE REQUISITOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 45. | 24015GO042 | Nutrición y Alimentación en Estados Patológicos I | ESPECIALIDAD | 06 | 02 | 04 | 04 | 10 | 28, 35, 36 Y 37 | ||||||||
| 46. | 24015GO043 | Educación en Alimentación y Nutrición y Comunicación Social | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 04 | 00 | 06 | 26, 36 Y 38 | ||||||||
| 47. | 24015GO044 | Seguridad Alimentaria y Ambiente | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 04 | 00 | 06 | 38 | ||||||||
| 48. | 24015GO045 | Gestión del Riesgo en Desastres | ESPECIFICOS | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 38 | ||||||||
| 49. | 24015GO046 | Indagación Científica en Alimentación y Nutrición II | ESPECIALIDAD | 03 | 00 | 06 | 00 | 06 | 39 | ||||||||
| 50. | Electivo bloque IV: seleccionar 1 asignatura | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | |||||||||||
| 51. | 24015GE047 | Psicología Educativa | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 52. | 24015GE048 | Economía Alimentaria | ESPECIFICOS | ||||||||||||||
| 53. | 24015GE049 | Tópicos Avanzados en Alimentación y Nutrición Pública | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 23 | 08 | 26 | 04 | 38 | ||||||||||||
| VIII SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 54. | 24015HO050 | Nutrición y Alimentación en Estados Patológicos II | ESPECIALIDAD | 06 | 02 | 04 | 04 | 10 | 45 | ||||||||
| 55. | 24015HO051 | Gestión en Políticas Públicas y Programas en Salud y Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 04 | 00 | 06 | 38 Y 46 | ||||||||
| 56. | 24015HO052 | Nutrición y Promoción de la Salud | ESPECIALIDAD | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | 38 Y 46 | ||||||||
| 57. | 24015HO053 | Gestión y Administración en Servicios de Alimentación y Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | 02 | 04 | 00 | 06 | 29, 36 Y 38 | ||||||||
| 58. | 24015HO054 | Taller de Tesis I | ESPECIALIDAD | 03 | 00 | 06 | 00 | 06 | 49 | ||||||||
| 59. | Electivo bloque V: Seleccionar 1 asignatura | 03 | 01 | 04 | 00 | 05 | |||||||||||
| 60. | 24015HE055 | Tópicos Avanzados en Nutrición Clínica | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| 61. | 24015HE056 | Auditoria de Calidad y Legislación Sanitaria en Alimentación y Nutrición | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| 62. | 24015HE057 | Nutrición y Compuestos Bioactivos en Alimentos | ESPECIALIDAD | ||||||||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 23 | 08 | 26 | 04 | 38 | ||||||||||||
Quinto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | H.L | TOTAL HRS/S | PRE REQUISITOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 63. | 24015IO058 | Prácticas Pre Profesionales en Nutrición Clínica y Servicios de Alimentación y Nutrición (26 s) | ESPECIALIDAD | 19 | 00 | 38 | 00 | 38 | 6 AL 62 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 19 | 00 | 38 | 00 | 38 | ||||||||||||
| X SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 64. | 24015JO059 | Prácticas Pre Profesionales en Nutrición Pública (26 s) | ESPECIALIDAD | 19 | 00 | 38 | 00 | 38 | 6 AL 62 | ||||||||
| 65. | 24015JO060 | Taller de Tesis II | ESPECIALIDAD | 03 | 00 | 06 | 00 | 06 | 58 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 22 | 00 | 44 | 00 | 44 | ||||||||||||
Asignaturas Electivas
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL BLOQUE I | CREDITOS |
| 1. | 24015DE022 | Horticultura | 03 |
| 2. | 24015DE023 | Educación en Salud | 03 |
| 3. | 24015DE024 | Técnicas Audiovisuales | 03 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL BLOQUE II | CREDITOS |
| 1. | 24015EE030 | Gastronomía Saludable | 03 |
| 2. | 24015EE031 | Herramientas Informáticas en Alimentación y Nutrición | 03 |
| 3. | 24015EE032 | Psicología social | 03 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL BLOQUE III | CREDITOS |
| 1. | 24015FE039 | Tecnología de Alimentos | 03 |
| 2. | 24015FE040 | Quechua | 03 |
| 3. | 24015FE041 | Psicología de la Alimentación | 03 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL BLOQUE IV | CREDITOS |
| 1. | 24015GE047 | Psicología Educativa | 03 |
| 2. | 24015GE048 | Economía Alimentaria | 03 |
| 3. | 24015GE049 | Tópicos Avanzados en Alimentación y Nutrición Pública | 03 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL BLOQUE V | CREDITOS |
| 1. | 24015HE055 | Tópicos Avanzados en Nutrición Clínica | 03 |
| 2. | 24015HE056 | Auditoria de Calidad y Legislación Sanitaria en Alimentación y Nutrición | 03 |
| 3. | 24015HE057 | Nutrición y Compuestos Bioactivos en Alimentos | 03 |
Malla Curricular Plan 2024
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
- Quinto Año
TOTAL DE CRÉDITOS APROBADOS 223
Primer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| I SEMESTRE | ||||
| Estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria | GENERAL | 05 | ||
| Formación Personal Humanística | GENERAL | 05 | ||
| Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | GENERAL | 06 | ||
| Biofísica aplicada a las ciencias de la salud | GENERAL | 04 | ||
| Inglés aplicado a las ciencias de la salud | GENERAL | 03 | ||
| II SEMESTRE | ||||
| Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 05 | ||
| Identidad social, cultural general y disciplinas participativas | GENERAL | 05 | ||
| Manifestaciones culturales, arte y deportes | GENERAL | 03 | ||
| Biología Celular y Molecular | GENERAL | 04 | ||
| Química aplicada a Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | ||
| Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 47 | |||
Segundo Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| III SEMESTRE | ||||
| Bioquímica | ESPECIFICOS | 05 | ||
| Fisiología Humana | ESPECIFICOS | 04 | ||
| Microbiología y Parasitología | ESPECIFICOS | 03 | ||
| Morfología Macroscópica y Microscópica | ESPECIFICOS | 06 | ||
| Antropología Aplicada a la Nutrición | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Estadística Aplicada en Alimentación y Nutrición | ESPECIFICOS | 03 | ||
| IV SEMESTRE | ||||
| Nutrición y Alimentación I | ESPECIALIDAD | 06 | ||
| Composición, Selección y Técnicas Culinarias de los Alimentos | ESPECIALIDAD | 05 | ||
| Crecimiento y Desarrollo | ESPECIFICOS | 03 | ||
| Epidemiología | ESPECIFICOS | 03 | ||
| Electivo bloque I | ESPECIFICOS | 03 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 44 | |||
Tercer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| V SEMESTRE | ||||
| Nutrición y Alimentación II | ESPECIALIDAD | 06 | ||
| Farmacología Aplicada a la Nutrición | ESPECIFICOS | 03 | ||
| Valoración Nutricional y Composición Corporal | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Análisis y Control de Calidad de los Alimentos | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Innovación y Emprendimiento en Alimentación y Nutrición | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Electivo bloque II | 03 | |||
| VI SEMESTRE | ||||
| Fisiopatología Aplicada a la Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Evaluación y Análisis del Consumo de Alimentos | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Soporte Nutricional y Metabólico | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Planificación en Nutrición y Alimentación | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Indagación Científica en Alimentación y Nutrición I | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Nutrición, Actividad Física y Deporte | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Electivo bloque III | 03 | |||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 45 | |||
Cuarto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| VII SEMESTRE | ||||
| Nutrición y Alimentación en Estados Patológicos I | ESPECIALIDAD | 06 | ||
| Educación en Alimentación y Nutrición y Comunicación Social | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Seguridad Alimentaria y Ambiente | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Gestión del Riesgo en Desastres | ESPECIFICOS | 03 | ||
| Indagación Científica en Alimentación y Nutrición II | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Electivo bloque IV | 03 | |||
| VIII SEMESTRE | ||||
| Nutrición y Alimentación en Estados Patológicos II | ESPECIALIDAD | 06 | ||
| Gestión en Políticas Públicas y Programas en Salud y Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Nutrición y Promoción de la Salud | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Gestión y Administración en Servicios de Alimentación y Nutrición | ESPECIALIDAD | 04 | ||
| Taller de Tesis I | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| Electivo bloque V | 03 | |||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 46 | |||
Quinto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| IX SEMESTRE | ||||
| Prácticas Pre Profesionales en Nutrición Clínica y Servicios de Alimentación y Nutrición (26 s) | ESPECIALIDAD | 19 | ||
| VIII SEMESTRE | ||||
| Prácticas Pre Profesionales en Nutrición Pública (26 s) | ESPECIALIDAD | 19 | ||
| Taller de Tesis II | ESPECIALIDAD | 03 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 41 | |||
Silabos
| Plan 2018 | ||||||
| Sílabos 2024-I | ||||||
| Segundo Año | Segundo Año - Electivos | Tercer Año | Cuarto Año | |||
| Cuarto Año - Electivos | Quinto Año | Quinto Año - Electivos | Sexto Año | |||
| Séptimo Año | ||||||
| Sílabos 2024-II | ||||||
| Segundo Año | Tercer Año | |||||
Horarios
Segundo Año
| SEMESTRE I | SEMESTRE II | ||||
| Del 25/03/2024 al 10/07/2024 - 16 Semanas | Del 19/08/2024 al 7/12/2024 - 16 Semanas | ||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | ||
| LUNES | 08:00 a 10:59 - Histología 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana | LUNES | 14:00 a 19:59 - Parasitología y Microbiología | ||
| MARTES | 08:00 a 11:59 - Integración Básica 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana | MARTES | 08:00 a 11:59 - Bioestadística y Demografía 14:00 a 18:59 - Fisiología | ||
| MIÉRCOLES | 08:00 a 11:59 - Histología 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana | MIÉRCOLES | 08:00 a 11:59 - Bioquímica 14:00 a 18:59 - Fisiología | ||
| JUEVES | 08:00 a 11:59 - Historia de la Salud 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana | JUEVES | 14:00 a 19:59 - Parasitología y Microbiología | ||
| VIERNES | 08:00 a 11:59 - Integración Básica 14:00 a 17:59 - Embriología | VIERNES | 08:00 a 12:59 - Bioquímica | ||
| SÁBADO | 08:00 a 17:59 - Electivo del Grupo V | SÁBADO | 08:00 a 12:59 - Bioquímica | ||
Tercer Año
| SEMESTRE I | SEMESTRE II | ||||
| Del 25/03/2024 al 13/07/2024 - 16 Semanas | Del 19/08/2024 al 7/12/2024 - 16 Semanas | ||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | ||
| LUNES | 08:00 a 11:59 - Farmacología 14:00 a 15:59 - Farmacología 16:00 a 17:59 - Fisiopatología | LUNES | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 16:59 - Diagnóstico por Imágenes 17:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico | ||
| MARTES | 08:00 a 12:59 - Pátología General 14:00 a 17:59 - Fisiopatología | MARTES | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Ética Médica | ||
| MIÉRCOLES | 08:00 a 10:59 - Medicina Familia y Comunidad 14:00 a 17:59 - Inmunología y Genética | MIÉRCOLES | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico | ||
| JUEVES | 08:00 a 11:59 - Pátología General 14:00 a 17:59 - Fisiopatología | JUEVES | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico | ||
| VIERNES | 08:00 a 13:59 - Farmacología 15:00 a 17:59 - Integración Morfofisiológica | VIERNES | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 17:59 - Ética Médica | ||
| SÁBADO | 07:00 a 11:59 - Medicina Familia y Comunidad 12:00 a 17:59 - Fisiopatología | SÁBADO | 08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes | ||
Cuarto Año
| ANUAL I | ANUAL II | ||||
| Del 25/03/2024 al 20/07/2024 - 17 Semanas | Del 22/07/2024 al 23/11/2024 - 18 Semanas | ||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | ||
| LUNES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 17:59 - Emergencias y Desastres | LUNES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 17:59 - Introducción a ala Psiquiatría | ||
| MARTES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Emergencias y Desastres | MARTES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Integración Clínica | ||
| MIÉRCOLES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 18:59 - Electivos Grupo VI | MIÉRCOLES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Integración Clínica | ||
| JUEVES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Emergencias y Desastres | JUEVES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Integración Clínica | ||
| VIERNES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 18:59 - Electivos Grupo VI | VIERNES | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología 16:00 a 19:59 - Integración Clínica | ||
| SÁBADO | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología | SÁBADO | 08:00 a 13:59 - Medicina Interna/Infectología | ||
Quinto Año
| ANUAL I | ANUAL II | ANUAL III | ||||||
| Del 25/03/2024 al 15/06/2025 - 12 Semanas | Del 17/06/2024 al 13/07/2024 - 4 Semanas | Del 15/07/2024 al 23/11/2024 - 19 Semanas | ||||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | |||
| LUNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía | LUNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | LUNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | |||
| MARTES | 08:00 a 13:59 - Psiquiatría 15:00 a 19:59 - Epidemiología | MARTES | 08:00 a 13:59 - Psiquiatría 15:00 a 19:59 - Epidemiología | MARTES | 08:00 a 11:59 - Geriatría 08:00 a 11:59 - Medicina Física y Rehabilitación 13:00 a 14:59 - Geriatría 13:00 a 14:59 - Integración Médica I Medicina y Cirugía | |||
| MIÉRCOLES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía | MIÉRCOLES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | MIÉRCOLES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | |||
| JUEVES | 08:00 a 13:59 - Psiquiatría 15:00 a 19:59 - Epidemiología | JUEVES | 08:00 a 13:59 - Psiquiatría 15:00 a 19:59 - Epidemiología | JUEVES | 08:00 a 11:59 - Geriatría 08:00 a 11:59 - Medicina Física y Rehabilitación 13:00 a 14:59 - Medicina Física y Rehabilitación 13:00 a 14:59 - Integración Médica I Medicina y Cirugía | |||
| VIERNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 16:00 a 19:59 - Electivo Grupo VII | VIERNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | VIERNES | 08:00 a 10:59 - Cirugía 12:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 18:59 - Cirugía | |||
| SÁBADO | 08:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 17:59 - Psiquiatría | SÁBADO | 08:00 a 13:59 - Cirugía 15:00 a 17:59 - Psiquiatría | SÁBADO | 08:00 a 13:59 - Cirugía 16:00 a 19:59 - Electivo Grupo VII | |||
Sexto Año
Grupo I
| ANUAL I | ANUAL II | ANUAL IV | ||||||||||
| Del 12/02/2024 al 06/04/2024 - 8 Semanas | Del 08/04/2024 al 01/06/2024 - 8 Semanas | Del 03/06/2024 al 21/09/2024 - 16 Semanas | Del 23/09/2024 al 19/10/2024 - 4 Semanas | |||||||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | |||||
| LUNES | 08:00 a 13:59 - Ginecología 15:00 a 18:59 - Medicina Legal | LUNES | 08:00 a 13:59 - Obstetricia 15:00 a 18:59 - Medicina Legal | LUNES | 08:00 a 11:59 - Pediatría 14:00 a 15:59 - Pediatría | LUNES | 08:00 a 13:59 - Atención Integral en Comunidad | |||||
