Regresar

Informe de Transparencia 2

 

ESCUELAS 2022-II 2023-I 2023-II 2024-I 2024-II
Medicina Humana 344 945 361 1010 383
Obstetricia 315 400 320 418 334
Enfermería 372 462 453 493 485
Tecnología Médica 567 726 603 786 680
Nutrición 276 264 257 259 261
Estudios Generales Primer Año 692 762 728 696 684
TOTALES 2566 3559 2722 3662 2827

 

ESCUELAS 2022 2023 2024
Medicina Humana 191 138 73
Obstetricia 78 65 86
Enfermería 63 61 102
Tecnología Médica 125 116 102
Nutrición 77 56 54
TOTALES 534 436 417

 

 

 

    wpChatIcon