Regresar

Portal de Transparencia Universitaria

Plataforma oficial que fortalece la transparencia universitaria, promoviendo una gestión abierta, ética y accesible para toda la comunidad.

Actas del Consejo de Facultad

Plan Estratégico

Estadísticas Académicas

Alumnos por Facultad y Programa de Estudios

ESCUELAS MATRICULADOS 2025-1 CICLOS DEL 1° SEMESTRE MATRICULADOS 2025-2 CICLOS DEL 1° SEMESTRE
E. ESTUDIOS GENERALES 737 1 708 2
E.P. MEDICINA HUMANA 170 3 168 4
239 5 232 6
156 7 - 8   ANUAL
162 9 - 10   ANUAL
162 11 - 12   ANUAL
186 13 - 14   ANUAL
E.P. OBSTETRICIA 90 3 84 4
131 5 130 6
108 7 114 8
80 9 - 10   ANUAL
E.P. ENFERMERÍA 115 3 114 4
114 5 112 6
147 7 141 8
108 9 108 10
E.P. TECNOLOGÍA MÉDICA 197 3 216 4
207 5 210 6
271 7 282 8
126 9 - 10 57 9 - 10
E.P. NUTRICION 69 3 39 4
64 5 64 6
67 7 69 8
28 9 30 10
31 10 28 9
TOTAL 3765 2906

Matriculados por año y carrera

ESCUELAS INGRESANTES 2025 MATRICULADOS 2025-1 CICLOS DEL 1° SEMESTRE MATRICULADOS 2025-2 CICLOS DEL 2° SEMESTRE
E. ESTUDIOS GENERALES   737 1 708 2
E.P. MEDICINA HUMANA 162 170 3 168 4
239 5 232 6
156 7 - 8   ANUAL
162 9 - 10   ANUAL
162 11 - 12   ANUAL
186 13 - 14   ANUAL
E.P. OBSTETRICIA 112 90 3 84 4
131 5 130 6
108 7 114 8
80 9 - 10   ANUAL
E.P. ENFERMERÍA 119 115 3 114 4
114 5 112 6
147 7 141 8
108 9 108 10
E.P. TECNOLOGÍA MÉDICA 186 197 3 216 4
207 5 210 6
271 7 282 8
126 9 - 10 57 9 - 10
E.P. NUTRICION 65 69 3 39 4
64 5 64 6
67 7 69 8
28 9 30 10
31 10 28 9
TOTAL 644 3765   2906  

Alumnos Matriculados

ESCUELAS 2022-II 2023-I 2023-II 2024-I 2024-II
Medicina Humana 344 945 361 1010 383
Obstetricia 315 400 320 418 334
Enfermería 372 462 453 493 485
Tecnología Médica 567 726 603 786 680
Nutrición 276 264 257 259 261
Estudios Generales Primer Año 692 762 728 696 684
TOTALES 2566 3559 2722 3662 2827

Alumnos Egresados

ESCUELAS 2022 2023 2024
Medicina Humana 191 138 74
Obstetricia 78 65 87
Enfermería 63 61 104
Tecnología Médica 125 116 107
Nutrición 77 56 56
TOTALES 534 436 428
wpChatIcon
wpChatIcon