Número de alumnos y programas de estudios
| ESCUELAS | MATRICULADOS 2025-1 | CICLOS DEL 1° SEMESTRE | MATRICULADOS 2025-2 | CICLOS DEL 1° SEMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| E. ESTUDIOS GENERALES | 737 | 1 | 708 | 2 |
| E.P. MEDICINA HUMANA | 170 | 3 | 168 | 4 |
| 239 | 5 | 232 | 6 | |
| 156 | 7 - 8 | ANUAL | ||
| 162 | 9 - 10 | ANUAL | ||
| 162 | 11 - 12 | ANUAL | ||
| 186 | 13 - 14 | ANUAL | ||
| E.P. OBSTETRICIA | 90 | 3 | 84 | 4 |
| 131 | 5 | 130 | 6 | |
| 108 | 7 | 114 | 8 | |
| 80 | 9 - 10 | ANUAL | ||
| E.P. ENFERMERÍA | 115 | 3 | 114 | 4 |
| 114 | 5 | 112 | 6 | |
| 147 | 7 | 141 | 8 | |
| 108 | 9 | 108 | 10 | |
| E.P. TECNOLOGÍA MÉDICA | 197 | 3 | 216 | 4 |
| 207 | 5 | 210 | 6 | |
| 271 | 7 | 282 | 8 | |
| 126 | 9 - 10 | 57 | 9 - 10 | |
| E.P. NUTRICION | 69 | 3 | 39 | 4 |
| 64 | 5 | 64 | 6 | |
| 67 | 7 | 69 | 8 | |
| 28 | 9 | 30 | 10 | |
| 31 | 10 | 28 | 9 | |
| TOTAL | 3765 | 2906 |
