Ratificación Docente 2023
| Nº | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | RATIFICADO HASTA | RESOLUCIÓN RECTORAL | A PARTIR | HASTA EL | CATEGORÍA | PERIODO DE RATIFICACIÓN | PERIODO DE RATIFICACIÓN | PERIODO DE RATIFICACIÓN | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0A0461 | ALVARADO MERINO ROSA YSABEL | CIENCIAS DINÁMICAS | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | ralvaradom@unmsm.edu.pe |
| 2 | 0A0829 | CARRION CHAMBILLA JESUS MARIO | CIENCIAS DINÁMICAS | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jcarrionc@unmsm.edu.pe |
| 3 | 0A0833 | OLIVERA GARCIA JOSE ENRIQUE | CIENCIAS DINÁMICAS | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | joliverag@unmsm.edu.pe |
| 4 | 0A2142 | VILLANUEVA AREQUIPEÑO TOMY DUPUY | CIENCIAS DINÁMICAS | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | tvillanuevaa@unmsm.edu.pe |
| 5 | 08980A | WUST CAVALIE JORGE MARTIN | CIRUGÍA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jwustc@unmsm.edu.pe |
| 6 | 096539 | ACUACHE QUISPE YISSELLA BETZABETH | ENFERMERÍA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | yacuacheq@unmsm.edu.pe |
| 7 | 097675 | COTRINA MONTENEGRO ESTHER GRACIELA DE LOS MILAGROS | ENFERMERÍA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | ecotrinam@unmsm.edu.pe |
| 8 | 0A0842 | SANDOVAL PAREDES JOSE DEL CARMEN | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jsandovalp@unmsm.edu.pe |
| 9 | 0A1473 | BASTIDAS TIRADO RONALD MISOLINO | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | rbastidast@unmsm.edu.pe |
| 10 | 0A2231 | COTRINA PEREYRA ROSA YSABEL | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | rcotrinap@unmsm.edu.pe |
| 11 | 0A1038 | MORENO LARREA MARIELA DEL CARMEN | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | mmorenol@unmsm.edu.pe |
| 12 | 0A2229 | PARHUANA BANDO ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | aparhuanab@unmsm.edu.pe |
| 13 | 0A2227 | PAZ IBARRA JOSE LUIS | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jpazi@unmsm.edu.pe |
| 14 | 054844 | PORTUGAL SANCHEZ JOSE WILVER | MEDICINA HUMANA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jportugals@unmsm.edu.pe |
| 15 | 088765 | PORTUGAL BENAVIDES WALTER JOSE DEL CARMEN | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | wportugalb@unmsm.edu.pe |
| 16 | 0A0727 | VARGAS HERRERA JAVIER ROGER RAUL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jvargash@unmsm.edu.pe |
| 17 | 0A1478 | VARGAS ZAFRA LUPE ANTONIETA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | lvargasz@unmsm.edu.pe |
| 18 | 0A0422 | SILVA ROBLEDO DE RICALDE JOVITA | NUTRICIÓN | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | jsilvar@unmsm.edu.pe |
| 19 | 0A1667 | MORA AGUILAR CARLOS VICTOR | PEDIATRÍA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | cmoraa@unmsm.edu.pe |
| 20 | 09823A | LEON ALVAREZ YOLANDA AURORA | PSIQUIATRÍA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | yleona@unmsm.edu.pe |
| 21 | 096709 | PAREJA PERA TERESA LUISA | TECNOLOGÍA MÉDICA | ENERO 2023 | RR Nº00775-R-18 | 01/01/2018 | 01/01/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 01/01/2023 | tparejap@unmsm.edu.pe |
| 22 | 0A2434 | MARTINEZ HEREDIA JAIME TEODOCIO | CIENCIAS DINÁMICAS | FEBRERO 2023 | RR Nº 004582-2021-R | 06/02/2020 | 06/02/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 06/02/2023 | jmartinezh@unmsm.edu.pe |
| 23 | 080101 | DIAZ TAMBINI HECTOR LUIS | MEDICINA HUMANA | FEBRERO 2023 | R.R. N°00948-R-18 | 28/02/2018 | 28/02/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/02/2023 | hdiazt@unmsm.edu.pe |
| 24 | 0A2442 | PINEDO RAMIREZ YBETT | MEDICINA HUMANA | FEBRERO 2023 | RR N°017759-2020-R | 16/02/2020 | 16/02/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 16/02/2023 | ypinedor@unmsm.edu.pe |
| 25 | { Ningún Departamento tiene Docentes para Ratificarse} | MARZO 2023 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
| 26 | { Ningún Departamento tiene Docentes para Ratificarse} | ABRIL 2023 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
| 27 | 001902 | ALIAGA VIERA SEGUNDO ELEAZAR | MEDICINA HUMANA | MAYO 2023 | RR Nº018132-2020-R | 30/05/2018 | 30/05/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 30/05/2023 | ealiagav@unmsm.edu.pe |
| 28 | 069787 | TRIGOSO RUIZ VICTOR MANUEL | MEDICINA HUMANA | MAYO 2023 | RR Nº018416-2020-R | 30/05/2018 | 30/05/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 30/05/2023 | vtrigosor@unmsm.edu.pe |
| 29 | 08980A | RENTERIA COTILLO MANUEL FERNANDO | CIRUGÍA HUMANA | MAYO 2023 | R.R. N° 02496-R-13 | 30/05/2018 | 30/05/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 30/05/2023 | mrenteriac@unmsm.edu.pe |
| 30 | 0A5908 | LARICO PAMPAMALLCO ISNA LIZ | TECNOLOGÍA MÉDICA | JUNIO 2023 | RR Nº01533-R-2020 | 22/06/2020 | 22/06/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 22/06/2023 | isna.larico@unmsm.edu.pe |
| 31 | 080314 | ANDONAIRE MUNAICO CRISTIAN HIPOLITO | CIENCIAS DINÁMICAS | JULIO 2023 | RR Nº017472-2020-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | candonairem@unmsm.edu.pe |
| 32 | 0A2140 | SUYO TRINIDAD JUAN DE LA ROSA | CIENCIAS DINÁMICAS | JULIO 2023 | RR Nº018123-2020-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | juan.suyo@unmsm.edu.pe |
| 33 | 032905 | HINOSTROZA CASTILLO RAUL | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | JULIO 2023 | RR Nº017893-2020-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | rhinostrozac@unmsm.edu.pe |
| 34 | 042226 | MATOS TOCASCA MARTHA MARCELA | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | JULIO 2023 | RR Nº017915-2020-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | mmatost@unmsm.edu.pe |
| 35 | 0A0843 | ESQUECHE MORENO EDUARDO ABEL | CIRUGÍA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº018554-2020 | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | eesquechem@unmsm.edu.pe |
| 36 | 080276 | HUAMAN MALLA MARIA LUISA | CIRUGÍA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 001830-2021-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | mhuamanm@unmsm.edu.pe |
| 37 | 099449 | ALLEMANT MORI LUIS ALBERTO | CIRUGÍA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 003478-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | lallemantm@unmsm.edu.pe |
| 38 | 09392E | ROSSI SPELUCIN OSWALDO BELISARIO AUGUSTO | CIRUGÍA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 003477-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | orossis@unmsm.edu.pe |
| 39 | 089281 | SANTIANI ARMIJO EDUARDO HELI | CIRUGÍA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 018550-2020-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | esantiania@unmsm.edu.pe |
| 40 | 0A2226 | LOLI PRUDENCIO EDUARDO FRANK | ENFERMERÍA | JULIO 2023 | RR N°004215-2023-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | eduardo.loli@unmsm.edu.pe |
| 41 | 090344 | BARRIENTOS ZAPATA DE ELESCANO EMILIA | ENFERMERÍA | JULIO 2023 | RR Nº 003937-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | ebarrientosz@unmsm.edu.pe |
| 42 | 096318 | PASCUAL SERNA CARMEN DEL ROSARIO | ENFERMERÍA | JULIO 2023 | RR Nº 003479-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | cpascuals@unmsm.edu.pe |
| 43 | 08503E | GODOY JUNCHAYA JUAN JAVIER | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 004125-2023-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | jgodoyj@unmsm.edu.pe |
| 44 | 0A1475 | PALACIOS GUILLEN ALACIEL MELISSA | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR N°004072-2023-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | apalaciosg@unmsm.edu.pe |
| 45 | 099236 | RAMIREZ SABA ALFONSO ARCADIO | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR N°004116-2023-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | aramirezs@unmsm.edu.pe |
| 46 | 07232A | VASQUEZ GRANDE GEORGE LOUIS | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR N° 004074-2023-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | gvasquezg@unmsm.edu.pe |
| 47 | 085979 | DEL AGUILA QUISPE ELBER HERNAN | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 003940-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | edelaguilaq@unmsm.edu.pe |
| 48 | 035343 | JANAMPA CORONADO JOSE LUIS | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 009156-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | jjanampac@unmsm.edu.pe |
| 49 | 055298 | PUN LEON LUIS ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | JULIO 2023 | RR Nº 005213-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | lpunl@unmsm.edu.pe |
| 50 | 004456 | ARCA GONZALEZ DEL VALLE JOSE MIGUEL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 001854-2021-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | jarcag@unmsm.edu.pe |
| 51 | 0A1062 | CASTILLO FERNANDEZ JULIO CESAR | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 001382-2021-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | jcastillof@unmsm.edu.pe |
| 52 | 078166 | OLORTEGUI YZU ADRIEL RAUL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº018556-2020 | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | aolortegui@unmsm.edu.pe |
| 53 | 091707 | LAZO VELARDE DE ABAD ROSA MARIA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 003975-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | rlazov@unmsm.edu.pe |
| 54 | 0A1476 | LUJAN GONZALES ANITA YSABEL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 003475-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | alujang@unmsm.edu.pe |
| 55 | 078158 | MURILLO PEÑA JUAN PABLO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 003476-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | jmurillop@unmsm.edu.pe |
| 56 | 0A1067 | SALAS LLERENA CIDANELIA ELISA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | JULIO 2023 | RR Nº 003729-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | csalasl@unmsm.edu.pe |
| 57 | 094552 | PONCE MARTELL DE ALARCO LILIA TEODOSIA | NUTRICIÓN | JULIO 2023 | RR Nº 003519-2021-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | lponcem1@unmsm.edu.pe |
| 58 | 00532E | ARTEAGA ROMERO DE PACHECO IRENE GERARDA | NUTRICIÓN | JULIO 2023 | RR Nº 004209-2021-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | iarteagar@unmsm.edu.pe |
| 59 | 0A1574 | BUSTAMANTE QUIROZ RICARDO JORGE | PSIQUIATRÍA | JULIO 2023 | RR Nº 006173-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | rbustamanteq@unmsm.edu.pe |
| 60 | 094188 | TARMEÑO RODRIGUEZ DE TENICELA VILMA ADELA | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº017894-2020-R | 13/07/2020 | 13/07/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/07/2023 | vtarmenor@unmsm.edu.pe |
| 61 | 098523 | OLORTEGUI MONCADA AMELIA DEL ROSARIO | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº 005821-2021-R | 7/13/2020 | 7/13/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 7/13/2023 | amelia.olortegui@unmsm.edu.pe |
| 62 | 0A2237 | BERNAL QUISPE LUIS FRANK | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº 003936-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | lbernalq@unmsm.edu.pe |
| 63 | 0A2239 | CAVIEDES POLO MC ANTHONY | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº 003480-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | mc.caviedes@unmsm.edu.pe |
| 64 | 090433 | SALDAÑA JUAREZ JACOBO EZEQUIEL | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº 006111-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | jsaldanaj@unmsm.edu.pe |
| 65 | 077526 | SERTZEN FERNANDEZ CLARA LUZ | TECNOLOGÍA MÉDICA | JULIO 2023 | RR Nº 003938-2021-R | 13/7/2020 | 13/7/2023 | Auxiliar | 03 años | 3 | 13/7/2023 | csertzenf@unmsm.edu.pe |
| 66 | { Ningún Departamento tiene Docentes para Ratificarse} | AGOSTO 2023 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
| 67 | { Ningún Departamento tiene Docentes para Ratificarse} | SEPTIEMBRE 2023 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
| 68 | { Ningún Departamento tiene Docentes para Ratificarse} | OCTUBRE 2023 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
| 69 | 098434 | CEBREROS CONDE HUGO ARMANDO | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | hcebrerosc@unmsm.edu.pe |
| 70 | 080365 | DURAND VELASCO JOSE CARLOS | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | jdurandv@unmsm.edu.pe |
| 71 | 0A0106 | HUAMAN OLARTE RAMON JULIO | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | rhuamano@unmsm.edu.pe |
| 72 | 092479 | NUÑEZ FONSECA MARCO ANTONIO | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | mnunezf1@unmsm.edu.pe |
| 73 | 086932 | NUÑEZ VERGARA MANUEL LEON | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | mnunezv@unmsm.edu.pe |
| 74 | 08106A | OLIVEIRA BARDALES GISELA | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | goliveirab@unmsm.edu.pe |
| 75 | 08906E | RICRA HINOSTROZA VIDES | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | vricrah@unmsm.edu.pe |
| 76 | 0A0721 | ROJAS ARMAS JUAN PEDRO | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº05720-R-16 | 16/11/2016 | 16/11/2023 | Principal | 07 años | 7 | 16/11/2023 | jrojasa1@unmsm.edu.pe |
| 77 | 077615 | SALINAS MONDRAGON CESAR ALFREDO | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | csalinasm@unmsm.edu.pe |
| 78 | 084808 | SANCHEZ TONOHUYE JULIO CESAR | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | jsanchezt@unmsm.edu.pe |
| 79 | 068624 | TERAN SERRANO SEGUNDO ASUNCION | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | sterans@unmsm.edu.pe |
| 80 | 087491 | VALDIVIESO IZQUIERDO LAZARO RUBEN | CIENCIAS DINÁMICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | lvaldiviesoi@unmsm.edu.pe |
| 81 | 077976 | ALEGRIA GUERRERO RAUL CESAR | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | ralegriag@unmsm.edu.pe |
| 82 | 00269E | ALVARADO ZAPANA MANUEL GUILLERMO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | malvaradoz@unmsm.edu.pe |
| 83 | 004936 | ARIAS PAZ JOSE ADOLFO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | jariasp@unmsm.edu.pe |
| 84 | 07795A | CORREA TINEO SANTOS ZACARIAS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | scorreat@unmsm.edu.pe |
| 85 | 018961 | CRUZ BOULLOSA VICTOR MANUEL | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | vcruzb@unmsm.edu.pe |
| 86 | 025267 | FERNANDEZ DIAZ JULIO JESUS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | jfernandezd@unmsm.edu.pe |
| 87 | 032263 | HERNANDEZ BACA GABRIELA EDINA | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | ghernandezb@unmsm.edu.pe |
| 88 | 045179 | MONDRAGON ARRASCUE HECTOR ANGEL | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | hmondragona@unmsm.edu.pe |
| 89 | 047945 | NEIRA MONTOYA CARLOS RICARDO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | cneiram@unmsm.edu.pe |
| 90 | 086681 | PILCO JARA WASHINGTON | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | wpilcoj@unmsm.edu.pe |
| 91 | 088811 | RAMIREZ SALDAÑA MAGNO TULIO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | mramirezs@unmsm.edu.pe |
| 92 | 077372 | RODRIGUEZ SALAZAR ASUNCION ISAIAS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | irodriguezs@unmsm.edu.pe |
| 93 | 061042 | ROJAS RIOS JORGE NONATO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | jrojasr@unmsm.edu.pe |
| 94 | 064785 | SANCHEZ MATOS DANILO RONALD | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | dsanchezm@unmsm.edu.pe |
| 95 | 06596A | SEDANO GELVET EDUARDO EULOGIO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | esedanog@unmsm.edu.pe |
| 96 | 073024 | VELARDE LAVADO MARIA DEL ROSARIO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | mvelardel@unmsm.edu.pe |
| 97 | 083569 | AMPUERO CACERES ROSA VIOLETA | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | rampueroc@unmsm.edu.pe |
| 98 | 089265 | ANCHANTE CASTILLO MIRNA AIDA | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | manchantec@unmsm.edu.pe |
| 99 | 004111 | ARAGON OSORIO RONAL JACINTO | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | raragono@unmsm.edu.pe |
| 100 | 093932 | AYLAS OREJON WILDER RAUL | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | raylaso@unmsm.edu.pe |
| 101 | 088781 | BORDA MEDEROS LUIS AUGUSTO | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº 05716-R-16 | 08/11/2016 | 08/11/2023 | Principal | 07 años | 7 | 08/11/2023 | lbordam@unmsm.edu.pe |
| 102 | 011442 | CAMPANA OLAZABAL LUIS ANTONIO | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | lcampanao@unmsm.edu.pe |
| 103 | 08890E | CHAFLOQUE CERVANTES AUGUSTO BERNARDINO | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº05720-R-16 | 16/11/2016 | 16/11/2023 | Principal | 07 años | 7 | 16/11/2023 | achafloquec@unmsm.edu.pe |
| 104 | 088838 | CUEVA PEREZ MARIA DEL ROSARIO | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | dcuevaperezm@unmsm.edu.pe |
| 105 | 089273 | FERRANDO DELGADO RAUL | CIRUGÍA HUMANA | NOVIEMBRE 2023 | RR Nº07731-R-18 | 28/11/2018 | 28/11/2023 | Asociado | 05 años | 5 | 28/11/2023 | rferrandod@unmsm.edu.pe |
