Ratificación Docente 2024
| Nº | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE | RATIFICADO HASTA | CATEGORÍA | PERIODO DE RATIFICACIÓN | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | RESOLUCIÓN RECTORAL | A PARTIR DE | HASTA EL | CORREO INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027146 | FUERTES RAMON LUIS ALBERTO | FEBRERO 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR N°003522-2021-R | 28/02/2021 | 28/02/2024 | lfuertesr@unmsm.edu.pe |
| 2 | 08923E | SALAZAR VENTURA SONIA MERCEDES | FEBRERO 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR N°004122-2023-R | 28/02/2021 | 28/02/2024 | ssalazarv@unmsm.edu.pe |
| 3 | 0A3690 | MATEO LOYOLA MAURO | MARZO 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº012545-2021-R | 06/03/2021 | 06/03/2024 | mmateol@unmsm.edu.pe |
| 4 | 0A3059 | PAREDES MACEDO ELARD JOHANNES | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº 006376-2021-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | eparedesm@unmsm.edu.pe |
| 5 | 0A3055 | AYALA PERALTA FELIX DASIO | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº000884-2023-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | fayalap@unmsm.edu.pe |
| 6 | 0A3067 | GUITTON ARTEAGA WALTER MANUEL | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PATOLOGÍA | RR N°004086-2023-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | wguittona@unmsm.edu.pe |
| 7 | 0A3073 | CABANILLAS BARRIENTOS RINA JESSICA | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PEDIATRÍA | RR Nº 005839-2021-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | rcabanillasb@unmsm.edu.pe |
| 8 | 0A3076 | CARO KAHN INES | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PEDIATRÍA | RR Nº 009799-2021-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | icarok@unmsm.edu.pe |
| 9 | 0A3070 | ORTIZ BORDA ELIA MARIA | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PEDIATRÍA | RR Nº004391-2021-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | eortizb@unmsm.edu.pe |
| 10 | 0A3066 | CHAMBILLA FLORES AMELIA MERCEDES | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PSIQUIATRÍA | RR Nº 003430-2022-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | achambillaf@unmsm.edu.pe |
| 11 | 0A3079 | OCAMPO ZEGARRA JUAN CARLOS | ABRIL 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | PSIQUIATRÍA | RR N° 001512-2022-R | 27/04/2021 | 27/04/2024 | jocampoz@unmsm.edu.pe |
| 12 | 046957 | MUJICA ALBAN ELYDIA CORNELIA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | emujicaa@unmsm.edu.pe |
| 13 | 077941 | MEZA VEGA MARIA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | mmezav@unmsm.edu.pe |
| 14 | 08879A | LAZO MEZA WILLAM ALDO | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | wlazom@unmsm.edu.pe |
| 15 | 002615 | ALVARADO RIVADENEYRA SILAS HILDELIZA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | salvarador@unmsm.edu.pe |
| 16 | 012394 | CARHUAPOMA ACOSTA MISTRAL ENA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | mcarhuapomaa@unmsm.edu.pe |
| 17 | 018465 | CORNEJO VALDIVIA DE ESPEJO ANGELA ROCIO | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | acornejov@unmsm.edu.pe |
| 18 | 088919 | HUAMAN SALAZAR NANCY | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | nhuamans@unmsm.edu.pe |
| 19 | 064173 | SAMILLAN YNCIO GABRIELA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | gsamillani@unmsm.edu.pe |
| 20 | 088978 | SANTOS FALCON GLADYS CARMELA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | gsantosf@unmsm.edu.pe |
| 21 | 077836 | LAM FIGUEROA NELLY MARITZA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | nlamf@unmsm.edu.pe |
| 22 | 042048 | MASCARO SANCHEZ PEDRO ARNALDO | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | pmascaros@unmsm.edu.pe |
| 23 | 018643 | CORTEZ SANCHEZ WILFREDO CARLOS | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | wcortezs@unmsm.edu.pe |
| 24 | 086479 | VALDIVIA FERNANDEZ DAVILA FREDDY ROYNALL | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | fvaldiviaf@unmsm.edu.pe |
| 25 | 088773 | VILLENA VIZCARRA JUAN OCTAVIO | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | jvillenav@unmsm.edu.pe |
| 26 | 041629 | MARTINA CHAVEZ MARTHA BRIGIDA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | mmartinac@unmsm.edu.pe |
| 27 | 044806 | MIRANDA RAMON DE BALDEON EVA ILIANA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | emirandar@unmsm.edu.pe |
| 28 | 06985A | TRONCOSO CORZO LUZMILA VICTORIA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | ltroncosoc@unmsm.edu.pe |
| 29 | 060992 | ROJAS MORAN NANCY JOAQUINA | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | PATOLOGÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | nrojasm@unmsm.edu.pe |
| 30 | 056189 | QUISPE CONDORI CUSTODIO OLSEN | JULIO 2024 | PRINCIPAL | 07 AÑOS | PEDIATRÍA | RR Nº 04079-R-17 | 13/07/2017 | 13/07/2024 | cquispec@unmsm.edu.pe |
| 31 | 089745 | RODRIGUEZ TAFUR DAVILA JUAN MANUEL | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | jrodriguezt@unmsm.edu.pe |
| 32 | 009156 | BRAUL GOMERO EDWIN MARCIANO | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | ebraulg@unmsm.edu.pe |
| 33 | 013374 | CASTAÑEDA DIAZ CESAR ABEL | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | ccastanedad@unmsm.edu.pe |
| 34 | 01339E | CASTAÑEDA REYNA MARCO ANTONIO | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | mcastanedar@unmsm.edu.pe |
| 35 | 068993 | TORREBLANCA NAVA JUAN ALBERTO ARTEMIO | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | jtorreblancan@unmsm.edu.pe |
| 36 | 077631 | MORAN TELLO ANDRES HILDEBRANDO | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | amorant@unmsm.edu.pe |
| 37 | 089028 | DIAZ LEYVA DAVID | AGOSTO 2024 | ASOCIADO | 05 AÑOS | PATOLOGÍA | RR Nº 04529-R-19 | 12/08/2019 | 12/08/2024 | ddiazl@unmsm.edu.pe |
| 38 | 0A7375 | BAUTISTA CORONEL ERMITAÑO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ebautistac@unmsm.edu.pe |
| 39 | 0A7382 | CARPIO BAZÁN CRISTIAN | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ccarpiob@unmsm.edu.pe |
| 40 | 0A7630 | CIEZA MACEDO EDWIN CESAR | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | eciezam@unmsm.edu.pe |
| 41 | 0A7389 | CRUZ BELLIDO RAY | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rcruzb@unmsm.edu.pe |
| 42 | 0A7643 | MUNAICO ABANTO MANUEL EDUARDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mmunaicoa@unmsm.edu.pe |
| 43 | 0A7407 | PACHECO VARGAS MARÍA MARCELINA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mpachechov@unmsm.edu.pe |
| 44 | 0A7424 | VALDERRAMA VALLE GUSTAVO EDWARD | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS DINÁMICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | gvalderramav@unmsm.edu.pe |
| 45 | 0A7395 | FERNANDINI ARTOLA JORGE ANTONIO LUIS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jfernandinia@unmsm.edu.pe |
| 46 | 0A7645 | ORMACHEA FLORES CARMEN CECILIA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | cormacheaf@unmsm.edu.pe |
| 47 | 0A7410 | PEÑA MONTES MÓNICA VANESSA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mpenamo@unmsm.edu.pe |
| 48 | 0A7653 | YACILA AVENDAÑO MARCOS HALLY | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | myacilaa@unmsm.edu.pe |
| 49 | 0A7428 | ZAPATA CHERO GERARDO SEGUNDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | gzapatac@unmsm.edu.pe |
| 50 | 0A7381 | CARI CONDORI ELAR NAUN | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ecaric@unmsm.edu.pe |
| 51 | 0A7384 | CHIRI SOLER RUBEN ARMANDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rchiris@unmsm.edu.pe |
| 52 | 0A7387 | CHUQUISPUMA TORRES ROSARIO DEL PILAR | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rchuquispumat@unmsm.edu.pe |
| 53 | 0A7400 | LEÓN BARROS MARLENE LUZ | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mleonb@unmsm.edu.pe |
| 54 | 0A7408 | PALACIOS LEON JOSÉ MANUEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jpalaciosl@unmsm.edu.pe |
| 55 | 0A7647 | PERALTA PERALTA LUIS MIGUEL ANIBAL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | luis.peralta@unmsm.edu.pe |
| 56 | 0A7413 | SAAVEDRA LA PORTILLA LEONELL RIVELINO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | lsaavedral@unmsm.edu.pe |
| 57 | 0A7650 | SALINAS VERGARAY MIGUEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | msalinasv@unmsm.edu.pe |
| 58 | 0A7445 | SILVA ROMERO RAMON ROMEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rsilvar@unmsm.edu.pe |
| 59 | 0A7420 | SOTOMAYOR ESTRADA ALFREDO LINO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | asotomayore@unmsm.edu.pe |
| 60 | 0A7422 | TAFUR SOTELO CÉSAR AUGUSTO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ctafurs@unmsm.edu.pe |
| 61 | 0A7651 | TORRES TERREROS ALENKAR CASIO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | alenkar.torres@unmsm.edu.pe |
| 62 | 0A7429 | ZAVALA ZAVALA VIOLETA ROCIO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | CIRUGÍA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rzavalaz@unmsm.edu.pe |
| 63 | 0A7447 | CASANOVA RUBIO MARIA YSABEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mcasanovar@unmsm.edu.pe |
| 64 | 0A7385 | CHUMPITAZ MORALES MARÍA ELIZABETH | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mchumpitazm@unmsm.edu.pe |
| 65 | 0A7448 | GOMEZ GONZALES WALTER EDGAR | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | ENFERMERÍA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | wgomezgo@unmsm.edu.pe |
| 66 | 0A7390 | CUEVAS DE LA CRUZ MARIO ENRIQUE | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mcuevasd@unmsm.edu.pe |
| 67 | 0A7396 | GONZALES MONTAFUR FRIDA JENNYGLORIA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | fgonzalesm@unmsm.edu.pe |
| 68 | 0A7637 | HÍJAR SIFUENTES YECENIA ADELITA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | yhijars@unmsm.edu.pe |
| 69 | 0A7401 | LIBERATO FELLES FERNANDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | fliberatof@unmsm.edu.pe |
| 70 | 0A7450 | LLAJARUNA ZUMAETA EDWIN LUIS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ellajarunaz@unmsm.edu.pe |
| 71 | 0A7641 | MARREROS LLOCLLA JUAN JESÚS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jmarrerosl@unmsm.edu.pe |
| 72 | 0A7452 | MATEO AYBAR YOEL ANTONIO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | ymateoa@unmsm.edu.pe |
| 73 | 0A7449 | MEZA SANTIBAÑEZ LUIS ALFONSO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | lmezasa@unmsm.edu.pe |
| 74 | 0A7411 | RAFAEL MUCHA GLADYS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | grafaelm@unmsm.edu.pe |
| 75 | 0A7451 | VILLANES CARDENAS JUAN CARLOS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jvillanesc@unmsm.edu.pe |
| 76 | 0A7454 | BALLENA EFFIO GUILLERMINA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | gballenae@unmsm.edu.pe |
| 77 | 0A7378 | BRAVO ZÚÑIGA JESSICA IVONNE | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jbravoz@unmsm.edu.pe |
| 78 | 0A7453 | CALDERON TICONA JORGE RICHARD | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jcalderont@unmsm.edu.pe |
| 79 | 0A7628 | CHAVEZ LENCINAS CARLOS ALBERTO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | cchavezl@unmsm.edu.pe |
| 80 | 0A7455 | CORNEJO ORTEGA MIJAHIL PAVEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mcornejoo@unmsm.edu.pe |
| 81 | 0A7634 | DE LA JARA CORDERO JESÚS ROLANDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jdelajarac@unmsm.edu.pe |
| 82 | 0A7391 | DIAZ FLORES MARÍA CIRIACA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mdiazf@unmsm.edu.pe |
| 83 | 0A7403 | MATUMAY AGAPITO JUANA CECILIA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jmatumaya@unmsm.edu.pe |
| 84 | 0A7456 | PEÑA DIAZ CARLOS ENRRIQUE | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA HUMANA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | cpenad@unmsm.edu.pe |
| 85 | 0A7372 | AMAYA FIESTAS MARÍA DOMITILA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mamayaf@unmsm.edu.pe |
| 86 | 0A7627 | CARRERA ACOSTA LOURDES DEL ROCIO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | lourdes.carrera2@unmsm.edu.pe |
| 87 | 0A7629 | CHILCA ALVA MANUEL LUIS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mchilcaa@unmsm.edu.pe |
| 88 | 0A7386 | CHUQUIMBALQUI MASLUCAN ROBERTH | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rchuquimbalquim@unmsm.edu.pe |
| 89 | 0A7631 | CORDORI CARPIO JANET | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | janet.cordori@unmsm.edu.pe |
| 90 | 0A7394 | FERNANDEZ LARRAURI MILAGRITOS JENNYFER | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mfernandezl@unmsm.edu.pe |
| 91 | 0A7397 | HANCCO SAAVEDRA JORGE ARTURO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | jhanccos@unmsm.edu.pe |
| 92 | 0A7404 | MEZARINA ESQUIVEL HUGO ANTONIO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | hmezarinae@unmsm.edu.pe |
| 93 | 0A7644 | OBREGÓN CAHUAYA CRISTIAN EDISON | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | cobregonc@unmsm.edu.pe |
| 94 | 0A7406 | ORTEGA GUILLÉN EDUARDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | eortegag@unmsm.edu.pe |
| 95 | 0A7418 | SILVA DÁVILA MARGARITA SUSANA | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | msilvad@unmsm.edu.pe |
| 96 | 0A7457 | SUCARI LEÓN REYNALDO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rsucaril@unmsm.edu.pe |
| 97 | 0A7426 | VILLAR LÓPEZ MARTHA ISABEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mvillarl@unmsm.edu.pe |
| 98 | 0A7458 | DEDIOS ALEGRIA MARIA ISABEL | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | mdediosa@unmsm.edu.pe |
| 99 | 0A7648 | RESURRECCIÓN DELGADO CRISTHIAN PEDRO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | cresurrecciond@unmsm.edu.pe |
| 100 | 0A7649 | RONDÁN GUERRERO PAOLA LISETT | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | paola.rondan@unmsm.edu.pe |
| 101 | 0A7625 | ALLCCA SOVERO ROSARIO MILAGROS | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rallccas@unmsm.edu.pe |
| 102 | 0A7459 | BONILLA UNTIVEROS BEATRIZ CATHERINE | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014035-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | bbonillau@unmsm.edu.pe |
| 103 | 0A7638 | HUILLCA MALDONADO HALLY RUTH | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | hhuillcam@unmsm.edu.pe |
| 104 | 0A7399 | LAZO GOMEZ CARLOS ALBERTO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | clazog@unmsm.edu.pe |
| 105 | 0A7640 | LEÓN LIZAMA ROOSVELT DAVID | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | rleonli@unmsm.edu.pe |
| 106 | 0A7646 | PAPA HUACHO VICENTE AVELINO | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | vpapah@unmsm.edu.pe |
| 107 | 0A7409 | PAREJA JOAQUÍN ESTELITA MARLENE | DICIEMBRE 2024 | AUXILIAR | 03 AÑOS | NUTRICIÓN | RR Nº014397-2021-R | 30/12/2021 | 30/12/2024 | eparejaj@unmsm.edu.pe |
