Administrativos
LISTADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
| NRO | NRO DNI | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES DEL PERSONAL | TIPO DE VÍNCULO LABORAL | UNIDAD ORGÁNICA | NOMBRE DEL PUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09294659 | 000035 | ABAD ENCALADA ROSA IDALIA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 2 | 07058505 | 00059E | AGUADO BENDEZU SERGIO MIGUEL | ADMINISTRATIVO OBRERO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL | ATENCIÓN EN LABORATORIO |
| 3 | 06876246 | 000744 | AGUILAR FRETEL JUAN HUMBERTO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | JEFE(E) DE UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO |
| 4 | 09403050 | 001228 | ALATA POCCO ENRIQUE ANTONIO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PATOLOGÍA | MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIO |
| 5 | 08866797 | 00160E | ALEJOS MATOS BERTHA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 6 | 70622363 | - | ALIAGA PALOMINO EDGAR RENZO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 7 | 08634071 | 001929 | ALIPAZAGA CAMACHO JUAN FORTUNATO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 8 | 08384875 | 001996 | ALLAUCA ZUÑIGA ANA ROSALIA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | SECRETARIA |
| 9 | 07228645 | 002062 | ALMANZA VILLENA RUTH NAYDA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE POSGRADO - SECCIÓN MAESTRÍA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 10 | 07104310 | 002224 | ALTAMIRANO CARDENAS JOSÉ LUIS | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 11 | 29648645 | - | ALVAREZ ORTIZ MARTINA MERY | ADMINISTRATIVO CAS | OFICINA DE COMISIONES PERMANENTES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 12 | 25547189 | - | AMADO ANDRÉS CELIA | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ECONOMÍA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 13 | 40957299 | - | AMOROTO QUIROZ EDINSON | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 14 | 10155947 | - | ANCO ALVARADO SONIA IRENE | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE COOPERACIÓN, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y GESTIÓN DE PROYECTOS | APOYO SECRETARIAL |
| 15 | 76355947 | - | ANGULO CACHIQUE KATHERINE THAYLOR | ADMINISTRATIVO CAS | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 16 | 45949507 | - | APONTE MORE CÉSAR ORLANDO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 17 | 43389523 | - | APONTE MORE JHONY RAÚL | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | PINTOR |
| 18 | 46758987 | - | AQUIJE GRANDEZ STEFANY MIRELLA | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | SECRETARIA |
| 19 | 40644517 | - | AQUIZE PALACIOS PABLO CÉSAR | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 20 | 15447588 | - | ARANDA DEXTRE SILVIA AZUCENA | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PATOLOGÍA | SECRETARIA |
| 21 | 10414791 | - | ARANGES TENEMAS DE OLORTIGA ALBINA | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA | TÉCNICO LABORATORIO |
| 22 | 09030842 | - | ARANGUES TENEMAS ANA MARÍA | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA | TÉCNICO LABORATORIO |
| 23 | 03872850 | - | ARAUJO BARRIGA JUANA MARIELA | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | SECRETARIA |
| 24 | 00251278 | - | ARCAYA BACA SARA | ADMINISTRATIVO CAS | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | APOYO SECRETARIAL |
| 25 | 07108914 | - | ARICOCHEA ZAMBRANO MARTHA DORIS | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 26 | 06852678 | - | ARZOLA BENAVIDES MARÍA ROSA | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | APOYO SECRETARIAL |
| 27 | 42440618 | 0A06563 | ASTUPUMA NOVOA MARCOS MANUEL | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | TÉCNICO EN INFORMÁTICA |
| 28 | 10066372 | 0A8962 | ATAUSUPA REGALADO GLADYS JENNY | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | TÉCNICO LABORATORIO |
| 29 | 06243383 | 005606 | ATOCCSA APCHO VÍCTOR RAÚL | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 30 | 08520900 | - | AZUCENA ARELLANO AURELIO EUSEBIO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | CARPINTERO |
| 31 | 31641092 | - | BALABARCA DÁVILA JORGE DANIEL | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | JARDINERO |
| 32 | 08634047 | 006459 | BARBOZA GIL VDA. DE ESPINOZA JESÚS TERESA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE COOPERACIÓN, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y GESTIÓN DE PROYECTOS | ASISTENTE TECNICO |
| 33 | 08059145 | - | BARBOZA JIMÉNEZ MARÍA ISABEL | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | TRABAJADORA SOCIAL |
| 34 | 17834183 | 0A1643 | BARRETO BLANCO WILSON MANUEL | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 35 | 06038972 | 007269 | BAUTISTA VASQUEZ JOSE SAUL | ADMINISTRATIVO OBRERO | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 36 | 10074156 | 0A8959 | BECERRA ALCALÁ CRUZ AGUSTINA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 37 | 09601317 | 008222 | BERAUN MORA TEODOSIO MERINO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 38 | 09620970 | - | BERAUN MORA WALTER HUGO | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS - SECCIÓN HISTOLOGÍA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 39 | 07913549 | 008435 | BERNUY GUTIÉRREZ IDA FATIMA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINCIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA | PSICÓLOGA |
| 40 | 09283552 | 00868E | BLANQUILLO MILLA MIGUEL ANGEL | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA | JEFE(E) DE UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA |
| 41 | 08632693 | 00871E | BLAS NEIRA MARIA VICTORIA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | SECRETARIA |
| 42 | 43734300 | - | BOHL FLORES DENISSE FRANCESCA | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS | SECRETARIA |
| 43 | 06956678 | - | BOLIVAR DE LA ROSA RAÚL ANDRÉS | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | ELECTRICISTA |
| 44 | 08295344 | 009989 | CABEZAS ARROYO SONIA VILMA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | SECRETARIA |
| 45 | 08313711 | 009997 | CABEZAS BEDRIÑANA ALBERTO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO CIENCIAS DINÁMICAS - SECCIÓN DE FISIOLOGÍA | RESPONSABLE DE MATERIALES LABORATORIO |
| 46 | 08299408 | 010006 | CABEZAS BEDRIÑANA CORINA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN "ALBERTO GUZMÁN BARRÓN" | BIBLIOTECA |
| 47 | 06872585 | 014745 | CAILLAHUA TAIPE ZACARIAS MARIANO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 48 | 10661543 | - | CAMARENA FRETEL ALEJANDRO PAUL | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 49 | 40974131 | - | CAPRISTAN LANDA ALLISSON CHRISTABELL | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ECONOMÍA | ASISTENTE CONTABLE |
| 50 | 07622652 | 0A2283 | CARPIO ARAUJO JOSÉ LUIS | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 51 | 06042493 | 0A2477 | CASQUINO NEYRA ALBERTO | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 52 | 42885094 | 0A8957 | CASTILLO LAZO MARIA ELENA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | SECRETARIA |
| 53 | 06741366 | 014362 | CASTRO MARTINEZ ROSA NANCY | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE NUTRICIÓN | SECRETARIA |
| 54 | 10445461 | - | CASTRO MORA LUIS ALEJANDRO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - ALMACÉN | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 55 | 06101937 | 01454E | CASTRO VILELA NEREYDA MARÍA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SECRETARIA |
| 56 | 19323546 | - | CÉRNA GIL WERMER FRANZ | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | JARDINERO |
| 57 | 10452169 | 015202 | CERNA RUIZ GLORIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | SECRETARIA DE DIRECCIÓN |
| 58 | 06163487 | 015423 | CHACCHI SÁNCHEZ FERNANDO GABRIEL | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE MATRÍCULA, REGISTROS ACADÉMICOS, GRADOS Y TITULOS | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 59 | 08891269 | 0A5336 | CHÁVARRY MIRANDA ROSA ANGÉLICA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA | SECRETARIA |
| 60 | 08113632 | - | CHERRES CHAVEZ FERNANDO SANTIAGO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 61 | 47596312 | - | CHERRES HUAMANI HENRY ANDERSON | ADMINISTRATIVO CAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 62 | 10622920 | 0A06565 | CHUQUIJA PALOMINO RICHAR WIELSON | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA SEDE DOCENTE HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA | TRABAJADOR DE SERVICIOS |
| 63 | 10351612 | - | CONDORI CAIRA ROGER ERNESTO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | JARDINERO |
| 64 | 08976009 | 017574 | CONDORI CAYLLAHUA DEMETRIO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE SAN FERNANDO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 65 | 42231186 | 0A2284 | CORTEGANA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 66 | 40164230 | - | CRUZ LUNA WILMER YOBANY | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 67 | 21293032 | - | CRUZ ROJAS FRIDA MILAGROS | ADMINISTRATIVO CAS | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | SECRETARIA |
| 68 | 07917447 | 019305 | CUADROS GUTIÉRREZ MARIBEL YRMA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO CIENCIAS DINÁMICAS - SECCIÓN DE FISIOLOGÍA | SECRETARIA |
| 69 | 10009892 | 0A4014 | DÁVILA PALACIOS FRANCISCA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | UNIDAD DE POSGRADO - SECCIÓN MAESTRÍA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 70 | 06907661 | 021628 | DIANDERAS ESCOBAL ESTRELLA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE SERGIO E. BERNALES | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 71 | 09784494 | - | DIANDERAS PEREZ ILIANA ANGELICA | ADMINISTRATIVO CAS | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 72 | 43469916 | - | DíAZ MONZON LOURDES DEL ROSARIO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ECONOMÍA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 73 | 08020456 | 021938 | DÍAZ PACORA NELLY FABIOLA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | INSTITUTO NACIONAL DE BIOLOGÍA ANDINA | SECRETARIA |
| 74 | 21268461 | 022756 | EGOAVIL FRIAS JHONNY JOSE | ADMINISTRATIVO OBRERO | INSTITUTO NACIONAL DE BIOLOGÍA ANDINA | APOYO EN MANTENIMIENTO Y AUXILIAR DE ARCHIVOS |
| 75 | 71304635 | - | ESPINOZA ALVAREZ STEPHANY MERLY | ADMINISTRATIVO CAS | VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO - SECCIÓN MAESTRÍA | SECRETARIA |
| 76 | 06002321 | 02404A | ESPINOZA SULLA JESÚS TOMAS | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | SECRETARIO |
| 77 | 06029477 | 024058 | ESPINOZA SULLA LUIS ANTONIO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 78 | 09799398 | - | ESQUERRE MENDOZA FERNANDO FELIPE | ADMINISTRATIVO CAS | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 79 | 08359078 | 024228 | ESTEBAN CAMACUARI GEREMIAS FELIX | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 80 | 45646230 | 0A8960 | FALCÓN SERRANO ANA GRACIELA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA EXPERIMENTAL | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 81 | 40378775 | - | FIGUEROA RANILLA MARIO DANILO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE SIMULACIÓN Y APRENDIZAJE | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 82 | 08753139 | 025909 | FIGUEROA ZEVALLOS CARLOS ENRIQUE | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 83 | 06207124 | - | FLORES ESPINOZA GLORIA MARÍA | ADMINISTRATIVO CAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | ADMINISTRATIVO |
| 84 | 06844889 | 02703E | FRETEL SALCEDO VICENTE | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 85 | 18097590 | - | GALLO CABALLERO PATRICIA DEL CARMEN | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS - SECCIÓN HISTOLOGÍA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 86 | 07752035 | - | GAMARRA MOSTACELLI ROLANDO ALBERTO | ADMINISTRATIVO CAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN "ALBERTO GUZMÁN BARRÓN" | APOYO DE LABORATORIO |
| 87 | 44441552 | - | GOMEZ BARDALES JACINTA KATHERINE | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE POSGRADO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 88 | 09028496 | 0A1656 | GOMEZ SERALTA NORA VIRGINIA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA | SECRETARIA |
| 89 | 09405900 | - | GONZALES CRUZ MAPPY DEL ROSARIO | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE POSGRADO - SECRETARIA ACADÉMICA | APOYO SECRETARIAL |
| 90 | 06012754 | 030147 | GONZALES RAMÍREZ JOHN ANTONIO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | SECRETARIO |
| 91 | 08201861 | - | GONZALO ROJAS EDSON JUAN | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | JEFE DE UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA |
| 92 | 00177784 | - | GRANDEZ VARGAS HAYLEY MAGALY | ADMINISTRATIVO CAS | SEDE HOSPITAL INSTITUTO SALUD MENTAL NOGUCHI | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 93 | 08617786 | 03088E | GUERRERO JARA RUTH | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 94 | 09660287 | 0A8956 | GUEVARA GUILLERMO KATHERINA HERMELINDA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | INSTITUTO DE PATOLOGÍA | SECRETARIA |
| 95 | 43687633 | 0A06568 | GUILLEN VELARDE FABIOLA INES | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 96 | 10685693 | 0A5339 | GUTIÉRREZ VARGAS FREDY | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | UNIDAD DE POSGRADO - SECCIÓN MAESTRÍA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 97 | 70432863 | 0A2282 | GUZMÁN IBAÑEZ WILLY CEFERINO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE MATRÍCULA, REGISTROS ACADÉMICOS, GRADOS Y TITULOS | JEFE DE UNIDAD DE MATRÍCULA, REGISTRO ACADÉMICO, GRADOS Y TÍTULOS |
| 98 | 41723101 | 0A06564 | HERMOZA TRINIDAD LUIS FERNANDO | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA SEDE DOCENTE HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA | TRABAJADOR DE SERVICIOS |
| 99 | 09459763 | 032913 | HINOSTROZA HUARANGA OLGA ROSALBINA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | JEFA DE UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO |
| 100 | 09239216 | 03293A | HINOSTROZA SÁNCHEZ GIL GUSTAVO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO / UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO / JEFE(E) DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO |
| 101 | 46619020 | - | HUAMAN LIMA MARUJA | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE POSGRADO - SECCIÓN EDUCACIÓN MEDICA CONTINUA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 102 | 10681321 | - | HUAMANI FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS | ADMINISTRATIVO CAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 103 | 07171030 | 034045 | HUATUCO TAIPE JOHN LOO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES /UNIDAD DE PERSONAL | JEFE DE UNIDAD DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES / JEFE(E) DE UNIDAD DE PERSONAL |
| 104 | 72622476 | - | HUINCHO TICLLACURI ANA CRISTINA | ADMINISTRATIVO CAS | CENTRO DE SIMULACIÓN Y APRENDIZAJE | TÉCNICO EN ENFERMERÍA |
| 105 | 09646436 | 0A1615 | HUISA CORNEJO RODOLFO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | DIRECTOR(E) ADMINISTRATIVO / JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN |
| 106 | 08839190 | - | IBAÑEZ MENDEZ MANUELA MARILU | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS | APOYO SECRETARIAL |
| 107 | 76302294 | - | ICASA ARONE MARLON ALDAIR | ADMINISTRATIVO CAS MINEDU | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | TÉCNICO LABORATORIO |
| 108 | 10746792 | - | IRIARTE AGREDA OLGA ESTHER | ADMINISTRATIVO CAS | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MICROBIOLOGÍA MÉDICA | SECRETARIA |
| 109 | 08148709 | 0A06561 | JABE TRAVERSO AMPARO SOLEDAD | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA SEDE DOCENTE DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS | SECRETARIA |
| 110 | 15637498 | 0A1657 | JARA PANANA TOMAS JACINTO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
| 111 | 08308578 | 0A2285 | JARA VALENTIN JOSÉ JAVIER | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE ECONOMÍA | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 112 | 09633913 | 0A4012 | JARAMILLO NEYRA DE CASTILLO ELVIA VERONICA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | VICEDECANATO ACADÉMICO | SECRETARIA |
| 113 | 10742590 | 0A8961 | JIMÉNEZ RAMIREZ SUSANA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MEDICINA DE TROPICAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" | TÉCNICO LABORATORIO |
| 114 | 40212948 | - | LACHIRA DELGADO ENMA YOVANNA | ADMINISTRATIVO CAS | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ | SECRETARIA |
| 115 | 46791071 | - | LACHOS ARANGO IVAN DAMIAN | ADMINISTRATIVO CAS | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE SAN FERNANDO | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 116 | 25738005 | 036854 | LARREA YARLEQUE CARLOS HUMBERTO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | UNIDAD DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y CENTRO DOCUMENTARIO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 117 | 45514417 | - | LEANDRO ZELAYA JUNIOR BRAHAM | ADMINISTRATIVO CAS | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| 118 | 08621724 | 0A3038 | LEÓN DURAND SOLEDAD PETRONILA | ADMINISTRATIVO TESORO PÚBLICO | UNIDAD DE MATRÍCULA, REGISTROS ACADÉMICOS, GRADOS Y TITULOS | APOYO ADMINISTRATIVO |
| 119 | 09241601 | 037753 | LEON URIARTE MANRIQUE TEODOMIRO | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | COORDINACIÓN ACAD. ADM. SEDE DOCENTE HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA | CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO |
| 120 | 07736175 | 038296 | LIZARZABURU CIEZA DE CAMARENA GELDA | ADMINISTRATIVO PERMANENTE | DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS | SECRETARIA |
