Escuela Profesional de Medicina Humana
La Escuela Profesional de Medicina Humana forma médicos generales para desarrollar acciones integrales de protección, promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, contando con las competencias para diagnosticar y tratar los problemas de salud, realizando el tratamiento inicial de los casos complicados, con responsabilidad social. Además, busca contribuir en la formación de líderes del equipo de salud, con sensibilidad social y profesionalismo, que le hará acreedor de la confianza y respeto de los pacientes y la sociedad.
Nuestra visión
Ser referente nacional e internacional en generación de conocimiento y educación de calidad.
Nuestra Misión
Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad.
Misión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que también es asumida por la Facultad de Medicina y por la Escuela Profesional de Medicina Humana.
Investigación
Impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a resolver los principales problemas de salud que afectan a nuestra sociedad. Fomentamos la innovación y el desarrollo de estudios que contribuyan significativamente al avance del conocimiento médico y al bienestar de las personas.
Nos enfocamos en temas prioritarios para el Perú y el mundo, tales como enfermedades prevalentes, salud pública, y medicina preventiva, promoviendo un ambiente colaborativo y de apoyo a la formación de futuros investigadores y especialistas en el ámbito biomédico.
Comunidad
Fortalecer los lazos con la comunidad a través de programas de salud, educación y asistencia social, que promuevan la prevención de enfermedades y el acceso a una atención médica de calidad.
La Escuela de Medicina Humana de la UNMSM se compromete a llevar a cabo campañas y proyectos de impacto social, donde estudiantes y docentes colaboren activamente con la población, especialmente en áreas vulnerables, para mejorar su calidad de vida y responder a sus necesidades de salud. Estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso de servir a la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad y responsabilidad social.
Perfil profesional
Perfil de Ingreso
El egresado de Estudios Generales de Ciencias de la Salud tiene una formación básica integral centrada en valores y fundamentos científicos, humanísticos, filosóficos y epistemológicos que lo capacitan para su incorporación al mundo del conocimiento de nivel universitario, al contexto peruano y mundial del siglo XXI, así como su rol y responsabilidad como individuo y parte de la sociedad, respetando las diferencias y promoviendo la conservación del medio ambiente con responsabilidad social.
Del mismo modo, está en capacidad de aplicar principios, teorías y métodos en la solución de problemas relacionados con la ciencia de la salud, empleando una actitud innovadora, emprendedora y ética. Finalmente, el egresado está apto para evaluar su aprendizaje y establecer acciones para la mejora de su rendimiento académico y desarrollo personal, asumiendo una actitud reflexiva y critica. Todo ello, le permite introducirlo al mundo del conocimiento de nivel universitario y asegurar el perfil de ingreso y los aspectos vocacionales para continuar con su formación profesional en la carrera elegida del área de ciencias de la salud.
Perfil de Graduado
Al término de los estudios, el médico que egresa de la Escuela de Medicina de la UNMSM, es una persona con sólida base técnico científica, enfoque humanista, ético y pensamiento crítico e innovador; que aprende permanentemente, asume liderazgo, investiga, y trabaja en equipo interdisciplinario para la atención de salud integral a la persona, familia y comunidad en diversos contextos del país; con énfasis en la estrategia de atención primaria de salud, la promoción, prevención y atención de los problemas de salud prevalentes; habiendo desarrollado competencias generales, específicas de la facultad y de la especialidad.
Competencias
Generales
Liderazgo: Se desempeña como un líder, con iniciativa y emprendimiento para influir en una mejor calidad de vida en la sociedad y es protagonista de su desarrollo integral tanto a nivel académico como personal.
Trabajo en equipo: Se integra e interactúa productivamente con otros en equipos de trabajo con una perspectiva transdiciplinar en torno a un fin común o a un resultado.
Comunicación oral y escrita: Se comunica e interactúa de manera efectiva a través del lenguaje verbal, gestual, escrito y técnico, con aplicación de tecnologías digitales necesarias para el ejercicio de la profesión.
Investigación, pensamiento crítico y creativo: Indaga científicamente a través de metodologías innovadoras para buscar soluciones a temas relacionadas con la salud y su especialidad con ética y responsabilidad.
Solución de problemas y gestión de aprendizaje: Resuelve problemas de salud individual y colectiva a través de estrategias acordes con los principios de la ética profesional y la bioética y gestiona el aprendizaje.
Razonamiento ético: Reconoce los dilemas éticos en una variedad de circunstancias e interactúa y toma decisiones sobre la base de valores y principios morales.
Especificas de la Facultad
Ciencias básicas: Aplica los conocimientos técnico-científicos, tales como de anatomía, histología, fisiología, bioquímica, farmacología, microbiología y parasitología que sean pertinentes para resolver los problemas de la salud humana en el campo de su especialidad.
Gestión de servicios: Gestiona servicios en diferentes niveles de atención tanto en instituciones públicas y privadas basado en la teoría de administración de salud con un enfoque holístico, ético y participativo.
Salud Pública: Interviene en equipos multidisciplinarios en la prevención, promoción de salud de la familia y comunidad, con énfasis en su especialidad con respeto a la normativa, con enfoque de derecho, género, interculturalidad y responsabilidad social.
Responsabilidad social y ciudadanía: Participa con responsabilidad social en la vida ciudadana, demostrando compromiso con la prevención del medio ambiente, y el respeto por la diversidad cultural.
Especialidad
Atención médica: Realiza el acto médico centrado en la persona y su entorno, durante su ciclo vital, resolviendo problemas médico quirúrgico de baja y mediana complejidad, derivando oportunamente las de alta complejidad de acuerdo a evidencias científicas.
Emergencias médicas, gestión de riesgos y desastres: Atiende problemas de emergencia no derivables, gestiona riesgos y desastres con sentido ético y humano.
Nuestro programa
Plan de estudios 2024
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
- Quinto Año
- Sexto Año
- Septimo Año
- Asignaturas Electivas
TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS CREDITOS 350 H.T. 156 H.P. 412 TOTAL HRS/S 568 HORAS SEMESTRE 10,080
Primer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| I SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 1. | 24010AO01 | Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 | |||||||||
| 2. | 24010AO02 | Formación Personal Humanística | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 | |||||||||
| 3. | 24010AO03 | Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | GENERAL | 06 | 05 | 02 | 07 | 112 | |||||||||
| 4. | 24010AO04 | Biofísica aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | 80 | |||||||||
| 5. | 24010AO05 | Inglés aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | |||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 23 | 18 | 10 | 28 | 448 | ||||||||||||
| II SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 6. | 24010AO06 | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 | |||||||||
| 7. | 24010AO07 | Identidad social, cultura general y disciplinas participativas | GENERAL | 05 | 04 | 02 | 06 | 96 | |||||||||
| 8. | 24010AO08 | Manifestaciones culturales, arte y deportes | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | |||||||||
| 9. | 24010AO09 | Biología Celular y Molecular | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | 80 | |||||||||
| 10. | 24010AO10 | Química aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | 03 | 02 | 05 | 80 | |||||||||
| 11. | 24010AO11 | Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | |||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 18 | 12 | 30 | 480 | ||||||||||||
Segundo Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| III SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 12. | 2401CO012 | Anatomía Humana I | FORMACIÓN BÁSICA | 05 | 02 | 06 | 08 | 128 | 1 AL 11 | ||||||||
| 13. | 2401CO013 | Fisiología I | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | 1 AL 11 | ||||||||
| 14. | 2401CO014 | Histología | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | 1 AL 11 | ||||||||
| 15. | 2401CO015 | Embriología y Genética | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | 1 AL 11 | ||||||||
| 16. | 2401CO016 | Integración Básica | FORMACIÓN BÁSICA | 03 | 00 | 06 | 06 | 96 | 1 AL 11 | ||||||||
| 17. | 2401CO017 | Historia de la Salud | FORMACIÓN BÁSICA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | 1 AL 11 | ||||||||
| 18. | Electivo del Grupo III | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | 1 AL 11 | |||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 10 | 28 | 38 | 608 | ||||||||||||
| IV SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 19. | 24011DO18 | Anatomía Humana II | FORMACIÓN BÁSICA | 05 | 02 | 06 | 08 | 128 | 12 | ||||||||
| 20. | 24011DO19 | Fisiología II | FORMACIÓN BÁSICA | 03 | 02 | 02 | 04 | 96 | 13 | ||||||||
| 21. | 24011DO20 | Bioquímica | FORMACIÓN BÁSICA | 06 | 04 | 04 | 08 | 160 | 16 | ||||||||
| 22. | 24011DO21 | Parasitología | FORMACIÓN BÁSICA | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 13, 14 | ||||||||
| 23. | 24011DO22 | Medicina, Familia y Comunidad | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | |||||||||
| 24. | 24011DO23 | Bioestadística y Demografía | FORMACIÓN BÁSICA | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | |||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 14 | 20 | 34 | 544 | ||||||||||||
Tercer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| V SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 26. | 24011EO24 | Farmacología Básica | FORMACIÓN BÁSICA | 06 | 02 | 08 | 10 | 160 | 12, 19, 22 | ||||||||
| 27. | 24011EO25 | Inmunología | FORMACIÓN BÁSICA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | 12, 14, 15, 19 | ||||||||
| 28. | 24011EO26 | Microbiología | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | |||||||||
| 29. | 24011EO27 | Patología General | FORMACIÓN BÁSICA | 05 | 02 | 06 | 08 | 128 | 12 | ||||||||
| 30. | 24011EO28 | Fisiopatología | FORMACIÓN BÁSICA | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | 20 | ||||||||
| 31. | 24011EO29 | Integración Morfo fisiológica | FORMACIÓN BÁSICA | 03 | 00 | 06 | 06 | 96 | 16 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 24 | 09 | 30 | 39 | 624 | ||||||||||||
| VI SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 32. | 24011FO30 | Farmacoterapia | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 26 | ||||||||
| 33. | 24011FO31 | Patología Especial | FORMACIÓN BÁSICA | 05 | 02 | 06 | 08 | 128 | 28, 29 | ||||||||
| 34. | 24011FO32 | Diagnóstico por Imágenes | ESPECIALIZADO | 03 | 01 | 04 | 05 | 48 | 1 AL 30 | ||||||||
| 35. | 24011FO33 | Introducción a la Clínica | ESPECIALIZADO | 10 | 05 | 10 | 15 | 240 | 1 AL 30 | ||||||||
| 36 | 24011FO34 | Laboratorio Clínico | ESPECIALIZADO | 03 | 01 | 04 | 05 | 48 | 1 AL 30 | ||||||||
| 37. | 24011FO35 | Metodología de la Investigación | FORMACIÓN BÁSICA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | 24 | ||||||||
| SUBTOTAL SEMESTRE | 26 | 12 | 28 | 40 | 640 | ||||||||||||
Cuarto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| VII - VIII SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 38. | 24011GO36 | Ética Médica | ESPECIALIZADO | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | |||||||||
| 39. | 24011GO37 | Enfermedades Infecciosas y Tropicales | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 35 | ||||||||
| 40. | 24011GO38 | Introducción a la Psiquiatría | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 1 AL 35 | ||||||||
| 41. | 24011GO39 | Medicina Interna | ESPECIALIZADO | 35 | 22 | 26 | 48 | 1536 | 1 AL 35 | ||||||||
| 42. | 24011GO40 | Integración Clínica | ESPECIALIZADO | 04 | 00 | 08 | 08 | 128 | 1 AL 35 | ||||||||
| 43. | Electivo del Grupo VII | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | ||||||||||
| SUBTOTAL AÑO | 51 | 29 | 44 | 73 | 1936 | ||||||||||||
Quinto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| IX - X SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 44. | 24011IO41 | Emergencias y Desastres | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 1 AL 41 | ||||||||
| 45. | 24011IO42 | Psiquiatría | ESPECIALIZADO | 06 | 03 | 06 | 09 | 144 | 1 AL 41 | ||||||||
| 46. | 24011IO43 | Epidemiología | ESPECIALIZADO | 05 | 03 | 04 | 07 | 112 | 1 AL 41 | ||||||||
| 47. | 24011IO44 | Geriatría | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 1 AL 41 | ||||||||
| 48. | 24011IO45 | Cirugía | ESPECIALIZADO | 25 | 12 | 26 | 38 | 1216 | 1 AL 41 | ||||||||
| 49. | 24011IO46 | Medicina Física y Rehabilitación | ESPECIALIZADO | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | 1 AL 41 | ||||||||
| 50. | 24011IO47 | Integración Médica I: Medicina y Cirugía | ESPECIALIZADO | 04 | 00 | 08 | 08 | 128 | 42 | ||||||||
| 51. | 24011IO48 | Proyecto de Tesis | FORMACIÓN BÁSICA | 02 | 00 | 04 | 04 | 64 | 24, 37, 38 | ||||||||
| 52. | Electivo del Grupo IX | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 02 | 01 | 02 | 03 | 48 | ||||||||||
| SUBTOTAL AÑO | 52 | 24 | 56 | 80 | 1,888 | ||||||||||||
Sexto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| XI - XII SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 52. | 24011KO49 | Ginecología | ESPECIALIZADO | 08 | 04 | 08 | 12 | 192 | 1 AL 51 | ||||||||
| 53. | 24011KO50 | Obstetricia | ESPECIALIZADO | 08 | 04 | 08 | 12 | 192 | 1 AL 51 | ||||||||
| 54. | 24011KO51 | Pediatría | ESPECIALIZADO | 16 | 08 | 16 | 24 | 384 | 1 AL 51 | ||||||||
| 55. | 24011KO52 | Medicina Legal | ESPECIALIZADO | 04 | 02 | 04 | 06 | 96 | 1 AL 51 | ||||||||
| 56. | 24011KO53 | Atención Integral en Comunidad | ESPECIALIZADO | 05 | 02 | 06 | 08 | 128 | 1 AL 51 | ||||||||
| 57. | 24011KO54 | Gerencia en Salud | ESPECIALIZADO | 03 | 02 | 02 | 04 | 64 | 1 AL 51 | ||||||||
| 58. | 24011KO55 | Integración Médica II: Gineco-obstetricia y Pediatría | ESPECIALIZADO | 04 | 00 | 08 | 08 | 128 | 50 | ||||||||
| 59. | 24011KO56 | Tesis | FORMACIÓN BÁSICA | 02 | 00 | 04 | 04 | 64 | 51 | ||||||||
| SUBTOTAL AÑO | 52 | 24 | 56 | 80 | 1,888 | ||||||||||||
Septimo Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | H.T. | H.P. | TOTAL HRS/S | HORAS SEMEST | PRE REQUISITOS | ||||||||
| XIII - XIV SEMESTRE | |||||||||||||||||
| 60. | 24011MO57 | Internado en Medicina | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 13 | 00 | 32 | 32 | 416 | 1 AL 59 | ||||||||
| 61. | 24011MO58 | Internado en Cirugía | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 13 | 00 | 32 | 32 | 416 | 1 AL 59 | ||||||||
| 62. | 24011MO59 | Internado en Gineco-Obstetricia | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 13 | 00 | 32 | 32 | 416 | 1 AL 59 | ||||||||
| 63. | 24011MO60 | Internado en Pediatría | PRÁCTICAS PREPROFESIONALES | 13 | 00 | 32 | 32 | 416 | 1 AL 59 | ||||||||
| SUBTOTAL AÑO | 52 | 00 | 128 | 128 | 1,664 | ||||||||||||
Asignaturas Electivas (Formación Complementaria)
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL GRUPO III | CREDITOS |
| 1. | 24011CE001 | Primeros Auxilios | 02 |
| 2. | 24011CE002 | Sociología y Antropología Médica | 02 |
| 3. | 24011CE003 | Enseñanza y Aprendizaje de la Medicina | 02 |
| 4. | 24011CE004 | Quechua Médica | 02 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL GRUPO VII | CREDITOS |
| 1. | 24011GE001 | Cáncer: Aspectos Patológicos | 02 |
| 2. | 24011GE002 | Cine y Comunicación en la Medicina | 02 |
| 3. | 24011GE003 | Análisis Estadístico de Datos en Salud | 02 |
| 4. | 24011GE004 | Atención Primaria de Salud | 02 |
| 5. | 24011GE005 | Antibioticoterapia | 02 |
| N° | CÓDIGO | ELECTIVOS DEL GRUPO IX | CREDITOS |
| 1. | 24011IE001 | Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes | 02 |
| 2. | 24011IE002 | Cuidados Paliativos | 02 |
| 3. | 24011IE003 | Filosofía de la Medicina | 02 |
| 4. | 24011IE004 | Historia de la Salud Pública | 02 |
| 5. | 24011IE005 | Seguridad del Paciente | 02 |
Malla Curricular Plan 2024
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
- Quinto Año
- Sexto Año
- Septimo Año
TOTAL DE CRÉDITOS APROBADOS 350
Primer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| I SEMESTRE | ||||
| Estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria | GENERAL | 05 | ||
| Formación Personal Humanística | GENERAL | 05 | ||
| Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | GENERAL | 06 | ||
| Biofísica aplicada a las ciencias de la salud | GENERAL | 04 | ||
| Inglés aplicado a las ciencias de la salud | GENERAL | 03 | ||
| II SEMESTRE | ||||
| Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 05 | ||
| Identidad social, cultural general y disciplinas participativas | GENERAL | 05 | ||
| Manifestaciones culturales, arte y deportes | GENERAL | 03 | ||
| Biología Celular y Molecular | GENERAL | 04 | ||
| Química aplicada a Ciencias de la Salud | GENERAL | 04 | ||
| Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la Salud | GENERAL | 03 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 47 | |||
Segundo Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| III SEMESTRE | ||||
| Anatomía humana I | FORMACIÓN BÁSICA | 5 | ||
| Fisiología I | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Histología | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Embriología y Genética | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Integración Básica | FORMACIÓN BÁSICA | 3 | ||
| Historia de la Salud | FORMACIÓN BÁSICA | 2 | ||
| Electivos del Grupo III | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 2 | ||
| IV SEMESTRE | ||||
| Anatomía humana II | FORMACIÓN BÁSICA | 5 | ||
| Fisiología II | FORMACIÓN BÁSICA | 3 | ||
| Bioquímica | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
| Parasitología | FORMACIÓN BÁSICA | 3 | ||
| Medicina, Familia y Comunidad | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Bioestadística y Demografía | FORMACIÓN BÁSICA | 3 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 48 | |||
Tercer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| V SEMESTRE | ||||
| Farmacología Básica | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
| Inmunología | FORMACIÓN BÁSICA | 2 | ||
| Microbiología | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Patología General | FORMACIÓN BÁSICA | 5 | ||
| Fisiopatología | FORMACIÓN BÁSICA | 4 | ||
| Integración Morfo fisiológica | FORMACIÓN BÁSICA | 3 | ||
| VI SEMESTRE | ||||
| Farmacoterapia | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Patología Especial | FORMACIÓN BÁSICA | 5 | ||
| Diagnóstico por Imágenes | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Introducción a la Clínica | ESPECIALIZADO | 10 | ||
| Laboratorio | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Metodología de la Investigación | FORMACIÓN BÁSICA | 2 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 50 | |||
Cuarto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| VII Y VIII SEMESTRE | ||||
| Ética Médica | ESPECIALIZADO | 4 | ||
| Enfermedades Infecciosas y Tropicales | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Introducción a la Psiquiatría | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Medicina Interna | ESPECIALIZADO | 35 | ||
| Integración Clínica | ESPECIALIZADO | 4 | ||
| Electivo del Grupo VII | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 2 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 51 | |||
Quinto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| IX Y X SEMESTRE | ||||
| Emergencias y desastres | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Psiquiatría | ESPECIALIZADO | 6 | ||
| Epidemiología | ESPECIALIZADO | 5 | ||
| Geriatría | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Cirugía | ESPECIALIZADO | 25 | ||
| Medicina Física y Rehabilitación | ESPECIALIZADO | 2 | ||
| Integración Médica I: Medicina y Cirugía | ESPECIALIZADO | 4 | ||
| Proyecto de tesis | FORMACIÓN BÁSICA | 2 | ||
| Electivo del Grupo IX | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | 2 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |||
Sexto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| XI Y XII SEMESTRE | ||||
| Ginecología | ESPECIALIZADO | 8 | ||
| Obstetricia | ESPECIALIZADO | 8 | ||
| Pediatría | ESPECIALIZADO | 16 | ||
| Medicina Legal | ESPECIALIZADO | 4 | ||
| Atención Integral en Comunidad | ESPECIALIZADO | 5 | ||
| Gerencia en salud | ESPECIALIZADO | 3 | ||
| Integración Médica II: Gineco-Obstetricia y Pediatría | ESPECIALIZADO | 4 | ||
| Tesis | FORMACIÓN BÁSICA | 2 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 50 | |||
Septimo Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
| XIII Y XIV SEMESTRE | ||||
| Internado en Medicina | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 13 | ||
| Internado en Cirugía | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 13 | ||
| Internado en Gineco-Obstetricia | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 13 | ||
| Internado en Pediatría | PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 13 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |||
Silabos
| Plan 2018 | ||||||
| Sílabos 2024-I | ||||||
| Segundo Año | Segundo Año - Electivos | Tercer Año | Cuarto Año | |||
| Cuarto Año - Electivos | Quinto Año | Quinto Año - Electivos | Sexto Año | |||
| Séptimo Año | ||||||
| Sílabos 2024-II | ||||||
| Segundo Año | Tercer Año | |||||
Horarios
Segundo Año
| SEMESTRE I | SEMESTRE II | ||||
| Del 25/03/2024 al 10/07/2024 - 16 Semanas | Del 19/08/2024 al 7/12/2024 - 16 Semanas | ||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | ||
| LUNES |
08:00 a 10:59 - Histología 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana |
LUNES | 14:00 a 19:59 - Parasitología y Microbiología | ||
| MARTES |
08:00 a 11:59 - Integración Básica 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana |
MARTES |
08:00 a 11:59 - Bioestadística y Demografía 14:00 a 18:59 - Fisiología |
||
| MIÉRCOLES |
08:00 a 11:59 - Histología 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana |
MIÉRCOLES |
08:00 a 11:59 - Bioquímica 14:00 a 18:59 - Fisiología |
||
| JUEVES |
08:00 a 11:59 - Historia de la Salud 14:00 a 17:59 - Anatomía Humana |
JUEVES | 14:00 a 19:59 - Parasitología y Microbiología | ||
| VIERNES |
08:00 a 11:59 - Integración Básica 14:00 a 17:59 - Embriología |
VIERNES | 08:00 a 12:59 - Bioquímica | ||
| SÁBADO | 08:00 a 17:59 - Electivo del Grupo V | SÁBADO | 08:00 a 12:59 - Bioquímica | ||
Tercer Año
| SEMESTRE I | SEMESTRE II | ||||
| Del 25/03/2024 al 13/07/2024 - 16 Semanas | Del 19/08/2024 al 7/12/2024 - 16 Semanas | ||||
| DIAS | CURSOS | DIAS | CURSOS | ||
| LUNES |
08:00 a 11:59 - Farmacología 14:00 a 15:59 - Farmacología 16:00 a 17:59 - Fisiopatología |
LUNES |
08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 16:59 - Diagnóstico por Imágenes 17:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico |
||
| MARTES |
08:00 a 12:59 - Pátología General 14:00 a 17:59 - Fisiopatología |
MARTES |
08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Ética Médica |
||
| MIÉRCOLES |
08:00 a 10:59 - Medicina Familia y Comunidad 14:00 a 17:59 - Inmunología y Genética |
MIÉRCOLES |
08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico |
||
| JUEVES |
08:00 a 11:59 - Pátología General 14:00 a 17:59 - Fisiopatología |
JUEVES |
08:00 a 11:59 - Introducción a ala Clínica 12:00 a 13:59 - Diagnóstico por Imágenes 15:00 a 18:59 - Laboratorío Clínico |
||
| VIERNES |
08:00 a 13:59 - Farmacología 15:00 a 17:59 - Integración Morfofisiológica |
VIERNES |
