PRONABEC 2024-2
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES DEL BECARIO | AÑO CONVOCATORIA | TIPO DE BECA | MODALIDAD | CARRERA | SITUACIÓN ACTUAL DEL BECARIO | CONDICIÓN DEL BECARIO AL TERMINO DEL PROCESO DE MATRÍCULA REGULAR 2024-II | OBSERVACIÓN | PRECISAR EL NOMBRE DE LA CARRERA MATRICULADA EN EL 2024-II | RÉGIMEN ACADÉMICO 2024-II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70911918 | RAMIREZ LEON ESTHER ANGELA SHAIEL | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72041623 | BARRETO ROMERO EFRAIN ADRIAN | 2020 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 73808639 | VALDIVIESO LOPEZ ASHLEY YAZMIN | 2023 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74302718 | CHUMPITAZ GARCIA YAMILE SHIRLEY | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74900803 | CONDOR ISIDRO NICOLE SENSHI | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74944473 | MARTINEZ CRISANTO JAHAZIEL REBECA | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74993935 | CARBALLIDO CARRASCO CIELO NICOLE | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74823809 | QQUECCAÑO ALVITRES LESLIE CECILIA | 2020 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 75080308 | LEGUIA MARGAICO LINDA MADAI ORFA | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 78290009 | CORDOVA CHOJEDA JHOSSELYN | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 77473717 | PEÑA IDROGO, GERALDINE THAIS | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 70530924 | QUISPE AGUILAR, EMILY MILAGROS | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72837419 | VILCAYAURI RODRIGO, MARICIELO LUCERO | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 60073053 | LAZARO BAUTISTA, YOVALI HEIDY | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72662266 | RODAS CRUZADO, KATHYA SELENA | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 60749218 | NEYRA CANGALAYA JOSELYN NICOLE | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72664250 | ROJAS OCAMPO MARICIELO | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 73007227 | MEZA HERNANDEZ SANDY FRANCINI | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 61178244 | MELENDEZ CALLAÑAUPA LADY DY | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 62051606 | SOTOMAYOR BELLOTA LESLY ALEXANDRA | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 70119520 | CAYLLAHUA QUISPE YULISA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 70595057 | VASQUEZ MELCHOR LEYDI LISBETH | 2021 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 70893581 | PALOMINO RODRIGUEZ GEMMA ANNIE MARGOT | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 70997591 | DIAZ IPANAQUE DIEGO AUGUSTO | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 71260419 | GAVILAN VENTURA MELANI | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 72050697 | LAZARO QUIÑONES MILUSKA DIANA | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72168241 | LOZA SANCHEZ ALEXANDRA HILDA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72394316 | MENDOZA HOLGUIN KARLA MARIA | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 72669223 | CASAPAICO BERNALES YADIRA YSABEL | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 73032605 | MACHACCA CONDORI EVA NOEMI | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 73201499 | YACTAYO GONZALES DANY ALBINO | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 73587868 | QUISPE LANDEO RENZO DANIEL | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 73768298 | CASTILLO RODRIGUEZ ALLEN WAGNER | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 74033965 | PINEDA MARQUEZ JIMENA LEYLA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74376835 | SOLANO CONDEZO DANIELA LUANA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74434152 | CUEVA ESTRELLA JASSER ERICK | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 74768995 | TREJO CANCHAN NAOMI LEILA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 75004556 | MELGAREJO TIRADO FRESIA DIANA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 75278701 | VALDERRAMA ZEVALLOS ANA LUCIA | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 75389943 | REYES CHACCERE ARACELY NAYELLY | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 75700552 | PALACIOS ESTRADA YESICA | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 76250847 | MEZA REYES ANDERSSON | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 76466734 | DAVILA MAJE BARBARA MERY | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 76554753 | YUCRA GARCIA EMILIA ELENA SHELYN | 2021 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | INTERNADO | |
| 76778269 | SORIA CONVERSION CAMILA ANDREA | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 77091842 | SAENZ ANTEZANO DAVID GIBSON | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 77439165 | SULCA ESPINOZA MIRIAN ISABEL | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 60760057 | RIOS CHAVEZ, MELHANY ANTUANETH | 2023 | BECA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS | BECA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS - MODALIDAD UNICA | ENFERMERIA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Enfermería | SEMESTRAL | ||
| 48109532 | CUBA MIRANDA CRISTHIAN ERICK | 2023 | BECA 18 | REPARED | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | NO MATRICULADO | RESERVA DE MATRICULA | E.P. de Medicina Humana | S/MATRICULA | RESERVA 2024 R.D. 4001-D-FM/UNMSM DEL 05/8/2024 |
| 74815956 | ZORRILLA ARAUCO ALDO GONZALO HELMUT | 2019 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 75461942 | CHINCHAY ARIAS ROSALYN LIZBETH | 2023 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72676624 | SIVINCHA ROMERO CARLOS ALBERTO | 2022 | BECA 18 | REPARED | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 73082641 | ALARCON LAZARTE LUIS ANTHONY | 2022 | BECA 18 | REPARED | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72566444 | FLORES ROCA EDWIN JAIRO | 2020 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. Medicina Humana | ANUAL | ||
| 75920012 | FERNANDEZ HERAS FABIAN ALONSO JESUS | 2023 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74568317 | QUIÑONES CONDE RANCES ALI | 2021 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74698762 | RODAS AROTOMA YULY YOLANDA | 2020 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 73357076 | PATRICIO MEJIA DESIREE DEL ROSARIO | 2023 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74711677 | CABRERA JAUREGUI JULISA LISET ALVINA | 2020 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 75790120 | GONZALES RONDAN PIERINA DEL ROSARIO | 2022 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 76862770 | ALVARADO HUARCA SOFIA ALEJANDRA | 2021 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | NO MATRICULADO | RESERVA DE MATRICULA | E.P. Medicina Humana | S/MATRICULA | RESERVA 2024-2 R.D. 4163-D-FM/UNMSM DEL 14/08/2024 |
| 60733477 | BALDEON RAMIREZ JHOSSEP PIERO | 2024 | BECA 18 | HUALLAGA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74811349 | PERALTA ANTIALON MARICIELO INGRID | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 75488444 | ZUÑIGA CASTAÑEDA BRYAN SMITH | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72898177 | TINEDO APONTE, SANDRA JULIET | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72908304 | VASQUEZ GARCIA, ABEL FRANCISCO | 2024 | BECA 18 | ORDINARIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 70378615 | CHAVEZ SILVA JORGE EDER | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 70382626 | SAN MIGUEL CUADRA SAYURI MIRELLA | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70871123 | URBINA MANCO MARIA ANGELICA | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 71643155 | ESPINOZA VILLAIZAN PIERANGELY XIOMARA | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71695791 | CUYUBAMBA ALVARADO CARLOS HERNAN | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71761569 | CALDERON RODRIGUEZ MARICEL | 2021 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71921776 | CÁRDENAS LEGUÍA MILTON ABIMAEL | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72115806 | CESAR ARPI EDUARDO FLAVIO | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72119929 | JIMENEZ PELAYO ANDY JORDAN | 2020 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72173150 | CALDERON CONTRERAS ANA VICTORIA | 2021 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | INTERNADO | |
| 72179045 | HUAMANI HUAUYA ANTONIO MARCEL | 2020 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72284560 | GRANADOS QUISPE KATTY YAMILE | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72485200 | ZUTA SANTILLAN YESEIDY DAHIANA | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72528664 | SIERRALAYA VELASQUEZ FATIMA ALEJANDRA | 2020 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72607573 | GUILLEN REQUENA KARLA ROSA ALEXANDRA | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72624061 | ROJAS CASTAÑEDA ALEXANDER MOISES | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72768900 | ROQUE SOSA JEAN MARTIN | 2019 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72776216 | ZUÑIGA VILCAPOMA MILAGROS | 2021 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 72846270 | YURIVILCA ARGÜELLES LUCIA NADIA | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72944352 | VENTO VIGIL JORGE DIEGO | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 73095198 | SANCHEZ CHAMORRO JAZMIN DEL PILAR | 2023 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 73251684 | TOLEDO PORTAL THAIS DAJHARA | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 75351283 | CASTILLA ENCINAS ADRIAM MARCELO | 2022 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 61031047 | ARONE CHACALTANA JUAN PABLO | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 70510140 | CÁCERES SÁNCHEZ GERALDINE LILIBETH CHANTAL | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72395313 | GUTIERREZ QUISPE LETICIA DACIL | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72395312 | GUTIERREZ QUISPE WILLIAMS YEFHRI | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71473740 | PAEZ SALAZAR CLAUDIA ISABEL | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 60895995 | QUIZA CUAREZ FABRIZIO SAMIR | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 72782493 | TANTA BRAVO KAROLL ZELESTE | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74659255 | TERREROS ADAMA DARWIN MARLYN | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 74075739 | VERGARAY VIDAL GUSTAVO EDUARDO | 2024 | BECA ESPECIAL PARA SITUACIONES ESPECIALES | BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | SEMESTRAL | ||
| 47900019 | ROSAS ALVA JONATAN DINO | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 61528286 | CHIPANA PALOMINO JOSE RIVALDO | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70067119 | ARAUCO CARHUAS ISABEL MILAGROS | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70071470 | MAS ANGELES CARLOS DANIEL | 2020 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | INTERNADO | |
| 70362516 | DIAZ CUYA WESLEY NICOLE | 2021 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | INTERNADO | |
| 70403245 | PAJUELO TAPIA JUAN IGNACIO | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70430562 | CAMPOS VIDALÓN LIZ KARÍN | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70560850 | MEDRANO GONZALES CARLOS ARTURO | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70598440 | ESPINOZA HUAMAN MARIA AMALIA | 2021 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | INTERNADO | |
| 70866846 | CASTILLA PAREDES DANIEL JOSUE | 2023 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 70917804 | CORNEJO QUISPE FELEYDI | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | INTERNADO | |
| 71034094 | QUINTANA ARANDA JHON WILLIAN | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71075533 | QUISPE TUTAYA JACK BRYAM | 2022 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
| 71302132 | MEDINA CHOQUE BRAYAN | 2020 | BECA PERMANENCIA | BECA PERMANENCIA | MEDICINA HUMANA | ACTIVO | MATRICULADO | E.P. de Medicina Humana | ANUAL | ||
