NUEVOS BECARIOS BECA PERMANENCIA 2024
| DNI | PATERNO | INSTITUCION | REGION DE ESTUDIOS | SEDE DE ESTUDIOS | CARRERA | PERIODO ACADÉMICO DE INICIO | CICLO DE INICIO | INDICAR NÚMERO DE SIGEDO CON EL CUAL LA IES INFORMA SU NUEVO CALENDARIO ACADÉMICO 2024 | ESTADO ACTUALIZACIÓN | OBSERVACIÓN | REGIMEN ACADEMICO (SEMESTRAL O ANUAL) | RJ_ADJUDICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72415328 | ALARCON GALO ELIZABETH MARIA MERCEDES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73675136 | ARTEAGA ZAMALLOA MIRIAM MELISSA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75628764 | CLEMENTE FELIX JAIR ALEXANDER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75279469 | CONDE TELLO NATALY MARGOT | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 76382528 | CORNEJO TAFUR MILENKA DEL PILAR | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72871625 | ESTRADA VALLEJOS SHADEY NASHALY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72291450 | HUAMANI MORENO LUZ RAQUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | X | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75247635 | HUAYLLA TORRES DAYANE ARACELY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75411646 | JIMENEZ MAURICIO PIERO ALEJANDRO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72398425 | LANDA MARIN NAHOMI SHANTAL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74754570 | MEDINA QUISPE RAQUEL REBECA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 70717806 | MENDEZ ROCHA MEDALID | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75200567 | ORTIGAS ZAMUDIO ANALUCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | X | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 76336250 | PALACIOS RODRIGUEZ ANA KLAUDIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75279756 | QUISPE TORRES LADY ESTEFANNY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | X | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74766885 | SEGURA CORDOVA JOSE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75356848 | USCUVILCA ROSAS FABIOLA BEYONCE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75359571 | VILLAVERDE QUISPE ALEXANDRA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | ENFERMERIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 60722225 | ABANTO CHAVEZ EILEEN SANDY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73914587 | ANCCASI CASAVILCA DIEGO ELIAS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74999376 | BERMUDEZ PAREDES AGNES FRANCESCA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | VII | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73034999 | CAMPOS TORRES DANIEL NELSON | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71129014 | CARHUAZ CARHUAZ JHONATAN EDUARDO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75744628 | CHUMBIPUMA SALAZAR EDITH SONIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72726159 | CRUCES ABARCA FABIOLA MARIANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72287248 | GAMARRA MEJIA GASPAR BRUCE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | VII | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71784536 | GOMEZ DE LA CRUZ KARLA ABIGAIL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73090491 | HUAMAN NATIVIDAD DAVID FERNANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75268172 | HUAMANI PUMARICRA EDGAR KLINDER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71839879 | LARA POMAYNA NELSON WILLIAN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 70226237 | LEON HERRERA JHUNIOR ANDERSON | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72350255 | MENDOZA ANCHANTE ITALO SANTIAGO ALEJANDRO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 77282583 | MEZA MEJIA FLAVIO ALLEM | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | XI | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72106045 | NAVARRO COAGUILA PAUL SEBASTIAN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | VII | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75121940 | PONCE PANTIGOSO MERCEDES ANDREA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75687505 | QUISPE POCCOTAY DIEGO ARMANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | VII | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74489415 | QUISPE SEGOVIA ROSA EULALIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72936306 | REGALADO BOBADILLA LEESA BRUNELLA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72308424 | REYES SANCHEZ SEBASTIAM EMILIO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | IX | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 76205423 | SOLDEVILLA ORELLANA ANGIE KARINA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | XI | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74596344 | VASQUEZ DIAZ ROSMERY YAQUELI | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73646598 | VELASQUEZ LAMAN IVONNE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - I | VII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74443903 | VERASTEGUI CAMPOVERDE ALISSON VICTORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | MEDICINA HUMANA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75069703 | GARCIA JUSCAMAITA FLOR JOLIE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | NUTRICION | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 77126763 | PALACIOS CAYO EDUARDO DANIEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | NUTRICION | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73249217 | PINO SILUPU JUAN CARLOS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | NUTRICION | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 70996018 | QUISPE ZARATE GABRIELA ABIGAIL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | NUTRICION | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75463749 | ROJAS ATA DAYANA ARWIN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | NUTRICION | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 76615655 | ARCOS JOÑOROCO XIOMARA YAHAIRA JHESUA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72830634 | CARDENAS AYALA MARIANA NAYELI | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74763383 | CUENTAS CALISAYA ARIANA JANELLE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73264241 | DE LA CRUZ BERROCAL KATHIA ROCIO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71076918 | ESTRADA MENESES BRENDA BELEN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 77560633 | FIGUEROA ABRANZON DAYANA ELSA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75242634 | GALINDO CCOILLO AYLIN JULIANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73338822 | GONZALES CONTRERAS EMILY SELENE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74636890 | LEON ESCOBAR CAMILA LUCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74178174 | LIZANA TAMARIZ XIOMARA RUBI | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74974732 | LLECLLISH ZARATE PATRICIA JANETH | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72078591 | LOA BENITES KASSEY NICOLLE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 76508236 | LOPEZ FRANCO ENZO FABRICIO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72247410 | ODIAGA LOZADA MIRELLY DEL MILAGRO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 73068167 | PEREZ LOPEZ HEIDDY NAYELY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74755013 | QUISPE CHAVEZ YADIRA SANDRA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75960565 | ROMERO MOSCOSO CORINNE DARDANE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 70884495 | SALAZAR QUISPE FABIOLA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - I | IX | PENDIENTE | ANUAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72762482 | TALLEDO DAVILA TATIANA NICOLE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74827040 | TARDEO VIDALON LIZ ROSMERY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74716114 | VARGAS CHUQUIJA MEDALI LILIANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72786976 | VASQUEZ CUBEÑOS JHOSELIN LIZETH | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74928595 | VASQUEZ SAAVEDRA ALEXIS DAVID | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72896454 | VELASQUEZ MOSCOSO LIZBETH AMELIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | OBSTETRICIA | 2024 - II | VIII | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71385492 | ALEGRE PALMA PAUL RHOANDY | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72956013 | AVILES CASTRO JOSSELYN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74230013 | BLANCO SOLANO JHOSHUA GABRIEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74845761 | CARHUALLANQUI CAMPOS RENZO ABEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75153684 | CASTILLEJO JULCA YAMELI SANTA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 60977920 | DAVILA ZEVALLOS MARJORIE SOLANGE | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71961602 | DE LA CRUZ BARRIENTOS ROYER DESIDERIO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 75619540 | DIAZ MONTEZA ANTONHELLA DALLANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72035456 | GUANAMBAL CACERES MARIANA LUCIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 70310050 | HUAMAN CONDORI ROCIO DIANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 71261572 | JARAMILLO IBARRA ARACELY LEYLING | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 77072912 | LOPEZ PERALTA LEONELA SABRINA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72361426 | MORENO ESPINOZA MARIA FERNANDA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 74702063 | NAVARRO RAYMUNDO VALERIA JULIANA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72700805 | RAMIREZ CHERO IVAN ALONSO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | VI | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
| 72521961 | RIVAS FERNANDEZ SELENA TAMARA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | SEDE LA VICTORIA | TECNOLOGIA MEDICA | 2024 - II | IV | PENDIENTE | SEMESTRAL | RJ 1610-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC | ||
