Plana Docente
Docentes Contratados 2024-1
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | GRADO / TITULO PROFESIONAL | SEDE |
| 1 | Arones Quiroz | Erick Xammar | Magister | E.P. Nutrición |
| 2 | Arraya Ccaypane | Jaime | Magister | E.P. Nutrición |
| 3 | Brito Saavedra | Nancy Patricia | Magister | CMI EL Progreso |
| 4 | Cervera Campós | María Consuelo | Lic. Nutrición | Hosp. D.A. Carrión |
| 5 | Escobar Soto | Marcos Climaco | Lic. Nutrición | E.P. Nutrición |
| 6 | Fabian Bravo | Carmen Eleana | Lic. Nutrición | CMI Cesar Lopez Silva |
| 7 | León Cerrón | Gabriela Elizabet | Magister | E.P. Nutrición |
| 8 | Maravi Castro | Mercedes Bernarda | Magister | E.P. Nutrición |
| 9 | Marcelo Pittman | Oscar | Lic. Nutrición | CMI México |
| 10 | Montes Parraga | Kattherine | Lic. en Nutrición y Dietética | Hosp. de Lima Este -Vitarte |
| 11 | Negrón Juárez | José Medardo | Magister | E.P. Nutrición |
| 12 | Noel Tamayo | Jose Yamser | Magister | E.P. Nutrición |
| 13 | Pacheco Meza | Aníbal Jesús | Magister | E.P. Nutrición |
| 14 | Paredes Contreras | Jossue Humberto | Lic. Nutrición | E.P. Nutrición |
| 15 | Pérez Chumbe | Marlene Haydee | Lic. Nutrición | C.S. Juan Perez Carranza |
| 16 | Pizarro Parhuay | Zoila Edith | Lic. Nutrición | C.S. Mat. Infantil El Porvenir |
| 17 | Robles de la Cruz | Gloria Patricia | Magister | E.P. Nutrición |
| 18 | Rojas Apolinario | Elizabeth Milagros | Magister | E.P. Nutrición |
| 19 | Romero Pisfil | Ulises Armando | Lic. Nutrición | Hosp. Villa El Salvador |
| 20 | Solórzano Sevillano | Yolanda Justina | Magister | Hosp. Lanfranco La Hoz |
| 21 | Tafur Santa Maria | Ramon | Magister | Centro materno infantil Ollantay |
| 22 | Ticona Sanka | Aurelia | Magister | C.S. Ermitaño Alto |
| 23 | Tintaya Peña | Vanessa | Magister | Hosp. Hipólito Unanue |
| 24 | Torres Montañez | Albino Edder Giordano | Lic. Nutrición | Hosp. Hipólito Unanue |
| 25 | Tucno Matos | Jhon Wilmer | Magíster | Hosp. Hipólito Unanue |
| 26 | Valencia Rivadeneyra | Juan Carlos | Lic. Nutrición | E.P. Nutrición |
| 27 | Vasquez Rojas | Rocio Carmen | Magister | CS Max Arias Schreiber |
| 28 | Vega Salazar | Pold Christian | Lic. Nutrición | C.Mat. Infantil Juan Pablo II |
| 29 | Zeballos Alcalde | Cinthia Mónica | Lic. Nutrición | Hosp. Hipólito Unanue |
Docentes Ordinarios
| Nº | Codigo Docente | Apellidos y Nombres | Categoría | Clase/ Horas | Sección |
| 1 | 089044 | Bernui Leo Ivonne Isabel | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 2 | 0A0816 | Delgado Pérez Doris Hilda | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 3 | 0A1034 | Huamán Gutiérrez Oscar Gustavo | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 4 | 081671 | Pacheco Gallupe Aníbal Jesús | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 5 | 0A3072 | Quintana Salinas Margot Rosario | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 6 | 09506E | Troncoso Corzo Luzmila Victoria | Pr. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 7 | 077384 | Calderon Pinillos Segundo | Pr. | TP /20 | Alimentación y Nutrición |
| 8 | 081108 | Cairo Arellano Yadira Lilia | Aso. | DE / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 9 | 024325 | Estrada Menacho Enriqueta | Aso. | DE / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 10 | 08484E | Antezana Alzamora Sonia | Aso. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 11 | 0A2232 | Dextre Jauregui María Luisa | Aso. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 12 | 097055 | Espinoza Bernardo Sissy Liliana | Aso. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 13 | 0A4163 | Guija Guerra Henry | Aso. | TP /20 | Alimentación y Nutrición |
| 14 | 084875 | Pacheco Madera Américo | Aso. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 15 | 094412 | Palomino Quispe, Luis Pavel | Aso. | TP /20 | Alimentación y Nutrición |
| 16 | 0A9232 | Anton Huiman Jannet | Aux. | TC / 40 | Alimentación y Nutrición |
| 17 | 055786 | Ponce Martell Lilia Teodosia | Aux. | TP /20 | Alimentación y Nutrición |
| 18 | 0A7640 | León Lizama Roosvelt David | Aux. | TP /10 | Alimentación y Nutrición |
| 19 | 0A7646 | Papa Huacho Vicente Avelino | Aux. | TP /10 | Alimentación y Nutrición |
| 20 | 036277 | La Barrera Mendoza María | Aso. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 21 | 0A3080 | Panduro Vásquez Gladys Nerella | Aso. | TP /40 | Nutrición Clínica |
| 22 | 094552 | Pastrana Poma Martha Pilar | Aso. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 23 | 06985A | Silva Robledo de Ricalde Jovita Silva | Aso. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 24 | 0A9233 | Arias Padilla Marcos Omar | Aux. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 25 | 0A5137 | Laos Choy Katya del Pilar | Aux. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 26 | 0A0832 | Lozano Cueva Marita | Aux. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 27 | 0A0422 | Sánchez Mercado Luis Enrique | Aux. | TP /20 | Nutrición Clínica |
| 28 | 0A7625 | Allcca Sovero Rosario Milagros | Aux. | TP /10 | Nutrición Clínica |
| 29 | 0A7399 | Lazo Gómez Carlos Alberto | Aux. | TP /10 | Nutrición Clínica |
| 30 | 0A7423 | Ugarelli Galarza Gabriella Veeruska | Aux. | TP /10 | Nutrición Clínica |
| 31 | OA5161 | Aparco Balboa Juan Pablo | Aso. | TP /20 | Nutrición Pública |
| 32 | 0A4171 | Cardozo Alarcón Vanessa | Aso. | DE /40 | Nutrición Pública |
| 33 | 077356 | Higa Yamashiro Ana Maria | Aso. | TC / 40 | Nutrición Pública |
| 34 | 0A0815 | Rojas Huayta Violeta Magdalena | Aso. | TC / 40 | Nutrición Pública |
| 35 | 075035 | Vega González Patricia María del Pilar | Aso. | TC / 40 | Nutrición Pública |
| 36 | 00532E | Arteaga Romero Irene Gerarda | Aux. | TP /20 | Nutrición Pública |
| 37 | 0A7459 | Bonilla Untiveros Beatriz Catherine | Aux. | TP /20 | Nutrición Pública |
| 38 | 0A7638 | Huillca Maldonado Hally Ruth | Aux. | TP /10 | Nutrición Pública |
| 39 | 0A7409 | Pareja Joaquín Estelita Marlene | Aux. | TP /10 | Nutrición Pública |
