Resultados del Contrato Docente de Pregrado en la Modalidad Presencial para Estudios Generales 2024-II
POSTULANTES QUE HAN ALCANZADO VACANTE
Nº | CÓDIGO PLAZA | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | Nº DE VACANTES | NIVEL ACADÉMICO | DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE | ASIGNATURA | EVALUACIÓN PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE – VIDEOCONFERENCIA (30) | EVALUACIÓN HOJA DE VIDA | PUNTAJE FINAL | RESULTADO |
1 | 1-5 | COSQUILLO RAFAEL MARTHA FRANCISCA | CIENCIAS DINÁMICAS | 5 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 29.00 | 60.00 | 89.00 | ALCANZA VACANTE |
2 | 1-5 | VEGA RAMOS HANSSEL ALBERTO | CIENCIAS DINÁMICAS | 5 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 52.00 | 82.00 | ALCANZA VACANTE |
3 | 7-8-9 | HUATUCO TRINIDAD SERGIO ANGEL | CIENCIAS DINÁMICAS | 3 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 30.00 | 50.00 | 80.00 | ALCANZA VACANTE |
4 | 1-5 | GONZALES ALIAGA EDGARD HERMAN | CIENCIAS DINÁMICAS | 5 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 29.00 | 50.00 | 79.00 | ALCANZA VACANTE |
5 | 1-5 | FRANCO MIRANDA WUILBERT JAVIER | CIENCIAS DINÁMICAS | 5 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 28.00 | 38.00 | 66.00 | ALCANZA VACANTE |
6 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | PAUCAR MIRANDA PILAR JULIA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 70.00 | 100.00 | ALCANZA VACANTE |
7 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | SÁNCHEZ SANDOVAL SARA PAMELA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 64.00 | 94.00 | ALCANZA VACANTE |
8 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | DURAND VERAMATUS MIGUEL ALFREDO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 64.00 | 94.00 | ALCANZA VACANTE |
9 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | SALAZAR DE LA TORRE MILAGROS EMPERATRIZ | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 54.00 | 84.00 | ALCANZA VACANTE |
10 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | BERNABEL LIZA ANA MARÍA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 29.00 | 50.00 | 79.00 | ALCANZA VACANTE |
11 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | CHUNGA PACHERRE ELSA ROSA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 29.00 | 42.00 | 71.00 | ALCANZA VACANTE |
12 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | VALENCIA HUILLCA LENIN VLADIMIR | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 18.00 | 50.00 | 68.00 | ALCANZA VACANTE |
13 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | DIAZ ATAUCURE MIGUEL NOÉ | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 11.00 | 54.00 | 65.00 | ALCANZA VACANTE |
14 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | SEGURA LAPOUBLE VICTOR WILLIAM | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | LENGUAJE, COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 14.00 | 42.00 | 56.00 | ALCANZA VACANTE |
15 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | BÉJAR CÁCERES ROSA INÉS | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 70.00 | 100.00 | ALCANZA VACANTE |
16 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | LUNA INCIO ELBA SUSANA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 64.00 | 94.00 | ALCANZA VACANTE |
17 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | BORJA ESCALANTE JOSE DANIEL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 64.00 | 94.00 | ALCANZA VACANTE |
18 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | HUAMANÍ JORDÁN OLGER | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 60.00 | 90.00 | ALCANZA VACANTE |
19 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | SANCHEZ PIMENTEL JANETT ISABEL | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 60.00 | 90.00 | ALCANZA VACANTE |
20 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | AMARO SALINAS JAMES CAMILO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 46.00 | 76.00 | ALCANZA VACANTE |
21 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | CARRASCO MEZA IRMA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 30.00 | 46.00 | 76.00 | ALCANZA VACANTE |
22 | 19-20-21-22- 23-24-25-26 | SALCEDO CULQUI INÉS DEL SOCORRO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 8 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | IDENTIDAD SOCIAL, CULTURAL GENERAL Y DISCIPLINAS PARTICIPATIVAS | 29.00 | 46.00 | 75.00 | ALCANZA VACANTE |
23 | 27-28 | LAGUNA CHAVEZ BRYAN KEVIN | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 58.00 | 88.00 | ALCANZA VACANTE |
24 | 27-28 | ALTAMIRANO VARGAS MACHUCA PABLO HUMBERTO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 2 | DOCENCTE CONTRATADO B2 | 16 | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 28.00 | 56.00 | 84.00 | ALCANZA VACANTE |
25 | 29-30-31-32- 33 | ROCCA GUZMÁN INDRID LISSETE | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 5 | DOCENCTE CONTRATADO B3 | 8 | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LA CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 54.00 | 84.00 | ALCANZA VACANTE |
26 | 29-30-31-32- 33 | QUISPE CASANA LIZ VANESSA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 5 | DOCENCTE CONTRATADO B3 | 8 | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LA CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 46.00 | 76.00 | ALCANZA VACANTE |
27 | 29-30-31-32- 33 | CASTAÑON DAVILA PAULO ALEJANDRO | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 5 | DOCENCTE CONTRATADO B3 | 8 | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LA CIENCIAS DE LA SALUD | 30.00 | 40.00 | 70.00 | ALCANZA VACANTE |
28 | 34-35-36-37 | MARTINEZ ASMAD GIOVANINI MARÍA | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 4 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTE Y DEPORTE | 30.00 | 58.00 | 88.00 | ALCANZA VACANTE |
29 | 34-35-36-37 | MESTANZA TEJADA MARITZA YOVANY | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 4 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTE Y DEPORTE | 30.00 | 58.00 | 88.00 | ALCANZA VACANTE |
30 | 34-35-36-37 | CHAMBI MESSCCO EDITH | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 4 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTE Y DEPORTE | 30.00 | 58.00 | 88.00 | ALCANZA VACANTE |
31 | 34-35-36-37 | TUESTA RIOS PAYDA MARY | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 4 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTE Y DEPORTE | 30.00 | 50.00 | 80.00 | ALCANZA VACANTE |
PLAZAS DESIERTAS
DEPARTAMENTO | ASIGNATURA | CATEGORIA | DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE | DESIERTAS |
CIENCIAS DINÁMICAS | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | 1 |
CIENCIAS DINÁMICAS | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | 1 |
CIENCIAS DINÁMICAS | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 2 |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | INGLÉS TÉCNICO APLICADO A LA CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 2 |
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTE Y DEPORTE | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 1 |
TOTAL | 7 |