Plana Docente
Docentes del Departamento Académico de Nutrición – Año 2024
Docentes Nombrados
| N° | Código | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |
| 1 | 0A7625 | Allcca | Sovero | Rosario Milagros |
| 2 | 08484E | Antezana | Alzamora | Sonia |
| 3 | 0A9232 | Anton | Huiman | Jannet |
| 4 | 0A5161 | Aparco | Balboa | Juan Pablo |
| 5 | 0A9233 | Arias | Padilla | Marcos |
| 6 | 00532E | Arteaga | Romero De Pacheco | Irene Gerarda |
| 7 | 089044 | Bernui | Leo | Ivonne Isabel |
| 8 | 0A7459 | Bonilla | Untiveros | Beatriz |
| 9 | 081108 | Cairo | Arellano | Yadira Lilia |
| 10 | 077384 | Calderón | Pinillos | Segundo |
| 11 | 0A4171 | Cardozo | Alarcón | Vanessa |
| 12 | 0A0816 | Delgado | Pérez | Doris Hilda |
| 13 | 0A2232 | Dextre | Jauregui | María Luisa |
| 14 | 097055 | Espinoza | Bernardo | Sissy Liliana |
| 15 | 024325 | Estrada | Menacho | Enriqueta |
| 16 | 0A4163 | Guija | Guerra | Henry |
| 17 | 077356 | Higa | Yamashiro | Ana María |
| 18 | 0A1034 | Huamán | Gutiérrez | Oscar Gustavo |
| 19 | 0A7638 | Huillca | Maldonado | Hally Ruth |
| 20 | 036277 | La Barrera | Mendoza | Maria |
| 21 | 0A5137 | Laos | Choy | Katya Del Pilar |
| 22 | 0A7799 | Lazo | Gómez | Carlos Alberto |
| 23 | 0A7640 | León | Lizama | Rooselt David |
| 24 | 0A0832 | Lozano | Cueva | Marita |
| 25 | 081671 | Pacheco | Gallupe | Aníbal Jesús |
| 26 | 084875 | Pacheco | Madera | Américo |
| 27 | 0A4277 | Palomino | Quispe | Luis |
| 28 | 094412 | Palomo | Luck | Olga Patricia |
| 29 | 051519 | Panduro | Vásquez | Gladys Nerella |
| 30 | 0A7646 | Papa | Huacho | Vicente Avelino |
| 31 | 0A7409 | Pareja | Joaquin | Estelita Marlene |
| 32 | 0A2233 | Pastrana | Poma | Martha Pilar |
| 33 | 094552 | Ponce | Martell De Alarco | Lilia Teodosia |
| 34 | 055786 | Quintana | Salinas | Margot Rosario |
| 35 | 0A3072 | Rojas | Huayta | Violeta Magdalena |
| 36 | 0A0815 | Sánchez | Mercado | Luis Enrique |
| 37 | 0A0422 | Silva | Robledo De Ricalde | Jovita |
| 38 | 06985A | Troncoso | Corzo | Luzmila Victoria |
| 39 | 0A7423 | Ugarelli | Galarza | Gabriella Veeruska |
| 40 | 09506E | Vega | González | Patricia María Del Pilar |
Docentes Contratados
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | RUC. |
| 1 | Arones Quiroz | Erick Xammar | 10104696100 |
| 2 | Arraya Ccaypane | Jaime | 10103276972 |
| 3 | Brito Saavedra | Nancy Patricia | 10099746551 |
| 4 | León Cerrón | Gabriela Elizabet | 10469162899 |
| 5 | Maravi Castro | Mercedes Bernarda | 10102432211 |
| 6 | Negrón Juárez | José Medardo | 10095921201 |
| 7 | Pacheco Meza | Aníbal Jesús | 10157619174 |
| 8 | Robles de la Cruz | Gloria Patricia | 10414893380 |
| 9 | Solórzano Sevillano | Yolanda Justina | 10157505683 |
| 10 | Tafur Santa Maria | Ramon | 10099852360 |
| 11 | Ticona Sanka | Aurelia | 10400276949 |
| 12 | Tintaya Peña | Vanessa | 10460155598 |
| 13 | Tucno Matos | Jhon Wilmer | 10729212020 |
| 14 | Vasquez Rojas | Rocio Carmen | 10097758285 |
Docentes: Grado de Magister
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CURRICULUM VITAE | RUC. | TITULO PROFESIONAL | TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD | GRADO ACADEMICO | CURSO A DICTAR | HORA DOCENTE SEMANAL | TOTAL, HORAS DEL CURSO | DURACIÓN DEL SERVICIO EN MESES | SEDE |
| 1 | Arones Quiroz | Erick Xammar | Si | 10104696100 | Ingeniero de Alimentos | No | Mag. | Tecnología de alimentos | 4 | 64 | 4 | E.P. Nutrición |
| 2 | Arraya Ccaypane | Jaime | Si | 10103276972 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Crecimiento y desarrollo | 8 | 128 | 4 | E.P. Nutrición |
| 3 | Brito Saavedra | Nancy Patricia | Si | 10099746551 | Lic. Nutr. | No | Mag. | PPP Nutrición Publica | 4 | 64 | 4 | CMI EL Progreso |
| 4 | León Cerrón | Gabriela Elizabet | Si | 10469162899 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Nutrición y dietética / Nutrición y alimentación II | 6 | 96 | 4 | E.P. Nutrición |
| 5 | Maravi Castro | Mercedes Bernarda | Si | 10102432211 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Educación en alimentación y nutrición y comunicación social | 8 | 128 | 4 | E.P. Nutrición |
| 6 | Negrón Juárez | José Medardo | Si | 10095921201 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Educación en alimentación y nutrición y comunicación social / PPP Nutrición Pública | 8 | 128 | 4 | E.P. Nutrición |
| 7 | Pacheco Meza | Aníbal Jesús | Si | 10157619174 | Lic. Bromatologia y Nutr. | No | Mag. | Nutrición y Alimentación II / Nutrición y dietética / Tecnología de alimento / Dietética y nutrición en salud | 16 | 256 | 4 | E.P. Nutrición |
| 8 | Robles de la Cruz | Gloria Patricia | Si | 10414893380 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Dietética y nutrición en salud reproductiva / Nutrición y Alimentación II | 6 | 96 | 4 | E.P. Nutrición |
| 9 | Solórzano Sevillano | Yolanda Justina | Si | 10157505683 | Lic. Bromatologia y Nutr. | Si | Mag. | PPP de nutrición clínica y servicio de alimentación colectiva | 3 | 48 | 4 | Hosp. Lanfranco La Hoz |
| 10 | Tafur Santa Maria | Ramon | Si | 10099852360 | Lic. Nutrición | Si | Mag. | Valoración nutricional y composición corporal / Crecimiento y desarrollo | 10 | 160 | 4 | Centro materno infantil Ollantay |
| 11 | Ticona Sanka | Aurelia | Si | 10400276949 | Lic. Nutrición | No | Mag. | Valoración nutricional y composición corporal | 12 | 192 | 4 | C.S. Ermitaño Alto |
| 12 | Tintaya Peña | Vanessa | Si | 10460155598 | Lic. En nutricion Humana | Si | Mag. | Crecimiento y desarrollo | 4 | 64 | 4 | Hosp. Hipólito Unanue |
| 13 | Tucno Matos | Jhon Wilmer | Si | 10729212020 | Lic. Nutr. | No | Mag. | Nutrición y alimentación en estado patológico I / PPP de nutrición clínica y servicio de alimentación colectiva | 11 | 176 | 4 | Hosp. Hipólito Unanue |
| 14 | Vasquez Rojas | Rocio Carmen | Si | 10097758285 | Lic. Nutr. | Si | Mag. | Valoración nutricional y composición corporal / Crecimiento y desarrollo | 16 | 256 | 4 | CS Max Arias Schreiber |









































Inscripción al Formulario:


Requisito para postular (Reglamento – Cap. II – Art 12 inc e)






