Plan de Actividades
Cuadro General de Actividades Docentes 2024
| DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE OBSTETRICIA | |||||||||||||||||
| Nº | CÓDIGO DOCENTE | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE | TOTAL DE HORAS | ACTIVIDAD LECTIVA | ACTIVIDAD NO LECTIVA | ||||||||||
| (HORAS SEMANALES) | (HORAS SEMANALES) | ||||||||||||||||
| CLASES TEORÍA | CLASES PRÁCTICA | PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN | INVESTIGACIÓN | COORDINACIÓN ASIGNATURA | INNOVACIÓN EDUCATIVA | TUTORÍA Y CONSEJERÍA | EXTENSIÓN SOCIAL | ASESORÍA DE TESIS | GESTIÓN UNIVERSITARIA | TOTAL, HORAS SEMANAL | TOTAL, HORAS SEMESTRAL | ||||||
| 1 | 0A7371 | Aguilar Palomino Rosa Amanda | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 2 | 088595 | Alfonzo Flores Isabel | Asociada | TC | 40 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| 3 | 0A9088 | Asan Velásquez María del Pilar | Auxiliar | TP | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 4 | 90395 | Alvarado Rodríguez Flor de María | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 5 | 0A5207 | Arnao Degollar Verónica Antoinette | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 6 | 0A7460 | Barja Oré John Jesús | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 |
| 7 | 09036E | Barrantes Cruz Nelly María Esperanza | Asociada | TP | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 |
| 8 | 007722 | Belapatiño Pacheco Elba Guillermina | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 9 | 0A7388 | Cornejo Rivera Judith Josefina | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 80 |
| 10 | 0A4152 | Cruz Huamán Betty Esther | Asociada | TP | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 11 | 080306 | Cuya Candela Edita Rumualda | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 12 | 0A7392 | Espinoza Aranda Carmen | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 |
| 13 | 0A4167 | García Cajaleón Judith Daysi | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 14 | 08865A | García Parra Aurelia Susana | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 80 |
| 15 | 090409 | Guerrero Miranda Mary | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 16 | 0A4185 | Gonzales Falcón Milagros Elizabeth | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 17 | 0A7398 | Hilario Osorio Olivia María | Auxiliar | TP | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 18 | 084387 | Ibarra Puch Luz Aurora | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 19 | 0A7462 | Ku Chung Elia Stephanie | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 20 | 0A4278 | Landa Maturrano Bertha Aurora | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 21 | 088684 | Luque Suma Marta | Asociada | TP | 40 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| 22 | 088676 | López Sánchez Milena | Principal | TC | 40 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| 23 | 0A2441 | Munares García Oscar Fausto | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 24 | 0A7405 | Ordoñez Ferro María Del Pilar | Auxiliar | TP | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 25 | OA2234 | Pante Salas Giovanna Gladys | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 26 | 088714 | Quispe Alosilla Yolanda | Asociada | TP | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 27 | 088706 | Quiñones Colchado Elva Rosa | Principal | TP | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 28 | 0A7412 | Rimachy Malaver Mirtha Ebel | Auxiliar | TP | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 29 | 0A5116 | Rivera Félix Lauro Marcoantonio | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 80 |
| 30 | 060763 | Rojas Espinoza Clara Hilda | Principal | TC | 40 | 0 | 12 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 40 | 160 |
| 31 | 0A7414 | Salazar Campos Rosa Martha | Auxiliar | TP | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| 32 | 06346E | Salazar Salvatierra Emma Felicia | Principal | TC | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 |
| 33 | 0A7416 | Sandoval Torres Juana Bertha | Auxiliar | TP | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 |
| 34 | 0A4174 | Santos Rosales Yuly Raquel | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 35 | 090352 | Solís Rojas Mirian Teresa | Principal | TC | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 160 |
| 36 | 0A7421 | Suasnabar Ponce Gladys Marleni | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 37 | 090379 | Torres Chauca María Luisa | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 4 | 20 | 80 |
| 38 | 0A9089 | Vega Gonzales Emilio Oswaldo | Auxiliar | TC | 40 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 160 |
| 39 | 0A7461 | Yalan Leal Elizabeth Eni | Auxiliar | TP | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| 40 | 076252 | Zagaceta Guevara Zaida | Principal | TC | 40 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 160 |
| 41 | 0A7427 | Zamora Chávez Sara Carolina | Auxiliar | TP | 40 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 160 |
| 42 | 089788 | Zavaleta Luján Jenny Elenisse | Asociada | TP | 20 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 |
Cuadro General de Actividades Docentes 2021-2
| Nº | Código Docente | Apellidos y Nombres | Categoría | Clase | Total de horas | Actividad lectiva | Actividad no lectiva | |||||||||
| (Horas Semanales) | (Horas Semanales) | |||||||||||||||
| Clases Teoría | Clases Práctica | Preparación y evaluación | Investigación | Coordinación Asignatura | Innovación Educativa | Tutoría y Consejería | Extensión Social | Asesoría de Tesis | Gestión Universitaria | Total de horas semanal/semestral | ||||||
| 01 | 088595 | ALFONZO FLORES ISABEL | ASOCIADA | TC. 40 HRS. | 40 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 40 | ||||
| 02 | 090395 | ALVARADO RODRIGUEZ FLOR DE MARIA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 03 | 0A5207 | ARNAO DEGOLLAR VERÓNICA ANTOINETTE | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | |||||||
| 04 | 09036E | BARRANTES CRUZ NELLY MARIA ESPERANZA | ASOCIADA | TP. 16 HRS. | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 05 | 007722 | BELAPATIÑO PACHECO ELBA GUILLERMINA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 06 | 0A4152 | CRUZ HUAMÁN BETTY ESTHER | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 07 | 080306 | CUYA CANDELA EDITA RUMUALDA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 08 | 0A4167 | GARCIA CAJALEÓN JUDITH DAYSI | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 09 | 08865A | GARCIA PARRA AURELIA SUSANA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 10 | 090409 | GUERRERO MIRANDA MARY | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 11 | 0A4185 | GONZALES FALCÓN MILAGROS ELIZABETH | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 12 | 084387 | IBARRA PUCH LUZ AURORA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 13 | 0A4278 | LANDA MATURRANO BERTHA AURORA | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 14 | 088684 | LUQUE SUMA MARTA | ASOCIADA | TC. 40 HRS. | 40 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 40 | ||||
| 15 | 0A2441 | MUNARES GARCIA OSCAR FAUSTO | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 16 | OA2234 | PANTE SALAS GIOVANNA GLADYS | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 17 | 088714 | QUISPE ALOSILLA YOLANDA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 18 | 088706 | QUIÑONES COLCHADO ELVA ROSA | PRINCIPAL | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 19 | 0A5116 | RIVERA FELIX LAURO MARCOANTONIO | AUXILIAR | TP. 14 HRS. | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 20 | 060763 | ROJAS ESPINOZA CLARA HILDA | PRINCIPAL | TC. 40 HRS. | 40 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | |||
| 21 | 06346E | SALAZAR SALVATIERRA EMMA FELICIA | PRINCIPAL | TC. 40 HRS. | 40 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | ||||
| 22 | 0A4174 | SANTOS ROSALES YULY RAQUEL | AUXILIAR | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 23 | 090352 | SOLIS ROJAS MIRIAN TERESA | PRINCIPAL | TC. 40 HRS. | 40 | 10 | 10 | 4 | 4 | 12 | 40 | |||||
| 24 | 090379 | TORRES CHAUCA MARIA LUISA | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 25 | 076252 | ZAGACETA GUEVARA ZAIDA | PRINCIPAL | TC. 40 HRS. | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | |||||||
| 26 | 089788 | ZAVALETA LUJAN JENNY ELENISSE | ASOCIADA | TP. 20 HRS. | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||









































Inscripción al Formulario:


Requisito para postular (Reglamento – Cap. II – Art 12 inc e)






