Asignaturas
| N° | ASIGNATURA | CÓDIGO DE ASIGNATURA | CRÉDITOS | N° DE ESTUDIANTES | DOCENTE RESPONSABLE | CÓDIGO DE DOCENTE | ESCUELA PROFESIONAL |
| 1 | Nutrición y alimentación II | NO1809 | 6 | 68 | Antezana Alzamora Sonia | 08484E | Nutrición |
| 2 | Valoración nutricional y composición corporal | NO1811 | 5 | 68 | Pareja Joaquín Estelita Marlene | 0A7409 | Nutrición |
| 3 | Crecimiento y desarrollo | NO1812 | 3 | 68 | Allcca Sovero Rosario Milagros | 0A7625 | Nutrición |
| 4 | Tecnología de alimentos | NE1807 | 3 | 34 | Cairo Arellano Yadira Lilia | 081108 | Nutrición |
| 5 | Nutrición y alimentación en estados patológicos I | NO1818 | 6 | 52 | Lazo Gómez Carlos Alberto | 0A7399 | Nutrición |
| 6 | Educación en alimentación y nutrición y comunicación social | NO1819 | 6 | 52 | Bonilla Untiveros Beatriz Catherine | 0A7459 | Nutrición |
| 7 | Gestión en servicios de alimentación y Nutrición | NO1820 | 4 | 52 | Palomino Quispe, Luis Pavel | 0A4277 | Nutrición |
| 8 | Indagación científica en alimentación y nutrición | NO1821 | 4 | 52 | Espinoza Bernardo Sissy Liliana | 097055 | Nutrición |
| 9 | Prácticas pre Profesionales en Nutrición Clínica y Servicio de Alimentación Colectiva | NO1826 | 22 | 68 | Silva Robledo de Ricalde Jovita Silva | 0A0422 | Nutrición |
| 10 | Prácticas pre Profesionales en Nutrición Pública | NO1827 | 22 | 68 | Ponce Martell Lilia Teodosia | 094552 | Nutrición |
| 11 | Alimentación y Dietética | EE18013 | 3 | 125 | Aníbal Jesús Pacheco Gallupe | 081671 | Enfermería |
| 12 | Dietética y Nutrición en Salud Reproductiva | EO18020 | 3 | 90 | Vicente Avelino Papa Huacho | 0A7646 | Obstetricia |
ASIGNATURAS DEL SEMESTRE 2022-2
| N° | Escuela | Año | Plan de Estudios | Código de Asignatura | Nombre de la Asignatura | Créditos |
| 1 | Nutrición | 2° | 2018 | NO1805 | Nutrición y alimentación I | 6 |
| 2 | Nutrición | 2° | 2018 | NO1806 | Análisis y control de calidad de alimentos | 4 |
| 3 | Nutrición | 2° | 2018 | NO1807 | Composición del alimento y técnicas culinarias saludables | 4 |
| 4 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1814 | Evaluación y análisis del consumo de alimentos | 3 |
| 5 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1816 | Seguridad alimentaria y ambiente | 3 |
| 6 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1817 | Planificación en nutrición y alimentación | 4 |
| 7 | Nutrición | 3° | 2018 | NE1810 | Innovación empresarial en alimentación y nutrición | 3 |
| 8 | Nutrición | 3° | 2018 | NE1812 | Gastronomía saludable | 3 |
| 9 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1822 | Nutrición y alimentación en estados patológicos II | 5 |
| 10 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1823 | Políticas Públicas y Programas en Salud y Nutrición | 3 |
| 11 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1824 | Nutrición y promoción de la salud | 3 |
| 12 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1825 | Marco legal y auditoria en alimentación y nutrición | 3 |
| 13 | Nutrición | 4° | 2018 | NE1813 | Soporte Nutricional | 3 |
| 14 | Nutrición | 4° | 2018 | NE1814 | Nutrición y compuestos bioactivos en alimentos | 3 |
| 15 | Nutrición | 4° | 2018 | NE1816 | Nutrición, actividad física y deporte | 3 |
| 16 | Nutrición | 4° | 2018 | NE1817 | Tópicos Avanzados en Nutrición | 3 |
| 17 | Nutrición | 5° | 2018 | NO1826 | Prácticas Pre Profesionales en Nutrición Clínica y Servicio de Alimentación Colectiva | 22 |
| 18 | Nutrición | 5° | 2011 | NO1549 | Prácticas Pre Profesionales de Nutrición Pública | 17 |
ASIGNATURAS DEL SEMESTRE 2022-1
| N° | Escuela |
Año | Plan de Estudios | Código de Asignatura | Nombre de la Asignatura | Créditos |
| 1 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1809 | Nutrición y alimentación II | 6 |
| 2 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1811 | Valoración nutricional y composición corporal | 5 |
| 3 | Nutrición | 3° | 2018 | NO1812 | Crecimiento y desarrollo | 3 |
| 4 | Nutrición | 3° | 2018 | NE1807 | Tecnología de alimentos | 3 |
| 5 | Nutrición | 3° | 2018 | NE1808 | Antropología aplicada a la nutrición | 3 |
| 6 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1818 | Nutrición y alimentación en estados patológicos I | 6 |
| 7 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1819 | Educación en alimentación y nutrición y comunicación social | 6 |
| 8 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1820 | Gestión en servicios de alimentación y nutrición | 4 |
| 9 | Nutrición | 4° | 2018 | NO1821 | Indagación científica en alimentación y nutrición | 4 |
| 10 | Nutrición | 5° | 2011 | N01547 | Prácticas pre Prof. en Nutrición Clínica y S.A.C. | 17 |
| 11 | Nutrición | 5° | 2011 | N01548 | Taller de Tesis II | 3 |
| 12 | Nutrición | 5° | 2018 | N01827 | Prácticas pre Profesionales en Nutrición Pública | 22 |
| 13 | Enfermería | 3° | 2018 | EE18013 | Alimentación y Dietética | 3.0 |
| 14 | Obstetricia | 4° | 2018 | EO18020 | Dietética y Nutrición en Salud Reproductiva | 3.0 |
