Miembros
Relación de Miembros Permanentes del CIBN
Fecha de Actualización: 28 de Enero del 2022.
| N° | NOMBRE COMPLETO | CONDICION | GRADO | CATEGORIA | CTI-VITAE | RENACYT |
| 1 | BERNUI LEO, IVONNE ISABEL | Permanente | Magister | Principal | SI | SI |
| 2 | BARRON PASTOR, HELI JAIME | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 3 | DELGADO PÉREZ, DORIS HILDA | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 4 | GUIJA POMA EMILIO TEODORO | Emerito | Doctor | SI | SI | |
| 5 | HUERTA CANALES, DORIS VIRGINIA | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 6 | HUAMAN GUTIERREZ, OSCAR GUSTAVO | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 7 | LOPEZ ROMERO, GLADYS MIRIAM | Permanente | Magister | Principal | NO | NO |
| 8 | LOLI PONCE, RUDI AMALIA | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 9 | MONTEGHIRFO GOMERO, MARIO | Permanente | Doctor | Principal | SI | NO |
| 10 | OLIVEIRA BARDALES, GISELA | Permanente | Magister | Asociado | SI | NO |
| 11 | OLIVERA GARCIA, JOSE ENRIQUE | Permanente | Magister | Asociado | SI | SI |
| 12 | QUINTANA SALINAS, MARGOT ROSARIO | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 13 | SANDOVAL VEGAS, MIGUEL HERNÁN | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 14 | SOBERON LOZANO, MARÍA MERCEDES | Permanente | Doctor | Principal | SI | NO |
| 15 | SUAREZ CUNZA, SILVIA | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 16 | TRONCOSO CORZO, LUZMILA VICTORIA | Permanente | Doctor | Principal | SI | SI |
| 17 | VALDIVIESO IZQUIERDO, LÁZARO RUBEN | Permanente | Magister | asociado | SI | NO |
| 18 | VELASQUEZ RAMOS, LUZ DORA | Permanente | Magister | Asociado | SI | NO |









































Inscripción al Formulario:


Requisito para postular (Reglamento – Cap. II – Art 12 inc e)






