Titulados y Bachilleres
Titulados y Bachilleres 2020-2022
Fecha Inicial: 01/06/2020
Fecha Final: 17/03/2022
Egresados Ordenados desde la Fecha Final hasta la Fecha Inicial
| Grado | Código de Alumno | Tipo de Doc. | N.° de Doc. | Egresado |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010365 | DNI | 74145850 | FLORES OSPINA JACKELINE ANGÉLICA |
| BACHILLER | 16010013 | DNI | 74131212 | GUEVARA ALARCÓN ALEJANDRA STEFHANIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 12010096 | DNI | 74125678 | CHOQUE GONZALO ALMENDRA KATIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010367 | DNI | 74549132 | BLAS GUTIERREZ ALBINA ANGELA |
| BACHILLER | 15010399 | DNI | 48345241 | QUISPE HUAMANI RENE |
| BACHILLER | 04010431 | DNI | 41581561 | VARGAS PALACIOS JULISSA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010404 | DNI | 70267169 | ZEVALLOS RIVERA JESÚS JAVIER |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010145 | DNI | 76588071 | IDROGO CHIPANA KELLY STEPHANIE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010138 | DNI | 70490635 | RODRÍGUEZ CRUZ ESTEFANIA CELESTE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010398 | DNI | 72894182 | TELLO MARREROS WALDO RODRIGO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010009 | DNI | 70302445 | CHUMBE AQUINO DELIA ISABEL |
| BACHILLER | 16010367 | DNI | 74549132 | BLAS GUTIERREZ ALBINA ANGELA |
| BACHILLER | 16010398 | DNI | 72894182 | TELLO MARREROS WALDO RODRIGO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010400 | DNI | 75391161 | VERA BRICEÑO RAQUEL YAQUELIN |
| BACHILLER | 16010365 | DNI | 70539930 | AGUIRRE MORALES MADELEINE ROCIO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010355 | DNI | 76380359 | CABELLOS QUISPE CELESTE EMPERATRIZ |
| BACHILLER | 13010490 | DNI | 76509699 | ESPINOZA QUISPE MARIO DAVID |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010098 | DNI | 74851487 | QUISOCALA SOLÓRZANO WENDY LUZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010015 | DNI | 75070156 | INGA MATAMOROS ESMERALDA |
| BACHILLER | 15010388 | DNI | 76300240 | MACHACA APAZA YESICA VERONICA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010394 | DNI | 73141021 | OCHOA CAMAC KIMBERLY AYYUSA |
| BACHILLER | 16010375 | DNI | 71467738 | GÓMEZ DURAND CAMILA BEATRIZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010367 | DNI | 75730883 | GANOZA YREY CINTHIA SAMANTHA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010478 | DNI | 73070665 | BAZÁN VICENTE MARYCARMEN GISVEL |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010390 | DNI | 72217525 | MAGALLANES MEDRANO MARÍA ALEXANDRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010374 | DNI | 75188868 | GARCÍA CONTRERAS GUIANELLA ROCÍO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010089 | DNI | 72407387 | MARTINI MARCHAN MAYRA ALEJANDRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010023 | DNI | 75614113 | QUEZADA CERNA ANDREA STEFANY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010384 | DNI | 75882246 | JAUREGUI SORIANO KIMBERLYM |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010377 | DNI | 74503335 | CHILQUILLO BERRÍO CRISTINA MERCEDES |
| BACHILLER | 15010120 | DNI | 76016631 | CUELLAR ROJAS ETHEL RUTH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010149 | DNI | 71269783 | SOTOMAYOR SÁNCHEZ JESSICA CYNTHIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010382 | DNI | 72183134 | HUAPAYA ESPINOZA MIGUEL ANGEL |
| BACHILLER | 16010015 | DNI | 75070156 | INGA MATAMOROS ESMERALDA |
| BACHILLER | 15010389 | DNI | 73096938 | MACHUCA PALOMINO JACKELINE |
| BACHILLER | 16010386 | DNI | 72280364 | LIMA TAIPE MARITZA |
| BACHILLER | 09010023 | DNI | 70849549 | RAMIREZ ARGUME MONICA PAOLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010411 | DNI | 77016016 | BAZÁN PÉREZ KEICO YULEYSI |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010396 | DNI | 75154944 | RODRIGUEZ LINARES ANA GERALDINE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010368 | DNI | 77484547 | GÁRATE ROMERO YOLANDA EVELINA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010102 | DNI | 70380949 | DE LA CRUZ PFOCCO LEONARDO KEVIN |
| BACHILLER | 14010367 | DNI | 75730883 | GANOZA YREY CINTHIA SAMANTHA |
| BACHILLER | 16010404 | DNI | 70267169 | ZEVALLOS RIVERA JESÚS JAVIER |
| BACHILLER | 16010394 | DNI | 73141021 | OCHOA CAMAC KIMBERLY AYYUSA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010024 | DNI | 70946716 | QUISPE PACHECO CLAUDIA SOFÍA |
| BACHILLER | 16010377 | DNI | 75441177 | GORDILLO SEMINARIO STEFANNY DEL CARMEN |
| BACHILLER | 15010409 | DNI | 74528286 | ABREGO VARGAS ROXANA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010086 | DNI | 76525617 | LOZADA SANCHEZ FIORELLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010413 | DNI | 70272665 | COZ CALUMANI JESUS ALEXANDER |
| BACHILLER | 16010400 | DNI | 75391161 | VERA BRICEÑO RAQUEL YAQUELIN |
| BACHILLER | 15010423 | DNI | 78015537 | PIO GUILLERMO EVELIN DALILA |
| BACHILLER | 13010517 | DNI | 71254918 | VERA DÁVILA CÉSAR JEYSON |
| BACHILLER | 14010399 | DNI | 72642161 | GONZALES CONDORI FIORELLA YESSENIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 16010402 | DNI | 74768459 | ZAPATA MENDOZA LUCERO BRIGGITE |
| BACHILLER | 15010138 | DNI | 70490635 | RODRÍGUEZ CRUZ ESTEFANIA CELESTE |
| BACHILLER | 16010020 | DNI | 74131793 | MONTOYA MACEDO MARÍA DEL ROSARIO |
| BACHILLER | 15010145 | DNI | 76588071 | IDROGO CHIPANA KELLY STEPHANIE |
| BACHILLER | 16010374 | DNI | 75188868 | GARCÍA CONTRERAS GUIANELLA ROCÍO |
| BACHILLER | 12010428 | DNI | 48318916 | SALGADO TEJADA MELISSA TATIANA |
| BACHILLER | 14010355 | DNI | 76380359 | CABELLOS QUISPE CELESTE EMPERATRIZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010081 | DNI | 70363736 | ESQUIVEL LICLA ALMENDRA JAZMIN |
| BACHILLER | 15010134 | DNI | 70041152 | OLÓRTEGUI SAENZ LADY RAQUEL |
| BACHILLER | 14010368 | DNI | 77484547 | GÁRATE ROMERO YOLANDA EVELINA |
| BACHILLER | 14010362 | DNI | 70831069 | FARFÁN SANTIAGO LUCERO IRENE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010379 | DNI | 70043613 | GARCIA POMA EDGAR EUGENIO |
| BACHILLER | 16010024 | DNI | 70946716 | QUISPE PACHECO CLAUDIA SOFÍA |
| BACHILLER | 16010396 | DNI | 75154944 | RODRIGUEZ LINARES ANA GERALDINE |
| BACHILLER | 15010390 | DNI | 72217525 | MAGALLANES MEDRANO MARÍA ALEXANDRA |
| BACHILLER | 15010411 | DNI | 77016016 | BAZÁN PÉREZ KEICO YULEYSI |
| BACHILLER | 14010086 | DNI | 76525617 | LOZADA SANCHEZ FIORELLA |
| BACHILLER | 15010149 | DNI | 71269783 | SOTOMAYOR SÁNCHEZ JESSICA CYNTHIA |
| BACHILLER | 15010397 | DNI | 77291185 | PIMENTEL TOVAR RUTH ELVIA |
| BACHILLER | 16010413 | DNI | 70272665 | COZ CALUMANI JESUS ALEXANDER |
| BACHILLER | 16010384 | DNI | 75882246 | JAUREGUI SORIANO KIMBERLYM |
| BACHILLER | 16010382 | DNI | 72183134 | HUAPAYA ESPINOZA MIGUEL ANGEL |
| BACHILLER | 16010009 | DNI | 70302445 | CHUMBE AQUINO DELIA ISABEL |
| BACHILLER | 16010023 | DNI | 75614113 | QUEZADA CERNA ANDREA STEFANY |
| BACHILLER | 16010402 | DNI | 74768459 | ZAPATA MENDOZA LUCERO BRIGGITE |
| BACHILLER | 13010102 | DNI | 70380949 | DE LA CRUZ PFOCCO LEONARDO KEVIN |
| BACHILLER | 15010375 | DNI | 76671724 | AZAÑA MENDOZA ALBERTO |
| BACHILLER | 15010377 | DNI | 74503335 | CHILQUILLO BERRÍO CRISTINA MERCEDES |
| BACHILLER | 14010089 | DNI | 72407387 | MARTINI MARCHAN MAYRA ALEJANDRA |
| BACHILLER | 15010421 | DNI | 72526167 | CARBAJAL LÍCITO CLAUDIA SOFÍA |
| BACHILLER | 14010088 | DNI | 74595039 | MÁRQUEZ PUÉMAPE MÓNICA DEL CARMEN |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010146 | DNI | 73245549 | LUDEÑA GONZALES MARÍA FERNANDA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010407 | DNI | 47152991 | NEYRA BELLIDO NATHALY FABIOLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 08010261 | DNI | 45859690 | GAGO BELTRAN MABEL |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010360 | DNI | 73373528 | COTRADO RODRÍGUEZ BRENDA ELIZABETH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010079 | DNI | 73359178 | CHUQUICHAMPI CONTRERAS SILVIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010104 | DNI | 74700399 | VALENZUELA HUANCA RUTH BRENDA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010422 | DNI | 75110173 | ESPINOZA MARTINEZ SHAYRA SUHEY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 10010311 | DNI | 47189259 | MÉNDEZ PALOMINO DANIELA ALEJANDRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010415 | DNI | 71392107 | ILLAGANQUI FLORIDA MARIA REYNA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010392 | DNI | 76309532 | ARIAS MARTINEZ CHRISLY DEISY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010090 | DNI | 70850152 | MEDINA VELÁSQUEZ ROSSY GERALDINE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010404 | DNI | 77222071 | MENDOZA TÉLLEZ MARÍA DEL ROSARIO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010487 | DNI | 77567932 | DEL PINO ROBLES ANDREA LUZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010390 | DNI | 47411677 | ASCENCIO ELME BETTY ROCIO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010128 | DNI | 70830843 | GONZALES VARGAS RUTH MARLITH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010363 | DNI | 73513132 | FLORES CAYETANO GERALDYN JOSELYN |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010112 | DNI | 70613669 | ARENAS CRUCES BLANCA NIEVES |
| BACHILLER | 01113097 | DNI | 40994676 | CERNA LEÓN YRENE LUCIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010385 | DNI | 70887320 | JEREMÍAS HINOJOSA LUCERO |
| BACHILLER | 12010111 | DNI | 73616453 | PALACIOS BELTRAN JEINER ANDERSON |
| BACHILLER | 13010482 | DNI | 48263573 | CARDENAS ALVAREZ PABLO EDUARDO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010414 | DNI | 74291204 | TUESTA LUDEÑA ELENA ATENEA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010420 | DNI | 77068872 | VASQUEZ CALLUPE YAJAIRA TATIANA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010389 | DNI | 74775912 | YANQUI HUILLCA MILAGROS MEDALY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010409 | DNI | 47971035 | RAMOS ORTEGA YAZMIN ALEJANDRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010417 | DNI | 76226202 | FALCON CORZO VANESSA LUCIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 10010300 | DNI | 46549833 | GALARZA LOAYZA ELICED YOVANA |
| BACHILLER | 14010407 | DNI | 47152991 | NEYRA BELLIDO NATHALY FABIOLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010481 | DNI | 48060961 | CAHUANA QUISPE MARÍA ESTEFANY |
| BACHILLER | 15010125 | DNI | 48734626 | GARCÍA MAIZ EVELIN CINTHIA |
| BACHILLER | 14010371 | DNI | 45864535 | HUAMANÍ GUZMÁN ADRIANA LIZETTE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010129 | DNI | 70171726 | HERNANDEZ VILCAPOMA KARLA SOLANSH |
| BACHILLER | 14010385 | DNI | 45488456 | TAFUR CABRERA NATALIA VIVIANA MILUSKA |
| BACHILLER | 14010365 | DNI | 74145850 | FLORES OSPINA JACKELINE ANGÉLICA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010500 | DNI | 72897482 | MONTOYA ARGUMEDO JERRY LUIS |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010286 | DNI | 73073635 | HERRERA PEREYRA SHEYLA KARLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 12010412 | DNI | 47394827 | JUÁREZ RAFAEL DANITZA LIZETTE |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010419 | DNI | 76852527 | RODRÍGUEZ BALTAZAR DENISSE ALEXANDRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010122 | DNI | 48588833 | FERNANDEZ MONTALVO MARICIELO RUTH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010418 | DNI | 75610041 | SALVADOR PEÑA EMILYN JANIRA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010100 | DNI | 47485989 | REMIGIO PACHECO MARIA MERISSA |
| BACHILLER | 14010375 | DNI | 74589197 | MERINO CHÁVEZ TIFFANY ALLISON |
| BACHILLER | 13010481 | DNI | 48060961 | CAHUANA QUISPE MARÍA ESTEFANY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010361 | DNI | 70881205 | FARFÁN QUISPE ROSARIO |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010139 | DNI | 70618054 | SANCHEZ JANAMPA MARISOL |
| BACHILLER | 14010360 | DNI | 73373528 | COTRADO RODRÍGUEZ BRENDA ELIZABETH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010380 | DNI | 48392173 | HEREDIA VASQUEZ EVELIN CAROLINA |
| BACHILLER | 14010414 | DNI | 74291204 | TUESTA LUDEÑA ELENA ATENEA |
| BACHILLER | 15010401 | DNI | 70220555 | SOTELO QUIJANDRIA TATIANA DEL PILAR |
| BACHILLER | 14010383 | DNI | 72564277 | SOTA YAURI MILAGROS HAYDEÉ |
| BACHILLER | 14010389 | DNI | 74775912 | YANQUI HUILLCA MILAGROS MEDALY |
| BACHILLER | 14010098 | DNI | 74851487 | QUISOCALA SOLÓRZANO WENDY LUZ |
| BACHILLER | 13010287 | DNI | 47748906 | URCUHUARANGA RODRIGUEZ TANIA KAREM |
| BACHILLER | 15010112 | DNI | 70613669 | ARENAS CRUCES BLANCA NIEVES |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010126 | DNI | 73187591 | VACA HUAMANÍ ADA LUCIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010110 | DNI | 47571690 | HUANAY JACOBE SOFIA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010388 | DNI | 71820045 | VARA CALIXTO KATHERINE SOLEDAD |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010297 | DNI | 46794058 | TREJO BARRIENTOS CATHERINE ESTEFANÍA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010505 | DNI | 76772347 | QUISPE BARTOLO RUTH OLINDA |
| BACHILLER | 13010508 | DNI | 72488226 | ROJAS YAÑEZ REBECA STEFANIE MILAGROS |
| BACHILLER | 14010415 | DNI | 48172490 | VITATE MACEDO NANCY BEATRIZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010115 | DNI | 77335854 | MEJIA ALEGRÍA RONALD FREDDY |
| BACHILLER | 14010382 | DNI | 72733278 | SAAVEDRA ESCOBAR SHEYLA GERALDINE |
| BACHILLER | 13010502 | DNI | 70903100 | PARIAN CHAMORRO JHOSELIN ELIZABETH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010499 | DNI | 48330848 | MONTORO SACCACO PAMELA CARINA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010111 | DNI | 76503071 | HUERTAS VARGAS ESTEFANNY MERCEDES |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010419 | DNI | 77423892 | TAYPE VARGAS LISETTE PAOLA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010144 | DNI | 48487970 | BACILIO CHAHUA ANAIS KEILA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010503 | DNI | 72654486 | POLO LÓPEZ LUZ ANDREA |
| BACHILLER | 12010444 | DNI | 72394258 | OCON CABRERA LUCERO MABEL |
| BACHILLER | 14010404 | DNI | 77222071 | MENDOZA TÉLLEZ MARÍA DEL ROSARIO |
| BACHILLER | 14010081 | DNI | 70363736 | ESQUIVEL LICLA ALMENDRA JAZMIN |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010349 | DNI | 74207935 | ALANIA OSORIO VALIA CLARISSA |
| BACHILLER | 13010485 | DNI | 75274904 | COILA CONDORI GABRIELA BEATRIZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010126 | DNI | 48358467 | GOMEZ MEDINA YAJAHIRA NATALY |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010401 | DNI | 70220555 | SOTELO QUIJANDRIA TATIANA DEL PILAR |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010107 | DNI | 47396015 | GIRÓN DELGADO PAULA DEL PILAR |
| BACHILLER | 15010133 | DNI | 71464005 | MOSTACERO VEGAS ORIANA SCARLETT |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010123 | DNI | 76354450 | FLORES GUTIÉRREZ JHOSELIN LUCIA |
| BACHILLER | 12010418 | DNI | 48340706 | QUIJANO ROJAS MILAGROS VIVIANA |
| BACHILLER | 14010361 | DNI | 70881205 | FARFÁN QUISPE ROSARIO |
| BACHILLER | 15010146 | DNI | 73245549 | LUDEÑA GONZALES MARÍA FERNANDA |
| BACHILLER | 14010363 | DNI | 73513132 | FLORES CAYETANO GERALDYN JOSELYN |
| BACHILLER | 15010126 | DNI | 48358467 | GOMEZ MEDINA YAJAHIRA NATALY |
| BACHILLER | 14010419 | DNI | 76852527 | RODRÍGUEZ BALTAZAR DENISSE ALEXANDRA |
| BACHILLER | 14010392 | DNI | 76309532 | ARIAS MARTINEZ CHRISLY DEISY |
| BACHILLER | 14010390 | DNI | 47411677 | ASCENCIO ELME BETTY ROCIO |
| BACHILLER | 15010418 | DNI | 75610041 | SALVADOR PEÑA EMILYN JANIRA |
| BACHILLER | 15010144 | DNI | 48487970 | BACILIO CHAHUA ANAIS KEILA |
| BACHILLER | 14010079 | DNI | 73359178 | CHUQUICHAMPI CONTRERAS SILVIA |
| BACHILLER | 15010419 | DNI | 77423892 | TAYPE VARGAS LISETTE PAOLA |
| BACHILLER | 14010417 | DNI | 76226202 | FALCON CORZO VANESSA LUCIA |
| BACHILLER | 15010139 | DNI | 70618054 | SANCHEZ JANAMPA MARISOL |
| BACHILLER | 15010124 | DNI | 74646889 | FLORES HUAYLLAQUISPE MARIA JESUS |
| TÍTULO PROFESIONAL | 13010508 | DNI | 72488226 | ROJAS YAÑEZ REBECA STEFANIE MILAGROS |
| BACHILLER | 14010409 | DNI | 47971035 | RAMOS ORTEGA YAZMIN ALEJANDRA |
| BACHILLER | 15010385 | DNI | 70887320 | JEREMÍAS HINOJOSA LUCERO |
| BACHILLER | 14010410 | DNI | 75550455 | RIVERA NUÑEZ MARICIELO |
| BACHILLER | 15010129 | DNI | 70171726 | HERNANDEZ VILCAPOMA KARLA SOLANSH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010143 | DNI | 70038924 | AQUINO DÍAZ LESLY MARIBEL |
| BACHILLER | 15010380 | DNI | 48392173 | HEREDIA VASQUEZ EVELIN CAROLINA |
| BACHILLER | 15010420 | DNI | 77068872 | VASQUEZ CALLUPE YAJAIRA TATIANA |
| BACHILLER | 15010422 | DNI | 75110173 | ESPINOZA MARTINEZ SHAYRA SUHEY |
| BACHILLER | 15010128 | DNI | 70830843 | GONZALES VARGAS RUTH MARLITH |
| BACHILLER | 15010122 | DNI | 48588833 | FERNANDEZ MONTALVO MARICIELO RUTH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010412 | DNI | 75110376 | DE LA CRUZ HUAMANI KATHERINE ANTONELLA |
| BACHILLER | 15010405 | DNI | 70203104 | VICENTE PEREZ ALICIA |
| BACHILLER | 13010493 | DNI | 47623603 | HUAYANAY CASTILLO JESSICA |
| BACHILLER | 15010116 | DNI | 72373949 | CHÁVEZ DONGO ALLISON JAZMÍN |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010119 | DNI | 73856850 | CHUQUIYAURI IBAÑEZ REGINA ESTRELLITA |
| TÍTULO PROFESIONAL | 14010415 | DNI | 48172490 | VITATE MACEDO NANCY BEATRIZ |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010117 | DNI | 72209357 | CHIRINOS TORRES DIANA ELIZABETH |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010400 | DNI | 73867467 | QUISPE MORI THALIA MIRELLA |
| BACHILLER | 15010379 | DNI | 70043613 | GARCIA POMA EDGAR EUGENIO |
| BACHILLER | 14010090 | DNI | 70850152 | MEDINA VELÁSQUEZ ROSSY GERALDINE |
| BACHILLER | 15010143 | DNI | 70038924 | AQUINO DÍAZ LESLY MARIBEL |
| TÍTULO PROFESIONAL | 15010111 | DNI | 71403081 | ALVARADO JURADO WENDY CRISTINA |
| BACHILLER | 15010110 | DNI | 74825311 | ALDANA BURGOS ALLISON |
| BACHILLER | 13010300 | DNI | 70093896 | ALCANTARA GASTELÚ MILAGROS MARILY |
| BACHILLER | 15010412 | DNI | 75110376 | DE LA CRUZ HUAMANI KATHERINE ANTONELLA |
| BACHILLER | 15010415 | DNI | 71392107 | ILLAGANQUI FLORIDA MARIA REYNA |
| BACHILLER | 15010117 | DNI | 72209357 | CHIRINOS TORRES DIANA ELIZABETH |
| BACHILLER | 15010119 | DNI | 73856850 | CHUQUIYAURI IBAÑEZ REGINA ESTRELLITA |
| BACHILLER | 15010123 | DNI | 76354450 | FLORES GUTIÉRREZ JHOSELIN LUCIA |
| BACHILLER | 15010384 | DNI | 72074699 | JARA RARAZ LIZBETH FABIOLA |
| BACHILLER | 15010400 | DNI | 73867467 | QUISPE MORI THALIA MIRELLA |
| BACHILLER | 15010111 | DNI | 71403081 | ALVARADO JURADO WENDY CRISTINA |
Descargar:
