Ingresantes
Ingresantes de Enfermería 2024
| Código de Alumnos | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
| 24010228 | RUIZ | VERA | ERIKA ELIZABETH |
| 24010100 | ALCANTARA | HAYCHO | ADRIANA KARINA |
| 24010101 | BENAVENTE | MARTINEZ | ALEJANDRA SUSANA |
| 24010102 | BOLAÑO | CERVERA | ANDERSON BENJAMIN |
| 24010103 | CAHUANA | YAURI | DANIELA MARINA |
| 24010104 | CALLOMAMANI | SANCHEZ | GABRIELA YOVANA |
| 24010105 | COLLANTES | QUISPE | ARIANA ALESSANDRA |
| 24010106 | CORPUS | SOTO | ANGGELO CARLOS |
| 24010107 | DE LA CRUZ | SANCHEZ | ANGIE FABIOLA |
| 24010108 | DIEGUEZ | HIDALGO | KATHERIN |
| 24010109 | FERNANDEZ | HUAYHUA | JELENITH MARISSA |
| 24010110 | FIGUEROA | ESCALANTE | ALEXANDRA YAMILE ROMINA |
| 24010111 | FIGUEROA | SALAS | ROMMY VICTORIA |
| 24010112 | FLORES | GUTIERREZ | ERICK WILLIANS |
| 24010113 | GAMARRA | CHACHAYMA | LEONARDO FABRICIO |
| 24010114 | GERONIMO | QUISPE | MADELEINE ROSMERY |
| 24010115 | GONZALES | SALAZAR | ANNA CRISTINA |
| 24010116 | GUARNIZ | LOPEZ | ROCIO ABIGAIL |
| 24010117 | GUERRERO | SANTISTEBAN | ANDREA SOFIA |
| 24010118 | HUACRE | QUISPE | BRENDA |
| 24010119 | HUAMAN | MANTARI | MAHDI SALEEM |
| 24010120 | JOYOS | ARMAS | ALAN JOSEPH |
| 24010121 | JUSTINIANO | MARIANO | ALEXANDER WILFREDO |
| 24010122 | LARA | BEDON | NICOLE DAYANA |
| 24010123 | LEANDRO | MALDONADO | MILAGROS ISABEL |
| 24010124 | LIZA | ADRIANZEN | GABRIELA |
| 24010125 | MAMANI | CANAHUIRE | BRISSA MARILEY |
| 24010126 | MARTINEZ | PALOMINO | BRUNELLA DINAELENA |
| 24010127 | PACAHUALA | SOTO | ANGELA MASIEL |
| 24010128 | PADILLA | QUINTON | JENYFER ANA FLAVIA |
| 24010129 | PALOMINO | BECERRA | GRACE ALESSANDRA |
| 24010130 | PEREZ | CHAVEZ | MELANIE ZILEIDA |
| 24010131 | QUISPE | ASUNCION | YULIANA LISETH |
| 24010132 | RICAPA | DE LA CRUZ | LUIS EDUARDO |
| 24010133 | ROBLES | CARHUATANTA | RICARDO NAIN |
| 24010134 | RODRIGUEZ | PAREDES | MARIANGELICA JASBELL |
| 24010135 | ROJAS | HUAMAN | JOHN ANGEL |
| 24010136 | ROMAN | PAREDES | MICAELA TARSILA |
| 24010137 | SALCEDO | JANAMPA | NAHELY ANDREA |
| 24010138 | SANCHEZ | JAMANCA | JUAN MARTIN |
| 24010139 | SEDANO | HIDALGO | DAYANA ANGELES |
| 24010140 | SILVESTRE | ÑAÑEZ | KEIRA JOSSELINE |
| 24010141 | SOTELO | CASAVERDE | JAMIR JOEL |
| 24010142 | TENAZOA | QUISPE | HEIMY TATIANA |
| 24010143 | VALLE | AYAMBO | ROSS ALEXANDRA |
| 24010144 | VASQUEZ | SANCHEZ | ROSA GABRIELA |
| 24010145 | VILLAFANE | PENADILLO | ANA ALISSON |
| 24010146 | VILLANUEVA | PINEDA | FRANCESKA ALESSANDRA |
| 24010235 | ALVARADO | GIL | CIELO ALEJANDRA |
| 24010236 | PARDAVE | GONZALES | EMILIO ANDRÉS |
| 24010237 | QUISPE | LAUREANO | GABRIELA NATY |
| 22010377 | BALTAZAR | DURAND | SAMIR ALEXANDER ERICK |
| 24010364 | ABAD | CONDORI | DANITZA ROCIO |
| 24010365 | ABANTO | GONZALES | MEREDID ALEXANDRA |
| 24010366 | ABURTO | RICAPA | JEANPIERRE MARTIN |
| 24010367 | AGAMA | CHIROQUE | KRISSIAN MELINA |
| 24010368 | ALCEDO | CUMPA | LEYDI RUBI |
| 24010369 | ALIAGA | VASQUEZ | JASMIN DIANA |
| 24010370 | ANTICONA | VICUÑA | SAYURHI YENLHI |
| 24010371 | ARIAS | TAIPE | JOB JHORDYN |
| 24010372 | ARRIBASPLATA | CASTAÑEDA | VALERIA IVETH |
| 24010373 | AYQUIPA | ANASTACIO | DAYANA NICOLE |
| 24010374 | BARJA | CONDE | SANDY DENISE |
| 24010375 | BERROCAL | PRADO | LISSET MELANIE |
| 24010376 | CABEZAS | RENQUIFOR | YAHAIRA ANDREA |
| 24010377 | CADILLO | BARRETO | SAIRA JANELY |
| 24010378 | CALDERON | ALVAREZ | LUZ ARIANA |
| 24010379 | CALDERON | TRUJILLO | MARISSA FERNANDA |
| 24010380 | CALLUPE | VILLAVICENCIO | DEYSI DAYANA |
| 24010381 | CANCHO | SANCHEZ | LESLY ESMERALDA |
| 24010382 | CARDENAS | TACUCHI | DARWIN DAVID |
| 24010383 | CASTILLO | ZETA | SERGIO ADRIAN |
| 24010384 | CAVERO | GONZALES | FERNANDO JOAQUIN |
| 24010385 | CAYCHO | VILLALOBOS | MARIA DEL CARMEN |
| 24010386 | CCAICO | LAURENTE | MARINA MERCEDES |
| 24010387 | CHAMORRO | ZUÑIGA | FLORA GERALDINE |
| 24010388 | CONDORI | ALMANDOZ | KARINA SOFIA |
| 24010389 | COSQUILLO | QUISPE | ANJHALI FERNANDA |
| 24010390 | CRESPO | CCERHUAYO | ANALHI IVONN |
| 24010391 | CRUZ | CARO | NYCOL YEXALEM |
| 24010392 | CRUZ | TRUJILLO | MAYTAL MELIA |
| 24010393 | CUELLAR | CAMACHO | ZARELA NAOMI |
| 24010394 | ESCOBAR | PIMENTEL | GIORGIA DANIELA |
| 24010395 | FERNANDEZ | BERNA | EVELIN NAYELI |
| 24010396 | FLORES | RUIZ | GRECIA MICHELLE |
| 24010397 | HUAMAN | PAHUACHO | CESAR DANIEL |
| 24010398 | LEON | ORIZANO | CAMILA JIMENA |
| 24010399 | MENDIVIL | CONDORI | AYELEN DANA |
| 24010400 | MONTENEGRO | CARRANZA | MELISSA LISSET |
| 24010401 | NOA | MORALES | JULIO CESAR |
| 24010402 | PACHECO | GUEVARA | CAMILA DAYANNA |
| 24010403 | PALOMINO | GALARRETA | AILEEN DEL CIELO |
| 24010404 | PARIONA | HUACACHI | OMAR |
| 24010405 | PIZARRO | MUNAYCO | MARIA LUISA |
| 24010406 | PUMAHUALLCCA | MEDINA | SARITA |
| 24010407 | RAMOS | AQUINO | XIANNY |
| 24010408 | RICALDI | TARAZONA | FRANK ENRIQUE |
| 24010409 | RIOS | DONAIRES | DAYANA ASTRID |
| 24010410 | SANCHEZ | MARTINEZ | ISAAC EUGENIO |
| 24010411 | SILVESTRE | PAREDES | NICOLE FIORELA |
| 24010412 | STECCONE | CORDOVA | HANA AYUMI |
| 24010413 | TOLEDO | FLORES | ANGIE CECILIA |
| 24010414 | ANDRES | SOTO | ANGIE DAYANA |
| 24010415 | CAMACHO | SANCHEZ | EDGAR JOAQUIN |
| 24010416 | CASTILLO | BENITES | DAFNE XIMENA |
| 24010417 | LAGUNA | AZNARAN | ANTONIO ALEJANDRO |
| 24010418 | PALOMINO | TUDELANO | MARYORIT DEISY |
| 24010419 | SEDANO | HUERTO | MARIZABEL ROSA |
| 24010420 | ARMAS | BAÑEZ | ARIANA CAMILA |
| 24010421 | LAZARO | BAUTISTA | YOVALI HEIDY |
| 24010422 | PEÑA | IDROGO | GERALDINE THAIS |
| 24010423 | QUISPE | AGUILAR | EMILY MILAGROS |
| 24010424 | RODAS | CRUZADO | KATHYA SELENA |
| 24010425 | ROJAS | ESPICHAN | ANGIE PAMELA |
| 24010426 | ROJAS | QUIÑONES | NAHOMY MACIEL |
| 24010427 | TREJO | VALDIVIESO | ARACELY NICOLLE |
| 24010428 | VALERIO | FLORES | NAOMY CAMILA |
| 24010429 | VILCAYAURI | RODRIGO | MARICIELO LUCERO |
| 24010431 | BRAVO | JIMENEZ | JIMENA RUSBA |
| 24010579 | ACUÑA | TORRES | MARIA FERNANDA |
| 24010580 | CONDORI | CULE | MELLERLIT ESTEFANNY |
| 24010581 | RAMOS | RODRIGUEZ | ROSSELYN NAOMI |
| 24010582 | SALCEDO | LLACTAS | YURIKO MILAGROS VALENTINA |
| 24010583 | SANTISTEBAN | CARRILLO | ALEXANDRA MARELYN |
| 24010584 | SOSA | PIÑAS | MASSYEL CELESTE |
Ingresantes de Enfermería 2023
| Código del Alumno | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
| 23010112 | AGUEDO | ESCOBAR | MARIA INES |
| 23010113 | ALEJANDRO | AGUILAR | ALEXANDRA FRANSHESKA |
| 23010114 | ALMONACID | GUZMAN | ANA VALENTINA |
| 23010115 | ARTEAGA | ZAMALLOA | MIRIAM MELISSA |
| 23010116 | AVENDAÑO | YAPUCHURA | ELIZET NOEMI |
| 23010117 | BECERRA | SAENZ | CAMILA MARINES |
| 23010118 | BELLIDO | VERA | ADRIAN JAVIER |
| 23010119 | BLAS | JUAREZ | MICHAEL JEFFERSON STEVE |
| 23010120 | CALLUPE | TORRES | ANTHONY |
| 23010121 | CAMONES | FLORIAN | MANUEL ANTONIO |
| 23010122 | CORNEJO | ARTEAGA | ANA PATRICIA |
| 23010123 | CORREA | VELARDE | DIEGO ALEXIS |
| 23010124 | CUADROS | VALDERRAMA | IVANNA THAIS |
| 23010125 | DE LA CRUZ | REYES | ANGELICA |
| 23010126 | DIAZ | MENDEZ | RICHARD STEVEN |
| 23010127 | ESPEJO | PRADO | JORDAN JOHAN |
| 23010128 | ESTRADA | VALLEJOS | SHADEY NASHALY |
| 23010129 | FERNANDEZ | ESTACION | YAMELI ARIANA |
| 23010130 | GALVAN | PARDO | MARIA CLAUDIA |
| 23010131 | GAMARRA | HERRERA | LILIANA BELÉN |
| 23010132 | LUCERO | ÑAUPA | LUIS MICHAEL |
| 23010133 | MAMANI | TURPO | MELANIE ALESSANDRA |
| 23010134 | MARCHENA | BENITES | HANNA BELEN |
| 23010135 | MEDINA | CHUMBES | HILARY SHARNET |
| 23010136 | MENDEZ | ROCHA | MEDALID |
| 23010137 | MEZA | HERNANDEZ | SANDY FRANCINI |
| 23010138 | PACHAS | PUMA | JUAN JESÚS |
| 23010139 | PACHECO | AYALA | MARIA PAULA |
| 23010140 | PADILLA | QUINTO | ANALI RUS CELINDA |
| 23010141 | PALOMINO | MARTINEZ | MASSIEL NAOMI |
| 23010142 | PANDURO | CAMPOS | MARIA PAOLA |
| 23010143 | PARDAVE | CABELLO | GRISSEL ROSARIO |
| 23010144 | PASTOR | CORZO | FREDDY DANIEL |
| 23010145 | PEREZ | LOPEZ | JERSON |
| 23010146 | PORTUGAL | MARTINEZ | KAROL SILVIA MARIA |
| 23010147 | QUEZADA | FERRER | RENATO AARON |
| 23010148 | QUISPE | MUÑOZ | RUTH AURELIA |
| 23010149 | RIVERA | SALCEDO | ANDREA VIVIANA |
| 23010150 | RODRIGUEZ | MONTES | NATALY VIVIANA |
| 23010151 | ROMERO | ROJAS | ENOC ELIAS |
| 23010152 | SIPIRAN | SENCIE | DAYSI ANDREA |
| 23010153 | SOTO | GUTIERREZ | MILAGROS KARINA |
| 23010154 | TOLEDO | NAVARRO | ARIAN GABRIEL |
| 23010155 | USCUVILCA | ROSAS | FABIOLA BEYONCE |
| 23010156 | VALDIVIESO | LOPEZ | ASHLEY YAZMIN |
| 23010157 | VALERIANO | LLAMOCCA | MIRIAN ROSALIA |
| 23010158 | VALERIO | ORTIZ | KATHERINE ROSSE |
| 23010159 | VILCA | APAZA | KATHERINE MILAGROS |
| 23010160 | VILLANUEVA | VILLALVA | JHOVER FRANCO |
| 23010161 | YARLEQUE | VELIZ | MARISOL ISABEL |
| 19010539 | DIAZ | SALVATIERRA | VALERY ROSSYBEL |
| 23010455 | ABANTO | AYALA | LARISSA TAMARA |
| 23010456 | ALARCON | GALO | ELIZABETH MARIA MERCEDES |
| 23010457 | ALEJO | PEREZ | YULIZA BHETSY |
| 23010458 | ALTAMIRANO | GONZALES | ANGIE LUCERO |
| 23010459 | ALTAMIRANO | VILCHEZ | ALEJANDRO JESUS ARTURO |
| 23010460 | ANTAURCO | FOX | GRECIA MISHELL |
| 23010461 | ARAOZ | RIOS | OLENKA VANESSA |
| 23010462 | AVELLANEDA | CARDENAS | LUZ ABIGAIL |
| 23010463 | BARRIENTOS | CHUICA | XIMENA IVETH |
| 23010464 | BERNAL | SEGURA | LUZ BELLA |
| 23010465 | BLANCAS | SOTO | JACKELIN MELISSA |
| 23010466 | CAMPOS | VILLANUEVA | RUTH MARIANA |
| 23010467 | CANDELA | MACA | CESAR ANDRE |
| 23010468 | CARBAJAL | WESTREICHER | CAMILA |
| 23010469 | CHILON | CARMONA | GABRIEL OMAR |
| 23010470 | CHIVIGORRI | FERNÁNDEZ | ROBERTO CARLOS |
| 23010471 | CIPRIANO | ASCA | MARIA YARE |
| 23010472 | COLMENARES | SANTIAGO | STACY DANIELA |
| 23010473 | CONDOR | MATOS | ANTHONNY JUSTINE |
| 23010474 | CONDORI | GARCIA | JULIO ALEJANDRO |
| 23010475 | CORNEJO | CISNEROS | MICAELA VALENTINA |
| 23010476 | CORNEJO | TAFUR | MILENKA DEL PILAR |
| 23010477 | CORNETERO | GUTIERREZ | ADRIAN EDUARDO FLOIRAN |
| 23010478 | CUYA | NOLASCO | NICOLE KATHERINE |
| 23010480 | FARROMEQUE | BAYONA | DIEGO ANDRES |
| 23010481 | GARATE | ARROYO | YACK BRENNO |
| 23010482 | GARCIA | LOPEZ | RUBI NAYELI |
| 23010483 | GONZALES | TERRONES | LUZ ESTHER |
| 23010484 | HIDALGO | PAREDES | PAMELA |
| 23010485 | HILARIO | BAILON | DANIELA STEFANNY |
| 23010486 | HUAMAN | SANCHEZ | RIVALDO JESUS |
| 23010487 | HUAYLLA | TORRES | DAYANE ARACELY |
| 23010488 | HUILLCAHUARI | QUISPE | ADRIANA JIMENA |
| 23010489 | JARA | GUEVARA | LUCERO NICOL |
| 23010490 | KOHATSU | PLASENCIA | RIJIN JAIR |
| 23010491 | LINARES | RIVERA | DREICK ELMER |
| 23010492 | LLOCLLE | JIHUALLANCCA | EDITH |
| 23010493 | LOJA | GUTIERREZ | VICTOR PERCY |
| 23010494 | LUQUE | MITMA | ALESSANDRA MARITZA |
| 23010495 | LUQUE | PEREZ | MILAGROS LEYLA LEONELA |
| 23010496 | MERLO | COSTILLA | CAMILA JORGETH |
| 23010497 | MICHUY | CASTRO | SHANIA FLOR |
| 23010498 | MIRANDA | COLLACHAGUA | EVA ESMERALDA |
| 23010499 | MIRAVAL | RUIZ | ROSARIO HANYELA |
| 23010500 | MONTOYA | GONZALES | JENNY |
| 23010501 | NEYRA | CANGALAYA | JOSELYN NICOLE |
| 23010502 | OCHOA | HERALDEZ | MARCO TULIO |
| 23010503 | OJEDA | SALAZAR | MICHAEL VINCHENZO |
| 23010504 | PORTUGAL | PEREZ | AZAEL ALEXANDER |
| 23010505 | PRADO | RIVERA | DIANA CAROLINA |
| 23010506 | QUIROZ | MARIN | ALESSANDRA OLENKA |
| 23010507 | QUISPE | PEREZ | VALERI YENNIFER |
| 23010508 | QUISPE | PUSARI | ESMERALDA JACKELIN |
| 23010509 | REYES | AGAPITO | DEMI ANGELLY |
| 23010510 | RIOS | ALEJANDRO | NAYELY |
| 23010511 | RIVERA | MENDOZA | FLOR ANGELA |
| 23010512 | RODRIGUEZ | DOMINGUEZ | JOSTIN MARK |
| 23010513 | RODRIGUEZ | MERELLO | GERALDINE SHARLOTT |
| 23010514 | ROMERO | CHAVEZ | YADIRA DEL ROSARIO |
| 23010515 | SOTO | QUIROZ | VALERI JOSAVE |
| 23010516 | TUME | ESPINOZA | CRISTIAN ALBERTO EDWIN |
| 23010517 | UGARTE | VARGAS | MICAELA JIMENA |
| 23010518 | VEGA | OBREGON | EDUARDO EMMANUEL |
| 23010519 | VILLEGAS | SIFUENTES | JENIFER NICOLE |
| 23010520 | ZAVALA | YAÑACC | MARIA ESTEFANI |
| 23010683 | CUEVA | FLORES | ALEJANDRA ELIZABETH |
| 23010684 | LUJAN | RISCO | CYNTHIA XIMENA |
| 23010685 | MENDOZA | JARA | JEHU |
| 23010686 | MORENO | VIVAS | MELANIE SAYURI |
Ingresantes de Enfermería 2022
| Código del Alumno | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |
| 19010334 | SULCA | HUAMAN | ALISSON BRENDA |
| 22010099 | ACEVEDO | SUAREZ | ESTHEFANY MILUZKA |
| 22010100 | AGÜERO | GUIA | MARIA VALERIA |
| 22010101 | AGUIRRE | VALENTIN | PIERO ALEXANDER |
| 22010102 | ARO | PALMA | ALEJANDRA ESTEFANIA |
| 22010103 | ASTUHUAMAN | VELASQUEZ | DANFFER NILGER |
| 22010104 | BALTAZAR | ATIZ | MEEL NICOLE |
| 22010105 | BAZAN | CORNEJO | TOMMY GEORGE |
| 22010106 | CARE | LOBO | NICOLE ESTEFANY |
| 22010107 | CARRASCO | PEREZ | MARCO ANTONIO |
| 22010108 | CESPEDES | CHIRINOS | MARIA ALEJANDRA ELIZABETH |
| 22010109 | CHAMOLI | SERNAQUE | CAMILA DEL CIELO |
| 22010110 | CHUMPITAZ | GARCIA | YAMILE SHIRLEY |
| 22010111 | CORDOVA | CHOJEDA | JHOSSELYN |
| 22010112 | CUBA | BORDA | ABIGAIL JULIET |
| 22010113 | CURIÑAHUI | AGUILAR | MERARI ALEXANDRA |
| 22010114 | DELGADO | GAMBINI | PABLO SEBASTIAN |
| 22010115 | DIAZ | IPANAQUE | DIEGO AUGUSTO |
| 22010116 | DIAZ | LEON | CAROLINE IRENE |
| 22010117 | DURAN | LUICHO | DORIS |
| 22010118 | EVANGELISTA | VASQUEZ | ELKYN FRANCISCO |
| 22010119 | GARAY | VALLE | ROBERTO ALONSO |
| 22010120 | GARCIA | CAVERO | MELANY DESIREE |
| 22010121 | GUEVARA | IDROGO | MIRIAN |
| 22010122 | HERNANDEZ | VILLALOBOS | JENNY CONSUELO |
| 22010123 | HUAPAYA | PORTILLO | DANIELA ALEXANDRA |
| 22010124 | IZQUIERDO | FLORES | HEIDY MILENA |
| 22010125 | JESUS | RODRIGUEZ | ANDREA ESTHEFANIA |
| 22010126 | JIMENEZ | MAURICIO | PIERO ALEJANDRO |
| 22010127 | LEGUIA | MARGAICO | LINDA MADAI ORFA |
| 22010128 | LEVANO | BELLIDO | XIOMARA TOPACIO |
| 22010129 | MALDONADO | BARRIOS | EVA TATIANA |
| 22010130 | MARTINEZ | CRISANTO | JAHAZIEL REBECA |
| 22010131 | MAVILA | FRITAS | GABRIELA GERALDINE |
| 22010132 | MEZA | REYES | ANDERSSON |
| 22010133 | MIÑANO | VEJARANO | MARIA DE LOS ANGELES |
| 22010134 | MORALES | PUMARAIME | ARIANA MABEL |
| 22010135 | PAEZ | SALAZAR | CLAUDIA ISABEL |
| 22010136 | PANDURO | CHAVEZ | VALERIA MERCEDES |
| 22010137 | PAZ | ESPINOZA | KARLA ELITA DEL CARMEN |
| 22010138 | PEREZ | CHAVEZ | ESTHER INES |
| 22010139 | PRE | SOTO | CLAUDIA ESPERANZA |
| 22010140 | QUIROZ | JULON | CRHISTIAN JHAZID |
| 22010141 | QUISPE | CALDERON | CARLA LISETH |
| 22010142 | QUISPE | DOMINGUEZ | ELIAS SEBASTIAN |
| 22010143 | RAMON | TITO | ERICK ALEXANDER |
| 22010144 | RAMOS | IPARRAGUIRRE | DIANA EVITA |
| 22010145 | RAMOS | VASQUEZ | DIANA KATHERINE |
| 22010146 | RIVERA | CANCHOS | SANTIAGO EDUARDO |
| 22010147 | ROJAS | CARRION | MILAGROS CAROLINA |
| 22010148 | ROSAS | SANTOS | TAMNY MARJORIE |
| 22010149 | SANTOS | ALFARO | ALEXANDRA VANESSA |
| 22010150 | SEGURA | CORDOVA | JOSE LUIS |
| 22010151 | SOLANO | CONDEZO | DANIELA LUANA |
| 22010152 | SOTO | PORRAS | EMMA GABRIELA |
| 22010153 | SOTOMAYOR | LUJAN | ANABEL |
| 22010154 | TORIBIO | FONSECA | ELIAS JULIO |
| 22010155 | TORRE | RAMIREZ | ERICK SHADID |
| 22010156 | TORRICO | OBANDO | ROSA ELENA |
| 22010157 | VASQUEZ | SOSA | ADRIANA INÉS |
| 22010158 | VERASTEGUI | ESPINOZA | GREGORIO ETELVINO |
| 22010159 | VILLANUEVA | VALLADARES | CAMILA |
| 22010160 | YNILUPU | SILVA | GRACE LIZBETH |
| 22010161 | ZUMAETA | YALTA | BRIAN |
| 22010162 | BOBADILLA | MENDOZA | DAVID FERNANDO |
| 22010163 | CALDERON | MEJIA | BILLY JHACKSON |
| 22010164 | CAMPOS | TANTALEAN | SARITA |
| 22010165 | DE LA O | TENICELA | DAYANA LEONOR |
| 22010166 | FLORIAN | PRECIADO | STIP JAVIER |
| 22010167 | LANZARA | BUSTAMANTE | CINTHIA IVANA |
| 22010168 | PARIONA | ARTEAGA | MIRELLA FLORELISA |
| 22010169 | PEÑA | BALTAZAR | MILAGROS ROSMERY |
| 22010170 | ZAMBRANO | BERMUDO | MARIA DEL CARMEN |
| 22010264 | FLORES | POSTILLON | LISBETH JACQUELINE |
| 22010415 | MODESTO | TRUJILLO | XIOMARA ANDREA |
| 22010416 | CARBALLIDO | CARRASCO | CIELO NICOLE |
| 22010417 | UYENO | AGUIRRE | MARIA MERCEDES |
| 22010418 | ROMERO | NAPA | KRISS GENESIS |
| 22010419 | ASCA | OSCCO | GIANELLA MARIA |
| 22010420 | GARCIA | MATEO | FRESCIA VALERIA |
| 22010421 | QUEQUEJANA | CONDORI | ESTEFANI KATHERIN |
| 22010422 | MARIN | RUFINO | ISAI EVER |
| 22010423 | POMA | VILCA | ANGIE ALICIA |
| 22010424 | RIOS | LEON | VALERI ANDREA |
| 22010425 | RAMIREZ | LEON | ESTHER ANGELA SHAIEL |
| 22010426 | MANRIQUE | TORRES | AIDA MILUSKA |
| 22010427 | LOPEZ | CASTRO | NIKHITA ISABELLA ALEXANDRA |
| 22010428 | AGUILAR | CASTILLO | JOSE DEIVI MIGUEL |
| 22010429 | SANGAMA | CHAVEZ | ABDUL FERNANDO |
| 22010430 | PEREZ | LOPEZ | ERROLL LUIS |
| 22010431 | REYES | GUTIERREZ | CARLOS ARTURO |
| 22010432 | MENDOZA | CANCHUMANTA | JEAN CARLOS |
| 22010433 | GARCIA | GUEVARA | MELANIE KARLA |
| 22010434 | ZUÑIGA | RAMOS | JEAN PIERRE |
| 22010435 | URRUTIA | VEGAS | CARLOS ALBERTO |
| 22010436 | ARCOS | SORIA | ALEXIA BELEN |
| 22010437 | QUISPE | PEREZ | DIEGO ALESSANDRO |
| 22010438 | MALCA | OSPINA | MARIEL ANDREA |
| 22010439 | PALOMINO | RODRIGUEZ | GEMMA ANNIE MARGOT |
| 22010440 | DE LA CRUZ | SAIRITUPA | CARLOS ANDERSON |
| 22010441 | ÑINGLE | CANGAHUALA | MARIA FE PATRICIA |
| 22010442 | BRAVO | CORONADO | CYNTHIA GUILLERMINA |
| 22010443 | ASIAN | APAZA | ARACELI DEL ROSARIO |
| 22010444 | FUENTES | VARAS | EDINSON SERGIO |
| 22010445 | CROVETTO | CALERO | SARAI MILAGROS |
| 22010446 | YACTAYO | GONZALES | DANY ALBINO |
| 22010447 | RAMOS | ROJAS | FERNANDO |
| 22010448 | PALACIOS | RODRIGUEZ | ANA KLAUDIA |
| 22010449 | SAENZ | ANTEZANO | DAVID GIBSON |
| 22010450 | CRUZ | SANCHEZ | SHAREM KAROLAY |
| 22010451 | CHAVEZ | ROJAS | CLAUDIA ALEJANDRA |
| 22010452 | ORTEGA | SOTOMAYOR | ANDREY KILDER |
| 22010453 | ASURZA | TRUJILLO | MILAGROS ANTONIA |
| 22010454 | GUTARRA | INGA | ALMENDRA KAREN |
| 22010455 | ALPASA | TRUJILLO | FLOR DE LIZ |
| 22010456 | RIOS | CHAVEZ | MELHANY ANTUANETH |
| 22010457 | MUÑOZ | GAONA | ANDREA VALERIA |
| 22010458 | CARNERO | HURTADO | XIMENA NICOLE |
| 22010459 | CHURAMPI | PERALES | ALEXANDER |
| 22010460 | VILLAVERDE | QUISPE | ALEXANDRA |
| 22010461 | GONZALES | LOPEZ | ROSARIO JAZMIN |
| 22010462 | MARTINEZ | ROJAS | HAROLD ALEXIS |
| 22010463 | CANO | VERDE | ALEJANDRA CRYSTAL |
| 22010464 | CUSIHUAMAN | LEVA | RUTH BEL |
| 22010465 | CAMPOS | GUERRERO | SHIRLEY ROSSY |
| 22010466 | GODOY | PINCHI | ANTHONY PIERO |
| 22010467 | QUISPE | CARRASCO | RECELDA VIOLETA |
| 22010468 | BAYGORRIA | FRANCO | SANDRO ENRIQUE |
| 22010469 | PUMA | GOMEZ | FRANCIS JESUS |
| 22010470 | PAMPA | MAMANI | JHANET ANGELICA |
| 22010471 | RUIZ | CARMONA | ALLISON GABRIELA |
| 22010472 | MAURICIO | DE LA CRUZ | SNAYDER ADOLFO |
| 22010473 | VILLALOBOS | LOZANO | HEYDRICH ALEXANDER |
| 22010474 | GARCÍA | APAZA | NATALY FRANCHESCA |
| 22010475 | GONZALES | DELGADO | LUCERO NICOLE |
| 22010476 | CHUQUIHUACCHA | SILVA | SERGIO RONALD |
| 22010477 | RAYMUNDO | SOSA | NAYELI RUBI |
| 22010478 | HURTADO | RAMÍREZ | JOELINE ESMERALDA |
| 22010479 | CARDENAS | MESIA | MICHELLE MARIA FABIOLA |
| 22010480 | ORELLANA | GUEVARA | RUDY ROLANDO |
| 22010481 | YUTO | FLORES | LESLIE MILAGROS |
| 22010482 | PADILLA | PECEROS | MELISA IORIAN |
| 22010483 | PANTIGOSO | NICOLAS | LIDNEY MILCA ARIANA |
| 22010484 | VALDERRAMA | IBARRA | SONIA MARIFER |
| 22010485 | RAIMUNDO | FLORES | ELVIA JULISSA |
| 22010486 | FERNANDEZ | GUTIERREZ | ANDREA LUCIA |
| 22010487 | RAMOS | SALINAS | LESLIE PAMELA |
| 22010488 | PEREZ | CHUCHON | HEYSEL JUANA |
| 22010489 | ROBLES | OLIVARES | GIOVANNA GERALDINE |
| 22010490 | ESTACIO | PATIÑO | MILAGROS JESÚS |
| 22010491 | CLEMENTE | FELIX | JAIR ALEXANDER |
| 22010492 | LANDA | MARIN | NAHOMI SHANTAL |
| 22010493 | MACHUCA | BERROCAL | LAURA AMELIA |
| 22010494 | TERRAZAS | TRIGO | VALERIA PATRICIA |
| 22010495 | VALENZUELA | AMBOR | ALANIS ANGIE |
| 22010496 | HUAMAN | NAVARRO | BRAYAN JEANPOOL |
| 22010497 | MORALES | CERNA | STIVEN GERMAN |
| 22010498 | JIMENEZ | DIOSES | RACHEL EVELIN |
| 22010499 | AGUILAR | GUTIERREZ | EMILIA DE LOS ANGELES |
| 22010500 | VALERA | CARDENAS | SEBASTIAN ALEXIS |
| 22010501 | PACHECO | DEPAZ | MICHELLE MELISSA |
| 22010502 | PINEDO | FLORES | ANTHONY MARCELO |
| 22010503 | CONDOR | ISIDRO | NICOLE SENSHI |
| 22010504 | TREJO | CANCHAN | NAOMI LEILA |
| 22010505 | FLORES | POSTILLON | LISBETH JACQUELINE |
| 22010506 | CASTILLA | SARAVIA | MARIA AURORA |
| 22010507 | HUAMANI | GOMEZ | YADIRA PATRICIA |
| 22010508 | RIVEROS | ACEVEDO | KATERIN FILOMENA |
| 22010509 | OLIVOS | CORDOVA | YAMILÉ |
| 22010510 | SULCA | ESPINOZA | MIRIAN ISABEL |
| 22010511 | CONDE | TELLO | NATALY MARGOT |
| 22010512 | ESTELA | ZAPANA | CAMILA ALEJANDRA |
| 22010513 | GALVEZ | EDQUEN | GABRIEL |
| 22010514 | PARDO | TINCO | CRISTOPHER JESUS |
