Plana Docente
Plana Docente 2024
RELACIÓN DE DOCENTES NOMBRADOS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TENCOLOGÍA MÉDICA
N° | ÁREA | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE | HORAS | SEDE | GRADO |
1 | TF Y R | 0A3065 | ABAD CASTILLO JOSÉ DEL CARMEN | Asociado | TP | 20 | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESSALUD | Doctor |
2 | TO | 0A7468 | ANGELES SALAZAR CECILIA | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Magister |
3 | LC Y AP | 0A7373 | ARANDA DEXTRE CARMEN CRISTINA | Auxiliar | TP | 20 | Clinica Universitaria-UNMSM | Doctora |
4 | LC Y AP | 0A2569 | ASCARZA GALLEGOS JUSTO ANGELO | Asociado | TP | 20 | Instituto de Medicina Legal (IML) | Doctor |
5 | TF Y R | 0A7374 | ÁVILA RODRÍGUEZ DIÓGENES CÉSAR | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
6 | LC Y AP | 097837 | BARDALES SUAREZ ROSA | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Dos de Mayo | Licenciada |
7 | RX | 0A7626 | BERNAL GONZALES VÍCTOR MANUEL | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
8 | RX | 0A2237 | BERNAL QUISPE LUIS FRANK | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando”-PETSCAN PERU-CAMN | Licenciado |
9 | TF Y R | 098027 | CAMACHO CONCHUCOS HERMINIO TEÓFILO | Principal | TP | 20 | Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) | Doctor |
10 | RX | 0A7380 | CARBONEL ARRIBASPLATA JOSÉ ANTONIO | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Doctor |
11 | TF Y R | 01348A | CASTAÑEDA REYNA ROSA ELIZABETH | Auxiliar | TP | 20 | Centro Pirvado CERENE | Licenciado |
12 | TO | 0A2239 | CAVIEDES POLO MC. ANTHONY | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESSALUD | Licenciado |
13 | TF Y R | 018031 | CORDOVA CORDOVA ERAIDA | Asociado | TP | 20 | Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) | Licenciada |
14 | TF Y R | 018333 | CORNEJO JURADO OLGA JENNY | Asociado | TC | 40 | Clinica Universitaria-UNMSM | Licenciada |
15 | RX | 0A7632 | CUETO TORRES KATHERINE JANETH | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
16 | TO | 0A5210 | DÍAZ RAMOS DEYSI | Asociado | TP | 10 | Hospital San Juan Lurigancho | Doctora |
17 | TO | 0A7466 | ESCOBAR GALINDO CARLOS MANUEL | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Doctor |
18 | RX | 0A5209 | FAJARDO QUISPE MISAEL JEFFERSON | Asociado | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Doctor |
19 | TF Y R | 0A0544 | GARAY UGAZ EDUARDO MARTÍN | Asociado | TP | 20 | Clínica San Juan de Dios-Lima | Magister |
20 | TO | 09045A | GONZÁLES NÚÑEZ BETTY LILIANA | Auxiliar | TP | 20 | Instituto Nacional de Salud mental “Honorioa Delgado -Hideyo Noguchi” (INSN) | Licenciada |
21 | TF Y R | 031216 | GUILLEN CABREJOS JUAN DANIEL | Asociado | TP | 20 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE | Doctor |
22 | TO | 084026 | HERRERA BONILLA ALICIA VIOLETA | Auxiliar | TP | 20 | HOSPITAL FUERZA AEREA DEL PERU | Magister |
23 | RX | 033235 | HUAMÁN CORREA CELSO MANUEL | Asociado | TP | 20 | ESSALUD Centro Asistencial Centro Médico -ANCIGE | Doctor |
24 | TO | 0A7639 | JOACHÍN DEL CARPIO MERY MARGOT | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Doctora |
25 | RX | 0A5908 | LARICO PAMPAMALLCO ISNA LIZ | Auxiliar | TP | 20 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) | Magister |
26 | LC Y AP | 0A3068 | MAGALLANES SEBASTIÁN MARTÍN GASPAR | Asociado | TP | 20 | Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome | Doctor |
27 | RX | 092134 | MARCELO CARHUAVILCA EVELINA ALEJANDRA | Auxiliar | TP | 20 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) | Licenciado |
28 | TF Y R | 098515 | MARROQUIN BALLON JORGE GABRIEL | Auxiliar | TP | 20 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | Magister |
29 | TF Y R | 0A0545 | MENDOZA CORREA MARÍA ISABEL DEL MILAGRO | Asociado | TP | 20 | Centro Privado TADEUS | Magister |
30 | TO | 0A2439 | MUNIVE CIPRIANO YULY MAGALI | Asociado | TP | 20 | PRITE MARIA MONTESSORI | Magister |
31 | RX | 088498 | MUÑOZ BARABINO CARMEN CECILIA | Principal | TP | 20 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) | Doctora |
32 | LC Y AP | 0A1485 | MUÑOZ ZAMBRANO MARÍA ELENA | Principal | TP | 20 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Doctora |
33 | TF Y R | 096695 | NOBLECILLA QUEREVALU JOSE ORLANDO | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión | Licenciado |
34 | TF Y R | 0A9240 | NORABUENA ROBLES MIGUEL ÁNGEL | Auxiliar | TP | 20 | HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AEREA | Magister |
35 | TO | 098523 | OLÓRTEGUI MONCADA AMELIA DEL ROSARIO | Auxiliar | TP | 20 | HOSPITAL DE LA FUERZA AREA DEL PERU | Magister |
36 | TF Y R | 050334 | OTOYA TORRES WASHINGTON GUILLERMO | Asociado | TP | 40 | Clinica Universitaria-UNMSM | Licenciado |
37 | TF Y R | 0A0162 | PALACIOS NOVELLA LILY CAROLINA | Asociado | TP | 20 | Hospital Nacional Hipolito Unanue | Magister |
38 | TF Y R | 051322 | PALOMINO LUCAR OSCAR | Auxiliar | TP | 20 | CENTRO NAVAL DEL PERU | Licenciado |
39 | TF Y R | 0A4165 | PANTA BERRÍOS JOSÉ ARTURO | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESSALUD | Doctor |
40 | LC Y AP | 091227 | PAREDES ARRASCUE JOSE ANTONIO | Principal | TP | 20 | Hospital Edgardo Rebagliati Martins-ESSALUD | Magister |
41 | TO | 096409 | PAREJA PERA TERESA LUISA | Asociado | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Doctora |
42 | RX | 0A3064 | PONCE CONTRERAS LUSIN ANTONIO | Asociado | TP | 20 | Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome | Doctor |
43 | TF Y R | 0A4184 | QUISPE VALLADARES LUISA LUCIA | Auxiliar | TP | 20 | Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) | Magister |
44 | RX | 0A2238 | ROCA TREJO WALTER ROBIN | Auxiliar | TP | 20 | Hospital San Juan Lurigancho | Licenciado |
45 | LC Y AP | 0A0449 | RODRIGUEZ TORRES RICARDO MAFALKY | Asociado | TP | 20 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) | Licenciado |
46 | LC Y AP | 0A4170 | ROMERO MEDEROS SOFÍA ESTHER | Asociado | TC -DE | 40 | Local Central “San Fernando” | Doctora |
47 | RX | 090433 | SALDAÑA JUAREZ JACOBO EZEQUIEL | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESSALUD | Magister |
48 | LC Y AP | 0A7415 | SALDAÑA OREJÓN ITALO MOISÉS | Auxiliar | TP | 10 | Hospital Edgardo Rebagliati Martins-ESSALUD | Magister |
49 | LC Y AP | 063843 | SALINAS CARDENAS MAURO ARTURO | Asociado | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Medico |
50 | TO | 090441 | SÁNCHEZ CASAS MIRTHA FELICIA | Asociado | TP | 20 | Centros Especializados de Rehabilitación Profesional -ESSALUD CERPS – CALLAO | Magister |
51 | TF Y R | 0A9239 | SÁNCHEZ HUAMASH CLAUDIA MARÍA | Auxiliar | TC | 40 | Local del 1250 Grau | Magister |
52 | RX | 06489E | SANCHEZ PORTILLO ALEJANDRO | Asociado | TP | ´16 | Local Central “San Fernando” | Licenciado |
53 | RX | 0A7417 | SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
54 | TF Y R | 0A2440 | SANTISTEBAN HUARINGA OSCAR PABLO | Asociado | TP | 20 | Clínica San Juan de Dios-Lima | Doctor |
55 | TO | 065773 | SARMIENTO HURTADO ENRIQUE EDUARDO | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Licenciado |
56 | TO | 077526 | SERTZEN FERNÁNDEZ CLARA LUZ | Auxiliar | TP | 20 | Local Central “San Fernando” | Licenciada |
57 | TF Y R | 0A7419 | SOCA SAAVEDRA LIRIA | Auxiliar | TP | 10 | Hospital Carlos Alcantara Butterfield, Red Prestación Rebagliati – Essalud. La Molina | Magister |
58 | TF Y R | 0A7467 | SOTO MANRIQUE JESÚS ALBERTO | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Carlos Alcantara Butterfield, Red Prestación Rebagliati – Essalud. La Molina | Doctor |
59 | TF Y R | 094188 | TARMEÑO RODRIGUEZ DE TENICELA VILMA ADELA | Auxiliar | TP | 20 | Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) | Licenciado |
60 | TO | 0A7652 | TRINIDAD LÓPEZ JESÚS MARTÍN | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
61 | LC Y AP | 0A0161 | VALDIVIA VIZARRAGA BORIS MOISÉS | Auxiliar | TP | 20 | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-ESSALUD | Licenciado |
62 | RX | 072346 | VÁSQUEZ HERRERA JOSÉ FERNANDO | Asociado | TP | 20 | Hospital Nacional Dos de Mayo | Magister |
63 | LC Y AP | 0A5208 | VÁSQUEZ MENDOZA MIGUEL ARTURO | Auxiliar | TP | 10 | Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) | Magister |
64 | TO | 0A7425 | VEGA RIVERA GUILLERMO | Auxiliar | TP | 10 | Local Central “San Fernando” | Magister |
65 | LC Y AP | 073784 | VERASTEGUI LARA EDUARDO AUGUSTO | Principal | TC | 40 | Local Central “San Fernando” | Magister |
Fecha de Actualización: 02 de Agosto del 2022.
1. DOCENTES A PLAZO DETERMINADO 2022 (2° Convocatoria)
ÁREA | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL ACADÉMICO (CATEGORÍA) | DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE (HORAS) | ASIGNATURA | SEDE / ÁREA | PUNTAJE FINAL | PLAZA (SEMESTRAL/ANUAL) | CELULAR | CORREO INSTITUCIONAL | RR DE INGRESO |
RX | 0A8724 | GUZMÁN NARCISO GUILLERMO ALEX | DOCENTE CONTRATADO B2 SEMESTRAL | 16 | Semiología Radiológica II, Radiología en Intervencionismo y Hemodinámica | Incor Essalud Radiología | 70 | SEMESTRAL | guillermoguzmannarciso@gmail.com | RD N° 001594-2022-D-FM/UNMSM, 16/05/2022 | |
TF Y R | 0A8768 | ARRIETA CÓRDOVA ANDY FREUD | DOCENTE CONTRATADO B3 ANUAL | 8 | Fisioterapia en afecciones músculo esqueléticas II, Kinesioterapia, Teerapia Manual | Terapia Física y Rehabilitación | 68 | ANUAL | afac_007@hotmail.com | RD N° 001594-2022-D-FM/UNMSM, 16/05/2022 | |
LC Y AP | 0A8769 | CASTAÑEDA SANTAMARÍA FLOR ALBA | DOCENTE CONTRATADO B3 ANUAL | 8 | Laboratorio Forense y Toxicológico | Area de Laboratorio Clínico y Anantomía Patológica | 66 | ANUAL | RD N° 001594-2022-D-FM/UNMSM, 16/05/2022 |
Leyenda:
- LC Y AP: LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA.
- TF Y R: TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
- RX: RADIOLOGÍA.
- TO: TERAPIA OCUPACIONAL.
2. DOCENTES A PLAZO DETERMINADO 2022 (1° Convocatoria)
ÁREA | CÓDIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL ACADÉMICO (CATEGORÍA) | DEDICACIÓN DE LABOR DOCENTE (HORAS) | ASIGNATURA | PUNTAJE FINAL | PLAZA (SEMESTRAL/ANUAL) | CELULAR | CORREO INSTITUCIONAL | RR DE INGRESO |
TO | 0A8340 | BALBOA ALEJANDRO ELIZABETH CELESTINA | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Terapia ocupacional en pediatría, Tecnología asistida y de apoyo, Recursos terapéuticos para el desempeño sensorio motriz, Herramientas del método científico | 66.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | toelibal@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
RX | 0A8346 | BARDALES CIEZA GONZALO | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Radioterapia, Planeamiento y Dosimetría, Medicina Nuclear | 72.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | gbardalesc@unmsm.edu.pe | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
LC Y AP | 0A8348 | CARRILLO ATAHUALPA ROSA LUZ | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Bioquímica Clínica, Uroanálisis y Fluidos Biológicos | 62.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | ||
RX | 0A8343 | DIAZ ATAUCURE MIGUEL NOÉ | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Bioimagenes en Radiodiagnóstico I, Semiología Radiológica I, Taller de Tesis en Radiología | 72.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | migueldiaz_rad@hotmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
RX | 0A8344 | GARCÍA CRUZ LUIS ALBERTO | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Ultrasonografía, Resonancia Magnética, Anatomía Seccional en Imágenes Médicas, Gerencia de Servicios en Salud y Gestión Pública | 70.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | luisgarciacruzrx@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
TF Y R | 0A8339 | GUEVARA ROJAS JAIME | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Agentes fisioterapéuticos, Afecciones, Musculoesqueticas I, Kinesioterapia, Fisioterapia en Afecciones Musculoesqueticas II, Terapia Manual | 80.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | jguevarar@unmsm.edu.pe | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
RX | 0A8234 | LEIVA LÓPEZ MIRYAN MILAGROS | DOCENTE CONTRATADO B2 SEMESTRAL | 16 horas | Bioimágenes en Radiodiagnóstico II,Semiología Radiológica II, Radiología en Intervencionismo y Hemodinámica | 64.00 puntos | SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I | miryamleiva2022@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
TO | 0A8342 | MORALES MENDOZA IRIS YANINA | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Modelos de intervención con base en Neurociencias, Biomecánica y kinesiología de la Ocupación Humana, Terapia ocupacional en Educación | 70.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | yaninamorales@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
LC Y AP | 0A8349 | QQUELLON PALACIOS LUZ JAZMÍN | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Citología, Citodiagnóstico | 88.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | ||
RX | QUIROGA PRADO CARMEN ROSA | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Medicina Nuclear, Radioquímica y Radiofarmacia, Gestión y Garantía de Calidad en Radiología, Radioterapia | 76.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | carmenrosaquiroga55@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | ||
TO | 0A8233 | ZAMORA ACUÑA LEIDY | DOCENTE CONTRATADO B2 SEMESTRAL | 16 horas | Introducción a la Terapia ocupacional, Terapia ocupacional en Aparato Locomotor | 68.00 puntos | SEMESTRE ACADÉMICO 2022-I | ydiel98@hotmail.com leidytutora2@gmail.com | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |
LC Y AP | ZARZOSA NORABUENA EDWIN AGUSTIN | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Bioquímica Clínica, Uroanálisis y Fluidos Biológicos | 80.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 | |||
TO | 0A8341 | ZAVALETA REJAS ELIZABETH NATIVIDAD | DOCENTE CONTRATADO B2 ANUAL | 16 horas | Análisis de la Ocupación, Desarrollo Psicomotor, estimulación y Detección Precoz, Herramientas del método científico | 70.00 puntos | AÑO ACADÉMICO 2022 | ezavaletar@unmsm.edu.pe | RR N° 005552-2022-R/UNMSM, 06/05/2021 |
Leyenda:
- LC Y AP: LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA.
- TF Y R: TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
- RX: RADIOLOGÍA.
- TO: TERAPIA OCUPACIONAL.
3. Más Docentes
- ABAD CASTILLO JOSE DEL CARMEN.
- ANGELES SALAZAR CECILIA.
- ARANDA DEXTRE CARMEN CRISTINA.
- ASCARZA GALLEGOS JUSTO ANGELO.
- ÁVILA RODRÍGUEZ DIÓGENES CESAR.
- BARDALES SUAREZ ROSA.
- BERNAL GONZALES VICTOR MANUEL.
- BERNAL QUISPE LUIS FRANK.
- CAMACHO CONCHUCOS HERMINIO TEOFILO.
- CARBONEL ARRIBASPLATA JOSÉ ANTONIO.
- CASTAÑEDA REYNA ROSA.
- CAVIEDES POLO MC. ANTHONY.
- CORDOVA CORDOVA ERAIDA.
- CORNEJO JURADO OLGA JENNY.
- CUETO TORRES KATHERINE JANETH.
- DÍAZ RAMOS DEYSI.
- DONAYRE MEDINA PIERINA CECILIA.
- ESCOBAR GALINDO CARLOS MANUEL.
- FAJARDO QUISPE MISAEL JEFFERSON.
- GARAY UGAZ EDUARDO MARTIN.
- GONZÁLES NÚÑEZ BETTY LILIANA.
- GUILLEN CABREJOS JUAN DANIEL.
- HERRERA BONILLA ALICIA VIOLETA.
- HUAMAN CORREA CELSO MANUEL.
- JOACHÍN DEL CARPIO MERY MARGOT.
- LARICO PAMPAMALLCO ISNA LIZ.
- MAGALLANES SEBASTIAN MARTIN GASPAR.
- MARCELO CARHUAVILCA EVELINA ALEJANDRA.
- MARROQUIN BALLON JORGE GABRIEL.
- MENDOZA CORREA MARIA ISABEL DEL MILAGRO.
- MUNIVE CIPRIANO YULY MAGALI.
- MUÑOZ BARABINO CARMEN CECILIA.
- MUÑOZ ZAMBRANO MARIA ELENA.
- NOBLECILLA QUEREVALU JOSE ORLANDO.
- OLORTEGUI MONCADA AMELIA DEL ROSARIO.
- OTOYA TORRES WASHINGTON GUILLERMO.
- PALACIOS NOVELLA LILY CAROLINA.
- PALOMINO LUCAR OSCAR.
- PANTA BERRÍOS JOSÉ ARTURO.
- PAREDES ARRASCUE JOSE ANTONIO.
- PAREJA PERA TERESA LUISA.
- PONCE CONTRERAS LUSIN ANTONIO.
- QUISPE VALLADARES LUISA LUCIA.
- ROCA TREJO WALTER ROBIN.
- RODRIGUEZ TORRES RICARDO MAFALKY.
- ROMERO MEDEROS SOFIA ESTHER.
- SALDAÑA JUAREZ JACOBO EZEQUIEL.
- SALDAÑA OREJÓN ITALO MOISÉS.
- SANCHEZ CASAS MIRTHA FELICIA.
- SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO.
- SANTISTEBAN HUARINGA OSCAR PABLO.
- SARMIENTO HURTADO ENRIQUE EDUARDO.
- SERTZEN FERNANDEZ CLARA LUZ.
- SOCA SAAVEDRA LIRIA.
- SOTO MANRIQUE JESÚS ALBERTO.
- TARMEÑO RODRIGUEZ DE TENICELA VILMA ADELA.
- TRINIDAD LOPEZ JESÚS MARTÍN.
- VALDIVIA VIZARRAGA BORIS MOISES.
- VASQUEZ HERRERA JOSE FERNANDO.
- VÁSQUEZ MENDOZA MIGUEL ARTURO.
- VEGA RIVERA GUILLERMO.
- VERASTEGUI LARA EDUARDO AUGUSTO.