Plan de Actividades
CUADRO GENERAL ACTIVIDAD DOCENTE SEMESTRE 2024-II
ver y descargar:
| N° | ÁREA | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA | CLASE/HORAS | Clases Teoricas | Clases Práctica | Preparacion y Evaluación | Total de horas | Responsable de asignatura | Innovación educativa | Investigación | Tutoria y Consegeria | Asesorias | Extension Social | Gestión Universitaria | Total de horas semanal/ semestral |
| 1 | TF Y R | 0A3065 | ABAD CASTILLO JOSÉ DEL CARMEN | Asociado | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 2 | TO | 0A7468 | ANGELES SALAZAR CECILIA | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 3 | LC Y AP | 0A7373 | ARANDA DEXTRE CARMEN CRISTINA | Auxiliar | TP-20 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20/320 | ||||||
| 4 | LC Y AP | 0A2569 | ASCARZA GALLEGOS JUSTO ANGELO | Asociado | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 5 | TF Y R | 0A7374 | ÁVILA RODRÍGUEZ DIÓGENES CÉSAR | Auxiliar | TP-10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10/160 | ||||||
| 6 | LC Y AP | 097837 | BARDALES SUAREZ ROSA | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 7 | RX | 0A7626 | BERNAL GONZALES VÍCTOR MANUEL | Auxiliar | TP-10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 8 | RX | 0A2237 | BERNAL QUISPE LUIS FRANK | Auxiliar | TP-20 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 9 | TF Y R | 098027 | CAMACHO CONCHUCOS HERMINIO TEÓFILO | Principal | TP-20 | 2 | 7 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 10 | RX | 0A7380 | CARBONEL ARRIBASPLATA JOSÉ ANTONIO | Auxiliar | TP-10 | 5 | 5 | 10 | 10/160 | ||||||||
| 11 | TF Y R | 01348A | CASTAÑEDA REYNA ROSA ELIZABETH | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 12 | TO | 0A2239 | CAVIEDES POLO MC. ANTHONY | Auxiliar | TP-20 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 13 | TF Y R | 018031 | CORDOVA CORDOVA ERAIDA | Asociado | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | ||||||
| 14 | TF Y R | 018333 | CORNEJO JURADO OLGA JENNY | Asociado | TC-40 | 3 | 7 | 10 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 40/640 | |||
| 15 | RX | 0A7632 | CUETO TORRES KATHERINE JANETH | Auxiliar | TP-10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10/160 | |||||||
| 16 | TO | 0A5210 | DÍAZ RAMOS DEYSI | Asociado | TP-10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 17 | TO | 0A7466 | ESCOBAR GALINDO CARLOS MANUEL | Auxiliar | TP-20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 18 | RX | 0A5209 | FAJARDO QUISPE MISAEL JEFFERSON | Asociado | TP-20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | ||||||
| 19 | TF Y R | 0A0544 | GARAY UGAZ EDUARDO MARTÍN | Asociado | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 20 | TO | 09045A | GONZÁLES NÚÑEZ BETTY LILIANA | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 21 | TF Y R | 031216 | GUILLEN CABREJOS JUAN DANIEL | Asociado | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 22 | TO | 084026 | HERRERA BONILLA ALICIA VIOLETA | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 23 | RX | 033235 | HUAMÁN CORREA CELSO MANUEL | Asociado | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | ||||||
| 24 | TO | 0A7639 | JOACHÍN DEL CARPIO MERY MARGOT | Auxiliar | TP-20 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 2 | 20/320 | |||||
| 25 | RX | 0A5908 | LARICO PAMPAMALLCO ISNA LIZ | Auxiliar | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | ||||||
| 26 | LC Y AP | 0A3068 | MAGALLANES SEBASTIÁN MARTÍN GASPAR | Asociado | TP-20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | |||||||
| 27 | RX | 092134 | MARCELO CARHUAVILCA EVELINA ALEJANDRA | Auxiliar | TP-20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 28 | TF Y R | 098515 | MARROQUIN BALLON JORGE GABRIEL | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 29 | TF Y R | 0A0545 | MENDOZA CORREA MARÍA ISABEL DEL MILAGRO | Asociado | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20/320 | |||
| 30 | TO | 0A2439 | MUNIVE CIPRIANO YULY MAGALI | Asociado | TP-20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 31 | RX | 088498 | MUÑOZ BARABINO CARMEN CECILIA | Principal | TP-20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20/320 | |||||
| 32 | LC Y AP | 0A1485 | MUÑOZ ZAMBRANO MARÍA ELENA | Principal | TP-20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | |||||||
| 33 | TF Y R | 096695 | NOBLECILLA QUEREVALU JOSE ORLANDO | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 34 | TF Y R | 0A9240 | NORABUENA ROBLES MIGUEL ÁNGEL | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 35 | TO | 098523 | OLÓRTEGUI MONCADA AMELIA DEL ROSARIO | Auxiliar | TP-20 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 36 | TF Y R | 050334 | OTOYA TORRES WASHINGTON GUILLERMO | Asociado | TC-40 | 3 | 12 | 15 | 30 | 6 | 3 | 1 | 40/640 | ||||
| 37 | TF Y R | 0A0162 | PALACIOS NOVELLA LILY CAROLINA | Asociado | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 38 | TF Y R | 051322 | PALOMINO LUCAR OSCAR | Auxiliar | TP-20 | 1 | 8 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 39 | TF Y R | 0A4165 | PANTA BERRÍOS JOSÉ ARTURO | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 40 | LC Y AP | 091227 | PAREDES ARRASCUE JOSE ANTONIO | Principal | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 41 | TO | 096409 | PAREJA PERA TERESA LUISA | Asociado | TP-20 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 1 | 20/320 | |||||
| 42 | RX | 0A3064 | PONCE CONTRERAS LUSIN ANTONIO | Asociado | TP-20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | |||||||
| 43 | TF Y R | 0A4184 | QUISPE VALLADARES LUISA LUCIA | Auxiliar | TP-20 | 8 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | |||||||
| 44 | RX | 0A2238 | ROCA TREJO WALTER ROBIN | Auxiliar | TP-20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 45 | LC Y AP | 0A0449 | RODRIGUEZ TORRES RICARDO MAFALKY | Asociado | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20/320 | ||||||
| 46 | LC Y AP | 0A4170 | ROMERO MEDEROS SOFÍA ESTHER | Asociado | TC-DE-40 | 11 | 11 | 22 | 2 | 10 | 4 | 2 | 40/640 | ||||
| 47 | RX | 090433 | SALDAÑA JUAREZ JACOBO EZEQUIEL | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 48 | LC Y AP | 0A7415 | SALDAÑA OREJÓN ITALO MOISÉS | Auxiliar | TP-10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 49 | LC Y AP | 063843 | SALINAS CARDENAS MAURO ARTURO | Asociado | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 50 | TO | 090441 | SÁNCHEZ CASAS MIRTHA FELICIA | Asociado | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 20/320 | ||||||
| 51 | TF Y R | 0A9239 | SÁNCHEZ HUAMASH CLAUDIA MARÍA | Auxiliar | TC-40 | 8 | 6 | 14 | 28 | 5 | 4 | 3 | 40/640 | ||||
| 52 | RX | 06489E | SANCHEZ PORTILLO ALEJANDRO | Asociado | TP-16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16/256 | |||||||
| 53 | RX | 0A7417 | SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO | Auxiliar | TP-10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 54 | TF Y R | 0A2440 | SANTISTEBAN HUARINGA OSCAR PABLO | Asociado | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 55 | TO | 065773 | SARMIENTO HURTADO ENRIQUE EDUARDO | Auxiliar | TP-20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20/320 | |||||
| 56 | TO | 077526 | SERTZEN FERNÁNDEZ CLARA LUZ | Auxiliar | TP-20 | 1 | 8 | 9 | 18 | 2 | 20/320 | ||||||
| 57 | TF Y R | 0A7419 | SOCA SAAVEDRA LIRIA | Auxiliar | TP-10 | 5 | 5 | 10 | 10/160 | ||||||||
| 58 | TF Y R | 0A7467 | SOTO MANRIQUE JESÚS ALBERTO | Auxiliar | TP-20 | 10 | 10 | 20 | 20/320 | ||||||||
| 59 | TF Y R | 094188 | TARMEÑO RODRIGUEZ DE TENICELA VILMA ADELA | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 60 | TO | 0A7652 | TRINIDAD LÓPEZ JESÚS MARTÍN | Auxiliar | TP-10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 61 | LC Y AP | 0A0161 | VALDIVIA VIZARRAGA BORIS MOISÉS | Auxiliar | TP-20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 62 | RX | 072346 | VÁSQUEZ HERRERA JOSÉ FERNANDO | Asociado | TP-20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 20/320 | |||||||
| 63 | LC Y AP | 0A5208 | VÁSQUEZ MENDOZA MIGUEL ARTURO | Auxiliar | TP-10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 64 | TO | 0A7425 | VEGA RIVERA GUILLERMO | Auxiliar | TP-10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10/160 | |||||||
| 65 | LC Y AP | 073784 | VERASTEGUI LARA EDUARDO AUGUSTO | Principal | TC-40 | 14 | 14 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40/640 |
PLAN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2022-I
| N° | SECCIÓN | Código Docente | Apellidos y Nombres | Categoría | Clase | Total de Horas | Actividad lectiva (Horas Semanales) | Actividad no lectiva (Horas Semanales) | Puntaje RAIS | ||||||||||||
| Clases Teóricas VIRTUALES | Clases Práctica VIRTUALES | Preparación y Evaluación | Investigación | Tutoría | Asesoría | RSU – Extensión Universitaria | Responsabilidad Social | Comisión congreso Virtual EPTM | Divulgación Elaboración artículos | Tesis maestría / doctorado | Planificación, Organización y Evaluación asignatura | Capacitación Manejo de AV | Gestión Actividades Institucionales | ||||||||
| 1 | TF Y R | 0A2933 | ABAD CASTILLO JOSE DEL CARMEN | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 2 | TO | 0A7468 | ANGELES SALAZAR CECILIA | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 3 | LC Y AP | 0A7373 | ARANDA DEXTRE CARMEN CRISTINA | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | LC Y AP | 0A2569 | ASCARZA GALLEGOS JUSTO ANGELO | Auxiliar | 20 | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||
| 5 | TF Y R | 0A7374 | ÁVILA RODRÍGUEZ DIÓGENES CESAR | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | LC Y AP | 097837 | BARDALES SUAREZ ROSA | Auxiliar | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 7 | RX | 0A7626 | BERNAL GONZALES VICTOR MANUEL | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 8 | RX | 0A2237 | BERNAL QUISPE LUIS FRANK | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 9 | TF Y R | 098027 | CAMACHO CONCHUCOS HERMINIO TEOFILO | Principal | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | |||||||||||
| 10 | RX | 0A7380 | CARBONEL ARRIBASPLATA JOSÉ ANTONIO | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 11 | TF Y R | 01348A | CASTAÑEDA REYNA ROSA | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 12 | TO | 0A2239 | CAVIEDES POLO MC. ANTHONY | Auxiliar | 20 | 0 | LICENCIA SIN GOCE DE HABER DESDE EL 01 DE MAYO AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2022 CON RD N° 000712-2022-D-FM/UNMSM | ||||||||||||||
| 13 | TF Y R | 018031 | CORDOVA CORDOVA ERAIDA | Asociado | 20 | 20 | 1 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||
| 14 | TF Y R | 018333 | CORNEJO JURADO OLGA JENNY | Asociado | 40 | 40 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 15 | RX | 0A7632 | CUETO TORRES KATHERINE JANETH | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 16 | TO | 0A5210 | DÍAZ RAMOS DEYSI | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 17 | LC Y AP | 0A7635 | DONAYRE MEDINA PIERINA CECILIA | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 18 | TO | 0A7466 | ESCOBAR GALINDO CARLOS MANUEL | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 19 | RX | 0A5209 | FAJARDO QUISPE MISAEL JEFFERSON | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 20 | TF Y R | 0A0544 | GARAY UGAZ EDUARDO MARTIN | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
| 21 | TO | 09045A | GONZÁLES NÚÑEZ BETTY LILIANA | Auxiliar | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 22 | TF Y R | 031216 | GUILLEN CABREJOS JUAN DANIEL | Asociado | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 23 | TO | 084026 | HERRERA BONILLA ALICIA VIOLETA | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 24 | RX | 033235 | HUAMAN CORREA CELSO MANUEL | Asociado | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 25 | TO | 0A7639 | JOACHÍN DEL CARPIO MERY MARGOT | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 26 | RX | 0A5908 | LARICO PAMPAMALLCO ISNA LIZ | Auxiliar | 20 | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||
| 27 | LC Y AP | 0A3068 | MAGALLANES SEBASTIAN MARTIN GASPAR | Auxiliar | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 28 | RX | 092134 | MARCELO CARHUAVILCA EVELINA ALEJANDRA | Auxiliar | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 29 | TF Y R | 098515 | MARROQUIN BALLON JORGE GABRIEL | Auxiliar | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 30 | TF Y R | 0A0545 | MENDOZA CORREA MARIA ISABEL DEL MILAGRO | Asociado | 20 | 20 | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
| 31 | TO | 0A2439 | MUNIVE CIPRIANO YULY MAGALI | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 32 | RX | 088498 | MUÑOZ BARABINO CARMEN CECILIA | Principal | 20 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 42.65 | ||||||||||
| 33 | LC Y AP | 0A1485 | MUÑOZ ZAMBRANO MARIA ELENA | Asociado | 20 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
| 34 | TF Y R | 096695 | NOBLECILLA QUEREVALU JOSE ORLANDO | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 35 | TO | 098523 | OLORTEGUI MONCADA AMELIA DEL ROSARIO | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||
| 36 | TF Y R | 050334 | OTOYA TORRES WASHINGTON GUILLERMO | Asociado | 40 | 40 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
| 37 | TF Y R | 0A0162 | PALACIOS NOVELLA LILY CAROLINA | Asociado | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 38 | TF Y R | 051322 | PALOMINO LUCAR OSCAR | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 39 | TF Y R | 0A4165 | PANTA BERRÍOS JOSÉ ARTURO | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 40 | LC Y AP | 091227 | PAREDES ARRASCUE JOSE ANTONIO | Principal | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 41 | TO | 096409 | PAREJA PERA TERESA LUISA | Asociado | 20 | 20 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
| 42 | RX | 0A3064 | PONCE CONTRERAS LUSIN ANTONIO | Auxiliar | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 43 | TF Y R | 0A4184 | QUISPE VALLADARES LUISA LUCIA | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 44 | RX | 0A2238 | ROCA TREJO WALTER ROBIN | Auxiliar | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 45 | LC Y AP | 0A0449 | RODRIGUEZ TORRES RICARDO MAFALKY | Asociado | 15 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 46 | LC Y AP | 0A4170 | ROMERO MEDEROS SOFIA ESTHER | Auxiliar | 20 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||
| 47 | RX | 090433 | SALDAÑA JUAREZ JACOBO EZEQUIEL | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||
| 48 | LC Y AP | 0A7415 | SALDAÑA OREJÓN ITALO MOISÉS | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 49 | TO | 090441 | SANCHEZ CASAS MIRTHA FELICIA | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 50 | RX | 0A7417 | SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO | Auxiliar | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 51 | TF Y R | 0A2440 | SANTISTEBAN HUARINGA OSCAR PABLO | Auxiliar | 20 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
| 52 | TO | 065773 | SARMIENTO HURTADO ENRIQUE EDUARDO | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 53 | TO | 077526 | SERTZEN FERNANDEZ CLARA LUZ | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 54 | TF Y R | 0A7419 | SOCA SAAVEDRA LIRIA | Auxiliar | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 55 | TF Y R | 0A7467 | SOTO MANRIQUE JESÚS ALBERTO | Auxiliar | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 56 | TF Y R | 094188 | TARMEÑO RODRIGUEZ DE TENICELA VILMA ADELA | Auxiliar | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 57 | TO | 0A7652 | TRINIDAD LOPEZ JESÚS MARTÍN | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 58 | LC Y AP | 0A0161 | VALDIVIA VIZARRAGA BORIS MOISES | Auxiliar | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 59 | RX | 072346 | VASQUEZ HERRERA JOSE FERNANDO | Asociado | 20 | 20 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 60 | LC Y AP | 0A5208 | VÁSQUEZ MENDOZA MIGUEL ARTURO | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 61 | TO | 0A7425 | VEGA RIVERA GUILLERMO | Auxiliar | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 62 | LC Y AP | 073784 | VERASTEGUI LARA EDUARDO AUGUSTO | Principal | 40 | 40 | 12 | 6 | 12 | 10 | |||||||||||
| 63 | TF Y R | 075779 | YALLICUNA DAVILA GAUDENCIO MARCOS | Asociado | 40 | 0 | SANCIÓN DISCIPLICARIA CON RD N° 000389-2022-D-FM/UNMSM | ||||||||||||||
Leyenda:
- LC Y AP: LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA.
- TF Y R: TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.
- RX: RADIOLOGÍA.
- TO: TERAPIA OCUPACIONAL.
