Plan de Actividades
| CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2024– I | |||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PATOLOGIA | |||||||||||||||||||
| Nº | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE/ HORAS | ACTIVIDADES LECTIVA (Horas Semanales) | ACTIVIDAD NO LECTIVA (Horas Semanales) | TOTAL DE HORAS | ||||||||||||
| CLASES TEORIA | CLASES DE PRACTICA | TOTAL DE HORAS | EVALUACION Y PREPARACION | INNOVACION EDUCATIVA | INVESTIGACION | TUTORIA Y CONSEJERIA | ASESORIA DE TESIS | EXTENSION SOCIAL | GESTION ACADEMICA | SEMANAL | SEMESTRAL | ||||||||
| 1 | 0A0407 | ANICAMA LIMA, WILLIAM EFRAIN | AUXILIAR | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 2 | 0A0417 | ARONES GUEVARA, SHERMANY FRANCISCO | ASOCIADO | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 20 | 320 | |||||||||
| 3 | 093769 | BARRIONUEVO CORNEJO, CARLOS EDMUNDO | PRINCIPAL | TP20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 4 | 0A7379 | CARAYHUA PEREZ DINA | AUXILIAR | TP20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 160 | ||||||||||
| 5 | 012874 | CARRERA PALAO, ROSA ELIZABETH | PRINCIPAL | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 320 | ||||||||
| 6 | 0A4665 | CASTILLO CUENCA, JOSEHP CRISTOPHER | AUXILIAR | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 320 | ||||||||||
| 7 | 0A0410 | CERRILLO SANCHEZ, GUSTAVO ADOLFO | ASOCIADO | TP 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 288 | ||||||||
| 8 | 020206 | DE LA CRUZ CHAMILCO, NANCY ELIZABETH | ASOCIADO | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 360 | ||||||||||
| 9 | 089028 | DIAZ LEYVA, DAVID | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 10 | 0A3067 | GUITTON ARTEAGA, WALTER MANUEL | AUXILIAR | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 11 | 0A3349 | GUTIERREZ IPARRAGUIRRE, GEOVANNA GERALDINE | ASOCIADA | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 360 | ||||||||||
| 12 | 077585 | LARA CAMPOS, GLORIA ALICIA | AUXILIAR | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 360 | ||||||||||
| 13 | 078565 | MAGUIÑA ROMERO DE CASTROMONTE, JUDITH ANGELICA | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 14 | 077593 | MELENDEZ GUEVARA DE ZAMALLOA, ROSA AMERICA | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 15 | 04791E | NEIRA ALATRISTA, ELIZABETH MARIA | AUXILIAR | TP 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | ||||||||
| 16 | 0A2235 | OSORES RODRIGUEZ, JAIME ARTURO | ASOCIADO | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 20 | 360 | |||||||||
| 17 | 0A1488 | PACHECO DE LA CRUZ, JOSE LUIS | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 18 | 07755E | PAZ CARRILLO, EDITH MARITZA | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 360 | |||||||||
| 19 | OA7463 | REYES MORALES OMAR LORENZO | AUXILIAR | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 360 | ||||||||||
| 20 | 060992 | ROJAS MORAN NANCY JOAQUINA | PRINCIPAL | TC 40 | 7 | 5 | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 | 640 | |||||||
| 21 | 0A0411 | ROSAS MARROQUIN, NANCY PILAR | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 22 | 0A3069 | RUIZ TAVARES, MAURO ANTONIO | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 23 | 0A0646 | SOMOCURCIO PERALTA, JOSE RENE | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 24 | 08672A | SOTELO TRINIDAD, MANUEL | ASOCIADO | TP 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 320 | |||||||||
| 25 | 089036 | TOMAS AVILA, OSCAR ROBERTO | ASOCIADO | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 26 | 077569 | VELIZ LAZO, BETTY DELFINA | PRINCIPAL | TP 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 320 | |||||||||
| 27 | 061573 | MAXIMILIANA NERY ROMERO ROJAS – REINCORPORADA | ASOCIADO | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 320 | ||||||||||
| 28 | 0A9234 | QUISPE MORI WANDA CONSUELO | AUXILIARES | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 320 | ||||||||||
| 29 | 0A9235 | YOVERA SANDOVAL SEGUNDO NARCIZO | AUXILIARES | TP 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 320 |
| |||||||||
Periodo académico 2022 – I
- Patología general.
Periodo académico 2022 – II
- Medicina Legal En Obstetricia.
Periodo Académico 2019 – I
- Patología especial.
- Patología general II.
- Microscopia médica y fotografía medica.
- Medicina legal para medicina humana.
- Medicina legal.
Periodo Académico 2019 – II
- Patología especial.
- Medicina legal, violencia y certificado de defunción.
