Asignaturas
Asignaturas 2024(I)
N° | E.P. | CÓDIGO ASIGNATURA | ASIGNATURA | CÓDIGO DOCENTE | DOCENTE RESPONSABLE | CRÉDITO | ALUMNOS APROX. |
01 | OBSTETRICIA | EO 18003 | INTRODUCCIÓN A LA OBSTETRICIA Y LIDERAZGO | 090379 | MG. OBSTA. TORRES CHAUCA MARIA LUISA | 3.0 | 95 |
02 | OBSTETRICIA | EO 18016 | ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO ENOBSTETRICIA | 0A4152 | MG. OBSTA. CRUZ HUAMAN BETTY ESTHER | 3.0 | 95 |
03 | OBSTETRICIA | EO 18017 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER Y ADOLESCENTE | 0A7405 | MG. OBSTA. ORDOÑEZ FERRO MARIA DEL PILAR | 5.0 | 95 |
04 | OBSTETRICIA | EO 18018 | OBSTETRICIA I | 090395 | MG. OBSTA. ALVARADO RODRIGUEZ FLOR DE MARÍA | 6.0 | 95 |
05 | OBSTETRICIA | EO 18026 | OBSTETRICIA III | 0A4185 | MG. OBSTA. GONZALES FALCON MILAGROS ELIZABETH | 11.0 | 95 |
06 | OBSTETRICIA | EO 18027 | SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA II | 0A4167 | DRA. OBSTA. GARCIA CAJALEÓN JUDITH DAYSI | 4.0 | 95 |
07 | OBSTETRICIA | EO 18028 | PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL | 084387 | LIC. OBSTA. IBARRA PUCH LUZ AURORA | 4.0 | 95 |
08 | OBSTETRICIA | EO 18030 | CURSO DE INTEGRACIÓN II | 090352 | MG. OBSTA. ARNAO DEGOLLAR VERONICA ANTOINETTE | 3.0 | 95 |
09 | OBSTETRICIA | EO 18038 | INTERNADO EN OBSTETRICIA (PLAN 2018) | 0A7461 | DRA. OBSTA. YALAN LEAL ELIZABETH ENI | 52.0 | 80 |
Asignaturas 2024(II)
N° | E.P. | CÓDIGO ASIGNATURA | ASIGNATURA | CÓDIGO DOCENTE | DOCENTE RESPONSABLE | CRÉDITOS | ALUMNOS APROX. |
01 | OBSTETRICIA | EO 18010 | INDAGACION CIENTIFICA EN OBSTETRICIA I | 0A4174 | DR. OBSTA. VEGA GONZALES EMILIO OSWALDO | 3.0 | 95 |
02 | OBSTETRICIA | EO 18012 | SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA I – EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 080306 | MG. OBSTA. CUYA CANDELA EDITA RUMUALDA | 5.0 | 100 |
03 | OBSTETRICIA | EO 18019 | CURSO DE INTEGRACION I | 090352 | DRA. OBSTA. GARCIA CAJALEON JUDITH DAYSI | 3.0 | 95 |
04 | OBSTETRICIA | EO 18021 | OBSTETRICA II, E IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO | 088714 | MG. OBSTA. QUISPE ALOSILLA YOLANDA | 10.0 | 100 |
05 | OBSTETRICIA | EO 18031 | SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACION FAMILIAR | 08865A | MG. OBSTA. GARCIA PARRA AURELIA SUSANA | 4.0 | 95 |
06 | OBSTETRICIA | EO 18033 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA NORMAL | 0A7388 | MG. OBSTA. CORNEJO RIVERA JUDITH JOSEFINA | 3.0 | 95 |
07 | OBSTETRICIA | EO 18035 | INDAGACÍON CIENTÍFICA EN OBSTETRICIA II | 0A2441 | DR. OBSTA. MUNARES GARCIA OSCAR FAUSTO | 4.0 | 95 |
1. RESPONSABLES DE ASIGNATURA 2021-I
Nº | E.P. | CÓDIGO DE ASIGNATURA | ASIGNATURA | CÓDIGO DOCENTE | DOCENTE RESPONSABLE | CRÉDITOS | ALUMNOS |
01 | OBSTETRICIA | EO 18003 | INTRODUCCIÓN A LA OBSTETRICIA Y LIDERAZGO | 0A4167 | DRA. OBSTA. GARCÍA CAJALEON JUDITH DAYSI | 3.0 | 100 |
02 | OBSTETRICIA | EO 18016 | ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO Y QUIRÚRGICO EN OBSTETRICIA | 0A4152 | MG. OBSTA. CRUZ HUAMAN BETTY ESTHER | 3.0 | 90
|
03 | OBSTETRICIA | EO 18017 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER Y ADOLESCENTE | 0A5207 | MG. OBSTA. ARNAO DEGOLLAR VERÓNICA ANTOINETTE | 5.0 | 90
|
04 | OBSTETRICIA | EO 18018 | OBSTETRICIA I
| 090395 | MG. OBSTA. ALVARADO RODRIGUEZ FLOR DE MARÍA | 6.0 | 90 |
05 | OBSTETRICIA | EO 18019 | CURSO DE INTEGRACIÓN I | 090352 | DRA. OBSTA. SOLIS ROJAS MIRIAN TERESA | 3.0 | 90 |
06 | OBSTETRICIA | EO 18026 | OBSTETRICIA III
| 06346E | MG. OBSTA. SALAZAR SALVATIERRA EMMA FELICIA | 11.0 | 80 |
07 | OBSTETRICIA | EO 18027 | SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA II | 088684 | MG. OBSTA. LUQUE SUMA MARTA | 4.0 | 85 |
08 | OBSTETRICIA | EO 18028 | PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN PRENATAL | 084387 | OBSTA. IBARRA PUCH LUZ AURORA | 4.0 | 85
|
09 | OBSTETRICIA | EO 18033 | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN OBSTETRICIA NORMAL | 0A2234 | MG. OBSTA.PANTE SALAS GIOVANNA GLADYS | 3.0 | 85
|
2. RESPONSABLES DE ASIGNATURA 2021-II
Nº | E.P. | CÓDIGO DE ASIGNATURA | ASIGNATURA | CÓDIGO DOCENTE | DOCENTE RESPONSABLE | CRÉDITOS | ALUMNOS |
01 | OBSTETRICIA | EO 18010 | INDAGACION CIENTIFICA EN OBSTETRICIA I | 0A2441 | DR. OBSTA. MUNARES GARCIA OSCAR FAUSTO | 3.0 | 85 |
02 | OBSTETRICIA | EO 18012 | SALUD FAMILIAR Y OBSTETRICIA COMUNITARIA I – EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 080306 | MG. OBSTA. CUYA CANDELA EDITA RUMUALDA | 5.0 | 90
|
03 | OBSTETRICIA | EO 18021 | OBSTETRICA II E IDENTIFICACION DEL RECIEN NACIDO | 088714 | OBSTA. QUISPE ALOSILLA YOLANDA
| 10.0 | 85
|
04 | OBSTETRICIA | E0 1803O | CURSO DE INTEGRACION II
| OA4185 | MG. OBSTA. GONZALES FALCON MILAGROS ELIZABETH | 3.0 | 85
|
05 | OBSTETRICIA | EO 18031 | SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACION FAMILIAR | 08865A | OBSTA. GARCIA PARRA AURELIA SUSANA | 4.0 | 90
|
06 | OBSTETRICIA | EO 18035 | INDAGACÍON CIENTÍFICA EN OBSTETRICIA II | 0A4174 | MG. OBSTA. SANTOS ROSALES YULY RAQUEL | 4.0 | 80 |
3. RESPONSABLE DE ASIGNATURA 2021 ANUAL (PLAN 2011)
Nº | E.P. | CÓDIGO DE ASIGNATURA | ASIGNATURA | CODIGO DOCENTE | DOCENTE RESPONSABLE | CRÉDITOS | ALUMNOS |
01 | OBSTETRICIA | O0 1248 | INTERNADO EN OBSTETRICIA | 089788 | OBSTA. ZAVALETA LUJÁN JENNY ELENISSE | 52.0 | 85 |