Plan de Actividades
CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES SEMESTRE ACADÉMICO 2024-I
| DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS – SECCIÓN ANATOMÍA | |||||||||||||||||
| Nº | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE/HORAS | ACTIVIDADES LECTIVA (Horas Semanales) | ACTIVIDAD NO LECTIVA (Horas Semanales) | TOTAL DE HORAS | ||||||||||
| CLASES TEORIA | CLASES DE PRACTICA | TOTAL DE HORAS | EVALUACION Y PREPARACION | INNOVACION EDUCATIVA | INVESTIGACION | TUTORIA Y CONSEJERIA | ASESORIA DE TESIS | EXTENSION SOCIAL | GESTION UNIVERSITARIA | SEMANAL | SEMESTRAL | ||||||
| 1 | O77941 | MEZA VEGA, María | Principal | TP 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 2 | 00269E | ALVARADO ZAPANA, Manuel Guillermo | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 3 | OA0430 | CABALLERO APELO, Hugo Félix | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 4 | 0A3058 | CASAS QUISPE, Franklin Edgar | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 5 | 07795A | CORREA TINEO, Santos Zacarías | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 6 | O18961 | CRUZ BOULLOSA, Víctor Manuel | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 7 | 0A2435 | DELGADO RIOS, José Carlos | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 8 | O25267 | FERNANDEZ DÍAZ, Julio Jesús | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 9 | 0A3062 | MAITA CRUZ, Yuri Anselmo | Asociado | TC 40 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |
| 10 | OA1575 | MEZA VEGA, José Gonzalo | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 11 | O45179 | MONDRAGON ARRASCUE, Héctor Ángel | Asociado | TC 40 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 160 | |
| 12 | O86681 | PILCO JARA, Washington | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 13 | O61042 | ROJAS RIOS, Jorge Nonato | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 14 | O64785 | SÁNCHEZ MATOS, Danilo Ronald | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 15 | 0A3052 | TAPIA ALEJOS, Lenin Brumel | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 16 | 0A2224 | TRUJILLO LOLI, Yeray | Asociado | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 17 | 0A7395 | FERNANDINI ARTOLA, Jorge Antonio Luis | Auxiliar | TP 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 18 | O32905 | HINOSTROZA CASTILO, Raúl | Auxiliar | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 19 | 0A5182 | MAITA CRUZ, Yoni Magali | Auxiliar | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 20 | 0A7645 | ORMACHEA FLORES CARMEN CECILIA | Auxiliar | TP 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 21 | 0A5183 | PEREYRA MONTOYA, Oscar Abel | Auxiliar | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 22 | O72338 | VASQUEZ GRANDE, John Emanuel | Auxiliar | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 23 | 0A4182 | VITTERI QUIROS, Josefina Virginia | Auxiliar | TP 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 24 | 0A7653 | YACILA AVENDAÑO, Marcos Hally | Auxiliar | TP 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 25 | 0A7428 | ZAPATA CHERO, Gerardo Segundo | Auxiliar | TP 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2024– I | |||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS SECCIÓN HISTOLOGÍA | |||||||||||||||||
| Nº | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE/HORAS | ACTIVIDADES LECTIVA (Horas Semanales) | ACTIVIDAD NO LECTIVA (Horas Semanales) | TOTAL DE HORAS | ||||||||||
| CLASES TEORIA | CLASES DE PRACTICA | TOTAL DE HORAS | EVALUACION Y PREPARACION | INNOVACION EDUCATIVA | INVESTIGACION | TUTORIA Y CONSEJERIA | ASESORIA DE TESIS | EXTENSION SOCIAL | GESTION UNIVERSITARIA | SEMANAL | SEMESTRAL | ||||||
| 1 | O88811 | RAMIREZ SALDAÑA, Magno Tulio | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 2 | O77372 | RODRIGUEZ SALAZAR, Isaías Asunción | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 3 | O47945 | NEIRA MONTOYA, Carlos Ricardo | Asociado | TP 20 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 4 | O6596A | SEDANO GELVET, Eduardo Eulogio | Asociado | TP 20 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 5 | 0A2438 | ALLPAS GOMEZ Henry Lowell | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 6 | OA0720 | GUTIERREZ GUERRA, Guiselle | Auxiliar | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 7 | O9787A | JACOBO VIZCARRA, Ricardo | Auxiliar | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 8 | OA0426 | ROMERO LAOS, Walter Federico | Auxiliar | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2024– I | |||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ACADÉMICO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS SECCIÓN EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA | |||||||||||||||||
| Nº | CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | CLASE/HORAS | ACTIVIDADES LECTIVA (Horas Semanales) | ACTIVIDAD NO LECTIVA (Horas Semanales) | TOTAL DE HORAS | ||||||||||
| CLASES TEORIA | CLASES DE PRACTICA | TOTAL DE HORAS | EVALUACION Y PREPARACION | INNOVACION EDUCATIVA | INVESTIGACION | TUTORIA Y CONSEJERIA | ASESORIA DE TESIS | EXTENSION SOCIAL | GESTION UNIVERSITARIA | SEMANAL | SEMESTRAL | ||||||
| 1 | O07099 | BASALDUA INGA, Teódulo | Principal | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 2 | OO4936 | ARIAS PAZ, José Adolfo | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 3 | O77976 | ALEGRIA GUERRERO, Raúl César | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 4 | O77283 | FERNANDEZ OLIVA, Justa Danitza | Principal | TC 40 | 2 | 12 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 160 | |
| 5 | O73024 | VELARDE LAVADO, María del Rosario | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 6 | O32263 | HERNANDEZ BACA, Gabriela Edina | Asociado | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 7 | O42226 | MATOS TOCASCA, Martha Marcela | Auxiliar | TP 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 8 | O52329 | PAZ CASTILLO BERRIOS, JUAN JULIO | Principal | TC 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | |
| 9 | 0A7410 | PEÑA MONTES, Mónica Vanessa | Auxiliar | TC 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES SEMESTRE ACADÉMICO 2023-I
SECCIÓN ANATOMÍA

SECCIÓN HISTOLOGÍA

SECIÓN EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA

