Asignaturas
Semestre 2024-2
ASIGNATURA | CÓDIGO | CREDITOS | N° ESTUDIANTES | ESCUELA | DOCENTE RESPONSABLE | CÓDIGO | |
1 | FISIOPATOLOGÍA | TM181O05 | 4 | 45 | EP TECNOLOGÍA MÉDICA | KATIA ECHEGARAY CASTRO | 0A5091 |
2 | FISIOPATOLOGIA | TM183O03 | 4 | 52 | EP TECNOLOGÍA MÉDICA | ALEJANDRA BENDEZU CHACALTANA | 0A5179 |
3 | FISIOLOGÍA | MO006 | 7 | 151 | MEDICINA HUMANA | JESUS DIAZ FRANCO | 0A0830 |
4 | FISIOLOGIA HUMANA | T180211 | 4 | 20 | EP TOXICOLOGIA | ERMITAÑO BAUTISTA CORONEL | 0A7375 |
5 | FISIOLOGIA HUMANA | FB180212 | 3 | 74 | EP FARMACIA Y BIOQUIMICA | TOMY VILLANUEVA AREQUIPEÑO | 0A2142 |
6 | BIOQUIMICA | MO007 | 6 | 160 | EP MEDICINA HUMANA | JOSÉ DURAND VELASCO | 080365 |
7 | BIOQUÍMICA GENERAL | TM181O04 | 6 | 50 | EP TECNOLOGIA MÉDICA | GISELA OLIVEIRA BARDALES | 092479 |
8 | BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADA | TM181O07 | 4 | 60 | EP TECNOLOGIA MÉDICA | MARLENE VARGAS | 0A2427 |
9 | BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN | TM182O04 | 3 | 40 | EP TECNOLOGIA MÉDICA | DORIS HUERTA | 066702 |
10 | QUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 24010BO010 | 4 | 750 | ESTUDIOS GENERALES | MIRIAM PALOMINO | 089052 |
11 | BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 24010BO09 | 4 | 750 | ESTUDIOS GENERALES | CLEVER ARIAS CAYCHO | 0A1433 |
12 | FARMACOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN OBSTETRICIA | EO18022 | 6 | 100 | EP OBSTETRICIA | DAISY FLORES CORTEZ | 0A0562 |
13 | FARMACOLOGIA | EE18007 | 3 | 150 | EP ENFERMERÍA | CARLOS GARCIA BUSTAMANTE | 0A1444 |
Semestre 2024-1
ASIGNATURA | CÓDIGO | CREDITOS | N° ESTUDIANTES | ESCUELA | DOCENTE RESPONSABLE | CÓDIGO | |
1 | FISIOLOGÍA HUMANA | TM18O02 | 5 | 150 | TECNOLOGIA MÉDICA | ARAUJO CASTILLO JESUS FILOMENO | 0A4164 |
2 | FISIOLOGÍA HUMANA | CA180324 | 3 | 22 | CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | MARÍA MARCELINA PACHECO VARGAS | 0A7407 |
3 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA | EE18002 | 6 | 90 | ENFERMERIA | JAIME DÍAZ SUAREZ | 0A5180 |
4 | FISIOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN OBSTETRICIA | EO18002 | 6 | 80 | OBSTETRICIA | ALBERTO CORDOVA AGUILAR | 0A3056 |
5 | FISIOLOGIA HUMANA | NO1802 | 4 | 60 | NUTRICION | JESUS MARIO CARRION CHAMBILLA | 0A0829 |
6 | INTEGRACIÓN MORFOFISIOLÓGICA | MO011 | 2 | 170 | MEDICINA HUMANA | SAAVEDRA LEVEAU CARLOS ALBERTO | 089222 |
7 | METROLOGIA Y ANALISIS INSTRUMENTAL | TM181O01 | 3 | 46 | TECNOLOGIA MÉDICA | JOSÉ OLIVERA | 089915 |
8 | BIOQUIMICA GENERAL | TM183O07 | 4 | 30 | TECNOLOGIA MÉDICA | DORA VELASQUEZ | 08106A |
9 | BIOQUIMICA | EE18001 | 3 | 120 | ENFERMERÍA | GISELA OLIVEIRA BARDALES | 087491 |
10 | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | EO18005 | 3 | 96 | OBSTETRICIA | CLEVER ARIAS LUIS | 0A1433 |
11 | BIOQUIMICA | NO1801 | 5 | 80 | NUTRICION | MARÍA MERCEDES SOBERON | 0A1045 |
12 | INTEGRACIÓN BÁSICA | MO004 | 2 | 160 | MEDICINA HUMANA | CRISTIAN ANDONAIRE | 0A0461 |
13 | BIOLOGIA MOLECULAR | ME1840 | 2 | 32 | MEDICINA HUMANA | CAROLINA CUCHO | 080365 |
14 | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 24010AO04 | 4 | 750 | ESTUDIOS GENERAL | JUSTINA NAJARRO | 0A1037 |
15 | TOXICOLOGIA CLINICA Y MEDICAMENTOSA | T180435 | 4 | 20 | TOXICOLGÍA | FERNANDO RAMIREZ WONG | 0A3049 |
16 | FARMACOLOGÍA | MO010 | 6 | 140 | MEDICINA HUMANA | RICRA HINOSTROZA VIDES | 08906E |
17 | FARMACOLOGÍA APLICADA A LA NUTRICIÓN | NO1810 | 3 | 58 | NUTRICION | TOVAR BRANDAN JAVIER | 069655 |
Semestre 2022-2
N° | ASIGNATURA | CÓDIGO DE ASIGNATURA | CRÉDITOS | N° DE ESTUDIANTES | DOCENTE RESPONSABLE | CÓDIGO DE DOCENTE | ESCUELA PROFESIONAL |
1 | Farmacología General y Especializada en Obstetricia | EO18022 | 6 | 85 | Dr. Jaime Martínez Heredia | 0A2434 | Obstetricia |
2 | Farmacología | EE18007 | 3 | 110 | Mg. Carlos García Bustamante | 0A1444 | Enfermería |
3 | Fisiología | MO006 | 7 | 151 | Dr. Jose Manuel Ortiz Sanchez | 092681 | Medicina Humana |
4 | Fisiopatología | TM181O05 | 4 | 74 | Mg. Jesus Filomeno Araujo Castillo | 0A4164 | Tecnología Médica – Área laboratorio |
5 | Fisiopatología | TM183O03 | 4 | 37 | M.C. Irma Elizabeth Ortiz Morales | 0A5092 | Tecnología Médica Área Radiología |
6 | Fisiología Humana | T180211 | 4 | 39 | Mg. Alfredo Gilberto Guerreros Benavides | 099252 | Toxicología – FFB |
7 | Fisiología Humana | FB180212 | 3 | 68 | Mg. Katia Ninoska Echegaray Castro | 0A5091 | Farmacia y Bioquímica – FFB |
8 | Fisiología Humana y del Esfuerzo Físico | EFOS003 | 4 | 110 | Mg. Tomy Dupuy Villanueva Arequipeño | 0A2142 | Educación Física |
9 | Bioquímica | MO007 | 6 | 160 | M.C. Julio Cesar Sanchez Tonohuye | 080314 | Medicina Humana |
10 | Bioquímica General | TM181O04 | 6 | 30 | Blgo. Marco Antonio Nuñez Fonseca | 092479 | Tecnología Medica |
11 | Biología Molecular Aplicada | TM181O07 | 4 | 30 | Mg. Luis Clever Arias Caycho | 0A1433 | Tecnología Medica |
12 | Bioquímica y Nutrición | TM182O04 | 3 | 40 | Dra. Maria Mercedes Soberon Lozano | 066702 | Tecnología Medica |
13 | Ciencias de la Naturaleza II | CSE005 | 4 | 650 | Mg. Jenny Miriam Fernandez Vivanco | 0A2223 | Estudios Generales |
Semestre 2022-1
N° | ASIGNATURA | CÓDIGO DE ASIGNATURA | CRÉDITOS | N° DE ESTUDIANTES | DOCENTE RESPONSABLE | CÓDIGO DE DOCENTE | ESCUELA PROFESIONAL |
1 | Toxicología Clínica y Medicamentosa | T180425 | 4 | 25 | Dr. Fernando Martin Ramírez Wong | 0A3049 | Toxicología – FFB |
2 | Farmacología | MO010 | 6 | 160 | MC. Vides Ricra Hinostroza | 08906E | Medicina Humana |
3 | Farmacología Aplicada a la Nutrición | NO1810 | 3 | 70 | Mg. Hugo Jesús Justil Guerrero | 0A2426 | Nutrición |
4 | Integración Morfofisiologica | MO011 | 2 | 150 | Dr. Carlos Alberto Saavedra Leveau | 089222 | Medicina Humana |
5 | Anatomía y Fisiología | EE18002 | 6 | 100 | Mg. Alberto Cordova Aguilar | 0A3056 | Enfermeria |
6 | Fisiología General y Especializada en Obstetricia | EO18002 | 6 | 80 | Dr. Hugo Armando Cebreros Conde | 098434 | Obstetricia |
7 | Fisiología Humana | NO1802 | 4 | 72 | Mg. Jesus Mario Carrion Chambilla | 0A0829 | Nutricion |
8 | Fisiología Humana | TM18O02 | 5 | 140 | MC. Walter Oscar Ponciano Rivera | 083518 | Tecnologia Medica |
9 | Fisiología Humana | CA180324 | 3 | 20 | Mg. Jesus Alberto Diaz Franco | 0A0830 | Ciencia De Los Alimentos – FFB |
10 | Biología Molecular | ME1840 | 2 | 80 | Mg. Jose Carlos Durand Velasco | 080365 | Medicina Humana |
11 | Integración Básica | MO004 | 2 | 170 | MC. Rosa Ysabel Alvarado Merino | 0A0461 | Medicina Humana |
12 | Bioquímica | EE18001 | 3 | 100 | Mg. Lazaro Ruben Valdivieso Izquierdo | 087491 | Enfermeria |
13 | Bioquímica y Biología Molecular | EO18005 | 3 | 80 | Dr. Heli Jaime Barron Pastor | 0A1032 | Obstetricia |
14 | Bioquímica | NO1801 | 5 | 70 | Mg. Luz Dora Velasquez Ramos | 0A1045 | Nutrición |
15 | Bioquímica General | TM183O07 | 4 | 30 | Mg. Gisela Oliveira Bardales | 08106A | Tecnologia Medica |
16 | Metrología y Análisis Instrumental | TM181O01 | 3 | 40 | QF. Justina Najarro Vargas | 089915 | Tecnologia Medica |
17 | Ciencias de la Naturaleza I | CSE001 | 3 | 580 | Mg. Miriam Palomino Pacheco | 0A1037 | Estudios Generales |