
Resultado Final del Proceso de Promoción Docente 2026
Ver y descargar:
- RESOLUCIÓN DECANAL-002092-2026-D-FM
- RELACION DE DOCENTES POR RUBRO
- DOCENTES OBSERVADOS
- FORMATO DE APELACION PARA CONCURSOS
Relación de Docentes por Rubros
A continuación presento el código HTML para la tabla CUADRO COMPARATIVO POR RUBROS (continuación, registros 38 al 49) de la imagen proporcionada:HTML
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | D. ACADÉMICO | CATEGORÍA Y CLASE | DOCENCIA | INVESTIGACIÓN | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA | PUNTAJE FINAL | RESULTADO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE: | A: | |||||||||
| 1 | CASANOVA RUBIO MARIA YSABEL | ENFERMERÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 48.60 | 27.50 | 6 | 0.5 | 82.60 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | SUCARI LEÓN REYNALDO | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 49.27 | 32.00 | 0 | 1 | 82.27 | NO ALCANZA VACANTE |
| 3 | BAUTISTA CORONEL ERMITAÑO | CIENCIAS DINAMICAS | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 48.97 | 24.50 | 2.5 | 4 | 79.97 | NO ALCANZA VACANTE |
| 4 | ORTEGA GUILLÉN EDUARDO | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 45.00 | 24.50 | 5 | 2 | 76.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 5 | REYES QUIROZ GIOVANNA ELIZABETH | ENFERMERÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 47.50 | 19.50 | 4 | 3.25 | 74.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 6 | SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 48.00 | 18.00 | 4 | 4 | 74.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 7 | PALACIOS LEÓN JOSÉ MANUEL | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 44.50 | 24.50 | 0 | 3.75 | 72.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 8 | SANDOVAL TORRES DE SOTO JUANA BERTHA | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 47.90 | 16.50 | 4 | 2 | 70.40 | NO ALCANZA VACANTE |
| 9 | CHUQUIMBALQUI MASLUCÁN ROBERTH | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 41.55 | 15.00 | 8 | 3.5 | 68.05 | NO ALCANZA VACANTE |
| 10 | CHILCA ALVA MANUEL LUIS | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 50.00 | 10.00 | 0 | 1.5 | 61.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 11 | BECERRA ZEGARRA ALICIA | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 41.00 | 13.00 | 0 | 3.5 | 57.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 12 | LEON BARROS MARLENE LUZ | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 42.55 | 6.50 | 0 | 3 | 52.05 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 13 | CHAVEZ LENCINAS CARLOS ALBERTO | MEDICINA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 38.82 | 8.50 | 0 | 0 | 47.32 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 14 | CARI CONDORI ELAR NAÚN | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 18 HRS | 26.50 | 13.00 | 0 | 3 | 42.50 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 15 | ESCOBAR GALINDO CARLOS MANUEL | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 50.00 | 33.00 | 4 | 4 | 91.00 | ALCANZA VACANTE |
| 16 | BERNAL MANCILLA RAUL RENATO | PEDIATRÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 49.50 | 34.00 | 5.5 | 1 | 90.00 | ALCANZA VACANTE |
| 17 | SOTO MANRIQUE JESUS ALBERTO | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 50.00 | 27.00 | 8 | 3 | 88.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 18 | CORNEJO RIVERA JUDITH JOSEFINA | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 44.53 | 31.00 | 6 | 2.25 | 83.78 | NO ALCANZA VACANTE |
| 19 | AYALA PERALTA FÉLIX DASIO | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 47.50 | 33.00 | 1.5 | 1.5 | 83.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 20 | LAOS CHOY KATYA DEL PILAR | NUTRICIÓN | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 49.27 | 23.25 | 8 | 2.75 | 83.27 | NO ALCANZA VACANTE |
| 21 | CIEZA MACEDO EDWIN CÉSAR | CIENCIAS DINAMICAS | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 48.20 | 27.50 | 6.5 | 1 | 83.20 | NO ALCANZA VACANTE |
| 22 | GOMEZ GONZALES WALTER EDGAR | ENFERMERÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 48.38 | 25.00 | 8 | 1.75 | 83.13 | NO ALCANZA VACANTE |
| 23 | KU CHUNG ELIA STEPHANIE | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 47.00 | 28.00 | 4 | 3.5 | 82.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 24 | MAITA CRUZ YONI MAGALI | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 43.75 | 32.00 | 1.5 | 3 | 80.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 25 | PAREJA JOAQUIN ESTELITA MARLENE | NUTRICIÓN | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 48.04 | 21.00 | 6.5 | 3.75 | 79.29 | NO ALCANZA VACANTE |
| 26 | BARJA ORE JOHN JESUS | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 42.23 | 31.50 | 2.5 | 1.75 | 77.98 | NO ALCANZA VACANTE |
| 27 | SUASNABAR PONSE GLADYS MARLENI | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 45.45 | 21.00 | 8 | 3.5 | 77.95 | NO ALCANZA VACANTE |
| 28 | ARAUJO CASTILLO JESÚS FILOMENO | CIENCIAS DINAMICAS | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 49.00 | 17.00 | 7 | 4 | 77.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 29 | BONILLA UNTIVEROS BEATRIZ CATHERINE | NUTRICIÓN | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 42.55 | 26.00 | 4 | 3 | 75.55 | NO ALCANZA VACANTE |
| 30 | RAFAEL MUCHA GLADYS PATRICIA | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 47.35 | 23.00 | 1.5 | 3 | 74.85 | NO ALCANZA VACANTE |
| 31 | YALÁN LEAL ELIZABETH ENI | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 43.37 | 22.50 | 4 | 1.25 | 71.12 | NO ALCANZA VACANTE |
| 32 | BRAVO ZUÑIGA JESSICA IVONNE | MEDICINA HUMANA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 47.00 | 20.75 | 0 | 3 | 70.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 33 | JOACHIN DEL CARPIO MERY MARGOR | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 50.00 | 20.00 | 0 | 0.75 | 70.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 34 | RONDÁN GUERRERO PAOLA LISETT | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 32.00 | 33.50 | 0 | 3.25 | 68.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 35 | UGARELLI GALARZA GABRIELLA VEERUSKA | NUTRICIÓN | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 47.30 | 13.00 | 6.5 | 1.5 | 68.30 | NO ALCANZA VACANTE |
| 36 | LA ROSA FABIÁN CHRISTIAN BLAS | CIENCIAS DINAMICAS | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 36.00 | 27.00 | 0 | 5 | 68.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 37 | DIAZ SUAREZ JAIME WILLY | CIENCIAS DINAMICAS | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 46.20 | 16.50 | 1 | 3 | 66.70 | NO ALCANZA VACANTE |
| 38 | YEREN PAREDES CECILIA MARINA | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 48.00 | 13.50 | 0 | 4 | 65.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 39 | BERNAL QUISPE LUIS FRANK | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 36.00 | 24.00 | 0 | 5 | 65.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 40 | VILLAR LÓPEZ MARTHA ISABEL | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 41.94 | 14.50 | 6 | 2 | 64.44 | NO ALCANZA VACANTE |
| 41 | GONZALES MONTÚFAR FRIDA JENNY GLORIA | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 44.85 | 19.00 | 0 | 0 | 63.85 | NO ALCANZA VACANTE |
| 42 | SALAS LLERENA CIDANELIA ELISA | M.P. y S.P. | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 37.55 | 13.00 | 6.5 | 2.75 | 59.80 | NO ALCANZA VACANTE |
| 43 | AGUILAR PALOMINO ROSA AMANDA | OBSTETRICIA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 44.27 | 5.00 | 5 | 3 | 57.27 | NO ALCANZA VACANTE |
| 44 | PAITANMALA MONTERO HILDA | PEDIATRÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 45.75 | 10.50 | 0 | 1 | 57.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 45 | DE LA JARA CORDERO JESÚS ROLANDO | MEDICINA HUMANA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 41.00 | 7.25 | 4 | 1 | 53.25 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 46 | SAAVEDRA LA PORTILLA LEONELL RIVELINO | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 10 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 38.00 | 8.00 | 0 | 4 | 50.00 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 47 | SANTIANI ARMIJO EDUARDO HELI | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 33.62 | 11.00 | 0 | 3 | 47.62 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 48 | PASCUAL SERNA CARMEN DEL ROSARIO | ENFERMERÍA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 28.60 | 6.50 | 5 | 3.75 | 43.85 | NO ALCANZA PUNTAJE |
| 49 | ORÉ DE LA CRUZ RONALD ARNALDO | CIRUGÍA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | ASOCIADO T.P. 20 HRS | 35.53 | 5.00 | 0 | 3 | 43.53 | NO ALCANZA PUNTAJE |
Observados
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | D.A. | CATEGORIA Y CLASE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDÓÑEZ FERRO MARÁ DEL PILAR | OBSTETRICIA | ASOCIADO T.P. 10 HRS | OBSERVADO NO SE CONVOCO PLAZA PARA PRINCIPALES EN ESTE PROCESO |
| 2 | TORRES MENDOZA ROSA | MEDICINA HUMANA | AUXILIAR T.P. 20 HRS | NO EXISTE EN LA NOMIMA DE BASE DE DATOS DE LA UNIDAD DE PERSONAL |



