Escuela Profesional de Obstetricia
La Escuela Profesional de Obstetricia tiene como uno de sus objetivos generales formar profesionales obstetras con excelencia académica, integral, competente y competitiva, basada en los enfoques de derechos, género e interculturalidad en salud sexual y reproductiva, con práctica de valores protectores de la vida humana y la dignidad de las personas como fin supremo.
Duración
Estudios Académicos: 4 años
Internado: 1 año
Grado Académico
Bachiller en Obstetricia
Título Profesional
Licenciado en Obstetricia
Perfil profesional
- Perfil de Ingreso a la UNMSM-Carrera de Obstetricia
- Perfil del Egresado de Estudios Generales
- Perfil de Egreso de la Carrera de Obstetricia de la UNMSM
Perfil de Ingreso a la UNMSM-Carrera de Obstetricia
La Escuela Profesional de Obstetricia, asume el perfil de ingreso que está vigente en el Modelo Educativo San Marcos (2020). Así, el perfil de ingreso integra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe reunir y demostrar el aspirante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la finalidad de garantizar su formación al concluir sus estudios profesionales. Por tanto, se espera que el postulante demuestre que:
Tiene conocimientos previos sobre temas contemporáneos relacionados a la realidad nacional y mundial, que le permiten desenvolverse satisfactoriamente en los estudios generales (estudios previos a los de la carrera).
dentifica las potencialidades culturales, geográficas, naturales y de biodiversidad como fuentes de desarrollo del país.
Comprende, analiza, sintetiza y redacta textos estructurados de forma lógica y organizada. - Resuelve problemas en base a su capacidad de razonamiento y abstracción lógico-matemática. - Se expresa de forma oral de manera lógica y coherente.
Muestra disposición para el trabajo en equipo y se adecua a las normas de convivencia con mentalidad abierta para valorar la diversidad y el respeto a la vida.
Asume principios éticos y morales, practicando valores que le permiten desenvolverse con éxito en la universidad y la sociedad.
Administra su propio aprendizaje, para el cultivo y desarrollo del saber, valiéndose de hábitos de estudio adecuados.
Perfil del Egresado de Estudios Generales
El egresado de Estudios Generales de Ciencias de la Salud tiene una formación básica integral centrada en valores y fundamentos científicos, humanísticos, filosóficos y epistemológicos que lo capacitan para su incorporación al mundo del conocimiento de nivel universitario, al contexto peruano y mundial del siglo XXI, así como su rol y responsabilidad como individuo y parte de la sociedad, respetando las diferencias y promoviendo la conservación del medio ambiente con responsabilidad social. Del mismo modo, está en capacidad de aplicar principios, teorías y métodos en la solución de problemas relacionados con la ciencia de la salud, empleando una actitud innovadora, emprendedora y ética. Finalmente, el egresado está apto para evaluar su aprendizaje y establecer acciones para la mejora de su rendimiento académico y desarrollo personal, asumiendo una actitud reflexiva y critica. Todo ello, le permite introducirlo al mundo del conocimiento de nivel universitario y asegurar el perfil de ingreso y los aspectos vocacionales para continuar con su formación profesional en la carrera de Obstetricia.
Perfil de Egreso de la Carrera de Obstetricia de la UNMSM
El estudiante de la Carrera de Obstetricia, al culminar el proceso de formación universitaria integral, cuenta con competencias genéricas, específicas y técnicas disciplinarias, que le permite ejercer su actividad en el campo específico de la obstetricia: la obstetricia sin complicaciones en las etapas pre-concepcional, concepcional (pre-natal, intranatal y post-natal), post concepcional, al recién nacido en el marco de su competencia; y con participación en la obstetricia con complicaciones; asimismo, dar atención integral a la mujer en salud sexual y reproductiva considerando a la pareja, familia y comunidad por curso de vida.
Se desempeña en las áreas preventivas promocionales, asistenciales, docencia, gestión e investigación, tanto en el ámbito público como privado.
La carrera profesional de Obstetricia por ser una profesión de gran sensibilidad social, humanística, científica considera los criterios de equidad, solidaridad, respeto a la diversidad cultural, adaptándose a los cambios científicos, culturales, tecnológicos, políticos y sociales. Para ello debe poseer habilidad mental, psicomotriz adecuada y oportuna, así como habilidades comunicacionales
Nuestro programa
Plan de estudios 2024
Primer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | PRE REQUISITOS | |||||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | CODIGO | ASIGNATURA | |||||||||||||||
| I SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 1. | 24010AO01 | Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | O | 05 | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | 24010AO02 | Formación Personal Humanística | O | 05 | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | 24010AO03 | Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | O | 06 | 05 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | 24010AO04 | Biofísica aplicada a las Ciencias de la Salud | O | 04 | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | 24010AO05 | Inglés aplicado a las Ciencias de la Salud | O | 03 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL I SEMESTRE | 23 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| II SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 6. | 24010BO010 | Química Aplicada a las Ciencias de la Salud | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | 24010BO011 | Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | 24010BO06 | Lenguaje, Comunicación e Informática Aplicada a las Ciencias de la Salud | O | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | 24010BO07 | Identidad Social, Cultural General y Disciplinas Participativas | O | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | 24010BO08 | Manifestaciones Culturales, Arte y Deporte | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | 24010BO09 | Biología Celular y Molecular | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL II SEMESTRE | 24 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
Segundo Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | PRE REQUISITOS | |||||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | CODIGO | ASIGNATURA | |||||||||||||||
| III SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 12. | 24012CO012 | Anatomía General y Especializada | O | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | 24012CO013 | Histología | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | 24012CO014 | Estadistica Aplicada a la Salud | O | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | 24012CO015 | Introducción a la Obstetricia y Liderazgo | O | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 16. | 24012CO016 | Microbiología y Parasitología | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | 24012CO017 | Metodología de la Enseñanza y Aprendizaje en Salud | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Electivo 1 | E | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL III SEMESTRE | 25 | |||||||||||||||||||
| IV SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 19. | 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | O | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24012CO012 | Anatomía General y Especializada | |||||||||
| 24012CO013 | Histología | |||||||||||||||||||
| 20. | 24012DO019 | Embriología y Genética | O | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24012CO013 | Histología | |||||||||
| 21. | 24012DO020 | Epidemiología y Demografía | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24012CO014 | Estadistica Aplicada a la Salud | |||||||||
| 22. | 24012DO021 | Atención Primaria de Salud | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24012CO015 | Introducción a la Obstetricia y Liderazgo | |||||||||
| 23. | 24012DO022 | Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer y Adolescente | O | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | 24012DO023 | Principios Básicos de Enfermería | O | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | 24012DO024 | Salud Mental | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL IV SEMESTRE | 26 | |||||||||||||||||||
Tercer Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | PRE REQUISITOS | |||||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | CODIGO | ASIGNATURA | |||||||||||||||
| V SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 26. | 24012EO025 | Nutrición y Dietética | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24010AO03 | Ciencia y su aplicación en Ciencias de la Salud | |||||||||
| 24010BO010 | Química Aplicada a las Ciencias de la Salud | |||||||||||||||||||
| 27. | 24012EO026 | Semiología General e Interpretación de Ayuda Diagnóstica | O | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | |||||||||
| 28. | 24012EO027 | Investigación Científica I | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24012DO020 | Epidemiología y Demografía | |||||||||
| 29. | 24012EO028 | Obstetricia I | O | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24012CO015 | Introducción a la Obstetricia y Liderazgo | ||||||||||
| 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | |||||||||||||||||||
| 30. | 24012EO029 | Integración I | O | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24010BO010 | Química Aplicada a las Ciencias de la Salud | |||||||||
| 24010BO09 | Biología Celular y Molecular | |||||||||||||||||||
| 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | |||||||||||||||||||
| 31. | 24012EO030 | Salud Pública | O | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24012DO020 | Epidemiología y Demografía | |||||||||
| TOTAL V SEMESTRE | 25 | |||||||||||||||||||
| VI SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 32. | 24012FO031 | Farmacología General y Especializada | O | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24010BO010 | Química Aplicada a las Ciencias de la Salud | |||||||||
| 24010BO09 | Biología Celular y Molecular | |||||||||||||||||||
| 33. | 24012FO032 | Neonatología Básica | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | 24012FO033 | Obstetricia II e Identificación del Recién Nacido | O | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 24012EO028 | Obstetricia I | |||||||||
| 35. | 24012FO034 | Salud Familiar y Obstetricia Comunitaria | O | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24012DO021 | Atención Primaria de Salud | |||||||||
| 36. | 24012FO035 | Gestión de Riesgo, Emergencias y Desastres | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL VI SEMESTRE | 26 | |||||||||||||||||||
Cuarto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | PRE REQUISITOS | |||||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | CODIGO | ASIGNATURA | |||||||||||||||
| VII SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 37. | 24012GO036 | Atención y Manejo Clínico y Quirúrgico en Obstetricia | O | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | |||||||||
| 38. | 24012GO037 | Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal | O | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24012FO033 | Obstetricia II e Identificación del Recién Nacido | |||||||||
| 39. | 24012GO038 | Anestesiología, Cirugía Menor e Instrumentación en Obstetrícia | O | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | 24012GO039 | Obstetricia III | O | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 24012FO033 | Obstetricia II e Identificación del Recién Nacido | |||||||||
| 41. | 24012GO040 | Integración II | O | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24012EO029 | Integración I | |||||||||
| 42. | Electivo II | E | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL VII SEMESTRE | 26 | |||||||||||||||||||
| VIII SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 43. | 24012HO041 | Salud Reproductiva y Planificación Familiar | O | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24012DO018 | Fisiología General y Especializada | |||||||||
| 44. | 24012HO042 | Diagnóstico por Imágenes en Obstetricia | O | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24012GO039 | Obstetricia III | |||||||||
| 45. | 24012HO043 | Investigación Científica II | O | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24012EO027 | Investigación Científica I | |||||||||
| 46. | 24012HO044 | Patología Obstétrica II | O | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24012GO039 | Obstetricia III | |||||||||
| 47. | 24012HO045 | Ginecología | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24012EO026 | Semiología General e Interpretación de Ayuda Diagnóstica | |||||||||
| 48. | 24012HO046 | Medicina Legal en Obstetricia | O | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24012DO018 | ||||||||||
| 24012GO039 | Obstetricia III | |||||||||||||||||||
| 49. | 24012HO047 | Gestión en Salud | O | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL VIII SEMESTRE | 26 | |||||||||||||||||||
Quinto Año
| N° | CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | PRE REQUISITOS | |||||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | CODIGO | ASIGNATURA | |||||||||||||||
| IX Y X SEMESTRE | ||||||||||||||||||||
| 50. | 24012IO048 | Internado | O | 52 | 3 | 0 | 93 | 3 | 2 | Todas las Asignaturas | ||||||||||
| TOTAL IX Y X SEMESTRE | 52 | |||||||||||||||||||
Asignaturas Electivas
| CÓDIGO | ASIGNATURAS | TIPO | CREDITO | H.T. | HORAS DE PRACTICA | |||||||||||
| HPG Y LAB | HPCC | HPCaCl Y SEM | HPInv | |||||||||||||
| Electivos del Grupo 3 | ||||||||||||||||
| 24012CE01 | Atención Integral del Adolescente en Diferentes Escenarios | E | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 24012CE02 | Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria | E | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Electivos del Grupo 7 | ||||||||||||||||
| 24012GE02 | Proyectos Sociales y de Inversión | E | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24012GE03 | Marketing en Salud | E | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24012GE04 | Quechua | E | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Malla Curricular Plan 2024
- Primer Año
- Segundo Año
- Tercer Año
- Cuarto Año
- Quinto Año
TOTAL DE CRÉDITOS 253
Primer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| I SEMESTRE | ||||
| Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria | ÁREA GENERAL | 5 | ||
| Formación Personal y Humanística | ÁREA GENERAL | 5 | ||
| Ciencia y su Aplicación en Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 6 | ||
| Biofísica Aplicada a las Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 4 | ||
| Ingles Aplicado a las Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 3 | ||
| II SEMESTRE | ||||
| Lenguaje, Comunicación e Informática Aplicada a las Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 5 | ||
| Identidad Social, Cultura General y Disciplinas Participativas | ÁREA GENERAL | 5 | ||
| Manifestaciones Culturales, Arte y Deportes | ÁREA GENERAL | 3 | ||
| Biología Celular y Molecular | ÁREA GENERAL | 4 | ||
| Química Aplicada a las Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 4 | ||
| Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | ÁREA GENERAL | 3 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 47 | |||
Segundo Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| III SEMESTRE | ||||
| Anatomia General y Especializada | ÁREA ESPECIFICA | 7 | ||
| Histología | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Estadistica Aplicada a la Salud | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Introducción a la Obstetricia y Liderazgo | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 4 | ||
| Microbiología y Parasitología | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Metodología de la Enseñanza y Aprendizaje en Salud | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Electivo 1 | ELECTIVAS | 2 | ||
| IV SEMESTRE | ||||
| Fisiología General y Especializada | ÁREA ESPECIFICA | 6 | ||
| Embriología y Genetica | ÁREA ESPECIFICA | 4 | ||
| Epidemiología y Demografia | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Atención Primaria de Salud | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 3 | ||
| Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer y Adolescente | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 4 | ||
| Principios Básicos de Enfermería | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Salud Mental | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 51 | |||
Tercer Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| V SEMESTRE | ||||
| Nutrición y Dietética | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Semiología General e Interpretación de Ayuda Diagnóstica | ÁREA ESPECIFICA | 6 | ||
| Investigación Científica I | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Obstetricia I | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 6 | ||
| Integración I | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Salud Pública | ÁREA ESPECIFICA | 4 | ||
| VI SEMESTRE | ||||
| Farmacología General y Especializada | ÁREA ESPECIFICA | 6 | ||
| Neonatología Básica | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Obstetricia II e Identificación del Recién Nacido | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 9 | ||
| Salud Familiar y Obstetricia Comunitaria | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 5 | ||
| Gestión de Riesgo, Emergencias y Desastres | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 51 | |||
Cuarto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| VII SEMESTRE | ||||
| Atención y Manejo Clínico y Quirurgico en Obstetricia | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 4 | ||
| Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Temprana | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 4 | ||
| Anestesiología, Cirugia Menor e Instrumentación en Obstetricia | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 3 | ||
| Obstetricia III | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 10 | ||
| Integración II | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 3 | ||
| Electivo II | ELECTIVAS | 2 | ||
| VIII SEMESTRE | ||||
| Salud Reproductiva y Planificación Familiar | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 4 | ||
| Diagnóstico por Imagenes en Obstetricia | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 3 | ||
| Investigación Cientifica II | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Patología Obstétrica | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 6 | ||
| Ginecología | ÁREA ESPECIFICA | 3 | ||
| Medicina Legal en Obstetricia | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 3 | ||
| Gestión en Salud | ÁREA ESPECIFICA | 4 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |||
Quinto Año
| ASIGNATURA | TIPO DE ESTUDIO | CRED. | ||
|---|---|---|---|---|
| IX - X SEMESTRE | ||||
| Internado | ÁREA DE ESPECIALIDAD | 52 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS | 52 | |||
Información estudiantil
Titulados 2024
| N" | GRADO ACADÉMICO | CÓDIGO DEL ALUMNO | TIPO DE DOCUMENTO | EGRESADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010091 | 48242676 | PAZ INOCENTE JHUDY ISABEL |
| 2 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010089 | 60225860 | SÁNCHEZ ROJAS MARYCRUZ GIANELLA |
| 3 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010345 | 70876311 | YUJRA CRUZ ROSA CECILIA |
| 4 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010343 | 75560246 | VEINTEMILLA RAMIREZ LUZ ANTUANÉT |
| 5 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010376 | 73696333 | CASTRO HERRERA ORIANA ALESSANDRA |
| 6 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010083 | 74723956 | OBREGON HUAMACCTO YAKELIN GIOVANNA |
| 7 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010067 | 72381534 | MOLINA VALERIO MONICA NATHALY |
| 8 | TÍTULO PROFESIONAL | 19010383 | 73337330 | RIOS GARCIA DANY FABIOLA |
| 9 | TÍTULO PROFESIONAL | 11010064 | 46832069 | GARRIDO SALCEDO KELLY STEFANIE |
| 10 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010388 | 74588884 | LEON UTRILLA JENNY MILAGROS |
| 11 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010333 | 72954042 | ROJAS CCANTO PILAR MARITA |
| 12 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010352 | 70273696 | OLORTEGUI ESPINOZA KAROL ANALY |
| 13 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010098 | 70198405 | GONZALES DOMINGUEZ ROCIO PRISCILLA |
| 14 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010070 | 72188346 | DAMACÉN OBLITAS VÁLERY MARÍA |
| 15 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010386 | 71989560 | HIGINIO HUAYTA YOLANDA ESTEFANI |
| 16 | TÍTULO PROFESIONAL | 19010066 | 71608754 | CABRERA CALDERON GENESIS BRILLITTE |
| 17 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010096 | 74648182 | CHUN VENTOSILLA NICOL ALEXANDRA |
| 18 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010357 | 70195212 | ROBLES MAMANI PATRICIA |
| 19 | TÍTULO PROFESIONAL | 19010081 | 73272510 | MENDOZA GUTIERREZ LIZETH JESSICA |
| 20 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010302 | 47758830 | CENTENO VALENZUELA NORAH JANETH |
| 21 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010335 | 75201666 | SAMAMÉ SILVESTRE MARIA ELENA |
| 22 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010319 | 70856888 | FERNANDEZ TORRES SANDRA ARACELLY |
| 23 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010341 | 76619424 | VARONA GIRÓN LUCERO LORENA |
| 24 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010418 | 73904670 | HUAMAN CANALES WENDI YADIRA |
| 25 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010076 | 74709670 | PEREZ CRUZ JASMIN ANDREA |
| 26 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010334 | 74023519 | RUIZ ROSAS RENATA |
| 27 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010347 | 71469419 | ARAGON BAZAN MILAGROS GABRIELA |
| 28 | TÍTULO PROFESIONAL | 15010354 | 72524832 | FOURNIER DE LA TORRE NIDIA JUDITH |
| 29 | TÍTULO PROFESIONAL | 15010349 | 76633272 | URETA TASAYCO VERONICA MELCHORITA |
| 30 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010348 | 71300137 | BLANQUILLO REYES ALLISON KATHERINE |
| 31 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010424 | 72668961 | SALAS PICHEN DANNA JERITZA |
| 32 | TÍTULO PROFESIONAL | 12010343 | 73640049 | CHÁVEZ ESPINOZA JESÚS RAFAEL |
| 33 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010139 | 72869659 | TORRES ASCUE ALICE JULIETTE |
| 34 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010119 | 76571838 | ASENCIO TEJADA SANTOS JHOBANA |
| 35 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010332 | 77096673 | RIVERA QUISPE MELADDY SOLANGE |
Titulados 2023
| N" | GRADO ACADÉMICO | CÓDIGO DEL ALUMNO | TIPO DE DOCUMENTO | EGRESADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÍTULO PROFESIONAL | 15010330 | 70403778 | GUEVARA VELÁSQUEZ ANDREA ALEJANDRA |
| 2 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010073 | 71888811 | ESPINOZA CALLAN KARINA PATRICIA |
| 3 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010311 | 71524699 | CENTENO ROSALES JOSELYN MEDALID |
| 4 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010070 | 76510427 | SANTOS ALBORNOZ JACKELINE GIANINNA MERCEDES |
| 5 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010429 | 70549623 | QUISPE PALOMINO IRMA ADELA |
| 6 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010080 | 76344773 | BRAÑES HUAMÁN KELLY ROSARIO |
| 7 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010065 | 75944579 | BRICEÑO SANTOS HANA KAORY |
| 8 | TÍTULO PROFESIONAL | 13010462 | 48293643 | SÁNCHEZ PADILLA ANGIE STEPHANNY |
| 9 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010086 | 73247331 | RODRIGUEZ LUIS KATHERINE SOLEDAD |
| 10 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010077 | 72566426 | HUAMAN ROSALES DIANA ESTHER |
| 11 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010318 | 70611495 | ESCOBAR DE LA CRUZ SANTA FLOR |
| 12 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010334 | 72975956 | REYMUNDO PEÑA VERONICA JAZMIN |
| 13 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010081 | 75338749 | LIPA CONDORI ISABEL PAOLA |
| 14 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010064 | 75387000 | FALCON LUCAS BEATRIZ |
| 15 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010340 | 76504141 | SATURNO HUAMANYAURI WENDY JENNIFER |
| 16 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010323 | 76448148 | GUTIERREZ CHUCHÓN MELISSA |
| 17 | TÍTULO PROFESIONAL | 14010045 | 76314746 | ARANDA ASENCIOS BETSABETH FIORELLA |
| 18 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010085 | 72916305 | TANTALEAN MORALES ALEJANDRA NICOL |
| 19 | TÍTULO PROFESIONAL | 14010056 | 72227749 | GONZÁLES RIVAS KATHERINE CRISTINA |
| 20 | TÍTULO PROFESIONAL | 11010059 | 44228545 | DELGADO HERRERA JACKELINE |
| 21 | TÍTULO PROFESIONAL | 13010455 | 48386063 | MALÁSQUEZ RODRIGUEZ LORENA MAYI |
| 22 | TÍTULO PROFESIONAL | 17010327 | 77176286 | OLIVA INGA LIZBETH VALERIA |
| 23 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010118 | 70033593 | ARAUJO CHAVEZ STEFANY |
| 24 | TÍTULO PROFESIONAL | 16010140 | 70852301 | TORRES RAZURI YEIRY ELIZABETH JANE |
| 25 | TÍTULO PROFESIONAL | 18010416 | 74531792 | CARMENES CARRASCO ANDREA JOHANA |
| 26 | TÍTULO PROFESIONAL | 14010073 | 47499730 | VEGA VEGA JHEIM KARLA |
