
Resultado de Promoción Docente 2025
Ver y descargar:
Orden de Mérito
DOCENTES ASOCIADOS A PRINCIPALES T.P 20 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGUI MOSCOS MARTIN JAVIER ALFREDO | M.P. y S.P. | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 96.30 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | PARHUANA BANDO ALEJANDRA | MEDICINA HUMANA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 91.90 | ALCANZA VACANTE |
| 3 | MENESES FLORES GIOVANNI GIUSEPPE SIMON | M.P. y S.P. | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 91.65 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES ASOCIADOS A PRINCIPALES T.C 40 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUQUE SUMA MARTA | OBSTETRICIA | ASOCIADO TC 40 HRS | PRINCIPALES T.C. 40 HORAS | 87.50 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | ARIAS CAYCHO LUIS CLEVER | CIENCIAS DINÁMICAS | ASOCIADO TC 40 HRS | PRINCIPALES T.C. 40 HORAS | 86.00 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES AUXILIARES A DOCENTES ASOCIADOS TP 08 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCA SAAVEDRA LIRIA | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 08 HORAS | 87.75 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES AUXILIARES A DOCENTES ASOCIADOS TP 15 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINIDAD LOPEZ JESUS MARTIN | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR TP. 10 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 81.50 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | MEZARINA ESQUIVEL HUGO ANTONIO | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP. 16 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 80.30 | ALCANZA VACANTE |
| 3 | ALLCCA SOVERO ROSARIO MILAGROS | NUTRICIÓN | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 74.50 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES AUXILIARES A DOCENTES ASOCIADOS TP 16 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAYA FIESTAS MARÍA DOMITILA | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP 10 HRS | ASOCIADO TP 16 HORAS | 71.38 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES AUXILIARES A DOCENTES ASOCIADOS TP 20 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUILLCA MALDONADO HALLY RUTH | NUTRICIÓN | AUXILIAR TP 10 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 93.50 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | ARANDA DEXTRE CARMEN CRISTINA | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 91.25 | ALCANZA VACANTE |
| 3 | CORDORI CARPIO JANET | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 89.00 | ALCANZA VACANTE |
DOCENTES AUXILIARES A DOCENTES ASOCIADOS TC 40 HORAS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | DE CATEGORÍA Y CLASE | A CATEGORÍA Y CLASE | PUNTAJE TOTAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATA CHERO GERARDO SEGUNDO | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | AUXILIAR TP 10 HRS | ASOCIADO TC 40 HRS | 73.50 | ALCANZA VACANTE |
Postulante que no alcanzarón vacante
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | D. ACADÉMICO | DE: | A: | SUBTOTAL PUNTAJE | SUBTOTAL PUNTAJE | RESPONSABILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | PUNTAJE FINAL | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ BELLIDO RAY | CIENCIAS DINÁMICAS | AUXILIAR TP 10 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 42.25 | 21.50 | 1 | 0.5 | 65.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 2 | LEON BARRIOS MARLENE LUZ | CIRUGIA HUMANA | AUXILIAR TP 10 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 50.55 | 13.50 | 0 | 1 | 65.05 | NO ALCANZA VACANTE |
| 3 | TAFUR SOTELO CESAR AUGUSTO | CIRUGIA HUMANA | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 15 HORAS | 47.50 | 13.00 | 0 | 2 | 62.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 4 | MAQUERA RAMOS MIRIAM | ENFERMERÍA | AUXILIAR TP 15 HRS. | ASOCIADO TP 16 HORAS | 50.50 | 13 | 2.5 | 1.5 | 67.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 5 | SANTIANI PUICAN ELMER EDGARDO | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR 10HRS. | ASOCIADO TP 16 HORAS | 47.00 | 14.5 | 1.5 | 0 | 63.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 6 | BONILLA UNTIVEROS BEATRIZ CATHERINE | NUTRICIÓN | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 52.00 | 30 | 5.5 | 0.75 | 88.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 7 | SOTO MANRIQUE JESUS ALBERTO | TECNOLOGÍA MÉDICA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 53.00 | 22.5 | 8 | 3.75 | 87.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 8 | AYALA PERALTA FELIX DABIO | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 50.50 | 30 | 1.5 | 4.5 | 86.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 9 | GOMEZ GONZALES WALTER EDGAR | ENFERMERÍA | AUXILIAR TP – 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 51.50 | 25.5 | 5 | 3 | 85.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 10 | LAOS CHOY KATYA DEL PILAR | NUTRICIÓN | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 54.50 | 21 | 4 | 4.75 | 84.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 11 | BERNAL MANCILLA RAUL RENATO | PEDIATRÍA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 50.50 | 27 | 3.5 | 3 | 84.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 12 | CORNEJO RIVERA JUDITH JOSEFINA | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 47.00 | 25.5 | 7.5 | 2.5 | 82.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 13 | BARJA ORE JOHN JESUS | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 50.50 | 26 | 4.5 | 1 | 82.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 14 | ARAUJO CASTILLO JESUS FILOMENO | CIENCIAS DINÁMICAS | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 54.00 | 17.5 | 8 | 2 | 81.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 15 | YALAN LEAL DE MICHILOT ELIZABETH ENI | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 49.44 | 22 | 8 | 2 | 81.44 | NO ALCANZA VACANTE |
| 16 | KU CHUNG ELIA STEPHANIE | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP – 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 45.50 | 27 | 4 | 4.5 | 81.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 17 | ESPINOZA ARANDA CARMEN | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 55.00 | 13 | 8 | 4.5 | 80.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 18 | RONDAN GUERRERO PAOLA LISETT | MICROBIOLOGÍA | AUXILIAR TP – 20HR | ASOCIADO TP 20 HORAS | 46.48 | 28 | 0 | 3.25 | 77.73 | NO ALCANZA VACANTE |
| 19 | BUCARI LEÓN REYNALDO | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP – 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 54.25 | 21 | 0 | 2 | 77.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 20 | CHUQUIMBALQUI MASLUCAN ROBERTH | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP – 20HR | ASOCIADO TP 20 HORAS | 45.55 | 23 | 3.5 | 4.25 | 76.30 | NO ALCANZA VACANTE |
| 21 | BAUTISTA CORONEL ERMITAÑO | CIENCIAS DINÁMICAS | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 53.50 | 19 | 0 | 3 | 75.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 22 | SUÁREZ MORENO VICTOR JAVIER | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP – 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 53.50 | 19 | 0 | 3 | 75.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 23 | HUASNABAR PONCE GLADYS MARLENI | OBSTETRICIA | AUXILIAR TP – 20HR | ASOCIADO TP 20 HORAS | 47.45 | 19 | 4 | 3 | 73.45 | NO ALCANZA VACANTE |
| 24 | DE COLL VELA LIZ EUGENIA | PEDIATRÍA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 44.65 | 22.5 | 2.5 | 3.75 | 73.40 | NO ALCANZA VACANTE |
| 25 | YEREN PAREDES CECILIA MARINA | CIRUGIA HUMANA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 47.00 | 22 | 0 | 3 | 72.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 26 | HUYO TRINIDAD JUAN DE LA ROSA | CIENCIAS DINÁMICAS | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 46.71 | 15.5 | 5.5 | 3.75 | 71.46 | NO ALCANZA VACANTE |
| 27 | SALAS LLERENA CIDANELIA ELISA | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 43.44 | 16.5 | 8 | 1.5 | 69.44 | NO ALCANZA VACANTE |
| 28 | REYES MORALES OMAR LORENZO | PATOLOGÍA | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 48.00 | 16 | 0 | 3 | 67.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 29 | CHUMPITAZ MORALES MARIA ELIZABETH | ENFERMERÍA | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 42.50 | 13.5 | 1.5 | 4.25 | 61.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 30 | OBREGÓN CAHUAYA CRISTIAN EDISON | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 42.38 | 15 | 0 | 3 | 60.38 | NO ALCANZA VACANTE |
| 31 | DE LA JARA CORDERO JESUS ROLANDO | MEDICINA HUMANA | AUXILIAR TP – 10 HRS | ASOCIADO TP 20 HORAS | 35.00 | 13 | 0 | 0 | 48.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 32 | CHILCA ALVA MANUEL LUIS | M.P. y S.P. | AUXILIAR TP 20 HRS | ASOCIADO TC 40 HRS | 50.00 | 21 | 0 | 2.25 | 73.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 33 | CARRERA ACOSTA LOURDES DEL ROCIO | M.P. y S.P. | AUXILIAR TC 40 HRS | ASOCIADO TC 40 HRS | 42.00 | 19 | 2.5 | 0 | 63.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 34 | AMADO TINEO JOSÉ PERCY | MEDICINA HUMANA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 51.67 | 29 | 5.5 | 2.5 | 88.67 | NO ALCANZA VACANTE |
| 35 | CORREA TINEO SANTOS ZACARIAS | CIENCIAS MORFOLÓGICAS | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 51.00 | 27 | 5 | 4 | 87.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 36 | IZQUIERDO VILLAVICENCIO LUIS OSWALDO | CIRUGIA HUMANA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 53.00 | 23.5 | 3 | 7 | 86.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 37 | AVELLO CANISTO FRANCISCO MICHELE | CIRUGIA HUMANA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 54.75 | 21 | 0 | 7 | 82.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 38 | PACHECO DE LA CRUZ JOSE LUIS | PATOLOGÍA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 51.00 | 24.5 | 2.5 | 4.25 | 82.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 39 | HUAMAN CORREA CELSO MANUEL | TECNOLOGÍA MÉDICA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 54.00 | 17 | 5.5 | 4.75 | 81.25 | NO ALCANZA VACANTE |
| 40 | DIAZ LEYVA DAVID | PATOLOGÍA | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 51.50 | 21 | 2.5 | 1.5 | 76.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 41 | FERNANDEZ VIVANCO JENNY MIRIAM | CIENCIAS DINÁMICAS | ASOCIADO TP 20 HORAS | PRINCIPAL TP 20 HORAS | 53.00 | 19 | 2.5 | 0 | 74.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 42 | ESPINOZA BERNARDO BIBBY LILIANA | NUTRICIÓN | ASOCIADO TC 40 HRS | PRINCIPALES T.C. 40 HORAS | 51.50 | 30 | 0 | 4 | 85.50 | NO ALCANZA VACANTE |
| 43 | MORA AGUILAR CARLOS VICTOR | PEDIATRÍA | ASOCIADO TC 40 HRS | PRINCIPALES T.C. 40 HORAS | 52.25 | 24.5 | 4 | 4 | 84.75 | NO ALCANZA VACANTE |
| 44 | DEXTRE JAUREGUI MARIA LUISA | NUTRICIÓN | ASOCIADO TC 40 HRS | PRINCIPALES T.C. 40 HORAS | 53.00 | 25.5 | 0 | 0 | 78.50 | NO ALCANZA VACANTE |



