
Resultado Final del Concurso de Contratación Docente de Pregrado en la Modalidad Presencial para Estudios Generales – Semestre Académico 2025-I de la Facultad de Medicina
Ver y descargar:
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | |||||
Nº | Apellidos y Nombres | Asignatura | Clasificación | Puntaje | |
1 | VALENZUELA NARVÁEZ ROCÍO VIOLETA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | 82.00 |
2 | PISCOYA ANGELES DE SIGARROSTEGUI PATRICIA NOEMI | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | 84.00 |
3 | DURAND VERAMATUS MIGUEL ALFREDO | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 82.00 |
4 | ALVAREZ SALAZAR EDERY LEÓN | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 76.00 |
5 | PAUCAR MIRANDA PILAR JULIA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 72.00 |
6 | SÁNCHEZ SANDOVAL SARA PAMELA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 67.00 |
7 | BÉJAR CÁCERES ROSA INÉS | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B1 | 32 | 92.00 |
8 | HUAMANÍ JORDAN OLGER | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA (tecnologías de la información) | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | 85.00 |
9 | CARHUAVILCA TORRES JESUS MARITZA | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | 78.00 |
10 | BORJA ESCALANTE JOSÉ DANIEL | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 91.00 |
11 | SANCHEZ PIMENTEL JANETT ISABEL | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 89.00 |
12 | CUSIHUAMAN YUNGURI BETTY MARITZA | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 86.00 |
13 | MESTANZA TEJADA MARITZA YOVANY | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 82.00 |
14 | ALIAGA HUIDOBRO LUZ ELIZABETH | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 82.00 |
15 | PAULINO JIMENEZ GUZMAN DAVID | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 79.00 |
16 | CHIRIHUANA TORRES MAGALY | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 78.00 |
17 | CRUZ CAMACHO ANDRÉ EMERSON | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 77.00 |
18 | GUEVARA TIRADO ALBERTO | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 71.00 |
19 | LUQUE CHIPANA NÉSTOR ALEJANDRO | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 91.00 |
20 | OYOLA GARCÍA ALFREDO ENRIQUE | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 87.00 |
21 | FIESTAS SOLÓRZANO VICTOR EDGAR | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 86.00 |
22 | CAYCHO VALENCIA FELIX ALBERTO | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 84.00 |
23 | RIVERA SANTILLAN ANDREA MERCEDES | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 80.00 |
24 | DIAZ TENA JUAN ANGEL | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 77.00 |
25 | BADO PÉREZ RICARDO HELIOT | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 76.00 |
26 | HUAMÁN CÁRDENAS VÍCTOR RAÚL | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 75.00 |
27 | TUESTA RÍOS PAYDA MARY | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 72.00 |
28 | SALVADOR ROSADIO EMMA JUDITH | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 70.00 |
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS | |||||
29 | VEGA RAMOS HANSSEL ALBERTO | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 96.00 |
30 | VILLANUEVA VALENZUELA EDILBERTO DAVID | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 94.00 |
31 | GUZMÁN ACHALLMA CARLOS LUIS | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 80.00 |
32 | GONZALES ALIAGA EDGARD HERMAN | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | 74.00 |
NO ALCANZAN VACANTE
Nº | Código Plaza | APELLIDOS Y NOMBRES | VACANTES N° DE | CLASIFICACIÓN | ASIGNATURA | PUNTAJE FINAL | RESULTADO | |
1 | 1 | CORREA AVILA CECILIA | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 80.00 | NO ALCANZA VACANTE |
2 | 1 | MARTÍNEZ ASMAD GIOVANINI MARÍA | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 78.00 | NO ALCANZA VACANTE |
3 | 1 | MORALES QUISPE JUAN | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 78.00 | NO ALCANZA VACANTE |
4 | 1 | REVILLA CHAUCA JUAN BENJAMÍN | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 75.00 | NO ALCANZA VACANTE |
5 | 1 | MONTENEGRO CARRASCO WILFREDO | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 68.00 | NO ALCANZA VACANTE |
6 | 1 | VARGAS HUANCA DANI EDUARDO | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 68.00 | NO ALCANZA VACANTE |
7 | 1 | CALDERÓN ESPINOZA ROGER IVAN | 1 | DOCENTE CONTRATADO A1 | 32 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD (GRADO DOCTOR) | 64.00 | NO ALCANZA VACANTE |
8 | 2 | CHAMBI MESCCO EDITH | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 79.00 | NO ALCANZA VACANTE |
9 | 2 | VELIZ HUANCA FÁTIMA STEFANIE | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 66.00 | NO ALCANZA VACANTE |
10 | 2 | PINEDO DE LA CRUZ RUBITH DEL ROCIO | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 66.00 | NO ALCANZA VACANTE |
11 | 2 | MOSCOSO NORIEGA JOHN PAUL | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 65.00 | NO ALCANZA VACANTE |
12 | 2 | FIGUEROA APÉSTEGUI ALAN ELIU | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 62.00 | NO ALCANZA VACANTE |
13 | 2 | GOMEZ ZUÑIGA FIORELLA | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 61.00 | NO ALCANZA VACANTE |
14 | 2 | HERNÁNDEZ FÉLIX MANUEL ANTONIO | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 50.00 | NO ALCANZA VACANTE |
15 | 2 | MENDOZA BARRIOS JESÚS RICHARD | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 50.00 | NO ALCANZA VACANTE |
16 | 3-4-5-6 | SALAZAR DE LA TORRE MILAGROS EMPERATRIZ | 4 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 54.00 | NO ALCANZA VACANTE |
17 | 3-4-5-6 | BARRERA CAJACHUAGUA MARIA LAURA | 4 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. | 44.00 | NO ALCANZA VACANTE |
18 | 7 | CORNELIO SOTELO BENY EBERTO | 1 | DOCENTE CONTRATADO B1 | 32 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA. CIENCIAS Y SU APLICACIÓN A CIENCIAS DE LA SALUD | 61.00 | NO ALCANZA VACANTE |
19 | 8 | ELIAS RAMOS ALAN PATRICK | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 76.00 | NO ALCANZA VACANTE |
20 | 8 | AREVALO NIETO CLAUDIA REBECA | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
21 | 8 | PAREDES VASQUEZ KARINA LISSET | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
22 | 8 | ROMERO LAZO IVANNA DANIELLA | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 64.00 | NO ALCANZA VACANTE |
23 | 8 | DIAZ ATAUCURE MIGUEL NOÉ | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 50.00 | NO ALCANZA VACANTE |
24 | 8 | LEÓN TELLO MIRKO PAUL | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 36.00 | NO ALCANZA VACANTE |
25 | 9 | ALVARADO OCROSPOMA LYZZETH BEATRIZ | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 70.00 | NO ALCANZA VACANTE |
26 | 9 | CHUNGA PACHERRE ELSA ROSA | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 62.00 | NO ALCANZA VACANTE |
27 | 9 | GILSON JIMENEZ ROSANA ALEJANDRA | 1 | DOCENTE CONTRATADO B2 | 16 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 42.00 | NO ALCANZA VACANTE |
28 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | TERRONES ROJAS DANIEL ENRIQUE | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
29 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | VALENCIA HUILLCA LENIN VLADIMIR | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
30 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | HUARACA CARHUARICRA CARLOS GUZMÁN | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 64.00 | NO ALCANZA VACANTE |
31 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | MACAVILCA MACAVILCA PERCY JOHN | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 54.00 | NO ALCANZA VACANTE |
32 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | BORJA ZAPATA BORIS MOISÉS | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 52.00 | NO ALCANZA VACANTE |
33 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | MARAVI CASTRO MERCEDES BERNARDA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 51.00 | NO ALCANZA VACANTE |
34 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | PISCOYA SILVA TATIANA EDMEE | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 44.00 | NO ALCANZA VACANTE |
35 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | RUA POMAHUACRE NOMALIZA ANA | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 41.00 | NO ALCANZA VACANTE |
36 | 10-11-12-13- 14-15-16-17- 18 | HU RIVAS GLORIA MANEY | 9 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | FORMACIÓN PERSONAL HUMANISTICA | 4.00 | NO ALCANZA VACANTE |
37 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | ROMERO ECHEVARRÍA MARTHA ALICIA | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
38 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | MEZA AGUILAR SVONNIMIR FRANCOVICH | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 67.00 | NO ALCANZA VACANTE |
39 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | ZEGARRA CHAPOÑAN ROBERTO | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 66.00 | NO ALCANZA VACANTE |
40 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | RAMOS RICO JOSE DAVID | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 62.00 | NO ALCANZA VACANTE |
41 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | BERNABEL LIZA ANA MARIA | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 57.00 | NO ALCANZA VACANTE |
42 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | MERCADO LENGUA EDWIN JUAN | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 56.00 | NO ALCANZA VACANTE |
43 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | CARRASCO MEZA IRMA | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 54.00 | NO ALCANZA VACANTE |
44 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | QUIJADA FERNÁNDEZ RUTH VILMA | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 50.00 | NO ALCANZA VACANTE |
45 | 19-20-21-22- 23-24-25-26- 27-28 | PALACIOS CHOCATA OSKAR BENJHAMIN | 10 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | CIENCIA Y SU APLICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 47.00 | NO ALCANZA VACANTE |
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DINÁMICAS
Nº | Código Plaza | APELLIDOS Y NOMBRES | N° DE VACANTES | CLASIFICACIÓN | ASIGNATURA | PUNTAJE FINAL | RESULTADO | |
1 | 1-2-3-4 | GAMARRA CASTILLO FABRICIO PAUL | 4 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 72.00 | NO ALCANZA VACANTE |
2 | 1-2-3-4 | FIGUEROA RAMOS LUIS ALBERTO | 4 | DOCENTE CONTRATADO B3 | 8 | BIOFÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | 57.00 | NO ALCANZA VACANTE |