Concurso para la contratación docente de pregrado, en la modalidad presencial (Estudios Generales), correspondiente al semestre académico 2026-2 de la Facultad de Medicina
Documentación
Postulantes ganadores
| N° | Apellidos y nombres | N° de vacantes | Clasificación | Asignatura | Ficha de evaluación clase modelo (30) | Evaluación hoja de vida (70) | Puntaje final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBI MESCCO EDITH | 1 | A1-32 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas Manifestaciones, Culturales Arte y Deporte | 25.00 | 64.00 | 89.00 | ALCANZA VACANTE |
| 2 | GONZALES GONZALEZ GABBY BABEL | 1 | B1-32 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | 29.00 | 64.00 | 93.00 | ALCANZA VACANTE |
| 3 | HUAMANÍ JORDÁN OLGER | 1 | B2-16 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | 18.00 | 70.00 | 88.00 | ALCANZA VACANTE |
| 4 | MARTINEZ ASMAD GIOVANINI MARIA | 1 | B3-8 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | 21.00 | 64.00 | 85.00 | ALCANZA VACANTE |
| 5 | PARVINA MELGAR LUIS STALIN | 1 | B3-8 | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las ciencias de la salud | 19.00 | 64.00 | 83.00 | ALCANZA VACANTE |
| 6 | LAGUNA CHÁVEZ BRYAN KEVIN | 1 | B3-8 | Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | 29.00 | 70.00 | 99.00 | ALCANZA VACANTE |
| 7 | GUTIERREZ GOMEZ ROCIO | 1 | B3-8 | Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | 29.00 | 70.00 | 99.00 | ALCANZA VACANTE |
Postulantes observados
| N° | Apellidos y nombres | Asignatura a la que se presenta | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | MENESES LA RIVA MONICA ELISA | ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | SE PRESENTA A UNA PLAZA NO CONVOCADA |
| 2 | MUNGARRIETA VIRGUEZ CRUZ RAFAEL DE LA COROMOTO | LENGUAJE II: ARGUMENTACIÓN | SE PRESENTA A UNA PLAZA NO CONVOCADA |
Postulantes que no han alcanzado vacante
| Nº | Apellidos y nombres | Nº de vacantes | Clasificación | Asignatura | Evaluación presentación del postulante – videoconferencia (30) | Evaluación hoja de vida (70) | Puntaje final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARAZONA MARTÍNEZ EDISON ERIC | 1 | A1-32 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas Manifestaciones, Culturales Arte y Deporte | 14.00 | 48.00 | 62.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 2 | BÉJAR CÁCERES ROSA INÉS | 1 | B1-32 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | 26.00 | 64.00 | 90.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 3 | PONCE SANCHEZ VICENTE BLADIMIR | 1 | B1-32 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | 29.00 | 50.00 | 79.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 4 | QUICHCA PARIONA ROOSVELT | 1 | B2-16 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | NSP | 46.00 | 46.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 5 | SUCLLA VELASQUEZ JOSE ALONSO | 1 | B2-16 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | NSP | 52.00 | 52.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 6 | BORJA ESCALANTE JOSÉ DANIEL | 1 | B3-8 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | 15.00 | 64.00 | 79.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 7 | ENRIQUEZ PONCE FELIPE ANTONIO | 1 | B3-8 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | 19.00 | 50.00 | 69.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 8 | MARIÑOS QUISPE MARIA ELENA | 1 | B3-8 | Identidad Social, Cultura general y Disciplinas Participativas | NSP | 44.00 | 44.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 9 | DURAND VERAMATUS MIGUEL ALFREDO | 1 | B3-8 | Lenguaje, Comunicación e Informática aplicada a las ciencias de la salud | 20.00 | 58.00 | 78.00 | NO ALCANZA VACANTE |
| 10 | ROJAS CAMACHO YANINA ELIZABETH | 2 | B3-8 | Inglés Técnico Aplicado a las Ciencias de la Salud | NSP | 70.00 | 70.00 | NO ALCANZA VACANTE |
