Formación Universitaria Pregrado 2020 – Parte 2
6. Estudiantes por Departamento de Residencia según Facultad 2020
Facultad | Total de Estudiantes | AMAZONAS | ANCASH | APURIMAC | AREQUIPA | AYACUCHO | CAJAMARCA | CALLAO | CUSCO | HUANCAVELICA | HUANUCO | ICA | JUNIN | LA LIBERTAD | LAMBAYEQUE | LIMA | LORETO | MOQUEGUA | PASCO | PIURA | PUNO | SAN MARTIN | TACNA | TUMBES | UCAYALI | NO ESPECIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | 3185 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 122 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1442 |
7. Estudiantes por Departamento de Residencia según Escuela Profesional 2020
Escuela Profesional | Total de Estudiantes | AMAZONAS | ANCASH | APURIMAC | AREQUIPA | AYACUCHO | CAJAMARCA | CALLAO | CUSCO | HUANCAVELICA | HUANUCO | ICA | JUNIN | LA LIBERTAD | LAMBAYEQUE | LIMA | LORETO | MOQUEGUA | PASCO | PIURA | PUNO | SAN MARTIN | TACNA | TUMBES | UCAYALI | NO ESPECIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 1138 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 768 |
Obstetricia | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Enfermería | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Tecnología Médica | 818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Nutrición | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
8. Estudiantes por Departamento de Nacimiento según Facultad 2020
Facultad | Total de Estudiantes | AMAZONAS | ANCASH | APURIMAC | AREQUIPA | AYACUCHO | CAJAMARCA | CALLAO | CUSCO | HUANCAVELICA | HUANUCO | ICA | JUNIN | LA LIBERTAD | LAMBAYEQUE | LIMA | LORETO | MADRE DE DIOS | MOQUEGUA | PASCO | PIURA | PUNO | SAN MARTIN | TACNA | TUMBES | UCAYALI | NO ESPECIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | 3185 | 14 | 77 | 19 | 17 | 39 | 39 | 206 | 15 | 33 | 22 | 29 | 153 | 19 | 33 | 2352 | 7 | 0 | 1 | 30 | 20 | 11 | 11 | 9 | 3 | 6 | 20 |
9. Estudiantes por Departamento de Nacimiento según Escuela Profesional 2020
Escuela Profesional | Total de Estudiantes | AMAZONAS | ANCASH | APURIMAC | AREQUIPA | AYACUCHO | CAJAMARCA | CALLAO | CUSCO | HUANCAVELICA | HUANUCO | ICA | JUNIN | LA LIBERTAD | LAMBAYEQUE | LIMA | LORETO | MADRE DE DIOS | MOQUEGUA | PASCO | PIURA | PUNO | SAN MARTIN | TACNA | TUMBES | UCAYALI | NO ESPECIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 1138 | 8 | 37 | 11 | 4 | 23 | 23 | 68 | 4 | 20 | 6 | 13 | 71 | 9 | 17 | 779 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Obstetricia | 439 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 341 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Enfermería | 463 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1 | 338 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tecnología Médica | 818 | 0 | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 | 57 | 2 | 6 | 8 | 6 | 32 | 4 | 8 | 631 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Nutrición | 327 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. Estudiantes por País de Nacimiento según Facultad 2020
Facultad | Total de Estudiantes | Argentina | Bolivia | Brasil | Canadá | Chile | Colombia | Corea del Sur | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | España | Estados Unidos | Francia | India | Italia | Japón | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | Polinesia Francesa | Polonia | Reino Unido | Rusia | Ucrania | Venezuela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | 3185 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |