Formación Universitaria Pregrado 2020 – Parte 1
1. Estudiantes por Sexo según Facultad 2020
Facultad | Total de Estudiantes Matriculados | Estudios Generales (Hombre) | Estudios Generales (Mujer) | Pregrado (Hombre) | Pregrado (Mujer) | Pregrado y Estudios Generales (Hombre) | Pregrado y Estudios Generales (Mujer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina | 3185 | 227 | 376 | 1038 | 1544 | 0 | 0 |
2. Estudiantes por Sexo según Escuela Profesional 2020
Escuela Profesional | Total de Estudiantes Matriculados | Estudios Generales (Hombre) | Estudios Generales (Mujer) | Pregrado (Hombre) | Pregrado (Mujer) | Pregrado y Estudios Generales (Hombre) | Pregrado y Estudios Generales (Mujer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 1138 | 100 | 69 | 575 | 394 | 0 | 0 |
Obstetricia | 439 | 6 | 94 | 25 | 314 | 0 | 0 |
Enfermería | 463 | 25 | 85 | 78 | 275 | 0 | 0 |
Tecnología Médica | 818 | 69 | 85 | 281 | 383 | 0 | 0 |
Nutrición | 327 | 27 | 43 | 79 | 178 | 0 | 0 |
3. Estudiantes por Sexo según Escuela Profesional 2020-0
Escuela Profesional | Total de Estudiantes Matriculados | Estudios Generales (Hombre) | Estudios Generales (Mujer) | Pregrado (Hombre) | Pregrado (Mujer) | Pregrado y Estudios Generales (Hombre) | Pregrado y Estudios Generales (Mujer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 62 | 1 | 3 | 39 | 19 | 0 | 0 |
Obstetricia | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Enfermería | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Tecnología Médica | 28 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 |
Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Estudiantes por Sexo según Escuela Profesional 2020-1
Escuela Profesional | Total de Estudiantes Matriculados | Estudios Generales (Hombre) | Estudios Generales (Mujer) | Pregrado (Hombre) | Pregrado (Mujer) | Pregrado y Estudios Generales (Hombre) | Pregrado y Estudios Generales (Mujer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 1050 | 53 | 34 | 570 | 393 | 0 | 0 |
Obstetricia | 358 | 4 | 45 | 23 | 286 | 0 | 0 |
Enfermería | 377 | 17 | 48 | 70 | 242 | 0 | 0 |
Tecnología Médica | 691 | 29 | 48 | 257 | 357 | 0 | 0 |
Nutrición | 272 | 19 | 21 | 74 | 158 | 0 | 0 |
5. Estudiantes por Sexo según Escuela Profesional 2020-2
Escuela Profesional | Total de Estudiantes Matriculados | Estudios Generales (Hombre) | Estudios Generales (Mujer) | Pregrado (Hombre) | Pregrado (Mujer) | Pregrado y Estudios Generales (Hombre) | Pregrado y Estudios Generales (Mujer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Humana | 538 | 98 | 66 | 227 | 147 | 0 | 0 |
Obstetricia | 401 | 6 | 91 | 22 | 282 | 0 | 0 |
Enfermería | 397 | 21 | 83 | 67 | 226 | 0 | 0 |
Tecnología Médica | 676 | 64 | 82 | 219 | 311 | 0 | 0 |
Nutrición | 321 | 27 | 43 | 78 | 173 | 0 | 0 |