Plan de Actividades
1. CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2022-2
1.1 Sección Alimentación y Nutrición
Nº | Código | Apellidos y Nombres | Categoría | Clase | Horas | ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS | |||||||
Clase Teoría | Clase Practica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 089044 | Bernui Leo Ivonne Isabel | Principal | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | 2 | 18 | 30.30 | ||||
2 | 0A0816 | Delgado Pérez Doris Hilda | Principal | TC | 40 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 69.90 | |||
3 | 081671 | Pacheco Gallupe Aníbal Jesús | Principal | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7.50 | ||||
4 | 09506E | Troncoso Corzo Luzmila Victoria | Principal | TC | 40 | 6 | 6 | 25 | 3 | 77.40 | |||||
5 | 08484E | Antezana Alzamora Sonia | Asociado | TC | 40 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5.25 | ||||
6 | 081108 | Cairo Arellano Yadira Lilia | Asociado | DE | 40 | 2 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22.20 | ||
7 | 0A2232 | Dextre Jauregui Maria Luisa | Asociado | TC | 40 | 12 | 12 | 4 | 2 | 10 | |||||
8 | 097055 | Espinoza Bernardo Sissy Liliana | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 36.50 | ||||
9 | 024325 | Estrada Menacho Enriqueta | Asociado | DE | 40 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10.45 | |||
10 | 0A1034 | Huamán Gutiérrez Oscar Gustavo | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 16 | 4 | 46.35 | |||||
11 | 0A3072 | Quintana Salinas Margot Rosario | Asociado | TC | 40 | 8.5 | 8.5 | 5 | 18 | 23.15 | |||||
12 | 0A4163 | Guija Guerra Henry | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | 14.50 | |||||||
13 | 094412 | Palomino Quispe, Luis Pavel | Auxiliar | TP | 20 | 3 | 7 | 10 | 1.00 | ||||||
14 | 055786 | Ponce Martell Lilia Teodosia | Auxiliar | TP | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||
15 | 0A7640 | León Lizama Roosvelt David | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 0A7646 | Papa Huacho Vicente Avelino | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 |
1.2 Sección Nutrición Clínica
Nº | Código | Apellidos y Nombres | Categoría | Clase | Horas | ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS | |||||||
Clase Teoría | Clase Práctica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 006505 | Bardález Hoyos de Bazan Rosa Amelia | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 20 | 3.75 | ||||||
2 | 036277 | La Barrera Mendoza María | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
3 | 051519 | Palomo Luck Olga Patricia | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
4 | 0A3080 | Panduro Vásquez Gladys Nerella | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
5 | 06985A | Silva Robledo de Ricalde Jovita Silva | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
6 | 0A5137 | Laos Choy Katya del Pilar | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
7 | 0A0832 | Lozano Cueva Marita | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
8 | 094552 | Pastrana Poma Martha Pilar | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
9 | 0A0422 | Sánchez Mercado Luis Enrique | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
10 | 0A7625 | Allcca Sovero Rosario Milagros | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 0A7399 | Lazo Gómez Carlos Alberto | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 0A7423 | Ugarelli Galarza Gabriella Veeruska | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 |
1.3 Sección Nutrición Pública
Nº |
Código Docente |
Apellidos y Nombres |
Categoría |
Clase |
Horas |
ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS |
|||||||
Clase Teoría | Clase Práctica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 077356 | Higa Yamashiro Ana Maria | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6.25 | ||||
2 | 075035 | Vega González Patricia María del Pilar | Asociado | TC | 40 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11.35 | ||||
3 | 0A0815 | Rojas Huayta Violeta Magdalena | Auxiliar | TC | 40 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 18.75 | ||||
4 | OA5161 | Aparco Balboa Juan Pablo | Auxiliar | TP | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 12.00 | |||||
5 | 00532E | Arteaga Romero Irene Gerarda | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
6 | 0A4171 | Cardozo Alarcón Vanessa | Auxiliar | TP | 20 | Licencia con goce de haber por perfeccionamiento RR-007888-2022-R (14-06-2022) | |||||||||
7 | 0A7459 | Bonilla Untiveros Beatriz Catherine | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
8 | 0A7638 | Huillca Maldonado Hally Ruth | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
9 | 0A7409 | Pareja Joaquín Estelita Marlene | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 |
2. CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2022-1
2.1 Sección Alimentación y Nutrición
Nº |
Código Docente |
Apellidos y Nombres |
Categoría |
Clase |
Horas |
ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS |
|||||||
Clase Teoría | Clase Práctica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 089044 | Bernui Leo Ivonne Isabel | Principal | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | 2 | 18 | 30.30 | ||||
2 | 0A0816 | Delgado Pérez Doris Hilda | Principal | TC | 40 | 2 | 10 | 12 | 15 | 1 | 69.90 | ||||
3 | 081671 | Pacheco Gallupe Aníbal Jesús | Principal | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3.00 | ||
4 | 09506E | Troncoso Corzo Luzmila Victoria | Principal | TC | 40 | 6 | 6 | 20 | 5 | 3 | 77.40 | ||||
5 | 08484E | Antezana Alzamora Sonia | Asociado | TC | 40 | 0 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5.25 | |||
6 | 081108 | Cairo Arellano Yadira Lilia | Asociado | DE | 40 | 2.5 | 11.5 | 14 | 5 | 5 | 2 | 22.20 | |||
7 | 0A2232 | Dextre Jauregui María Luisa | Asociado | TC | 40 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 8 | ||||
8 | 097055 | Espinoza Bernardo Sissy Liliana | Asociado | TC | 40 | 12 | 12 | 8 | 8 | 36.50 | |||||
9 | 024325 | Estrada Menacho Enriqueta | Asociado | DE | 40 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10.45 | |||
10 | 0A1034 | Huamán Gutiérrez Oscar Gustavo | Asociado | TC | 40 | 12 | 12 | 12 | 4 | 46.35 | |||||
11 | 0A3072 | Quintana Salinas Margot Rosario | Asociado | TC | 40 | 8.5 | 8.5 | 5 | 18 | 23.15 | |||||
12 | 0A4163 | Guija Guerra Henry | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | 14.50 | |||||||
13 | 094412 | Palomino Quispe, Luis Pavel | Auxiliar | TP | 20 | 3 | 7 | 10 | 1.00 | ||||||
14 | 055786 | Ponce Martell Lilia Teodosia | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
15 | 0A7640 | León Lizama Roosvelt David | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 0A7646 | Papa Huacho Vicente Avelino | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 |
2.2 Sección Nutrición Clínica
Nº |
Código Docente |
Apellidos y Nombres |
Categoría |
Clase |
Horas |
ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS |
|||||||
Clase Teoría | Clase Práctica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 006505 | Bardález Hoyos de Bazan Rosa Amelia | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 20 | 3.75 | ||||||
2 | 036277 | La Barrera Mendoza María | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
3 | 051519 | Palomo Luck Olga Patricia | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
4 | 0A3080 | Panduro Vásquez Gladys Nerella | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
5 | 06985A | Silva Robledo de Ricalde Jovita Silva | Asociado | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
6 | 0A5137 | Laos Choy Katya del Pilar | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
7 | 0A0832 | Lozano Cueva Marita | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
8 | 094552 | Pastrana Poma Martha Pilar | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
9 | 0A0422 | Sánchez Mercado Luis Enrique | Auxiliar | TP | 20 | 10 | 10 | ||||||||
10 | 0A7625 | Allcca Sovero Rosario Milagros | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 0A7399 | Lazo Gómez Carlos Alberto | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 0A7423 | Ugarelli Galarza Gabriella Veeruska | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 |
2.3 Sección Nutrición Pública
Nº |
Código Docente |
Apellidos y Nombres |
Categoría |
Clase |
Horas |
ACTIVIDAD LECTIVA
(Horas Semanales) |
ACTIVIDAD NO LECTIVA
(Horas Semanales) |
Puntaje RAIS |
|||||||
Clase Teoría | Clase Práctica | Preparación y Evaluación | Innovación Educativa | Investigación | Tutoría y Consejería | Asesoría de Tesis | Extensión Social | Gestión Universitaria | |||||||
1 | 077356 | Higa Yamashiro Ana Maria | Asociado | TC | 40 | 10 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6.25 | ||||
2 | 075035 | Vega González Patricia María del Pilar | Asociado | TC | 40 | 1 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11.35 | ||||
3 | 0A0815 | Rojas Huayta Violeta Magdalena | Auxiliar | TC | 40 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 18.75 | ||||
4 | OA5161 | Aparco Balboa Juan Pablo | Auxiliar | TP | 20 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12.00 | ||||
5 | 00532E | Arteaga Romero Irene Gerarda | Auxiliar | TP | 20 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||||||
6 | 0A4171 | Cardozo Alarcón Vanessa | Auxiliar | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | |||||||
7 | 0A7459 | Bonilla Untiveros Beatriz Catherine | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
8 | 0A7638 | Huillca Maldonado Hally Ruth | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 0A7409 | Pareja Joaquín Estelita Marlene | Auxiliar | TP | 10 | 5 | 5 |