Docentes de la Segunda Especialidad en Medicina
Segunda Especialidad en Medicina 2019
| Nº | Apellidos y Nombres |
|---|---|
| 1 | ALCANTARA VALDIVIA PEDRO ELIAS |
| 2 | ALEGRIA GUERRERO RAUL CESAR |
| 3 | ALIAGA ABANTO ELSI URSULA |
| 4 | ALLPAS GOMEZ HENRY LOWELL |
| 5 | ALVARADO MERINO ROSA YSABEL |
| 6 | ALVARADO RODRÍGUEZ FLOR DE MARÍA |
| 7 | AMADO TINEO JOSE PERCY |
| 8 | AMPUERO CACERES ROSA |
| 9 | ANAYA LLERENA MARCO ANTONIO |
| 10 | ANCHANTE CASTILLO EDUARDO GUILLERMO |
| 11 | ANCHANTE CASTILLO MIRNA AIDA |
| 12 | ANDONAIRE MUNAICO CRISTIAN HIPOLITO |
| 13 | ANICAMA LIMA WILLIAM EFRAÍN |
| 14 | APAC ASCAÑO ANA LUISA |
| 15 | APARICIO PONCE JORGE RENATO |
| 16 | ARANDA PANIORA FRANKLIN |
| 17 | ARICA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE |
| 18 | ARROYO ACEVEDO JORGE LUIS |
| 19 | ASCARZA GALLEGOS ANGELO |
| 20 | AVELLO CANISTO FRANCISCO MICHELE |
| 21 | AYALA BUSTAMANTE WALTER EDUARDO |
| 22 | AYALA PERALTA FELIX DASIO |
| 23 | AYLAS OREJON WILDER RAUL |
| 24 | BARRANTES CRUZ NELLY MARÍA ESPERANZA |
| 25 | BARRIONUEVO CORNEJO CARLOS EDMUNDO |
| 26 | BASALDUA INGA TEODULO |
| 27 | BASTIDAS TIRADO RONALD MISOLINO |
| 28 | BORDA MEDEROS LUIS AUGUSTO |
| 29 | BORJA SANTA CRUZ NELLY ALEJANDRINA |
| 30 | BRAUL GOMERO EDWIN MARCIANO |
| 31 | BUSTIOS SANCHEZ CARLA GIOCONDA |
| 32 | CABALLERO APELO HUGO FÉLIX |
| 33 | CABANILLAS BARRIENTOS RINA JESSICA |
| 34 | CABEZAS SANCHEZ CESAR AUGUSTO |
| 35 | CABREJOS CASTILLA DE CABRERA IRMA SALOME |
| 36 | CABRERA RAMOS SANTIAGO GUILLERMO |
| 37 | CAIRO ARELLANO YADIRA LILIA |
| 38 | CAMACHO CONCHUCOS HERMINIO TEOFILO |
| 39 | CANO URÍA CARLOS BERNARDO |
| 40 | CAPCHA RAMIREZ JUAN MAXIMO |
| 41 | CARBAJAL NICHO RAMIRO NOÉ |
| 42 | CARO KAHN INES |
| 43 | CARRANZA ASMAT CESAR AUGUSTO |
| 44 | CARRERA PALAO ROSA ELIZABETH |
| 45 | CARRILLO ÑAÑEZ LEONIDAS CHANG |
| 46 | CARRIÓN CHAMBILLA JESUS MARIO |
| 47 | CASTAÑEDA DÍAZ CÉSAR ABEL |
| 48 | CASTELLANOS PANTOJA RUTH VILMA |
| 49 | CATACORA VILLASANTE MANUEL MARTIN |
| 50 | CATAÑEDA NUÑEZ MARIA LUISA |
| 51 | CELIS LOPEZ ALFREDO ALONSO |
| 52 | CERRILLO SÁNCHEZ GUSTAVO ADOLFO |
| 53 | CHACALTANA HUARCAYA JESÚS NORBERTO |
| 54 | CHAMBILLA FLORES AMELIA MERCEDES |
| 55 | CHAVEZ PEREZ VICTOR MANUEL |
| 56 | COLLADO GUZMAN NOEMI ANGELICA |
| 57 | CONCHA FLORES GINA JULIA |
| 58 | CONDEZO MARTEL MARINA HERMELINDA |
| 59 | CONTRERAS CAMARENA CARLOS WALTER |
| 60 | CORDOVA AGUILAR ALBERTO |
| 61 | CORREA TINEO SANTOS ZACARIAS |
| 62 | CORTEZ FRANCO FLORENCIO AUDBERTO |
| 63 | CORTEZ SÁNCHEZ WILFREDO CARLOS |
| 64 | COSENTINO ESQUERRE CARLOS ALBERTO |
| 65 | COTRINA PEREYRA ROSA YSABEL |
| 66 | CRUZ BOULLOSA VICTOR MANUEL |
| 67 | CUCHO ESPINOZA CAROLINA |
| 68 | CUEVA PEREZ MARIA DEL ROSARIO |
| 69 | DE LA CRUZ CHAMILCO NANCY ELIZABETH |
| 70 | DE LA TORRE ESTREMADOYRO MARIO DANILO JUAN |
| 71 | DE VINATEA DE CARDENAS JOSE MARIANO |
| 72 | DEL CARMEN SARA JOSE CARLOS |
| 73 | DELGADO BOCANEGRA CARLOS ALBERTO |
| 74 | DELGADO RIOS JOSE CARLOS |
| 75 | DELGADO SILVA CARLOS ALBERTO |
| 76 | DELGADO VASQUEZ ANA ESTELA |
| 77 | DIAZ FRANCO JESUS ALBERTO |
| 78 | DIAZ LEYVA DAVID |
| 79 | DIAZ PERA JAVIER ARNULFO |
| 80 | DIAZ TINOCO CLARA MARGARITA |
| 81 | DOMINGUEZ ESTRADA IMELDA PATRICIA |
| 82 | DURAND VELASCO JOSE CARLOS |
| 83 | EFFIO IMÁN PABLO HUMBERTO |
| 84 | EGUIGUREN LI CRISTINA ALEJANDRINA |
| 85 | ESCOBEDO SANCHEZ DELMIRO |
| 86 | ESPINOZA BERNARDO SISSY LILIANA |
| 87 | ESPINOZA MORENO TULA MARGARITA |
| 88 | ESPINOZA SILVA MÁXIMO MANUEL |
| 89 | ESTELA CHUNGA EDILBERTO |
| 90 | FERNÁNDEZ CORONADO ROSALIA OFELIA |
| 91 | FERNANDEZ DIAZ JULIO JESUS |
| 92 | FERNANDEZ OLIVA VDA. DE YLLANES JUSTA DANITZA |
| 93 | FERNANDEZ SIERRA CARMEN LUISA |
| 94 | FERRANDO DELGADO RAUL |
| 95 | FLORES RAGAS CARLOS ALBERTO |
| 96 | FUENTES RIVERA SALCEDO TEOFILO JOSE |
| 97 | GARCIA BUSTAMANTE CARLOS ORLANDO |
| 98 | GARCÍA MUENTE MARÍA ELSA |
| 99 | GENG BLAS JUANA PATRICIA |
| 100 | GODOY JUNCHAYA JUAN JAVIER |
| 101 | GONZALES MARQUINA MARCELA ALBINA |
| 102 | GONZALEZ COLLANTES SOFIA DEL CARMEN |
| 103 | GRADOS MARQUEZ MARIBEL TIRZA |
| 104 | GUERREROS BENAVIDES ALFREDO GILBERTO |
| 105 | GUEVARA GRANADOS JOSE MARIA MIGUEL |
| 106 | GUIBOVICH MESINAS ALEX ALBERTO |
| 107 | GUITTON ARTEAGA WALTER MANUEL |
| 108 | GURMENDI SARRIA JORGE RAÚL |
| 109 | GUTIERREZ GUERRA GUISELLE |
| 110 | GUTIERREZ IPARRAGUIRRE GEOVANNA GERALDINE |
| 111 | GUTIERREZ YLAVE ZAIDA VICTORIA |
| 112 | HERNANDEZ BACA GABRIELA EDINA |
| 113 | HERRERA VARGAS JOSE MARIA |
| 114 | HIDALGO ARMIJO HELI DILMER |
| 115 | HIDALGO CUELLAR DANIEL EDUARDO |
| 116 | HIDALGO GARCIA ARQUIMEDES |
| 117 | HINOSTROZA CASTILLO RAUL |
| 118 | HUAMAN MALLA MARIA LUISA |
| 119 | HUAMAN MUÑANTE JOSE GONZALO |
| 120 | HUAYHUALLA SAUÑE CARLOS HUGO |
| 121 | HUERTAS TACCHINO ERASMO |
| 122 | HUICHO ORIUNDO LUIS |
| 123 | IREY TSUKAYAMA AUGUSTO |
| 124 | IZQUIERDO VILLAVICENCIO LUIS OSWALDO |
| 125 | JACOBO VIZCARRA RICARDO |
| 126 | KOLEVIC ROCA LENKA ANGELITA |
| 127 | LARA CAMPOS GLORIA ALICIA |
| 128 | LAVADO LANDEO LINCOLN EDWARD |
| 129 | LAZO MEZA WILLAM ALDO |
| 130 | LEÓN ALVAREZ YOLANDA AURORA |
| 131 | LEÓN CASTRO HÉCTOR MOISÉS |
| 132 | LIMAY RIOS OSCAR ANTONIO |
| 133 | LOLI PONCE RUDI AMALIA |
| 134 | LOPEZ SANDOVAL JORGE |
| 135 | LOZANO CUEVA MARITA |
| 136 | MAITA CRUZ YURI ANSELMO |
| 137 | MALAGA URIA JOSE FRANCISCO |
| 138 | MARTINEZ HEREDIA JAIME TEODOCIO |
| 139 | MARULANDA HIDALGO BRIGIDO HORACIO |
| 140 | MATOS PRADO EDUARDO DEMETRIO |
| 141 | MAYORGA RICALDE GUIDO SATURNINO |
| 142 | MEDINA FLORES JUAN PASTOR |
| 143 | MENDOZA ARTEAGA ANDRÉS ERVIND |
| 144 | MEZA VEGA MARIA |
| 145 | MEZA VEGA, JOSE GONZALO |
| 146 | MIRANDA CATIRI GILVERTO FRANCISCO |
| 147 | MONTALVO LUNA MERY SOLEDAD |
| 148 | MORENO LARREA MARIELA DEL CARMEN |
| 149 | MORIN GARRIDO SEGUNDO CESAR AUGUSTO |
| 150 | MORON CASTRO JULIO ALBERTO |
| 151 | MUCHAYPIÑA GALLEGOS ISABEL VIRGINIA |
| 152 | MUÑOZ JAUREGUI MARIA CONSUELO |
| 153 | NIÑO MONTERO JOSE SEGUNDO |
| 154 | NUÑEZ BARTENS AUGUSTA CAROLINA |
| 155 | NUÑEZ ROMERO LINO ULISES |
| 156 | OCAMPO ZEGARRA JUAN CARLOS |
| 157 | ORTIZ BORDA ELIA MARIA |
| 158 | ORTIZ SANCHEZ JOSE MANUEL |
| 159 | OSCANOA ESPINOZA TEODORO JULIO |
| 160 | OSNAYO DELGADO LUIS MANUEL |
| 161 | OTA NAKASONE ARTURO |
| 162 | PACHECO DE LA CRUZ JÓSE LUIS |
| 163 | PALACIOS GUILLÉN ALACIEL MELISSA |
| 164 | PALACIOS NOVELLA LILY CAROLINA |
| 165 | PALOMO LUCK OLGA PATRICIA |
| 166 | PANDO ALVAREZ ROSA MARIA |
| 167 | PAREDES LLERENA GUIDO OSWALDO AURELIO |
| 168 | PAREDES MACEDO ELARD JOHANNES |
| 169 | PAREJA PERA TERESA LUISA |
| 170 | PARIONA CARHUACUSMA NORMA |
| 171 | PAZ CARRILLO EDITH MARITZA |
| 172 | PEÑA MALDONADO WILDER JAIME |
| 173 | PEREZ VILLEGAS JULIO CESAR |
| 174 | PERICH CAMPOS RISTO ALFREDO |
| 175 | PILCO JARA WASHINGTON |
| 176 | PINEDO RAMIREZ YBETT |
| 177 | PINO MORALES CARLOS ALBERTO |
| 178 | PODESTA GAVILANO LUIS ENRIQUE |
| 179 | POMA TORRES HUMBERTO RICARDO |
| 180 | PONCE CONTRERAS LUSIN ANTONIO |
| 181 | PONCIANO RIVERA WALTER OSCAR |
| 182 | PORTUGAL BENAVIDES WALTER JOSE DEL CARMEN |
| 183 | PORTUGAL SANCHEZ JOSE WILVER |
| 184 | PRADO CISNEROS WILLIAM ANTONIO |
| 185 | QUINO FLORENTINI MARIANO GASTON |
| 186 | QUIÑONES NUÑEZ MIGUEL ALBERTO |
| 187 | RAMÍREZ CABRERA JUAN ORESTES |
| 188 | RAMIREZ CARDENAS JHONNY IVAN |
| 189 | RAMIREZ WONG FERNANDO MARTIN |
| 190 | RENTERIA COTILLO MANUEL FERNANDO |
| 191 | REVILLA VELASQUEZ DE MENDOZA MARIA ELENA |
| 192 | RIVERA MEDINA JUAN FRANCISCO |
| 193 | ROCHA BERNAL LUIS MIGUEL |
| 194 | RODRIGUEZ BELLIDO ZOILA JULIA |
| 195 | RODRIGUEZ O'DONNELL ADA RAQUEL |
| 196 | RODRÍGUEZ TORRES RICARDO MAFALKY |
| 197 | ROJAS HUERTO EDGARD MAX |
| 198 | ROJAS MEZARINA LEONARDO RONYALD |
| 199 | ROMERO LAOS WALTER FEDERICO |
| 200 | ROMERO ROJAS MAXIMILIANA MERY |
| 201 | RONCEROS MEDRANO SERGIO GERARDO |
| 202 | ROSAS MARROQUIN NANCY PILAR |
| 203 | ROSSI SPELUCIN OSWALDO BELISARIO AUGUSTO |
| 204 | RUEDA ALVAREZ MONICA ISABEL |
| 205 | RUIZ FRANCO OSCAR EMILIO |
| 206 | RUIZ TAVARES MAURO ANTONIO |
| 207 | SAAVEDRA LEVEAU CARLOS ALBERTO |
| 208 | SAAVEDRA LEVEAU JOSE LUIS |
| 209 | SABOGAL TORI IVAN |
| 210 | SAENZ BONIFACIO ANDRES SEBASTIAN |
| 211 | SALAS PEREZ MARCIA DARMELLY |
| 212 | SALAVERRY RAMOS FRANCISCO JAVIER |
| 213 | SALAZAR VENTURA SONIA MERCEDES |
| 214 | SALDAÑA VILLAVICENCIO AMELIA |
| 215 | SANABRIA ROJAS HERNAN ARTURO |
| 216 | SANCHEZ FELIX GADWYN |
| 217 | SANCHEZ TONOHUYE JULIO CESAR |
| 218 | SANDOVAL ANGELINO BETTY |
| 219 | SANDOVAL PAREDES JOSE DEL CARMEN |
| 220 | SANTIVAÑEZ PIMENTEL ALVARO CESAR |
| 221 | SCHULT MONTOYA SANDRA CARINA |
| 222 | SOLIS ROJAS MIRIAN TERESA |
| 223 | SOMOCURCIO PERALTA JOSE RENE |
| 224 | SOTELO TRINIDAD MANUEL |
| 225 | TAPIA ALEJOS LENIN BRUNEL |
| 226 | TAPIA BARCELLANDI MARIO |
| 227 | TERAN SERRANO SEGUNDO ASUNCION |
| 228 | TICONA CHÁVEZ EDUARDO RÓMULO |
| 229 | TORRES ANAYA DANTE FERNANDO |
| 230 | TORRES CHAUCA MARIA LUISA |
| 231 | TORRES CUEVA VICTOR HUGO |
| 232 | TORRES DAMAS WILLIAM LOVEL |
| 233 | TORRES RUIZ CESAR EDUARDO RAMON |
| 234 | TORRES RUIZ ERNESTO ISAIAS ANTONIO |
| 235 | TORRES VILLANUEVA FELIPE |
| 236 | TOVAR BRANDAN JAVIER RUBEN |
| 237 | UBILLUS FARFAN WALTER EDWIN |
| 238 | UGARTE GIL MANUEL FRANCISCO |
| 239 | URIBE BARRETO ALFONZO EMILIO |
| 240 | VALDEZ YAÑEZ GUILLERMO SEGUNDO |
| 241 | VALDIVIA FERNANDEZ DAVILA FREDDY ROYNALL |
| 242 | VALENCIA CABALLERO VICTOR ALFONSO |
| 243 | VALENCIA VASQUEZ PEDRO GUSTAVO |
| 244 | VARGAS CHAVEZ MARLENE |
| 245 | VARGAS CRUZ MIGUEL ANGEL |
| 246 | VARGAS ENCALADA EDDIE ENRIQUE |
| 247 | VÁSQUEZ ALVA ROLANDO |
| 248 | VASQUEZ GRANDE GEORGE LOUIS |
| 249 | VÁSQUEZ SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO |
| 250 | VÁSQUEZ SUYO MARIA ISABEL |
| 251 | VELIZ LAZO BETTY DELFINA |
| 252 | VERGARA BRAVO CIRO FRANCOIS |
| 253 | VILLANUEVA COZ MARIA VIRGINIA DEL PILAR |
| 254 | VILLANUEVA RUSKA ALEJANDRO BENJAMIN |
| 255 | VILLARREAL VALERIO JULIAN ANIBAL |
| 256 | VILLASECA CARRASCO RAUL |
| 257 | WUST CAVALIE JORGE MARTIN |
| 258 | YAGUI MOSCOSO MARTIN JAVIER ALFREDO |
| 259 | ZAMORA GONZALES PEDRO LUIS |
| 260 | ZAVALA COCA CARLOS ALBERTO |
| 261 | ZAVALETA LUJAN JENNY ELENISSE |
| 262 | ZEGARRA GIRON JAVIER ANTONIO |









































Inscripción al Formulario:


Requisito para postular (Reglamento – Cap. II – Art 12 inc e)






