Plan de Actividades
CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTE 2024-I
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA HUMANA
| N° | CODIGO DOCENTE | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORIA | CLASE / HORAS | ACTIVIDAD LECTIVA (HORAS SEMANALES) | ACTIVIDAD NO LECTIVA (HORAS SEMANALES) | SEDE ACADEMICA ADMINISTRATIVA HOSPITAL E INSTITUTO | ||||||||||
| CLASES DE TEORIA | CLASES DE PRACTICA | PREPARA CION Y EVALUACION | INNOVACION EDUCATIVA | INVESTI GACION | TUTORIA Y CONSEJERIA | ASESORIA DE TESIS | EXTENSION SOCIAL | GESTION UNIVERSITA RIA | TOTAL HORAS | ||||||||
| SEMANAL | SEMESTRAL | ||||||||||||||||
| 1 | 0A9207 | ACHAHUI ACURIO CARMEN LUISA | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 2 | 001902 | ALIAGA VIERA SEGUNDO ELEAZAR | ASOCIADO | TP | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 3 | 002321 | ALVA BRAVO EDMUNDO ELEAZAR | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 4 | 0A5197 | ALVA LINARES MAGALY | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 5 | 0A2133 | AMADO TINEO JOSE PERCY | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||
| 6 | 003654 | ANGULO SOLIMANO JUAN MANUEL | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | FAP | ||||||
| 7 | 0A9217 | ARTICA AGUIRRE GRACIELA CLAUDIA KARINA | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||
| 8 | 0A4169 | AVILES GONZAGA ROBERTO CARLOS | AUXILIAR | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 9 | 0A7454 | BALLENA EFFIO GUILLERMINA ISABEL | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||
| 10 | 0A9227 | BARRANTES ALARCON CIRO ALBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 11 | 0A1473 | BASTIDAS TIRADO RONALD MISOLINO | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 12 | ´007579 | BECERRA ROJAS FELIPE EDMUNDO | ASOCIADO | TP | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 13 | ´0A7378 | BRAVO ZUÑIGA JESSICA IVONNE | AUXILIAR | TP | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 160 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 14 | 0A5195 | CABRERA CABREJOS MARIA CECILIA | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 15 | 0A4166 | CACHAY DIAZ JOSE RAMIRO | AUXILIAR | TP | 20 | 1 | 9 | 5 | 5 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 16 | ´0A7453 | CALDERON TICONA JORGE RICHARD | AUXILIAR | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 17 | 0A9215 | CARRANZA VALERIANO YESSENIA ROSA | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 18 | ´089117 | CARRASCO ESCOBEDO ELIAS JUAN | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 19 | 0A0695 | CARRILLO ÑAÑEZ LEONIDAS CHANG | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 20 | ´013374 | CASTAÑEDA DIAZ CESAR ABEL | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 21 | ´078018 | CASTAÑEDA NUÑEZ MARIA LUISA | ASOCIADO | TP | 20 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||
| 22 | 01339E | CASTAÑEDA REYNA MARCO ANTONIO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 23 | 0A9225 | CASTILLO CORDOVA RAUL ALBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 24 | 089125 | CASTILLO RODRIGUEZ PEDRO ALVINO | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | FAP | ||||||
| 25 | 09439E | CASTRO MONTEVERDE JOSE | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 26 | ´014427 | CASTRO MONTEVERDE PAUL ERNESTO | ASOCIADO | TP | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 27 | 0A9228 | CERNA PAJUELO CARLOS EDUARDO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 28 | ´083666 | CONCHA FLORES GINA JULIA | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 29 | 017655 | CONTARDO ZAMBRANO MANUEL ENRIQUE | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 30 | 0A1471 | CONTRERAS CAMARENA CARLOS WALTER | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 31 | ´0A7455 | CORNEJO ORTEGA MIJAHIL PAVEL | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 32 | ´089133 | CORTEZ FRANCO FLORENCIO AUDBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 33 | 018643 | CORTEZ SANCHEZ WILFREDO CARLOS | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 6 | 26 | 416 | GUILLERMO ALMENARA | |||||
| 34 | 09031A | COSENTINO ESQUERRE CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | CIENCIAS NEUROLOGICAS | ||||||
| 35 | 0A2231 | COTRINA PEREYRA ROSA YSABEL | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 36 | 098957 | CHACALTANA HUARCAYA JESUS NOLBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 0 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | |||||
| 37 | 0A4175 | CHAVEZ AYALA CARLOS ANTERO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 38 | 0A7628 | CHAVEZ LENCINAS CARLOS ALBERTO | AUXILIAR | TP | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 160 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 39 | 0A9218 | CHAVEZ ROSSELL MIGUEL ANGEL | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||
| 40 | 0A5198 | CHIRINOS MALAGA LUIS ALBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 41 | 0A4150 | CHUQUIHUARA RODRIGUEZ ANGELA JENNIFER | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 42 | 0A0454 | DANILLA DAVILA MARIO DANIEL | ASOCIADO | TP | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 43 | 0A7634 | DE LA JARA CORDERO JESUS ROLANDO | AUXILIAR | TP | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 160 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 44 | ´085979 | DEL AGUILA QUISPE ELBER HERNAN | AUXILIAR | TP | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 45 | ´020877 | DEL CARMEN SARA JOSE CARLOS | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | |||
| 46 | ´080403 | DELGADO SILVA CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||
| 47 | 0A7391 | DIAZ FLORES MARIA CIRIACA | AUXILIAR | TP | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 160 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 48 | ´080101 | DIAZ TAMBINI HECTOR LUIS | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 49 | 84786 | ESCOBEDO SANCHEZ DELMIRO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 50 | 0A1466 | FERNANDEZ CORONADO ROSALIA OFELIA | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 | 352 | GUILLERMO ALMENARA | |||||
| 51 | 02533A | FERNANDEZ GIUSTI DE PELLA ALICIA JESUS | PRINCIPAL | TC | 40 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 16 | 40 | 640 | CASIMIRO ULLOA | |||
| 52 | 02538E | FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO EDMUNDO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 53 | 0A2214 | FIGUEROA APESTEGUI HENRY TOMAS | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 54 | ´078344 | FUENTES RIVERA SALCEDO TEOFILO JOSE | PRINCIPAL | TP | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 55 | ´028886 | GARMENDIA LORENA FAUSTO ANIBAL | PRINCIPAL | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | E X T R A O R D I N A R I O | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 56 | 08503E | GODOY JUNCHAYA JUAN JAVIER | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 57 | 0A5200 | GUEVARA GUEVARA JULIO SANTIAGO 0A4351 | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 58 | 09926E | GUTIERREZ GONDOLIAS HERBERT JORGE | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 59 | ´032263 | HERNANDEZ BACA GABRIELA EDINA | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 60 | ´032611 | HERRERA VARGAS JOSE MARIA | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 9 | 19 | 304 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 61 | ´086444 | HIDALGO ARMIJO HELI DILMER | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 | 320 | POLICIA | ||||
| 62 | ´078492 | HIDALGO GARCIA ARQUIMEDES | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||
| 63 | 0A0694 | HUAMAN MUÑANTE JOSE GONZALO | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 64 | 03348E | HUAMAN VILLANUEVA CESAR ALEJANDRO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 65 | 0A4274 | HUAROTO VALDIVIA DE TICONA LUZ MARIA | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 66 | 0A9221 | HUATUCO LOPEZ OMAR LUIS | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 67 | 0A9223 | INOSTROZA FERNANDEZ MANUEL JOSE | AUXILIAR | TP | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 68 | ´035343 | JANAMPA CORONADO JOSE LUIS | AUXILIAR | TP | 20 | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 69 | ´036293 | LACHERRE CANCINO WILLIAM EDMUNDO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 70 | ´036579 | LAMA MORALES RICARDO ALDO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 71 | ´036781 | LARRABURE TORREALVA GLORIA TARCILA | ASOCIADO | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | 17 | 3 | 40 | 640 | DOS DE MAYO | ||||
| 72 | 0A9220 | LEON FLORIAN MARIO HEINS | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 73 | ´040517 | MALASPINA HERNANDEZ MARIA FE TERESA | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 74 | 08915A | MALPARTIDA TORIBIO JUAN LUIS | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 75 | 0A0452 | MATOS PRADO EDUARDO DEMETRIO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||||
| 76 | 0A7403 | MATUMAY AGAPITO JUANA CECILIA | ASOCIADO | TP | 10 | 6 | 4 | 10 | 160 | DANIEL A. CARRION | |||||||
| 77 | ´096741 | MAYA PEREZ LUIS ALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 78 | ´089168 | MAZZETTI SOLER PILAR ELENA | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | CIENCIAS NEUROLOGICAS | ||||||
| 79 | ´042455 | MECHAN MENDEZ VICTOR ZENOBIO | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 80 | ´043222 | MENDEZ CHACON PEDRO JORGE | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 81 | 0A9209 | MENDOZA CONTRERAS DORIS JANETH | AUXILIAR | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 82 | 0A9222 | MENESES LIENDO VICTOR | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 83 | 0A9224 | MIRANDA RIVAS GUSTAVO ROBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 84 | 0A5196 | MOISES ALFARO CELIA BETZABE 0A1039 | AUXILIAR | TP | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 224 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 85 | ´045241 | MONGE SALGADO EDUARDO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 86 | ´077747 | MORIN GARRIDO SEGUNDO CESAR AUGUSTO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 87 | 0A5199 | MOSCOL OJEDA SAUL ALEJANDRO 0A4349 | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 88 | 0A1665 | MUÑOZ JAUREGUI MARIA CONSUELO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||
| 89 | ´050164 | OSNAYO DELGADO LUIS MANUEL | AUXILIAR | TP | 20 | R | E | N | N | C | I | O | SIN | RESOL. | 0 | 0 | ARZOBISPO LOAYZA |
| 90 | ´050849 | PADILLA FLORES JUAN ROBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 91 | 0A4186 | PADILLA MACHACA PEDRO MARTIN | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 92 | 0A1475 | PALACIOS GUILLEN ALACIEL MELISSA | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | |||||||
| 93 | ´084956 | PANDO ALVAREZ ROSA MARIA | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 94 | ´088757 | PAREDES LLERENA GUIDO OSWALDO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 | 320 | POLICIA | ||||
| 95 | 0A2229 | PARHUANA BANDO ALEJANDRA | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 7 | 3 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 96 | ´052108 | PASTOR ASURZA CESAR AUGUSTO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 97 | 0A2227 | PAZ IBARRA JOSE LUIS | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 98 | 0A7456 | PEÑA DIAZ CARLOS ENRIQUE | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 99 | 05268A | PEÑA MALDONADO WILDER JAIME | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||
| 100 | 0A9226 | PEREZ ROJAS JAVIER ROLANDO | AUXILIAR | TP | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 101 | ´053309 | PEREZ VILLEGAS JULIO CESAR | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||
| 102 | 09563A | PERICH CAMPOS RISTO ALFREDO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 103 | ´053406 | PICON INGUNZA JOSE LUIS | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 104 | 0A4181 | PINEDA BONILLA JOSE ALBERTO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||
| 105 | ´089192 | PINEDA MEJIA ZOSIMO VENANCIO | ASOCIADO | 3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | |||||||
| 106 | 0A2442 | PINEDO RAMIREZ YVETT | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 107 | 0A0839 | PINO MORALES CARLOS ALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 108 | ´054119 | PODESTA GAVILANO LUIS ENRIQUE | PRINCIPAL | TC | 40 | 4 | 0 | 2 | DECANO RR. 017243-2020-R/UNMSM | 40 | 640 | DOS DE MAYO | |||||
| 109 | ´095052 | POMA TORRES HUMBERTO RICARDO | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 110 | ´054844 | PORTUGAL SANCHEZ JOSE WILVER | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 111 | ´080055 | PRADO CISNEROS WILLIAM ANTONIO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 112 | ´089206 | QUINO FLORENTINI MARIANO GASTON | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||
| 113 | ´089214 | QUIÑONES NUÑEZ MIGUEL ALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 114 | ´094803 | RAMIREZ ERAZO JULIO PEDRO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 115 | ´099236 | RAMIREZ SABA ALFONSO ARCADIO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 116 | 0A4178 | REVILLA MANCHEGO FELIX ALONSO | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 117 | 0A5194 | REYNA VARGAS OSCAR MELITON | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||||||
| 118 | ´080233 | RIVARA CASTRO ALDA JESUS | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||||||
| 119 | ´075175 | RODRIGUEZ BELLIDO ZOILA JULIA | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
| 120 | 0A2443 | ROJAS HUERTO EDGARD MAX | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 121 | 06119E | ROMAN D’ ALESSIO FERNANDO AUGUSTO | JEFE PRACTICA | TP | 20 | N | O | A | S | I | S | T | E | 0 | 0 | ARZOBISPO LOAYZA | |
| 122 | 0A0472 | ROMERO SANCHEZ ROBERTO HECTOR | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 2 | 22 | 352 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 123 | ´077755 | RONCEROS MEDRANO SERGIO GERARDO | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 124 | 0A0416 | RUEDA ALVAREZ MONICA ISABEL | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 125 | ´080128 | RUIZ FRANCO OSCAR EMILIO | PRINCIPAL | TP | 20 | 1 | 9 | 8 | 2 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 126 | ´063037 | SALAS PEREZ MARCIA DARMELLY | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 127 | 08923E | SALAZAR VENTURA SONIA MERCEDES | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 128 | ´063614 | SALCEDO ESPINOZA CARLOS GUALBERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | |||||||
| 129 | ´081884 | SANCHEZ FELIX GADWYN | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||||||
| 130 | 06470A | SANCHEZ HURTADO LUIS MIGUEL | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 131 | 0A9216 | SANCHEZ VILCAPUMA WALTER JUNIOR | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 132 | 06694A | SOLIS USTRIA MANUEL FRANCISCO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | CASIMIRO ULLOA | ||||||
| 133 | 0A4281 | TICONA CHAVEZ EDUARDO ROMULO | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 134 | 0A4154 | TICONA HUAROTO CESAR EDUARDO | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 135 | ´068993 | TORREBLANCA NAVA JUAN ALBERTO ARTEMIO | ASOCIADO | TP | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 288 | EDGARDO REBAGLIATI | ||||||
| 136 | 0A3054 | TORRES DAMAS WILLIAM LOVEL | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||
| 137 | ´069426 | TORRES RUIZ CESAR EDUARDO RAMON | AUXILIAR | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 138 | 0A0453 | TORRES RUIZ ERNESTO ISAIAS ANTONIO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 139 | ´069787 | TRIGOSO RUIZ VICTOR MANUEL | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 12 | 6 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 140 | 0A2436 | UGARTE GIL MANUEL FRANCISCO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 141 | ´089249 | URIBE BARRETO ALFONZO EMILIO | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | |||||||
| 142 | ´080144 | VALDEZ YAÑEZ GUILLERMO SEGUNDO | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | DOS DE MAYO | ||||||
| 143 | ´086479 | VALDIVIA FERNANDEZ DAVILA FREDY ROYNALL | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | GUILLERMO ALMENARA | |||||||
| 144 | 09675A | VALENCIA CABALLERO VICTOR ALFONSO | ASOCIADO | TP | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 145 | ´099848 | VARGAS CARDENAS GLORIA | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||||
| 146 | ´096733 | VARGAS CRUZ MIGUEL ANGEL | AUXILIAR | TP | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 147 | 07179A | VARGAS ENCALADA EDDIE ENRIQUE | ASOCIADO | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | CASIMIRO ULLOA | ||||||
| 148 | 0A1467 | VASQUEZ ALVA ROLANDO | PRINCIPAL | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||||||
| 149 | 07232A | VASQUEZ GRANDE GEORGE LOUIS | AUXILIAR | TP | 20 | 10 | 10 | 20 | 320 | EDGARDO REBAGLIATI | |||||||
| 150 | ´072427 | VASQUEZ NAMUCHE GREGORIA ELENA | ASOCIADO | TP | 20 | 10 | 9 | 1 | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | ||||||
| 151 | ´089001 | VELARDE INCHAUSTEGUI MYRIAM MERCEDES | PRINCIPAL | TP | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 320 | CIENCIAS NEUROLOGICAS | ||||||
| 152 | ´078336 | VERA QUISPE CARLOS RUPERTO | ASOCIADO | TP | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | 320 | DANIEL A. CARRION | ||||||
| 153 | ´074446 | VILDOZOLA GONZALES HERMAN | PRINCIPAL | TC | 40 | 2 | 8 | 10 | E X T R A O R D I N A R I O | 20 | 320 | ARZOBISPO LOAYZA | |||||
| 154 | ´088773 | VILLENA VIZCARRA JUAN OCTAVIO | PRINCIPAL | TC TP | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 640 | GUILLERMO ALMENARA | ||||||
